更新履歴(changelog)
株相関は業界統計と株価の連動を継続的に検証・追加しています。直近の更新を記録します。現在 69統計・246銘柄・検証記事127本(うちアノマリー20本・カナリア6本)。最終更新 2026-07-10。
| 日付 | 更新内容 |
|---|---|
| 2026-07-09 | 月次DB当月スイープ(07-09): 新着2社(物語6月/ラウンドワン6月)+retrieved_date更新7社 |
| 2026-07-09 | P2実測: Fableレビュー2点修正(Genky 1社1スコープ固定+方法注記) |
| 2026-07-09 | 月次DB P2実測レイヤー: サプライズ度×株価反応(定義v1準拠・レビュー前) |
| 2026-07-09 | docs: Fable戻し記述を三役パネル/裁定便方式へ置換(2026-07-13以降のFable不在対応) |
| 2026-07-09 | feat(monthly-db): 当月運用スイープ初回=2026年6月分 新着10社反映(マクド/DCM/トリドール/TSI/コーナン/リンガー/AOKI/青山/吉野家/サンドラッグ)+全ページ・カレンダー再生成 |
| 2026-07-07 | 相関/アノマリー/寿命24本を本腰加筆(反直感リード/メカニズム/再現性) |
| 2026-07-07 | feat(monthly-db): セリア(2782)手動転記=44社目LIVE |
| 2026-07-07 | 相関/アノマリー19本を本腰加筆(反直感リード/メカニズム/再現性) |
| 2026-07-05 | docs(monthly-db): スイープ正本にハニーズ42社/サンマルク43社の転記完了を反映 |
| 2026-07-05 | feat(monthly-db): サンマルク(3395)手動転記=43社目LIVE |
| 2026-07-05 | feat(monthly-db): ハニーズ(2792)手動転記=42社目LIVE |
| 2026-07-05 | docs(monthly-db): 壱番屋41社目LIVEを引き継ぎに反映 |
| 2026-07-05 | feat(monthly-db): 壱番屋(7630)手動転記=41社目LIVE |
| 2026-07-05 | docs(monthly-db): 日高40社目LIVEを引き継ぎに反映 |
| 2026-07-05 | feat(monthly-db): ハイデイ日高(7611)手動転記=40社目LIVE |
| 2026-07-05 | docs(monthly-db): 良品計画は保留(精査)=単月PDF浅くgappy・通年PDF横長でパース事故リスク |
| 2026-07-05 | docs(monthly-db): 39社LIVE到達(トリドールauto+しまむら/ニトリ手動)を引き継ぎに反映 |
| 2026-07-05 | feat(monthly-db): しまむら(8227)+ニトリ(9843)手動転記=38・39社目LIVE |
| 2026-07-05 | feat(monthly-db): トリドール(3397)auto_excel昇格=37社目LIVE・スイープ❌訂正 |
| 2026-07-05 | docs(monthly-db): イオン36社目LIVE+manual組スイープ完了を引き継ぎに反映 |
| 2026-07-05 | feat(monthly-db): イオン(8267)手動転記=イオンリテール代表系列・36社目LIVE |
| 2026-07-05 | docs(monthly-db): manual組9社XJ-Storage一斉調査=青山の再現0社(記録) |
| 2026-07-05 | docs(monthly-db): 青山auto昇格(35社LIVE)+XJ-Storage横展開示唆を引き継ぎに反映 |
| 2026-07-05 | feat(monthly-db): 青山商事(8219)auto_pdf昇格=XJ-Storage 3例目・35社目LIVE |
| 2026-07-05 | docs(monthly-db): GSCベースラインにindex未登録208の内訳診断を追記 |
| 2026-07-05 | feat(monthly-db): YoY読み方ページ新設+GSC公開前ベースライン記録 |
| 2026-07-04 | docs(monthly-db): ヤマダ採録完了(34社LIVE)+無断リンク条項の知見を記録 |
| 2026-07-04 | feat(monthly-db): ヤマダHD(9831)採録=デンキ代表系列・34社目LIVE |
| 2026-07-04 | docs(monthly-db): 引き継ぎ書にnav2「月次」LIVE完了を反映 |
| 2026-07-04 | feat(nav): 全ページ共通ナビnav2に「月次」リンク追加(473枚+生成器9本) |
| 2026-07-04 | docs(monthly-db): P2サプライズ度定義v1確定(判定基準の事前固定・Fable裁定) |
| 2026-07-04 | feat(monthly-db): カレンダーv1公開=/monthly/calendar/(実測ベース・推定日なし) |
| 2026-07-04 | feat(monthly-db): 裁定第2便=代表系列ドクトリン・イオンGO復帰/ヤマダ条件付き/スギ保留維持 |
| 2026-07-04 | docs(monthly-db): イオン(8267)をスキーマ非適合で保留へ=manual枠から除外 |
| 2026-07-04 | docs(monthly-db): 条件付き4社+スギ 実装検証確定=全社見送り/保留 |
| 2026-07-04 | docs(monthly-db): 自宅PC引き継ぎ書+指図書§5現在地更新(33社LIVE) |
| 2026-07-04 | feat(monthly-db): 銘柄増加 第2便 — ラウンドワン公開(計33社)+イオン/青山manual登録 |
| 2026-07-04 | feat(monthly-db): 銘柄増加 第1便11社公開 — 計32社(ヒロトGO 16社のうち鮮度良好分) |
| 2026-07-04 | docs(monthly-db): 収録範囲のFable裁定 — GO16社/条件付き4社/見送り3社(着地46-50社) |
| 2026-07-04 | docs(monthly-db): 大型未収録27社の月次公表実査結果(収録候補リスト) |
本履歴はリポジトリのコミット記録から自動生成しています。各検証の数値・判定は該当ページの基準日・出典・n をご確認ください。