銘柄別さくいん(246銘柄)
検証済みの銘柄を業種別にまとめ、各銘柄について「最も連動した業界統計」と最大 r 値・判定を一覧します。業種内は最大|r|の降順。「過去連動あり」は |r|≧0.40、「中程度」は 0.25-0.40、「確認できず」は 0.25 未満です。
合計 246 銘柄 / 業種 28 カテゴリ ・ バッジをクリックで絞り込み
電機 (6銘柄)
| 銘柄 | 最大連動の統計 | 最大 r | 判定 |
|---|---|---|---|
| ソニーグループ6758 | 米国株(S&P500) | +0.58 (n=306) | 過去連動あり |
| 日立製作所6501 | 機械受注(船電除く民需) | +0.46 (n=240) | 過去連動あり |
| 三菱電機6503 | 機械受注(船電除く民需) | +0.42 (n=240) | 過去連動あり |
| パナソニックHD6752 | 機械受注(船電除く民需) | +0.34 (n=240) | 中程度 |
| 富士通6702 | 鉱工業生産指数 | +0.28 (n=304) | 中程度 |
| NEC6701 | 機械受注(船電除く民需) | +0.19 (n=240) | 確認できず |
半導体・電子部品 (10銘柄)
| 銘柄 | 最大連動の統計 | 最大 r | 判定 |
|---|---|---|---|
| 東京エレクトロン8035 | 半導体指数(SOX) | +0.85 (n=306) | 過去連動あり |
| アドバンテスト6857 | 半導体指数(SOX) | +0.77 (n=306) | 過去連動あり |
| ルネサス6723 | 半導体指数(SOX) | +0.68 (n=264) | 過去連動あり |
| SCREEN7735 | 半導体指数(SOX) | +0.67 (n=294) | 過去連動あり |
| 村田製作所6981 | 半導体指数(SOX) | +0.67 (n=294) | 過去連動あり |
| ローム6963 | 半導体指数(SOX) | +0.65 (n=294) | 過去連動あり |
| ディスコ6146 | 半導体指数(SOX) | +0.65 (n=294) | 過去連動あり |
| レーザーテック6920 | 半導体指数(SOX) | +0.62 (n=185) | 過去連動あり |
| デンソー6902 | 輸出数量指数 | +0.42 (n=304) | 過去連動あり |
| TDK6762 | 鉱工業在庫率指数 | -0.35 (n=304) | 中程度 |
工作機械・FA (16銘柄)
| 銘柄 | 最大連動の統計 | 最大 r | 判定 |
|---|---|---|---|
| ファナック6954 | ハンセン指数(中国) | +0.60 (n=306) | 過去連動あり |
| コマツ6301 | ハンセン指数(中国) | +0.59 (n=306) | 過去連動あり |
| 安川電機6506 | ハンセン指数(中国) | +0.53 (n=294) | 過去連動あり |
| 牧野フライス6135 | 工作機械受注(JMTBA) | +0.52 (n=196) | 過去連動あり |
| キーエンス6861 | 米国株(S&P500) | +0.50 (n=294) | 過去連動あり |
| オークマ6103 | 機械受注(船電除く民需) | +0.44 (n=240) | 過去連動あり |
| クボタ6326 | 店舗着工床面積 | +0.43 (n=156) | 過去連動あり |
| ダイキン6367 | ハンセン指数(中国) | +0.43 (n=306) | 過去連動あり |
| ニデック6594 | 鉱工業生産指数 | +0.42 (n=292) | 過去連動あり |
| IHI7013 | 機械受注(船電除く民需) | +0.40 (n=240) | 中程度 |
| 川崎重工業7012 | 機械受注(船電除く民需) | +0.39 (n=240) | 中程度 |
| DMG森精機6141 | 機械受注(船電除く民需) | +0.33 (n=240) | 中程度 |
| THK6481 | 機械受注(船電除く民需) | +0.31 (n=240) | 中程度 |
| SMC6273 | 工場着工床面積 | -0.31 (n=156) | 中程度 |
| 日立建機6305 | 土木出来高 | +0.21 (n=168) | 確認できず |
| 三菱重工7011 | 地政学リスク指数(日本) | -0.14 (n=304) | 確認できず |
自動車 (8銘柄)
鉄鋼・素材 (9銘柄)
| 銘柄 | 最大連動の統計 | 最大 r | 判定 |
|---|---|---|---|
| 住友鉱山5713 | 豪ドル円(資源国通貨) | +0.62 (n=259) | 過去連動あり |
| JFEHD5411 | 豪ドル円(資源国通貨) | +0.60 (n=259) | 過去連動あり |
| 日本製鉄5401 | 豪ドル円(資源国通貨) | +0.59 (n=259) | 過去連動あり |
| 三菱マテリアル5711 | 銅(ドクターカッパー) | +0.51 (n=212) | 過去連動あり |
| 神戸製鋼所5406 | 豪ドル円(資源国通貨) | +0.45 (n=259) | 過去連動あり |
| 住友電気工業5802 | 銅(ドクターカッパー) | +0.37 (n=212) | 中程度 |
| フジクラ5803 | 銅(ドクターカッパー) | +0.32 (n=212) | 中程度 |
| 古河電気工業5801 | 銅(ドクターカッパー) | +0.27 (n=212) | 中程度 |
| DOWA5714 | 金(ゴールド) | -0.04 (n=211) | 確認できず |
化学・素材 (7銘柄)
建設・住宅 (16銘柄)
| 銘柄 | 最大連動の統計 | 最大 r | 判定 |
|---|---|---|---|
| TOTO5332 | 建設出来高 | +0.56 (n=168) | 過去連動あり |
| 長谷工1808 | 店舗着工床面積 | +0.46 (n=156) | 過去連動あり |
| 積水ハウス1928 | 店舗着工床面積 | +0.44 (n=156) | 過去連動あり |
| LIXIL5938 | 建設出来高 | +0.39 (n=168) | 中程度 |
| 鹿島建設1812 | 消費者物価指数(CPI総合) | +0.38 (n=300) | 中程度 |
| 大成建設1801 | 建設出来高 | +0.38 (n=168) | 中程度 |
| 清水建設1803 | 建設出来高 | +0.35 (n=165) | 中程度 |
| 五洋建設1893 | 土木出来高 | +0.29 (n=166) | 中程度 |
| 大和ハウス1925 | 建設出来高 | +0.27 (n=168) | 中程度 |
| 大林組1802 | 土木出来高 | -0.27 (n=165) | 中程度 |
| 熊谷組1861 | 土木出来高 | +0.23 (n=166) | 確認できず |
| 西松建設1820 | 土木出来高 | +0.21 (n=168) | 確認できず |
| 安藤ハザマ1719 | 土木出来高 | +0.19 (n=165) | 確認できず |
| 住友林業1911 | 新設住宅着工 | +0.15 (n=292) | 確認できず |
| 東亜道路工業1882 | 土木出来高 | +0.14 (n=168) | 確認できず |
| 戸田建設1860 | 土木出来高 | +0.04 (n=168) | 確認できず |
食品・飲料 (21銘柄)
| 銘柄 | 最大連動の統計 | 最大 r | 判定 |
|---|---|---|---|
| アサヒGHD2502 | 酒税ビール課税数量 | +0.53 (n=62) | 過去連動あり |
| サッポロHD2501 | 酒税ビール課税数量 | +0.46 (n=63) | 過去連動あり |
| 寿スピリッツ2222 | 訪日外客数 | +0.40 (n=107) | 過去連動あり |
| 味の素2802 | 消費者物価指数(CPI総合) | +0.39 (n=301) | 中程度 |
| 森永乳業2264 | 牛乳小売価格(CPI) | +0.37 (n=288) | 中程度 |
| JT2914 | 実質賃金指数 | -0.37 (n=156) | 中程度 |
| キリンHD2503 | 酒税ビール課税数量 | -0.35 (n=63) | 中程度 |
| 伊藤園2593 | 熱中症救急搬送者数 | +0.28 (n=74) | 中程度 |
| キユーピー2809 | 鶏卵小売価格(CPI) | +0.22 (n=288) | 確認できず |
| カルビー2229 | 価格転嫁ギャップ(PPI-CPI) | -0.20 (n=170) | 確認できず |
| 明治HD2269 | 価格転嫁ギャップ(PPI-CPI) | -0.18 (n=304) | 確認できず |
| 日本ハム2282 | 価格転嫁ギャップ(PPI-CPI) | -0.14 (n=300) | 確認できず |
| 日本ペットフード2922 | ペットフード支出(家計調査) | -0.11 (n=285) | 確認できず |
| 雪印メグミルク2270 | 牛乳小売価格(CPI) | -0.07 (n=292) | 確認できず |
| 大塚HD4578 | 熱中症救急搬送者数 | -0.07 (n=64) | 確認できず |
| コカ・コーラBJH2579 | 熱中症救急搬送者数 | -0.07 (n=74) | 確認できず |
| ハウス食G2810 | 東京月平均気温(前年差) | +0.05 (n=293) | 確認できず |
| キッコーマン2801 | 価格転嫁ギャップ(PPI-CPI) | -0.05 (n=300) | 確認できず |
| 森永製菓2201 | 東京月平均気温(前年差) | +0.04 (n=294) | 確認できず |
| 江崎グリコ2206 | 東京月平均気温(前年差) | -0.03 (n=294) | 確認できず |
| カゴメ2811 | 生鮮野菜価格(CPI) | -0.03 (n=292) | 確認できず |
小売・通販 (17銘柄)
| 銘柄 | 最大連動の統計 | 最大 r | 判定 |
|---|---|---|---|
| イオン8267 | 景気ウォッチャーDI(業種別) | +0.48 (n=293) | 過去連動あり |
| ライフコーポレーション8194 | スーパー販売額 | +0.37 (n=291) | 中程度 |
| ニトリ9843 | 価格転嫁ギャップ(PPI-CPI) | -0.35 (n=271) | 中程度 |
| 良品計画7453 | 実質賃金指数 | -0.33 (n=156) | 中程度 |
| ファストリ9983 | 小売業販売額 | +0.33 (n=304) | 中程度 |
| PetGo7140 | ペットフード支出(家計調査) | +0.32 (n=38) | 中程度 |
| しまむら8227 | 景気ウォッチャーDI(業種別) | +0.30 (n=290) | 中程度 |
| アスクル2678 | 段ボール生産量 | -0.28 (n=87) | 中程度 |
| ピジョン7956 | 出生数 | +0.26 (n=287) | 中程度 |
| ミニストップ9946 | コンビニ販売額 | +0.24 (n=292) | 確認できず |
| ZOZO3092 | 段ボール生産量 | +0.20 (n=87) | 確認できず |
| 青山商事8219 | クリーニング支出(洗濯代) | +0.18 (n=292) | 確認できず |
| AOKIホールディングス8214 | クリーニング支出(洗濯代) | +0.16 (n=290) | 確認できず |
| PPIH(ドンキ)7532 | 小売業販売額 | +0.13 (n=292) | 確認できず |
| 楽天G4755 | 段ボール生産量 | +0.13 (n=87) | 確認できず |
| MonotaRO3064 | 段ボール生産量 | -0.11 (n=84) | 確認できず |
| 西松屋チェーン7545 | 出生数 | -0.04 (n=287) | 確認できず |
百貨店・流通 (6銘柄)
化粧品・トイレタリー (3銘柄)
| 銘柄 | 最大連動の統計 | 最大 r | 判定 |
|---|---|---|---|
| 資生堂4911 | ハンセン指数(中国) | +0.38 (n=302) | 中程度 |
| 花王4452 | 口紅支出(家計調査) | +0.18 (n=300) | 確認できず |
| コーセー4922 | 口紅支出(家計調査) | -0.09 (n=288) | 確認できず |
繊維・アパレル (2銘柄)
| 銘柄 | 最大連動の統計 | 最大 r | 判定 |
|---|---|---|---|
| ワコールHD3591 | 男性用下着支出(家計調査) | +0.17 (n=288) | 確認できず |
| グンゼ3002 | 男性用下着支出(家計調査) | +0.16 (n=291) | 確認できず |
医薬 (3銘柄)
| 銘柄 | 最大連動の統計 | 最大 r | 判定 |
|---|---|---|---|
| 武田薬品工業4502 | 米長期金利(10年) | +0.41 (n=306) | 過去連動あり |
| アステラス製薬4503 | 消費支出(二人以上世帯) | +0.23 (n=300) | 確認できず |
| 第一三共4568 | 消費者物価指数(CPI総合) | +0.13 (n=304) | 確認できず |
人材・サービス (10銘柄)
| 銘柄 | 最大連動の統計 | 最大 r | 判定 |
|---|---|---|---|
| パーソルHD2181 | 有効求人倍率 | +0.56 (n=230) | 過去連動あり |
| JACリクルートメント2124 | 有効求人倍率 | +0.46 (n=224) | 過去連動あり |
| キュービーネットHD6571 | 理美容支出(理髪料) | +0.45 (n=82) | 過去連動あり |
| エン・ジャパン4849 | 有効求人倍率 | +0.42 (n=278) | 過去連動あり |
| グリーンズ6547 | 延べ宿泊者数 | +0.37 (n=27) | 中程度 |
| リゾートトラスト4681 | 延べ宿泊者数 | +0.35 (n=24) | 中程度 |
| リクルートHD6098 | 実質賃金指数 | +0.29 (n=127) | 中程度 |
| ディップ2379 | 有効求人倍率 | +0.25 (n=248) | 確認できず |
| JPHD(保育)2749 | 出生数 | +0.07 (n=178) | 確認できず |
| スタジオアリス2305 | 出生数 | -0.03 (n=257) | 確認できず |
業務支援 (1銘柄)
| 銘柄 | 最大連動の統計 | 最大 r | 判定 |
|---|---|---|---|
| エアトリ6191 | 出国者数(日本人) | +0.05 (n=109) | 確認できず |
レジャー・ホテル (5銘柄)
| 銘柄 | 最大連動の統計 | 最大 r | 判定 |
|---|---|---|---|
| 帝国ホテル9708 | 延べ宿泊者数 | -0.77 (n=27) | 過去連動あり |
| 藤田観光9722 | 延べ宿泊者数 | +0.75 (n=26) | 過去連動あり |
| ワシントンH4691 | 延べ宿泊者数 | -0.74 (n=27) | 過去連動あり |
| OLC(ディズニー)4661 | 実質賃金指数 | -0.29 (n=156) | 中程度 |
| 共立メンテ(ドーミーイン)9616 | 延べ宿泊者数 | +0.24 (n=123) | 確認できず |
運輸 (17銘柄)
| 銘柄 | 最大連動の統計 | 最大 r | 判定 |
|---|---|---|---|
| 商船三井9104 | 所定外労働時間 | +0.52 (n=160) | 過去連動あり |
| 日本郵船9101 | 所定外労働時間 | +0.47 (n=160) | 過去連動あり |
| 川崎汽船9107 | 所定外労働時間 | +0.47 (n=160) | 過去連動あり |
| 住友倉庫9303 | 店舗着工床面積 | +0.45 (n=156) | 過去連動あり |
| JR東日本9020 | 鉄道旅客輸送量 | -0.45 (n=59) | 過去連動あり |
| ヤマトHD9064 | 航空貨物量 | -0.41 (n=201) | 過去連動あり |
| 三菱倉庫9301 | 店舗着工床面積 | +0.41 (n=156) | 過去連動あり |
| JR西日本9021 | 鉄道旅客輸送量 | -0.29 (n=59) | 中程度 |
| 近鉄GHD9041 | 鉄道旅客輸送量 | +0.25 (n=59) | 確認できず |
| 阪急阪神HD9042 | 延べ宿泊者数(外国人) | +0.25 (n=218) | 確認できず |
| JR東海9022 | 鉄道旅客輸送量 | -0.22 (n=59) | 確認できず |
| 東急9005 | 鉄道旅客輸送量 | -0.21 (n=59) | 確認できず |
| 山九9065 | 航空貨物量 | +0.19 (n=201) | 確認できず |
| 京成電鉄9009 | 鉄道旅客輸送量 | +0.15 (n=59) | 確認できず |
| SGHD9143 | 段ボール生産量 | +0.13 (n=87) | 確認できず |
| 京王電鉄9008 | 鉄道旅客輸送量 | +0.06 (n=59) | 確認できず |
| 小田急電鉄9007 | 鉄道旅客輸送量 | -0.03 (n=59) | 確認できず |
空運・空港 (3銘柄)
金融 (12銘柄)
| 銘柄 | 最大連動の統計 | 最大 r | 判定 |
|---|---|---|---|
| 三井住友FG8316 | 長期金利(10年国債) | +0.61 (n=305) | 過去連動あり |
| みずほ8411 | 長期金利(10年国債) | +0.57 (n=267) | 過去連動あり |
| 三菱UFJ8306 | 米長期金利(10年) | +0.56 (n=238) | 過去連動あり |
| 第一生命HD8750 | 長期金利(10年国債) | +0.42 (n=182) | 過去連動あり |
| オリックス8591 | 有効求人倍率 | +0.37 (n=292) | 中程度 |
| アニコムホールディングス8715 | ペットフード支出(家計調査) | +0.23 (n=183) | 確認できず |
| SBI8473 | 企業倒産件数 | -0.20 (n=269) | 確認できず |
| 野村HD8604 | 消費者物価指数(CPI総合) | +0.19 (n=304) | 確認できず |
| 東京海上HD8766 | 長期金利(10年国債) | +0.12 (n=300) | 確認できず |
| ふくおかFG8354 | マネーストックM2 | +0.10 (n=261) | 確認できず |
| 千葉銀8331 | マネーストックM2 | +0.09 (n=262) | 確認できず |
| りそな8308 | マネーストックM2 | -0.09 (n=266) | 確認できず |
通信 (3銘柄)
| 銘柄 | 最大連動の統計 | 最大 r | 判定 |
|---|---|---|---|
| ソフトバンク9434 | 消費支出(二人以上世帯) | +0.38 (n=74) | 中程度 |
| NTT9432 | 消費者物価指数(CPI総合) | +0.31 (n=304) | 中程度 |
| KDDI9433 | 実質賃金指数 | -0.19 (n=160) | 確認できず |
電力・ガス (5銘柄)
| 銘柄 | 最大連動の統計 | 最大 r | 判定 |
|---|---|---|---|
| 東京ガス9531 | 都市ガス代(CPI) | +0.23 (n=300) | 確認できず |
| 中部電力9502 | 電気代(CPI) | -0.19 (n=304) | 確認できず |
| 関西電力9503 | 電気代(CPI) | -0.18 (n=300) | 確認できず |
| 東京電力HD9501 | 電気代(CPI) | +0.14 (n=304) | 確認できず |
| 大阪ガス9532 | 都市ガス代(CPI) | -0.10 (n=300) | 確認できず |
石油・エネルギー (4銘柄)
| 銘柄 | 最大連動の統計 | 最大 r | 判定 |
|---|---|---|---|
| コスモエネルギーHD5021 | ガソリン価格(CPI) | +0.41 (n=115) | 過去連動あり |
| 出光興産5019 | 原油(WTI) | +0.36 (n=158) | 中程度 |
| ENEOS5020 | 原油(WTI) | +0.36 (n=208) | 中程度 |
| 石油資源開発1662 | 原油(WTI) | +0.28 (n=183) | 中程度 |
商社・資源 (7銘柄)
| 銘柄 | 最大連動の統計 | 最大 r | 判定 |
|---|---|---|---|
| 三井物産8031 | 豪ドル円(資源国通貨) | +0.74 (n=259) | 過去連動あり |
| 丸紅8002 | 豪ドル円(資源国通貨) | +0.70 (n=259) | 過去連動あり |
| 伊藤忠商事8001 | 豪ドル円(資源国通貨) | +0.68 (n=259) | 過去連動あり |
| 三菱商事8058 | 豪ドル円(資源国通貨) | +0.66 (n=259) | 過去連動あり |
| INPEX1605 | 原油(WTI) | +0.44 (n=212) | 過去連動あり |
| 住友商事8053 | 企業物価指数(PPI) | +0.39 (n=305) | 中程度 |
| 松田産業7456 | 金(ゴールド) | +0.29 (n=208) | 中程度 |
外食 (3銘柄)
| 銘柄 | 最大連動の統計 | 最大 r | 判定 |
|---|---|---|---|
| ゼンショーHD7550 | 鶏卵小売価格(CPI) | +0.32 (n=288) | 中程度 |
| 日本マクドナルドHD2702 | 実質賃金指数 | +0.15 (n=160) | 確認できず |
| サイゼリヤ7581 | 生鮮野菜価格(CPI) | -0.15 (n=290) | 確認できず |
防衛関連 (3銘柄)
| 銘柄 | 最大連動の統計 | 最大 r | 判定 |
|---|---|---|---|
| 細谷火工4274 | 地政学リスク指数(日本) | +0.27 (n=304) | 中程度 |
| 石川製作所6208 | 地政学リスク指数(日本) | +0.18 (n=292) | 確認できず |
| 豊和工業6203 | 地政学リスク指数(GPR) | -0.15 (n=293) | 確認できず |
その他 (46銘柄)
| 銘柄 | 最大連動の統計 | 最大 r | 判定 |
|---|---|---|---|
| 純金上場信託1540 | 金(ゴールド) | +0.83 (n=126) | 過去連動あり |
| ツガミ6101 | 工作機械受注外需(JMTBA) | +0.75 (n=196) | 過去連動あり |
| ソフトバンクG9984 | 米国株(S&P500) | +0.54 (n=306) | 過去連動あり |
| 三井不動産8801 | 店舗着工床面積 | +0.51 (n=156) | 過去連動あり |
| アシロ7378 | 企業倒産件数 | -0.50 (n=45) | 過去連動あり |
| 三菱地所8802 | 店舗着工床面積 | +0.49 (n=156) | 過去連動あり |
| ライオン4912 | 価格転嫁ギャップ(PPI-CPI) | -0.46 (n=292) | 過去連動あり |
| 住友不動産8830 | 長期金利(10年国債) | +0.44 (n=305) | 過去連動あり |
| IDOM7599 | 景気ウォッチャーDI(業種別) | +0.42 (n=290) | 過去連動あり |
| 宝HD2531 | 酒税ビール課税数量 | -0.37 (n=61) | 中程度 |
| 任天堂7974 | 米国株(S&P500) | +0.37 (n=291) | 中程度 |
| キャリアリンク6538 | 完全失業者数(男女計) | +0.36 (n=97) | 中程度 |
| マネジメントソリューションズ7033 | 完全失業者数(男女計) | +0.34 (n=78) | 中程度 |
| VTHD7593 | 景気ウォッチャーDI(業種別) | +0.32 (n=274) | 中程度 |
| 山崎製パン2212 | 価格転嫁ギャップ(PPI-CPI) | -0.26 (n=292) | 中程度 |
| 弁護士ドットコム6027 | 企業倒産件数 | -0.25 (n=126) | 中程度 |
| ゲオHD8281 | スーパー販売額 | -0.23 (n=292) | 確認できず |
| 日本郵政6178 | 実質賃金指数 | -0.18 (n=110) | 確認できず |
| 松竹9601 | 映連興行収入 | +0.17 (n=264) | 確認できず |
| すかいらーく3197 | 価格転嫁ギャップ(PPI-CPI) | -0.16 (n=127) | 確認できず |
| 吉野家HD9861 | 実質賃金指数 | -0.16 (n=160) | 確認できず |
| ヤマダHD9831 | 景気ウォッチャーDI(業種別) | +0.15 (n=290) | 確認できず |
| IBJ(結婚相談所)6071 | 婚姻件数 | +0.13 (n=108) | 確認できず |
| KNT-CT9726 | 延べ宿泊者数(外国人) | -0.13 (n=216) | 確認できず |
| アルフレッサHD2784 | スーパー販売額 | -0.13 (n=236) | 確認できず |
| 東宝9602 | 映連興行収入 | -0.13 (n=264) | 確認できず |
| 東映9605 | 映連興行収入 | -0.13 (n=264) | 確認できず |
| 大幸薬品4574 | インフルエンザ定点報告数 | +0.12 (n=149) | 確認できず |
| 塩野義製薬4507 | インフルエンザ定点報告数 | +0.11 (n=248) | 確認できず |
| 栄研化学4549 | インフルエンザ定点報告数 | +0.11 (n=247) | 確認できず |
| ツカダ・グローバルHD2418 | 婚姻件数 | +0.10 (n=108) | 確認できず |
| パーク244666 | 延べ宿泊者数(外国人) | -0.10 (n=216) | 確認できず |
| 名鉄9048 | 延べ宿泊者数(外国人) | +0.09 (n=219) | 確認できず |
| テイクアンドギヴ・ニーズ4331 | 婚姻件数 | -0.09 (n=108) | 確認できず |
| ビックカメラ3048 | 景気ウォッチャーDI(業種別) | +0.08 (n=289) | 確認できず |
| ブラス2424 | 婚姻件数 | +0.08 (n=94) | 確認できず |
| ペッパーフードサービス3053 | 実質賃金指数 | +0.07 (n=156) | 確認できず |
| シスメックス6869 | インフルエンザ定点報告数 | +0.07 (n=247) | 確認できず |
| ユニチャーム8113 | 価格転嫁ギャップ(PPI-CPI) | -0.07 (n=288) | 確認できず |
| 興研7963 | インフルエンザ定点報告数 | -0.06 (n=248) | 確認できず |
| IKK HD2198 | 婚姻件数 | +0.06 (n=108) | 確認できず |
| ヴァンドームヤマダ7475 | 婚姻件数 | -0.06 (n=108) | 確認できず |
| エステール7872 | 婚姻件数 | -0.06 (n=108) | 確認できず |
| 小林製薬4967 | インフルエンザ定点報告数 | +0.05 (n=247) | 確認できず |
| ナガホリ8139 | 婚姻件数 | -0.04 (n=108) | 確認できず |
| マツキヨHD3088 | スーパー販売額 | -0.03 (n=292) | 確認できず |