東京月平均気温(前年差)と個別株の過去連動データ
このページは東京月平均気温(前年差)と検証済み銘柄の相関係数を窓(期間)別に一覧する参照ページです。数値の判定・解釈は検証記事に委ねています。相関係数は過去データに基づくもので、将来の値動きを保証するものではありません。
| 銘柄(コード) | 期間 | ラグ | r | n |
|---|---|---|---|---|
| 東京電力HD(9501) | 全期間 | 2ヶ月 | 0.134 | 304 |
| 夏(6-9月) | 1ヶ月 | 0.081 | 100 | |
| 冬(11-2月) | 同月 | 0.314 | 102 | |
| アサヒGHD(2502) | 全期間 | 同月 | 0.181 | 306 |
| 夏(6-9月) | 同月 | 0.203 | 101 | |
| 冬(11-2月) | 同月 | 0.090 | 102 | |
| サッポロHD(2501) | 全期間 | 1ヶ月 | 0.129 | 305 |
| 夏(6-9月) | 1ヶ月 | 0.133 | 100 | |
| 冬(11-2月) | 2ヶ月 | 0.184 | 102 | |
| 森永製菓(2201) | 全期間 | 同月 | 0.040 | 294 |
| 夏(6-9月) | 2ヶ月 | -0.062 | 96 | |
| 冬(11-2月) | 2ヶ月 | 0.133 | 98 | |
| 江崎グリコ(2206) | 全期間 | 同月 | -0.035 | 294 |
| 夏(6-9月) | 2ヶ月 | -0.131 | 96 | |
| 冬(11-2月) | 2ヶ月 | 0.084 | 98 | |
| ハウス食G(2810) | 全期間 | 1ヶ月 | 0.050 | 293 |
| 夏(6-9月) | 2ヶ月 | -0.130 | 96 | |
| 冬(11-2月) | 同月 | -0.062 | 98 | |
| ダイキン(6367) | 全期間 | 1ヶ月 | 0.103 | 305 |
| 夏(6-9月) | 1ヶ月 | 0.115 | 100 | |
| 冬(11-2月) | 1ヶ月 | 0.049 | 102 | |
| キリンHD(2503) | 全期間 | 同月 | 0.050 | 306 |
| 夏(6-9月) | 同月 | 0.040 | 101 | |
| 冬(11-2月) | 2ヶ月 | -0.096 | 102 |
相関は因果関係を保証しません。本ページは過去データの参照用で、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。n(サンプル数)が小さい数値は参考値です。判定・解釈は各検証記事をご覧ください。基準日: 2026年6月10日。