過去検証スコア基準日 2026-06-27 ・ 199銘柄
過去検証スコア — 勝ち筋と罠を一覧で整理
各銘柄について、もっとも相関が高かった代表指標を確認し、毎年1月に買って1年持っていたら市場平均に勝てたのかを整理します(相関が低い「別要因」銘柄も含みます)。その過去の振る舞いを、市場超過の頻度・大きさ・下落耐性・再現性・相関の明確さ・勝率の6要素(100点)でまとめたのが「過去検証スコア」です。あくまで過去の成績表であり、未来の予言ではありません。
「過去検証スコア」が高い=買い、ではありません。当サイトの検証では、相関の強さは将来リターンを当てませんでした(3つの検証)。スコアは「過去どう振る舞ったか」を整理した指標です。実際、スコア上位には相関が低いのに勝った「別要因」銘柄も多く並びます(=勝因は連動でなく別の理由)。相関は「買いサイン」ではなく検証対象を絞る入口(仕分け装置)として扱ってください。「市場平均」=検証対象199社を等金額で持った平均(TOPIX・日経平均ではありません)。なお代表指標は全検証指標から最大の|r|を取った探索的な整理で、偶然高く出た相関を含む可能性があります(相関だけでなく市場超過・下落耐性・再現性・判定列とセットで見てください)。手法と定義。
| わかること | わからないこと |
|---|---|
| 過去に市場平均を上回りやすかった銘柄 | 今後上がる銘柄 |
| 相関は高いのに勝てなかった「罠」銘柄 | 現在買うべき銘柄 |
| 急落年に深く沈みにくかった銘柄(下落耐性) | 個別の売買タイミング |
| 勝因が相関か「別要因」か | 空売りを勧める銘柄 |
まず全体像 — これは「分類表」であって「買う順番」ではありません
199銘柄を、相関の基準(|r|≧0.4)と「平均超過がプラスか」で4つに分けると、こうなります。スコア上位にも、本命だけでなく別要因・罠・説明しにくい銘柄が混じります。つまりこの一覧は買う順番ではなく、過去の振る舞いを分類するための表です。
| 分類 | 件数 | 意味 |
|---|---|---|
| 検証上の本命 | 39 | 相関が基準以上(|r|≧0.4)+平均超過がプラス |
| 罠 | 46 | 相関は基準以上だが、平均超過はゼロ以下 |
| 別要因 | 35 | 相関は基準未満だが、平均超過がプラス(勝因は連動でない) |
| 説明しにくい | 79 | 相関基準未満+平均超過もゼロ以下 |
4分類の「市場平均を上回った/上回らなかった」は、年ごとの勝ち数ではなく「平均超過」(各年の株リターン−市場平均の平均)がプラスかどうかで判定しています。表の「市場超過頻度(勝/比較年)」は、何年市場平均を上回ったかを示す別指標です(勝ち年数が多くても、負けた年のダメージが大きいと平均超過はマイナスになり「罠」になります。例:OLC)。
スコア上位に「別要因」が多く入ること自体が、当サイトの重要な結論です。相関は勝ちを保証せず、候補を仕分ける入口にすぎません(だから別要因と罠を同じ表に出します)。下の全体スコア上位30の内訳は、本命12・別要因10・罠4・説明しにくい4です。
① 全体スコア — 過去に強かった銘柄・罠・別要因を同じ表で見る
6要素の合計が高い順(比較年数15年以上に限定)。判定列で「勝因が相関か別要因か」も同時に示します。
| 順位 | 銘柄 | 代表指標 (最大相関) | 相関 |r| | 市場超過頻度 (勝/比較年) | 平均 超過 | 下落耐性 (最悪年) | 再現性 | 過去検証 スコア | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPIH | 訪日外客数 | 0.693(基準以上) | 14/21 | +5.5% | ▲34% | 60% | 89 | 検証上の本命 |
| 2 | ファストリ | 小売業販売額 | 0.325(基準未満) | 13/21 | +6.4% | ▲25% | 55% | 86 | 別要因(相関基準未満・市場超過あり) |
| 3 | 寿スピリッツ | 訪日外客数 | 0.401(基準以上) | 9/15 | +19.7% | ▲38% | 50% | 82 | 検証上の本命 |
| 4 | 大成建設 | 店舗着工床面積 | 0.396(基準未満) | 14/21 | +3.6% | ▲34% | 60% | 82 | 別要因(相関基準未満・市場超過あり) |
| 5 | 伊藤忠商事 | 豪ドル円(資源国通貨) | 0.685(基準以上) | 17/21 | +8.6% | ▲53% | 73% | 82 | 検証上の本命 |
| 6 | ソフトバンクG | 米国株(S&P500) | 0.557(基準以上) | 12/21 | +11.4% | ▲38% | 55% | 82 | 検証上の本命 |
| 7 | レーザーテック | 半導体指数(SOX) | 0.646(基準以上) | 11/15 | +52.3% | ▲61% | 60% | 81 | 検証上の本命 |
| 8 | キーエンス | 米国株(S&P500) | 0.504(基準以上) | 10/21 | +3.2% | ▲26% | 40% | 78 | 検証上の本命 |
| 9 | 住友商事 | 企業物価指数(PPI) | 0.394(基準未満) | 13/21 | +3.2% | ▲42% | 55% | 78 | 別要因(相関基準未満・市場超過あり) |
| 10 | OLC(ディズニー) | 訪日外客数 | 0.572(基準以上) | 11/21 | -0.4% | ▲36% | 50% | 77 | 罠(相関基準以上・市場超過は弱い) |
| 11 | 丸紅 | 豪ドル円(資源国通貨) | 0.711(基準以上) | 12/21 | +10.4% | ▲54% | 55% | 77 | 検証上の本命 |
| 12 | 三井物産 | 豪ドル円(資源国通貨) | 0.739(基準以上) | 12/21 | +5.0% | ▲54% | 46% | 76 | 検証上の本命 |
| 13 | 清水建設 | 建設出来高 | 0.390(基準未満) | 12/21 | +1.6% | ▲32% | 50% | 76 | 別要因(相関基準未満・市場超過あり) |
| 14 | ZOZO | 段ボール生産量 | 0.202(基準未満) | 10/18 | +18.4% | ▲40% | 40% | 76 | 別要因(相関基準未満・市場超過あり) |
| 15 | 味の素 | 消費者物価指数(CPI総合) | 0.486(基準以上) | 11/21 | -2.0% | ▲30% | 50% | 75 | 罠(相関基準以上・市場超過は弱い) |
| 16 | JACリクルートメント | 有効求人倍率 | 0.462(基準以上) | 12/19 | +23.9% | ▲73% | 60% | 75 | 検証上の本命 |
| 17 | 住友鉱山 | 豪ドル円(資源国通貨) | 0.624(基準以上) | 11/21 | +5.9% | ▲50% | 50% | 74 | 検証上の本命 |
| 18 | IHI | 機械受注(船電除く民需) | 0.397(基準未満) | 13/21 | +19.4% | ▲58% | 60% | 74 | 別要因(相関基準未満・市場超過あり) |
| 19 | 良品計画 | 訪日外客数 | 0.399(基準未満) | 12/21 | +7.8% | ▲41% | 50% | 74 | 別要因(相関基準未満・市場超過あり) |
| 20 | 鹿島建設 | 消費者物価指数(CPI総合) | 0.396(基準未満) | 10/21 | +3.7% | ▲38% | 46% | 74 | 別要因(相関基準未満・市場超過あり) |
| 21 | 大塚HD | 熱中症救急搬送者数 | 0.073(基準未満) | 8/15 | -3.0% | ▲10% | 50% | 73 | 説明しにくい |
| 22 | 京成電鉄 | 訪日外客数 | 0.717(基準以上) | 12/21 | -3.0% | ▲33% | 50% | 73 | 罠(相関基準以上・市場超過は弱い) |
| 23 | ゼンショーHD | 鶏卵小売価格(CPI) | 0.320(基準未満) | 12/21 | +13.1% | ▲49% | 55% | 73 | 別要因(相関基準未満・市場超過あり) |
| 24 | 三菱重工 | 地政学リスク指数(日本) | 0.163(基準未満) | 10/21 | +9.3% | ▲29% | 46% | 72 | 別要因(相関基準未満・市場超過あり) |
| 25 | 三菱電機 | 機械受注(船電除く民需) | 0.442(基準以上) | 12/21 | +5.1% | ▲56% | 55% | 72 | 検証上の本命 |
| 26 | FANUC | ハンセン指数(中国) | 0.604(基準以上) | 11/21 | -1.5% | ▲41% | 46% | 72 | 罠(相関基準以上・市場超過は弱い) |
| 27 | ニトリHD | 価格転嫁ギャップ(PPI-CPI) | 0.348(基準未満) | 10/21 | -0.5% | ▲26% | 40% | 72 | 説明しにくい |
| 28 | NTT | 消費者物価指数(CPI総合) | 0.335(基準未満) | 11/21 | -3.9% | ▲15% | 40% | 72 | 説明しにくい |
| 29 | コマツ | ハンセン指数(中国) | 0.594(基準以上) | 11/21 | +7.3% | ▲62% | 46% | 70 | 検証上の本命 |
| 30 | 大林組 | 土木出来高 | 0.268(基準未満) | 10/21 | -0.1% | ▲28% | 40% | 70 | 説明しにくい |
市場超過=市場平均に勝った年数/比較できた年数。平均超過=各年の(株リターン−市場平均)の平均。下落耐性=もっとも下げた年の1年リターン。再現性=前半・後半それぞれの市場超え率の小さい方。すべて過去(原則2005〜2025年)の記録で、将来を保証しません。
(参考)比較年数が短い高スコア銘柄
後発上場などで比較年数が15年未満の銘柄は、データが短くスコアの信頼度が低いため、本ランキングと分けて参考表示とします(再現性も片側のみで算定)。
| 銘柄 | 代表指標 (最大相関) | 相関 |r| | 市場超過頻度 (勝/比較年) | 平均 超過 | 下落耐性 (最悪年) | 再現性 | 過去検証 スコア | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リクルートHD | 実質賃金指数 | 0.285(基準未満) | 9/11 | +9.7% | ▲26% | 80% | 90 | 別要因(相関基準未満・市場超過あり) |
| コスモエネルギーHD | ガソリン価格(CPI) | 0.407(基準以上) | 6/10 | +18.5% | ▲42% | 60% | 84 | 検証上の本命 |
| キュービーネットHD | 理美容支出(理髪料) | 0.447(基準以上) | 3/7 | -16.8% | ▲40% | 43% | 48 | 罠(相関基準以上・市場超過は弱い) |
| ソフトバンク | 消費支出(二人以上世帯) | 0.381(基準未満) | 2/7 | -5.2% | ▲2% | 29% | 48 | 説明しにくい |
| ワシントンH | 延べ宿泊者数 | 0.736(基準以上) | 2/6 | -13.2% | ▲42% | 33% | 34 | 罠(相関基準以上・市場超過は弱い) |
| SGHD | 段ボール生産量 | 0.134(基準未満) | 2/8 | -2.6% | ▲21% | 25% | 33 | 説明しにくい |
| グリーンズ | 延べ宿泊者数 | 0.369(基準未満) | 2/8 | +3.4% | ▲52% | 25% | 31 | 別要因(相関基準未満・市場超過あり) |
| エアトリ | 訪日外客数 | 0.809(基準以上) | 2/9 | -25.1% | ▲40% | 22% | 25 | 罠(相関基準以上・市場超過は弱い) |
② 罠ゾーン — 相関は高いのに、市場平均に勝てなかった
相関が高い(|r|≧0.4)のに、買っていても市場平均を上回らなかった銘柄です。「相関が高いから」という理由だけで選ぶと外す典型で、当サイトが最も注意を促す部分です。これは売り候補ではありません——避ける・保有を点検する材料であって、空売りを勧めるものではありません。
| 銘柄 | 代表指標 (最大相関) | 相関 |r| | 市場超過頻度 (勝/比較年) | 平均 超過 | 下落耐性 (最悪年) | 再現性 | 過去検証 スコア | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花王 | 訪日外客数 | 0.875(基準以上) | 10/21 | -5.8% | ▲30% | 30% | 63 | 罠(相関基準以上・市場超過は弱い) |
| 純金上場信託 | 金(ゴールド) | 0.827(基準以上) | 7/15 | -1.4% | ▲16% | 20% | 68 | 罠(相関基準以上・市場超過は弱い) |
| 藤田観光 | 延べ宿泊者数 | 0.754(基準以上) | 8/21 | -0.6% | ▲46% | 36% | 52 | 罠(相関基準以上・市場超過は弱い) |
| 京成電鉄 | 訪日外客数 | 0.717(基準以上) | 12/21 | -3.0% | ▲33% | 50% | 73 | 罠(相関基準以上・市場超過は弱い) |
| ルネサス | 半導体指数(SOX) | 0.685(基準以上) | 7/21 | -7.9% | ▲71% | 27% | 25 | 罠(相関基準以上・市場超過は弱い) |
| 村田製作所 | 半導体指数(SOX) | 0.666(基準以上) | 10/21 | -0.3% | ▲37% | 30% | 66 | 罠(相関基準以上・市場超過は弱い) |
| ローム | 半導体指数(SOX) | 0.653(基準以上) | 8/21 | -5.5% | ▲41% | 27% | 40 | 罠(相関基準以上・市場超過は弱い) |
| 三井住友FG | 長期金利(10年国債) | 0.624(基準以上) | 9/21 | -1.7% | ▲56% | 18% | 42 | 罠(相関基準以上・市場超過は弱い) |
| JR東日本 | 訪日外客数 | 0.622(基準以上) | 7/21 | -7.8% | ▲29% | 20% | 40 | 罠(相関基準以上・市場超過は弱い) |
| TOTO | 建設出来高 | 0.615(基準以上) | 8/21 | -3.2% | ▲42% | 36% | 53 | 罠(相関基準以上・市場超過は弱い) |
| JFEHD | 豪ドル円(資源国通貨) | 0.604(基準以上) | 8/21 | -6.5% | ▲52% | 27% | 35 | 罠(相関基準以上・市場超過は弱い) |
| FANUC | ハンセン指数(中国) | 0.604(基準以上) | 11/21 | -1.5% | ▲41% | 46% | 72 | 罠(相関基準以上・市場超過は弱い) |
| 日本製鉄 | 豪ドル円(資源国通貨) | 0.591(基準以上) | 8/21 | -4.0% | ▲57% | 36% | 39 | 罠(相関基準以上・市場超過は弱い) |
| トヨタ | 米国株(S&P500) | 0.585(基準以上) | 7/21 | -0.7% | ▲48% | 27% | 40 | 罠(相関基準以上・市場超過は弱い) |
| みずほFG | 長期金利(10年国債) | 0.580(基準以上) | 9/21 | -3.4% | ▲53% | 27% | 42 | 罠(相関基準以上・市場超過は弱い) |
| OLC(ディズニー) | 訪日外客数 | 0.572(基準以上) | 11/21 | -0.4% | ▲36% | 50% | 77 | 罠(相関基準以上・市場超過は弱い) |
| 三菱UFJ | 長期金利(10年国債) | 0.568(基準以上) | 7/20 | -1.8% | ▲50% | 10% | 34 | 罠(相関基準以上・市場超過は弱い) |
| 三菱マテリアル | 銅(ドクターカッパー) | 0.545(基準以上) | 4/21 | -3.8% | ▲46% | 10% | 28 | 罠(相関基準以上・市場超過は弱い) |
| 日産 | 輸出数量指数 | 0.537(基準以上) | 6/21 | -9.5% | ▲72% | 10% | 13 | 罠(相関基準以上・市場超過は弱い) |
| 三越伊勢丹 | 訪日外客数 | 0.530(基準以上) | 9/21 | -4.4% | ▲47% | 40% | 49 | 罠(相関基準以上・市場超過は弱い) |
③ 下落耐性 — 急落年に、相対的に浅かった銘柄
もっとも下げた年(多くは2008年)の1年リターンが浅い順。上がる力だけでなく「下げにくさ」を見る視点です。過去検証では、上がる力だけでなく、深く沈みやすい銘柄を見分ける視点も重要でした。
| 銘柄 | 代表指標 (最大相関) | 相関 |r| | 市場超過頻度 (勝/比較年) | 平均 超過 | 下落耐性 (最悪年) | 再現性 | 過去検証 スコア | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大塚HD | 熱中症救急搬送者数 | 0.073(基準未満) | 8/15 | -3.0% | ▲10% | 50% | 73 | 説明しにくい |
| 日本マクドナルド | 実質賃金指数 | 0.272(基準未満) | 8/21 | -7.1% | ▲14% | 36% | 50 | 説明しにくい |
| NTT | 消費者物価指数(CPI総合) | 0.335(基準未満) | 11/21 | -3.9% | ▲15% | 40% | 72 | 説明しにくい |
| 大阪ガス | 都市ガス代(CPI) | 0.096(基準未満) | 8/21 | -3.7% | ▲16% | 36% | 53 | 説明しにくい |
| 純金上場信託 | 金(ゴールド) | 0.827(基準以上) | 7/15 | -1.4% | ▲16% | 20% | 68 | 罠(相関基準以上・市場超過は弱い) |
| レンゴー | 段ボール生産量 | 0.217(基準未満) | 8/21 | -6.1% | ▲17% | 36% | 51 | 説明しにくい |
| ライフコーポレーション | スーパー販売額 | 0.368(基準未満) | 9/21 | -4.8% | ▲18% | 36% | 54 | 説明しにくい |
| KDDI | 実質賃金指数 | 0.217(基準未満) | 11/21 | -0.8% | ▲19% | 30% | 69 | 説明しにくい |
| キユーピー | 鶏卵小売価格(CPI) | 0.220(基準未満) | 8/21 | -3.5% | ▲20% | 30% | 54 | 説明しにくい |
| JPHD(保育) | 出生数 | 0.082(基準未満) | 8/15 | -0.9% | ▲20% | 50% | 68 | 説明しにくい |
| 東京ガス | 都市ガス代(CPI) | 0.235(基準未満) | 9/21 | -4.9% | ▲21% | 40% | 58 | 説明しにくい |
| 森永製菓 | 東京月平均気温(前年差) | 0.133(基準未満) | 7/21 | -2.0% | ▲23% | 30% | 46 | 説明しにくい |
| ハウス食G | 東京月平均気温(前年差) | 0.130(基準未満) | 8/21 | -8.2% | ▲23% | 30% | 45 | 説明しにくい |
| アステラス製薬 | 実質賃金指数 | 0.245(基準未満) | 9/21 | -4.7% | ▲23% | 30% | 52 | 説明しにくい |
| アサヒGHD | 東京月平均気温(前年差) | 0.203(基準未満) | 9/21 | -4.6% | ▲24% | 20% | 49 | 説明しにくい |
| ファストリ | 小売業販売額 | 0.325(基準未満) | 13/21 | +6.4% | ▲25% | 55% | 86 | 別要因(相関基準未満・市場超過あり) |
| 近鉄グループHD | 鉄道旅客輸送量 | 0.246(基準未満) | 7/21 | -11.9% | ▲26% | 30% | 36 | 説明しにくい |
| 江崎グリコ | 東京月平均気温(前年差) | 0.131(基準未満) | 7/21 | -4.4% | ▲26% | 10% | 32 | 説明しにくい |
| ニトリHD | 価格転嫁ギャップ(PPI-CPI) | 0.348(基準未満) | 10/21 | -0.5% | ▲26% | 40% | 72 | 説明しにくい |
| セブン&アイ | 実質賃金指数 | 0.258(基準未満) | 9/21 | -2.3% | ▲26% | 30% | 54 | 説明しにくい |
スコアの作り方(6要素100点)
| 要素 | 配点 | 意味 |
|---|---|---|
| 市場超過頻度 | 25 | 市場平均に勝った年の割合("勝てたか"の核) |
| 市場超過の大きさ | 20 | 各年の(株−市場平均)の平均。生リターンでなく超過分で見る |
| 下落耐性 | 20 | もっとも下げた年の浅さ(罠・リスク側) |
| 再現性/持続性 | 15 | 前半・後半とも市場を上回ったか(その場限りでないか) |
| 相関の明確さ | 10 | 代表指標との相関の強さ(連動辞書としてのDNA) |
| 絶対勝率 | 10 | プラスで終えた年の割合 |
各要素を199銘柄の中での順位(分位)に直し、配点を掛けて合計(100点満点)。生リターンを使わず「市場超過」を用いるのは、相場全体が強かっただけの銘柄を上位に見せない(=市場のドリフトを実力と取り違えない)ためです。後発上場の銘柄は前半データが無く再現性が片側のみで算定されます(参考値)。
本ページは過去データの整理であり、将来の値動きを予測・保証するものではなく、投資助言でもありません。「勝てた」=検証期間に市場平均を上回ったことで、利益を意味しません。特定銘柄の売買を勧めるものではありません。基準日:2026年6月27日。手法と運営方針。
出典:株価=Yahoo Finance(月次・調整後終値)。「買っていたら」検証=2005〜2025年・毎年1月に等金額で買い1年保有・株価のみ(配当・手数料・税は含まず)。市場平均=検証対象199社の等金額平均。相関=各銘柄の全検証指標中で最大の|r|(前年同月比どうし)。スコア算出=scripts/build_kako_kensho_score.py。