指標×勝敗基準日 2026-06-27 ・ 27指標
指標別 相関ランキング×勝てたか
各指標と相関が高い銘柄を並べ、その銘柄を毎年1月に買って1年持っていたら市場平均に勝てたかを横に置きました。相関が高い=勝てた、ではありません。相関上位でも市場平均を上回らない銘柄(罠)が多いことを、指標ごとに確認できます。
半導体指数(SOX)
最大相関 |r|=0.855。相関上位8銘柄のうち、平均超過がプラス(市場平均を上回った)のは5銘柄。
| 銘柄 | 相関 r (この指標) | 市場超過頻度 (勝/比較年) | 平均超過 | 下落耐性 (最悪年) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京エレクトロン | +0.855 | 9/21 | +10.3% | ▲46% | 検証上の本命 |
| アドバンテスト | +0.769 | 11/21 | +19.5% | ▲61% | 検証上の本命 |
| ルネサス | +0.685 | 7/21 | -7.9% | ▲71% | 罠 |
| SCREEN | +0.674 | 12/21 | +16.8% | ▲69% | 検証上の本命 |
| 村田製作所 | +0.666 | 10/21 | -0.3% | ▲37% | 罠 |
| ローム | +0.653 | 8/21 | -5.5% | ▲41% | 罠 |
| ディスコ | +0.645 | 10/21 | +17.8% | ▲51% | 検証上の本命 |
| レーザーテック | +0.618 | 11/15 | +52.3% | ▲61% | 検証上の本命 |
金(ゴールド)
最大相関 |r|=0.827。相関上位5銘柄のうち、平均超過がプラス(市場平均を上回った)のは2銘柄。相関が高くても、過半は市場平均を上回っていません。
| 銘柄 | 相関 r (この指標) | 市場超過頻度 (勝/比較年) | 平均超過 | 下落耐性 (最悪年) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 純金上場信託 | +0.827 | 7/15 | -1.4% | ▲16% | 罠 |
| 松田産業 | +0.292 | 8/21 | +13.5% | ▲65% | 別要因 |
| 住友鉱山 | +0.209 | 11/21 | +5.9% | ▲50% | 別要因 |
| 三菱マテリアル | +0.089 | 4/21 | -3.8% | ▲46% | 説明しにくい |
| DOWA | -0.039 | 9/21 | -1.1% | ▲58% | 説明しにくい |
豪ドル円(資源国通貨)
最大相関 |r|=0.739。相関上位8銘柄のうち、平均超過がプラス(市場平均を上回った)のは5銘柄。
| 銘柄 | 相関 r (この指標) | 市場超過頻度 (勝/比較年) | 平均超過 | 下落耐性 (最悪年) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三井物産 | +0.739 | 12/21 | +5.0% | ▲54% | 検証上の本命 |
| 丸紅 | +0.704 | 12/21 | +10.4% | ▲54% | 検証上の本命 |
| 伊藤忠商事 | +0.685 | 17/21 | +8.6% | ▲53% | 検証上の本命 |
| 三菱商事 | +0.658 | 9/21 | +7.0% | ▲55% | 検証上の本命 |
| 住友鉱山 | +0.624 | 11/21 | +5.9% | ▲50% | 検証上の本命 |
| JFEHD | +0.597 | 8/21 | -6.5% | ▲52% | 罠 |
| 日本製鉄 | +0.591 | 8/21 | -4.0% | ▲57% | 罠 |
| 三菱マテリアル | +0.508 | 4/21 | -3.8% | ▲46% | 罠 |
米国株(S&P500)
最大相関 |r|=0.680。相関上位7銘柄のうち、平均超過がプラス(市場平均を上回った)のは5銘柄。
| 銘柄 | 相関 r (この指標) | 市場超過頻度 (勝/比較年) | 平均超過 | 下落耐性 (最悪年) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京エレクトロン | +0.680 | 9/21 | +10.3% | ▲46% | 検証上の本命 |
| トヨタ | +0.585 | 7/21 | -0.7% | ▲48% | 罠 |
| ソニーグループ | +0.577 | 10/21 | +0.0% | ▲66% | 検証上の本命 |
| ソフトバンクG | +0.541 | 12/21 | +11.4% | ▲38% | 検証上の本命 |
| 三菱UFJ | +0.514 | 7/20 | -1.8% | ▲50% | 罠 |
| キーエンス | +0.504 | 10/21 | +3.2% | ▲26% | 検証上の本命 |
| 任天堂 | +0.366 | 9/21 | +6.7% | ▲53% | 別要因 |
銅(ドクターカッパー)
最大相関 |r|=0.624。相関上位5銘柄のうち、平均超過がプラス(市場平均を上回った)のは4銘柄。
| 銘柄 | 相関 r (この指標) | 市場超過頻度 (勝/比較年) | 平均超過 | 下落耐性 (最悪年) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住友鉱山 | +0.624 | 11/21 | +5.9% | ▲50% | 検証上の本命 |
| 三菱マテリアル | +0.508 | 4/21 | -3.8% | ▲46% | 罠 |
| 住友電気工業 | +0.374 | 7/21 | +3.1% | ▲55% | 別要因 |
| フジクラ | +0.325 | 11/21 | +32.6% | ▲54% | 別要因 |
| 古河電気工業 | +0.274 | 9/21 | +1.9% | ▲47% | 別要因 |
長期金利(10年国債)
最大相関 |r|=0.608。相関上位7銘柄のうち、平均超過がプラス(市場平均を上回った)のは2銘柄。相関が高くても、過半は市場平均を上回っていません。
| 銘柄 | 相関 r (この指標) | 市場超過頻度 (勝/比較年) | 平均超過 | 下落耐性 (最悪年) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友FG | +0.608 | 9/21 | -1.7% | ▲56% | 罠 |
| みずほFG | +0.570 | 9/21 | -3.4% | ▲53% | 罠 |
| 三菱UFJ | +0.533 | 7/20 | -1.8% | ▲50% | 罠 |
| 三菱地所 | +0.462 | 7/21 | -2.5% | ▲57% | 罠 |
| 住友不動産 | +0.441 | 11/21 | +3.0% | ▲59% | 検証上の本命 |
| 第一生命HD | +0.418 | 5/15 | -0.9% | ▲37% | 罠 |
| 東京海上HD | +0.125 | 10/20 | +0.3% | ▲38% | 別要因 |
ハンセン指数(中国)
最大相関 |r|=0.603。相関上位8銘柄のうち、平均超過がプラス(市場平均を上回った)のは6銘柄。
| 銘柄 | 相関 r (この指標) | 市場超過頻度 (勝/比較年) | 平均超過 | 下落耐性 (最悪年) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファナック | +0.603 | 11/21 | -1.5% | ▲41% | 罠 |
| コマツ | +0.594 | 11/21 | +7.3% | ▲62% | 検証上の本命 |
| 伊藤忠商事 | +0.537 | 17/21 | +8.6% | ▲53% | 検証上の本命 |
| 安川電機 | +0.526 | 10/21 | +9.3% | ▲70% | 検証上の本命 |
| ダイキン | +0.432 | 10/21 | +0.8% | ▲55% | 検証上の本命 |
| 三菱商事 | +0.429 | 9/21 | +7.0% | ▲55% | 検証上の本命 |
| 資生堂 | +0.380 | 9/21 | -6.2% | ▲38% | 説明しにくい |
| ファストリ | +0.256 | 13/21 | +6.4% | ▲25% | 別要因 |
所定外労働時間
最大相関 |r|=0.586。相関上位8銘柄のうち、平均超過がプラス(市場平均を上回った)のは4銘柄。相関が高くても、過半は市場平均を上回っていません。
| 銘柄 | 相関 r (この指標) | 市場超過頻度 (勝/比較年) | 平均超過 | 下落耐性 (最悪年) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本製鉄 | +0.586 | 8/21 | -4.0% | ▲57% | 罠 |
| 商船三井 | +0.522 | 7/21 | +3.7% | ▲58% | 検証上の本命 |
| JFEHD | +0.520 | 8/21 | -6.5% | ▲52% | 罠 |
| いすゞ自動車 | +0.502 | 10/21 | +3.1% | ▲76% | 検証上の本命 |
| 東レ | +0.482 | 6/21 | -5.0% | ▲44% | 罠 |
| 日本郵船 | +0.472 | 8/21 | +5.9% | ▲49% | 検証上の本命 |
| 川崎汽船 | +0.469 | 8/21 | +10.9% | ▲66% | 検証上の本命 |
| ヤマハ発動機 | +0.449 | 10/21 | -2.0% | ▲64% | 罠 |
有効求人倍率
最大相関 |r|=0.563。相関上位8銘柄のうち、平均超過がプラス(市場平均を上回った)のは6銘柄。
| 銘柄 | 相関 r (この指標) | 市場超過頻度 (勝/比較年) | 平均超過 | 下落耐性 (最悪年) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| パーソルHD | +0.563 | 7/18 | +5.9% | ▲28% | 検証上の本命 |
| JACリクルートメント | +0.459 | 12/19 | +23.9% | ▲73% | 検証上の本命 |
| エン・ジャパン | +0.424 | 6/21 | +3.8% | ▲64% | 検証上の本命 |
| オリックス | +0.370 | 11/21 | +3.4% | ▲77% | 別要因 |
| ディップ | +0.247 | 9/21 | +21.6% | ▲58% | 別要因 |
| 第一生命HD | +0.190 | 5/15 | -0.9% | ▲37% | 説明しにくい |
| 野村HD | +0.168 | 7/21 | -4.5% | ▲61% | 説明しにくい |
| リクルートHD | +0.144 | 9/11 | +9.7% | ▲26% | 別要因 |
建設出来高
最大相関 |r|=0.561。相関上位8銘柄のうち、平均超過がプラス(市場平均を上回った)のは2銘柄。相関が高くても、過半は市場平均を上回っていません。
| 銘柄 | 相関 r (この指標) | 市場超過頻度 (勝/比較年) | 平均超過 | 下落耐性 (最悪年) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTO | +0.561 | 8/21 | -3.2% | ▲42% | 罠 |
| 太平洋セメント | +0.454 | 8/21 | -5.1% | ▲58% | 罠 |
| 長谷工コーポレーション | +0.450 | 9/21 | -1.4% | ▲61% | 罠 |
| LIXIL | +0.389 | 8/21 | -9.1% | ▲46% | 説明しにくい |
| 大成建設 | +0.381 | 14/21 | +3.6% | ▲34% | 別要因 |
| クボタ | +0.378 | 7/21 | -0.7% | ▲39% | 説明しにくい |
| 清水建設 | +0.349 | 12/21 | +1.6% | ▲32% | 別要因 |
| 積水ハウス | +0.291 | 7/21 | -3.4% | ▲33% | 説明しにくい |
米長期金利(10年)
最大相関 |r|=0.559。相関上位8銘柄のうち、平均超過がプラス(市場平均を上回った)のは2銘柄。相関が高くても、過半は市場平均を上回っていません。
| 銘柄 | 相関 r (この指標) | 市場超過頻度 (勝/比較年) | 平均超過 | 下落耐性 (最悪年) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱UFJ | +0.559 | 7/20 | -1.8% | ▲50% | 罠 |
| 三井住友FG | +0.505 | 9/21 | -1.7% | ▲56% | 罠 |
| 三井不動産 | +0.487 | 10/21 | -1.1% | ▲50% | 罠 |
| 武田薬品 | +0.406 | 7/21 | -8.2% | ▲32% | 罠 |
| 三菱地所 | +0.370 | 7/21 | -2.5% | ▲57% | 説明しにくい |
| 東京エレクトロン | +0.351 | 9/21 | +10.3% | ▲46% | 別要因 |
| みずほFG | +0.330 | 9/21 | -3.4% | ▲53% | 説明しにくい |
| キーエンス | +0.270 | 10/21 | +3.2% | ▲26% | 別要因 |
ドル円
最大相関 |r|=0.545。相関上位6銘柄のうち、平均超過がプラス(市場平均を上回った)のは3銘柄。相関が高くても、過半は市場平均を上回っていません。
| 銘柄 | 相関 r (この指標) | 市場超過頻度 (勝/比較年) | 平均超過 | 下落耐性 (最悪年) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ自動車 | +0.545 | 7/21 | -0.7% | ▲48% | 罠 |
| デンソー | +0.419 | 10/21 | -1.7% | ▲56% | 罠 |
| ソニーグループ | +0.375 | 10/21 | +0.0% | ▲66% | 別要因 |
| 任天堂 | +0.264 | 9/21 | +6.7% | ▲53% | 別要因 |
| ニトリHD | +0.217 | 10/21 | -0.5% | ▲26% | 説明しにくい |
| ファーストリテイリング | +0.133 | 13/21 | +6.4% | ▲25% | 別要因 |
輸出数量指数
最大相関 |r|=0.537。相関上位8銘柄のうち、平均超過がプラス(市場平均を上回った)のは3銘柄。相関が高くても、過半は市場平均を上回っていません。
| 銘柄 | 相関 r (この指標) | 市場超過頻度 (勝/比較年) | 平均超過 | 下落耐性 (最悪年) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日産 | +0.537 | 6/21 | -9.5% | ▲72% | 罠 |
| ファナック | +0.484 | 11/21 | -1.5% | ▲41% | 罠 |
| 丸紅 | +0.481 | 12/21 | +10.4% | ▲54% | 検証上の本命 |
| 伊藤忠商事 | +0.450 | 17/21 | +8.6% | ▲53% | 検証上の本命 |
| 三菱商事 | +0.431 | 9/21 | +7.0% | ▲55% | 検証上の本命 |
| デンソー | +0.424 | 10/21 | -1.7% | ▲56% | 罠 |
| ホンダ | +0.272 | 7/21 | -6.3% | ▲36% | 説明しにくい |
| トヨタ | +0.247 | 7/21 | -0.7% | ▲48% | 説明しにくい |
店舗着工床面積
最大相関 |r|=0.512。相関上位8銘柄のうち、平均超過がプラス(市場平均を上回った)のは0銘柄。相関が高くても、過半は市場平均を上回っていません。
| 銘柄 | 相関 r (この指標) | 市場超過頻度 (勝/比較年) | 平均超過 | 下落耐性 (最悪年) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三井不動産 | +0.512 | 10/21 | -1.1% | ▲50% | 罠 |
| 三菱地所 | +0.491 | 7/21 | -2.5% | ▲57% | 罠 |
| 長谷工コーポレーション | +0.456 | 9/21 | -1.4% | ▲61% | 罠 |
| 住友倉庫 | +0.450 | 8/21 | -2.2% | ▲40% | 罠 |
| 太平洋セメント | +0.440 | 8/21 | -5.1% | ▲58% | 罠 |
| 積水ハウス | +0.438 | 7/21 | -3.4% | ▲33% | 罠 |
| クボタ | +0.435 | 7/21 | -0.7% | ▲39% | 罠 |
| 三菱倉庫 | +0.409 | 8/21 | -4.8% | ▲34% | 罠 |
鉱工業生産指数
最大相関 |r|=0.484。相関上位8銘柄のうち、平均超過がプラス(市場平均を上回った)のは5銘柄。
| 銘柄 | 相関 r (この指標) | 市場超過頻度 (勝/比較年) | 平均超過 | 下落耐性 (最悪年) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丸紅 | +0.484 | 12/21 | +10.4% | ▲54% | 検証上の本命 |
| 伊藤忠商事 | +0.444 | 17/21 | +8.6% | ▲53% | 検証上の本命 |
| ファナック | +0.439 | 11/21 | -1.5% | ▲41% | 罠 |
| ヤマハ発動機 | +0.425 | 10/21 | -2.0% | ▲64% | 罠 |
| いすゞ自動車 | +0.422 | 10/21 | +3.1% | ▲76% | 検証上の本命 |
| 三菱電機 | +0.417 | 12/21 | +5.1% | ▲56% | 検証上の本命 |
| ニデック | +0.416 | 10/21 | +0.6% | ▲38% | 検証上の本命 |
| JFEHD | +0.412 | 8/21 | -6.5% | ▲52% | 罠 |
景気ウォッチャーDI(業種別)
最大相関 |r|=0.482。相関上位8銘柄のうち、平均超過がプラス(市場平均を上回った)のは1銘柄。相関が高くても、過半は市場平均を上回っていません。
| 銘柄 | 相関 r (この指標) | 市場超過頻度 (勝/比較年) | 平均超過 | 下落耐性 (最悪年) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| イオン | +0.482 | 8/21 | -2.0% | ▲51% | 罠 |
| しまむら | +0.298 | 7/21 | -5.8% | ▲30% | 説明しにくい |
| セブン&アイ | +0.202 | 9/21 | -2.3% | ▲26% | 説明しにくい |
| 三越伊勢丹HD | +0.159 | 9/21 | -4.4% | ▲47% | 説明しにくい |
| ファストリ | +0.159 | 13/21 | +6.4% | ▲25% | 別要因 |
| 高島屋 | +0.158 | 4/21 | -5.4% | ▲45% | 説明しにくい |
| Jフロント | +0.138 | 8/21 | -4.5% | ▲52% | 説明しにくい |
| ライフコーポ | +0.062 | 9/21 | -4.8% | ▲18% | 説明しにくい |
機械受注(船電除く民需)
最大相関 |r|=0.462。相関上位8銘柄のうち、平均超過がプラス(市場平均を上回った)のは5銘柄。
| 銘柄 | 相関 r (この指標) | 市場超過頻度 (勝/比較年) | 平均超過 | 下落耐性 (最悪年) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日立製作所 | +0.462 | 12/21 | +2.9% | ▲63% | 検証上の本命 |
| 東レ | +0.453 | 6/21 | -5.0% | ▲44% | 罠 |
| オークマ | +0.437 | 6/21 | +2.5% | ▲68% | 検証上の本命 |
| 三菱電機 | +0.424 | 12/21 | +5.1% | ▲56% | 検証上の本命 |
| 伊藤忠商事 | +0.412 | 17/21 | +8.6% | ▲53% | 検証上の本命 |
| 牧野フライス | +0.411 | 8/21 | +4.3% | ▲69% | 検証上の本命 |
| 旭化成 | +0.402 | 10/21 | -3.0% | ▲41% | 罠 |
| ファナック | +0.398 | 11/21 | -1.5% | ▲41% | 説明しにくい |
鉱工業生産指数(2020年基準)
最大相関 |r|=0.454。相関上位4銘柄のうち、平均超過がプラス(市場平均を上回った)のは2銘柄。相関が高くても、過半は市場平均を上回っていません。
| 銘柄 | 相関 r (この指標) | 市場超過頻度 (勝/比較年) | 平均超過 | 下落耐性 (最悪年) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牧野フライス | +0.454 | 8/21 | +4.3% | ▲69% | 検証上の本命 |
| FANUC | +0.439 | 11/21 | -1.5% | ▲41% | 罠 |
| オークマ | +0.427 | 6/21 | +2.5% | ▲68% | 検証上の本命 |
| DMG森精機 | +0.295 | 9/21 | -0.0% | ▲61% | 説明しにくい |
理美容支出(理髪料)
最大相関 |r|=0.447。相関上位2銘柄のうち、平均超過がプラス(市場平均を上回った)のは0銘柄。相関が高くても、過半は市場平均を上回っていません。
| 銘柄 | 相関 r (この指標) | 市場超過頻度 (勝/比較年) | 平均超過 | 下落耐性 (最悪年) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| キュービーネットHD | +0.447 | 3/7 | -16.8% | ▲40% | 罠 |
| 資生堂 | -0.056 | 9/21 | -6.2% | ▲38% | 説明しにくい |
消費者物価指数(CPI総合)
最大相関 |r|=0.445。相関上位8銘柄のうち、平均超過がプラス(市場平均を上回った)のは4銘柄。相関が高くても、過半は市場平均を上回っていません。
| 銘柄 | 相関 r (この指標) | 市場超過頻度 (勝/比較年) | 平均超過 | 下落耐性 (最悪年) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱UFJ | +0.445 | 7/20 | -1.8% | ▲50% | 罠 |
| 味の素 | +0.386 | 11/21 | -2.0% | ▲30% | 説明しにくい |
| 鹿島建設 | +0.385 | 10/21 | +3.7% | ▲38% | 別要因 |
| ソフトバンク | +0.330 | 2/7 | -5.2% | ▲2% | 説明しにくい |
| NTT | +0.314 | 11/21 | -3.9% | ▲15% | 説明しにくい |
| 大成建設 | +0.264 | 14/21 | +3.6% | ▲34% | 別要因 |
| INPEX | +0.253 | 8/21 | +0.8% | ▲39% | 別要因 |
| 三井物産 | +0.231 | 12/21 | +5.0% | ▲54% | 別要因 |
鉄道旅客輸送量
最大相関 |r|=0.445。相関上位8銘柄のうち、平均超過がプラス(市場平均を上回った)のは0銘柄。相関が高くても、過半は市場平均を上回っていません。
| 銘柄 | 相関 r (この指標) | 市場超過頻度 (勝/比較年) | 平均超過 | 下落耐性 (最悪年) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| JR東日本 | -0.445 | 7/21 | -7.8% | ▲29% | 罠 |
| JR西日本 | -0.290 | 8/21 | -8.6% | ▲39% | 説明しにくい |
| 近鉄GHD | +0.246 | 7/21 | -11.9% | ▲26% | 説明しにくい |
| JR東海 | -0.221 | 6/21 | -5.8% | ▲34% | 説明しにくい |
| 東急 | -0.214 | 6/21 | -9.3% | ▲40% | 説明しにくい |
| 阪急阪神HD | +0.174 | 8/21 | -7.7% | ▲29% | 説明しにくい |
| 京成電鉄 | +0.153 | 12/21 | -3.0% | ▲33% | 説明しにくい |
| 京王電鉄 | +0.063 | 8/21 | -11.0% | ▲32% | 説明しにくい |
企業物価指数(PPI)
最大相関 |r|=0.444。相関上位8銘柄のうち、平均超過がプラス(市場平均を上回った)のは6銘柄。
| 銘柄 | 相関 r (この指標) | 市場超過頻度 (勝/比較年) | 平均超過 | 下落耐性 (最悪年) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丸紅 | +0.444 | 12/21 | +10.4% | ▲54% | 検証上の本命 |
| 三井物産 | +0.426 | 12/21 | +5.0% | ▲54% | 検証上の本命 |
| 住友商事 | +0.394 | 13/21 | +3.2% | ▲42% | 別要因 |
| 日本製鉄 | +0.358 | 8/21 | -4.0% | ▲57% | 説明しにくい |
| 三菱商事 | +0.344 | 9/21 | +7.0% | ▲55% | 別要因 |
| 伊藤忠商事 | +0.260 | 17/21 | +8.6% | ▲53% | 別要因 |
| 三菱ケミカルG | +0.197 | 8/21 | -6.4% | ▲50% | 説明しにくい |
| 信越化学工業 | +0.083 | 8/21 | +0.1% | ▲28% | 別要因 |
原油(WTI)
最大相関 |r|=0.436。相関上位5銘柄のうち、平均超過がプラス(市場平均を上回った)のは2銘柄。相関が高くても、過半は市場平均を上回っていません。
| 銘柄 | 相関 r (この指標) | 市場超過頻度 (勝/比較年) | 平均超過 | 下落耐性 (最悪年) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| INPEX | +0.436 | 8/21 | +0.8% | ▲39% | 検証上の本命 |
| コスモエネルギーHD | +0.373 | 6/10 | +18.5% | ▲42% | 別要因 |
| 出光興産 | +0.363 | 8/19 | -1.6% | ▲34% | 説明しにくい |
| ENEOS | +0.358 | 6/21 | -5.8% | ▲45% | 説明しにくい |
| 石油資源開発 | +0.285 | 8/21 | -3.5% | ▲37% | 説明しにくい |
ガソリン価格(CPI)
最大相関 |r|=0.428。相関上位6銘柄のうち、平均超過がプラス(市場平均を上回った)のは3銘柄。相関が高くても、過半は市場平均を上回っていません。
| 銘柄 | 相関 r (この指標) | 市場超過頻度 (勝/比較年) | 平均超過 | 下落耐性 (最悪年) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商船三井 | +0.428 | 7/21 | +3.7% | ▲58% | 検証上の本命 |
| コスモエネルギーHD | +0.407 | 6/10 | +18.5% | ▲42% | 検証上の本命 |
| 川崎汽船 | +0.336 | 8/21 | +10.9% | ▲66% | 別要因 |
| 出光興産 | +0.324 | 8/19 | -1.6% | ▲34% | 説明しにくい |
| ENEOSホールディングス | +0.285 | 6/21 | -5.8% | ▲45% | 説明しにくい |
| ヤマトHD | -0.138 | 6/21 | -9.0% | ▲38% | 説明しにくい |
完全失業率
最大相関 |r|=0.427。相関上位5銘柄のうち、平均超過がプラス(市場平均を上回った)のは5銘柄。
| 銘柄 | 相関 r (この指標) | 市場超過頻度 (勝/比較年) | 平均超過 | 下落耐性 (最悪年) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| パーソルHD | -0.427 | 7/18 | +5.9% | ▲28% | 検証上の本命 |
| JACリクルートメント | -0.364 | 12/19 | +23.9% | ▲73% | 別要因 |
| エン・ジャパン | -0.313 | 6/21 | +3.8% | ▲64% | 別要因 |
| ディップ | -0.227 | 9/21 | +21.6% | ▲58% | 別要因 |
| リクルートHD | +0.196 | 9/11 | +9.7% | ▲26% | 別要因 |
完全失業者数(男女計)
最大相関 |r|=0.426。相関上位5銘柄のうち、平均超過がプラス(市場平均を上回った)のは5銘柄。
| 銘柄 | 相関 r (この指標) | 市場超過頻度 (勝/比較年) | 平均超過 | 下落耐性 (最悪年) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| パーソルHD | -0.426 | 7/18 | +5.9% | ▲28% | 検証上の本命 |
| JACリクルートメント | -0.368 | 12/19 | +23.9% | ▲73% | 別要因 |
| エン・ジャパン | -0.310 | 6/21 | +3.8% | ▲64% | 別要因 |
| ディップ | -0.242 | 9/21 | +21.6% | ▲58% | 別要因 |
| リクルートHD | +0.206 | 9/11 | +9.7% | ▲26% | 別要因 |
航空貨物量
最大相関 |r|=0.413。相関上位5銘柄のうち、平均超過がプラス(市場平均を上回った)のは3銘柄。
| 銘柄 | 相関 r (この指標) | 市場超過頻度 (勝/比較年) | 平均超過 | 下落耐性 (最悪年) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヤマトHD | -0.413 | 6/21 | -9.0% | ▲38% | 罠 |
| ANA HD | +0.329 | 8/21 | -12.8% | ▲35% | 説明しにくい |
| 商船三井 | +0.300 | 7/21 | +3.7% | ▲58% | 別要因 |
| 日本郵船 | +0.215 | 8/21 | +5.9% | ▲49% | 別要因 |
| 山九 | +0.190 | 10/21 | +2.4% | ▲47% | 別要因 |
過去データの整理であり、将来の値動きを予測・保証するものではなく、投資助言でもありません。基準日:2026年6月27日。相関=前年同月比どうしのピアソン相関(window=full)。「買っていたら」=2005〜2025年・毎年1月に等金額で買い1年保有・株価のみ(配当/手数料/税は含まず)。市場平均=検証対象199社の等金額平均。算出=scripts/build_stat_winrate.py。手法と運営方針。