ファナック(6954)と業界統計の過去連動データ
このページはファナック(6954)が検証された業界統計と窓(期間)別の相関係数を一覧する参照ページです。数値の判定・解釈は検証記事に委ねています。相関係数は過去データに基づくもので、将来の値動きを保証するものではありません。
| 統計 | 期間 | ラグ | r | n |
|---|---|---|---|---|
| ハンセン指数(中国) | 全期間 | 同月 | 0.603 | 306 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.604 | 282 | |
| 工作機械受注(JMTBA) | 全期間 | 同月 | 0.541 | 196 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.528 | 172 | |
| 工作機械受注外需(JMTBA) | 全期間 | 同月 | 0.527 | 196 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.499 | 172 | |
| 輸出数量指数 | 全期間 | 同月 | 0.484 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.476 | 280 | |
| 鉱工業生産指数 | 全期間 | 同月 | 0.439 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.440 | 280 | |
| 鉱工業生産指数(2020年基準) | 全期間 | 同月 | 0.439 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.439 | 280 | |
| 機械受注(船電除く民需) | 全期間 | 同月 | 0.398 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.405 | 216 | |
| 工場着工床面積 | 全期間 | 6ヶ月 | -0.265 | 156 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | -0.203 | 132 | |
| 所定外労働時間 | 全期間 | 6ヶ月 | -0.223 | 156 |
相関は因果関係を保証しません。本ページは過去データの参照用で、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。n(サンプル数)が小さい数値は参考値です。判定・解釈は各検証記事をご覧ください。基準日: 2026年6月10日。
関連する検証記事
- ハンセン指数(中国) の検証記事を読む
- 工作機械受注(JMTBA):実証マップの該当カードへ
- 工作機械受注外需(JMTBA):実証マップの該当カードへ
- 輸出数量指数 の検証記事を読む
- 鉱工業生産指数 の検証記事を読む
- 鉱工業生産指数(2020年基準):実証マップの該当カードへ
- 機械受注(船電除く民需) の検証記事を読む
- 工場着工床面積 の検証記事を読む
- 所定外労働時間 の検証記事を読む