鉱工業生産指数と個別株の過去連動データ
このページは鉱工業生産指数と検証済み銘柄の相関係数を窓(期間)別に一覧する参照ページです。数値の判定・解釈は検証記事に委ねています。相関係数は過去データに基づくもので、将来の値動きを保証するものではありません。
| 銘柄(コード) | 期間 | ラグ | r | n |
|---|---|---|---|---|
| 丸紅(8002) | 全期間 | 同月 | 0.484 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.442 | 280 | |
| 伊藤忠商事(8001) | 全期間 | 同月 | 0.444 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.463 | 280 | |
| ファナック(6954) | 全期間 | 同月 | 0.439 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.440 | 280 | |
| 三菱電機(6503) | 全期間 | 同月 | 0.417 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.437 | 280 | |
| ニデック(6594) | 全期間 | 同月 | 0.416 | 292 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.428 | 268 | |
| ヤマハ発動機(7272) | 全期間 | 同月 | 0.425 | 292 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.384 | 268 | |
| いすゞ自動車(7202) | 全期間 | 同月 | 0.422 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.413 | 280 | |
| JFEHD(5411) | 全期間 | 同月 | 0.412 | 272 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.347 | 248 | |
| 日本製鉄(5401) | 全期間 | 同月 | 0.412 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.332 | 280 | |
| コマツ(6301) | 全期間 | 同月 | 0.411 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.403 | 280 | |
| デンソー(6902) | 全期間 | 同月 | 0.399 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.361 | 280 | |
| 旭化成(3407) | 全期間 | 同月 | 0.397 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.353 | 280 | |
| 三菱ケミカルG(4188) | 全期間 | 同月 | 0.389 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.355 | 280 | |
| 東レ(3402) | 全期間 | 同月 | 0.384 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.324 | 280 | |
| 住友商事(8053) | 全期間 | 同月 | 0.378 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.351 | 280 | |
| ソニーグループ(6758) | 全期間 | 同月 | 0.327 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.370 | 280 | |
| 日立製作所(6501) | 全期間 | 1ヶ月 | 0.363 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.321 | 280 | |
| 商船三井(9104) | 全期間 | 2ヶ月 | 0.354 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.290 | 280 | |
| 富士通(6702) | 全期間 | 同月 | 0.276 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.347 | 280 | |
| パナソニックHD(6752) | 全期間 | 同月 | 0.336 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.344 | 280 | |
| 神戸製鋼所(5406) | 全期間 | 同月 | 0.329 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.265 | 280 | |
| 安川電機(6506) | 全期間 | 同月 | 0.315 | 292 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.321 | 268 | |
| 川崎汽船(9107) | 全期間 | 2ヶ月 | 0.304 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 1ヶ月 | 0.219 | 280 | |
| 住友電気工業(5802) | 全期間 | 同月 | 0.265 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.243 | 280 | |
| 川崎重工業(7012) | 全期間 | 同月 | 0.255 | 246 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.186 | 222 | |
| クボタ(6326) | 全期間 | 同月 | 0.254 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.213 | 280 | |
| ブリヂストン(5108) | 全期間 | 同月 | 0.253 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.184 | 280 | |
| SMC(6273) | 全期間 | 同月 | 0.157 | 292 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.219 | 268 | |
| IHI(7013) | 全期間 | 同月 | 0.217 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.163 | 280 | |
| フジクラ(5803) | 全期間 | 同月 | 0.157 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.127 | 280 | |
| 信越化学工業(4063) | 全期間 | 6ヶ月 | -0.146 | 300 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.147 | 280 | |
| 三菱重工(7011) | 全期間 | 同月 | 0.138 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.082 | 280 | |
| NEC(6701) | 全期間 | 同月 | 0.099 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.126 | 280 |
相関は因果関係を保証しません。本ページは過去データの参照用で、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。n(サンプル数)が小さい数値は参考値です。判定・解釈は各検証記事をご覧ください。基準日: 2026年6月10日。