鉱工業生産指数と個別株の過去連動データ
このページは鉱工業生産指数と検証済み銘柄の相関係数を窓(期間)別に一覧する参照ページです。数値の判定・解釈は検証記事に委ねています。相関係数は過去データに基づくもので、将来の値動きを保証するものではありません。
| 銘柄(コード) | 期間 | ラグ | r | n |
|---|---|---|---|---|
| ファナック(6954) | 全期間 | 同月 | 0.439 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.440 | 280 | |
| 日本製鉄(5401) | 全期間 | 同月 | 0.412 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.332 | 280 | |
| コマツ(6301) | 全期間 | 同月 | 0.411 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.403 | 280 | |
| 安川電機(6506) | 全期間 | 同月 | 0.315 | 292 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.321 | 268 | |
| SMC(6273) | 全期間 | 同月 | 0.157 | 292 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.219 | 268 | |
| 三菱重工(7011) | 全期間 | 同月 | 0.138 | 304 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.082 | 280 |
相関は因果関係を保証しません。本ページは過去データの参照用で、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。n(サンプル数)が小さい数値は参考値です。判定・解釈は各検証記事をご覧ください。基準日: 2026年6月10日。