企業月次データDB
月次売上を公表する上場企業21社について、IR一次資料から転記した前年同月比(既存店・全店の売上/客数/客単価)を全履歴で掲載しています。各社ページの全数値は対象月から一次資料へリンクしており、原典をその場で照合できます。数値は公表値の転記のみで、評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
| 企業 | コード | 業種 | 収録期間 | 最新月 | 最新月 売上前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本マクドナルドHD | 2702 | 外食 | 2023-01〜2026-05 | 2026-05 | +5.7%(既存店) |
| サイゼリヤ | 7581 | 外食 | 2021-09〜2026-06 | 2026-06 | +9.7%(既存店) |
| FOOD&LIFE COMPANIES(スシロー) | 3563 | 外食 | 2019-10〜2026-06 | 2026-06 | +0.4%(既存店) |
| くら寿司 | 2695 | 外食 | 2017-11〜2026-06 | 2026-06 | -14.2%(既存店) |
| 王将フードサービス | 9936 | 外食 | 2007-04〜2026-06 | 2026-06 | -6.3%(既存店) |
| 吉野家HD | 9861 | 外食 | 2003-03〜2026-05 | 2026-05 | +9.7%(既存店) |
| 松屋フーズHD | 9887 | 外食 | 2002-04〜2026-06 | 2026-06 | -4.8%(既存店) |
| リンガーハット | 8200 | 外食 | 2010-03〜2026-05 | 2026-05 | +7.8%(既存店) |
| 物語コーポレーション | 3097 | 外食 | 2021-07〜2026-05 | 2026-05 | +16.2%(既存店) |
| ゼンショーHD(すき家・はま寿司) | 7550 | 外食 | 2021-04〜2026-06 | 2026-06 | +12.5%(既存店) |
| ファーストリテイリング(ユニクロ) | 9983 | アパレル | 1996-09〜2026-06 | 2026-06 | -14.1%(既存店) |
| ABCマート | 2670 | 靴・アパレル | 2001-03〜2026-06 | 2026-06 | -6.6%(既存店) |
| ワークマン | 7564 | 作業服・衣料 | 2016-04〜2026-06 | 2026-06 | -8.8%(既存店) |
| 西松屋チェーン | 7545 | ベビー・子供用品 | 2015-03〜2026-06 | 2026-06 | +1.4%(既存店) |
| アンドエスティHD(旧アダストリア) | 2685 | アパレル | 2000-03〜2026-06 | 2026-06 | -6.2%(既存店) |
| ユナイテッドアローズ | 7606 | アパレル | 2012-04〜2026-06 | 2026-06 | +2.77%(既存店) |
| パルグループHD(3COINS) | 2726 | アパレル・雑貨 | 2024-03〜2026-05 | 2026-05 | +5.8%(既存店) |
| 神戸物産(業務スーパー) | 3038 | 食品スーパー | 2013-11〜2026-05 | 2026-05 | +1.7%(既存店) |
| クスリのアオキHD | 3549 | ドラッグ | 2009-06〜2026-06 | 2026-06 | -2.5%(既存店) |
| ツルハHD | 3391 | ドラッグ | 2008-06〜2026-05 | 2026-05 | +4.6%(既存店) |
| Genky DrugStores | 9267 | ドラッグ | 2015-07〜2026-06 | 2026-06 | +4.0%(既存店) |
出典: 各社IRの月次公表資料(一次)。適時開示配信サービス・第三者データベースは使用していません。一次資料で確認できない月は欠測のまま掲載しています。
本DBは各社が公表した過去の月次数値の転記です。将来の業績・株価を示唆するものではなく、投資助言ではありません。