リンガーハット(8200)の月次売上データ(2010-03〜)
このページはリンガーハットがIR(https://www.ringerhut.co.jp/ir/release/monthly.php)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
2026-05月度(最新) 既存店売上 +7.8% 既存店客数 +3.5% 既存店客単価 +4.1% 全店売上 +7.1% 全店客数 +2.9% 全店客単価 +4.1% 発表日: 2026-06-05
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 全店客数 | 全店客単価 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | +7.8% | +3.5% | +4.1% | +7.1% | +2.9% | +4.1% | 2026-06-05 |
| 2026-04 | +2.9% | -1.2% | +4.2% | +2.3% | -1.8% | +4.2% | 2026-05-07 |
| 2026-03 | +1.3% | -2.1% | +3.4% | +0.2% | -3.1% | +3.4% | 2026-04-06 |
| 2026-02 | +0.2% | -3.4% | +3.6% | -0.9% | -4.4% | +3.6% | 2026-03-05 |
| 2026-01 | +2.3% | -1.3% | +3.6% | +1.2% | -2.3% | +3.6% | 2026-02-05 |
| 2025-12 | +0.6% | -4.3% | +5.1% | -0.7% | -5.5% | +5.1% | 2026-01-06 |
| 2025-11 | +1.0% | -3.1% | +4.2% | +0.0% | -4.1% | +4.2% | 2025-12-05 |
| 2025-10 | -1.1% | -5.6% | +4.8% | -2.1% | -6.6% | +4.8% | 2025-11-05 |
| 2025-09 | +3.2% | -1.3% | +4.6% | +2.2% | -2.4% | +4.6% | 2025-10-06 |
| 2025-08 | +9.5% | +6.7% | +2.6% | +8.0% | +5.2% | +2.7% | 2025-09-05 |
| 2025-07 | +5.9% | +3.6% | +2.1% | +5.0% | +2.8% | +2.1% | — |
| 2025-06 | +1.3% | -0.7% | +2.0% | +1.3% | -0.6% | +1.8% | 2025-07-07 |
| 2025-05 | +6.3% | +3.0% | +3.2% | +5.8% | +2.6% | +3.1% | 2025-06-05 |
| 2025-04 | +7.3% | +3.8% | +3.4% | +6.4% | +2.9% | +3.4% | 2025-05-07 |
| 2025-03 | +3.2% | -0.2% | +3.4% | +2.5% | -0.9% | +3.4% | 2025-04-07 |
| 2025-02 | +5.0% | -0.8% | +5.8% | +3.9% | -1.8% | +5.8% | 2025-03-05 |
| 2025-01 | +6.3% | -0.2% | +6.5% | +5.8% | -0.7% | +6.5% | 2025-02-05 |
| 2024-12 | +10.5% | +2.9% | +7.4% | +10.1% | +2.3% | +7.5% | 2025-01-06 |
| 2024-11 | +7.8% | +0.8% | +7.0% | +7.8% | +0.8% | +7.0% | 2024-12-05 |
| 2024-10 | +6.8% | +0.8% | +6.0% | +7.1% | +1.0% | +6.0% | 2024-11-05 |
| 2024-09 | +8.6% | +0.4% | +8.2% | +9.5% | +1.3% | +8.1% | 2024-10-07 |
| 2024-08 | +7.7% | -0.1% | +7.7% | +8.4% | +0.6% | +7.7% | 2024-09-05 |
| 2024-07 | +4.3% | -2.6% | +7.1% | +4.4% | -2.5% | +7.2% | 2024-08-05 |
| 2024-06 | +12.2% | +1.7% | +10.3% | +11.7% | +1.2% | +10.4% | 2024-07-05 |
| 2024-05 | +3.2% | -5.6% | +9.3% | +3.0% | -5.8% | +9.4% | 2024-06-05 |
| 2024-04 | +1.9% | -5.2% | +7.5% | +2.0% | -5.2% | +7.6% | 2024-05-07 |
| 2024-03 | +11.5% | +3.8% | +7.5% | +11.5% | +3.7% | +7.6% | 2024-04-05 |
| 2024-02 | +6.1% | +3.6% | +2.4% | +5.7% | +3.1% | +2.6% | 2024-03-05 |
| 2024-01 | +2.9% | +1.6% | +1.3% | +1.7% | +0.3% | +1.3% | 2024-02-05 |
| 2023-12 | +3.6% | +2.8% | +0.7% | +2.1% | +1.3% | +0.8% | 2024-01-09 |
| 2023-11 | +7.4% | +6.3% | +1.1% | +5.1% | +3.8% | +1.2% | 2023-12-05 |
| 2023-10 | +7.7% | +2.0% | +5.6% | +5.1% | -0.7% | +5.8% | 2023-11-06 |
| 2023-09 | +8.8% | +6.2% | +2.5% | +5.8% | +3.0% | +2.7% | 2023-10-05 |
| 2023-08 | +8.5% | +4.8% | +3.6% | +6.2% | +2.3% | +3.8% | 2023-09-05 |
| 2023-07 | +8.2% | +2.2% | +5.9% | +6.1% | +0.0% | +6.2% | 2023-08-07 |
| 2023-06 | +7.5% | +4.3% | +3.1% | +5.7% | +2.2% | +3.4% | 2023-07-05 |
それ以前の履歴を開く(2010-03〜2023-05・158ヶ月)
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 全店客数 | 全店客単価 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05 | +10.6% | +9.4% | +1.1% | +9.1% | +7.6% | +1.4% | 2023-06-05 |
| 2023-04 | +15.7% | +10.3% | +4.9% | +13.9% | +8.3% | +5.1% | 2023-05-08 |
| 2023-03 | +12.4% | +7.3% | +4.7% | +10.4% | +5.3% | +4.9% | 2023-04-05 |
| 2023-02 | +27.0% | +24.6% | +1.9% | +24.5% | +22.0% | +2.1% | 2023-03-06 |
| 2023-01 | +17.1% | +12.7% | +3.9% | +15.7% | +11.3% | +4.0% | 2023-02-06 |
| 2022-12 | +10.1% | +1.2% | +8.8% | +8.9% | +0.1% | +8.9% | 2023-01-06 |
| 2022-11 | +4.7% | -3.0% | +8.0% | +4.1% | -3.6% | +8.1% | 2022-12-05 |
| 2022-10 | +8.5% | +6.1% | +2.3% | +7.8% | +5.3% | +2.4% | 2022-11-07 |
| 2022-09 | +9.5% | +6.8% | +2.5% | +8.8% | +6.0% | +2.6% | 2022-10-05 |
| 2022-08 | +14.3% | +12.3% | +1.7% | +13.5% | +11.6% | +1.7% | 2022-09-05 |
| 2022-07 | +5.6% | +2.3% | +3.3% | +4.9% | +1.6% | +3.3% | 2022-08-05 |
| 2022-06 | +10.6% | +5.6% | +4.6% | +9.9% | +4.9% | +4.7% | 2022-07-05 |
| 2022-05 | +23.9% | +18.8% | +4.3% | +23.0% | +17.8% | +4.4% | 2022-06-06 |
| 2022-04 | +8.5% | +5.1% | +3.3% | +7.7% | +4.2% | +3.4% | 2022-05-06 |
| 2022-03 | +6.0% | +1.2% | +4.7% | +5.1% | +0.3% | +4.8% | 2022-04-05 |
| 2022-02 | -1.2% | -8.9% | +8.5% | -4.4% | -12.2% | +8.8% | 2022-03-07 |
| 2022-01 | +14.5% | +6.7% | +7.3% | +8.2% | +0.2% | +8.0% | 2022-02-07 |
| 2021-12 | +9.0% | +2.3% | +6.5% | +2.6% | -4.0% | +6.9% | 2022-01-07 |
| 2021-11 | +3.7% | -2.7% | +6.6% | -3.7% | -9.8% | +6.8% | 2021-12-06 |
| 2021-10 | +0.5% | -7.8% | +8.9% | -8.3% | -15.8% | +9.0% | 2021-11-05 |
| 2021-09 | -2.7% | -11.9% | +10.4% | -11.6% | -19.9% | +10.4% | 2021-10-05 |
| 2021-08 | -2.0% | -10.9% | +10.0% | -11.2% | -19.5% | +10.3% | 2021-09-06 |
| 2021-07 | +7.8% | +1.8% | +6.0% | -2.9% | -8.8% | +6.4% | 2021-08-05 |
| 2021-06 | +1.6% | -2.9% | +4.7% | -9.1% | -13.3% | +4.8% | 2021-07-05 |
| 2021-05 | +36.2% | +34.9% | +0.9% | +22.9% | +20.9% | +1.6% | 2021-06-07 |
| 2021-04 | +73.4% | +69.7% | +2.2% | +55.5% | +51.2% | +2.8% | 2021-05-06 |
| 2021-03 | -3.8% | -9.1% | +5.8% | -13.4% | -18.2% | +5.9% | 2021-04-05 |
| 2021-02 | -23.7% | -27.1% | +4.7% | -29.9% | -32.9% | +4.5% | 2021-03-05 |
| 2021-01 | -30.8% | -32.6% | +2.7% | -35.0% | -36.6% | +2.5% | 2021-02-05 |
| 2020-12 | -20.5% | -22.1% | +2.0% | -25.2% | -26.4% | +1.6% | 2021-01-07 |
| 2020-11 | -15.3% | -15.5% | +0.2% | -19.6% | -19.6% | +0.0% | 2020-12-07 |
| 2020-10 | -12.8% | -12.0% | -0.9% | -14.9% | -14.1% | -0.9% | 2020-11-05 |
| 2020-09 | -23.1% | -21.1% | -2.5% | -23.6% | -21.5% | -2.7% | 2020-10-05 |
| 2020-08 | -26.7% | -25.0% | -2.2% | -26.7% | -24.9% | -2.4% | 2020-09-07 |
| 2020-07 | -25.1% | -23.9% | -1.6% | -24.8% | -23.4% | -1.8% | 2020-08-05 |
| 2020-06 | -29.1% | -26.8% | -3.2% | -28.2% | -25.7% | -3.4% | 2020-07-06 |
| 2020-05 | -48.7% | -50.0% | +2.6% | -48.9% | -50.1% | +2.4% | 2020-06-05 |
| 2020-04 | -57.4% | -57.2% | -0.6% | -57.1% | -56.8% | -0.6% | 2020-05-07 |
| 2020-03 | -25.2% | -20.9% | -5.4% | -23.7% | -19.3% | -5.4% | 2020-04-06 |
| 2020-02 | -2.5% | +2.2% | -4.6% | -0.5% | +4.5% | -4.8% | 2020-03-05 |
| 2020-01 | -1.9% | +3.0% | -4.8% | +0.9% | +6.0% | -4.7% | 2020-02-05 |
| 2019-12 | -4.2% | +0.2% | -4.3% | -1.7% | +2.7% | -4.3% | 2020-01-07 |
| 2019-11 | -2.1% | +0.9% | -3.0% | +0.9% | +4.0% | -2.9% | 2019-12-06 |
| 2019-10 | -6.4% | -3.9% | -2.5% | -3.0% | -0.6% | -2.5% | — |
| 2019-09 | -2.3% | -0.1% | -2.2% | +0.3% | +2.5% | -2.1% | — |
| 2019-08 | -2.7% | -2.4% | -0.3% | -0.3% | -0.2% | -0.1% | 2019-09-05 |
| 2019-07 | -3.1% | -3.6% | +0.5% | -0.3% | -1.0% | +0.7% | 2019-08-05 |
| 2019-06 | +1.2% | -0.7% | +2.0% | +4.2% | +1.9% | +2.2% | 2019-07-05 |
| 2019-05 | -4.3% | -6.5% | +2.4% | -1.3% | -3.8% | +2.6% | 2019-06-05 |
| 2019-04 | -5.1% | -7.0% | +2.0% | -2.4% | -4.5% | +2.2% | 2019-05-07 |
| 2019-03 | -3.1% | -5.9% | +2.9% | +0.9% | -2.2% | +3.2% | 2019-04-05 |
| 2019-02 | -6.2% | -8.3% | +2.3% | -2.5% | -4.9% | +2.5% | 2019-03-05 |
| 2019-01 | -1.2% | -3.4% | +2.3% | +2.7% | +0.3% | +2.4% | 2019-02-05 |
| 2018-12 | -0.7% | -2.9% | +2.3% | +3.9% | +1.5% | +2.4% | 2019-01-07 |
| 2018-11 | -2.1% | -3.7% | +1.7% | +2.0% | +0.3% | +1.7% | 2018-12-05 |
| 2018-10 | -2.4% | -3.3% | +0.9% | +1.0% | +0.2% | +0.8% | 2018-11-05 |
| 2018-09 | +3.3% | +0.4% | +2.9% | +7.3% | +4.3% | +2.8% | 2018-10-05 |
| 2018-08 | +0.6% | -0.7% | +1.3% | +4.0% | +2.6% | +1.4% | 2018-09-05 |
| 2018-07 | -2.5% | -2.7% | +0.2% | +0.7% | +0.4% | +0.3% | 2018-08-06 |
| 2018-06 | -0.3% | -0.6% | +0.4% | +3.0% | +2.6% | +0.4% | 2018-07-05 |
| 2018-05 | -3.7% | -3.9% | +0.2% | -0.7% | -1.0% | +0.3% | 2018-06-05 |
| 2018-04 | +2.7% | +0.5% | +2.2% | +5.4% | +2.9% | +2.4% | 2018-05-07 |
| 2018-03 | +3.8% | +1.8% | +2.0% | +6.1% | +3.9% | +2.2% | 2018-04-05 |
| 2018-02 | +8.0% | +6.3% | +1.6% | +9.2% | +7.4% | +1.7% | 2018-03-05 |
| 2018-01 | -0.2% | -1.6% | +1.5% | +0.7% | -0.7% | +1.4% | 2018-02-05 |
| 2017-12 | +0.7% | -0.5% | +1.2% | +1.6% | +0.6% | +1.0% | 2018-01-09 |
| 2017-11 | -2.6% | -3.9% | +1.3% | -1.1% | -2.2% | +1.1% | 2017-12-04 |
| 2017-10 | -2.3% | -3.9% | +1.7% | -0.7% | -2.1% | +1.4% | 2017-11-06 |
| 2017-09 | -0.9% | -2.5% | +1.6% | +0.6% | -0.8% | +1.5% | 2017-10-04 |
| 2017-08 | +0.9% | +0.6% | +0.2% | +3.1% | +3.1% | -0.1% | 2017-09-04 |
| 2017-07 | +2.3% | -1.1% | +3.4% | +5.0% | +1.8% | +3.1% | 2017-08-04 |
| 2017-06 | +0.1% | -3.3% | +3.6% | +2.8% | -0.4% | +3.2% | 2017-07-05 |
| 2017-05 | +3.6% | +0.6% | +3.0% | +7.0% | +4.1% | +2.8% | 2017-06-05 |
| 2017-04 | +5.9% | +3.1% | +2.7% | +10.7% | +8.0% | +2.6% | 2017-05-08 |
| 2017-03 | +3.5% | +0.3% | +3.2% | +8.9% | +5.5% | +3.2% | 2017-04-05 |
| 2017-02 | -2.0% | -3.3% | +1.3% | +3.2% | +2.0% | +1.1% | 2017-03-06 |
| 2017-01 | +2.9% | -0.2% | +3.1% | +8.0% | +4.8% | +3.0% | 2017-02-06 |
| 2016-12 | +2.6% | +0.0% | +2.6% | +7.4% | +4.7% | +2.6% | 2017-01-06 |
| 2016-11 | +4.0% | +2.9% | +1.1% | +9.0% | +7.5% | +1.4% | 2016-12-05 |
| 2016-10 | +5.3% | +2.9% | +2.3% | +10.4% | +7.5% | +2.7% | 2016-11-04 |
| 2016-09 | -0.2% | -2.2% | +2.1% | +4.6% | +2.1% | +2.4% | 2016-10-05 |
| 2016-08 | -1.5% | -5.1% | +3.7% | +3.3% | -0.7% | +4.0% | 2016-09-05 |
| 2016-07 | +6.0% | +3.9% | +2.0% | +11.2% | +8.7% | +2.3% | 2016-08-05 |
| 2016-06 | +4.4% | +2.3% | +2.0% | +9.2% | +6.6% | +2.4% | 2016-07-05 |
| 2016-05 | +1.8% | +0.0% | +1.8% | +5.3% | +3.3% | +1.9% | 2016-06-06 |
| 2016-04 | -0.9% | -2.4% | +1.5% | +2.7% | +1.0% | +1.7% | 2016-05-06 |
| 2016-03 | -0.6% | -1.0% | +0.3% | +3.7% | +3.2% | +0.5% | 2016-04-05 |
| 2016-02 | +1.7% | +1.5% | +0.2% | +5.2% | +4.9% | +0.3% | 2016-03-07 |
| 2016-01 | +2.4% | +1.1% | +1.3% | +6.8% | +5.1% | +1.6% | 2016-02-05 |
| 2015-12 | +0.8% | -1.9% | +2.8% | +5.5% | +2.7% | +2.8% | 2016-01-07 |
| 2015-11 | -0.8% | -3.2% | +2.4% | +3.3% | +0.8% | +2.5% | 2015-12-07 |
| 2015-10 | +4.4% | +1.9% | +2.5% | +10.1% | +7.3% | +2.6% | 2015-11-05 |
| 2015-09 | +5.3% | +1.7% | +3.5% | +10.8% | +6.7% | +3.8% | 2015-10-05 |
| 2015-08 | +2.4% | -1.0% | +3.4% | +7.6% | +3.9% | +3.6% | 2015-09-07 |
| 2015-07 | +4.5% | -2.0% | +6.7% | +9.3% | +2.4% | +6.7% | 2015-08-05 |
| 2015-06 | +1.3% | -3.8% | +5.3% | +7.1% | +1.1% | +5.9% | 2015-07-06 |
| 2015-05 | +3.7% | -3.6% | +7.6% | +10.6% | +2.4% | +8.1% | 2015-06-05 |
| 2015-04 | +4.9% | -2.4% | +7.5% | +10.1% | +2.1% | +7.9% | 2015-05-07 |
| 2015-03 | +0.1% | -6.1% | +6.5% | +4.0% | -2.7% | +6.9% | 2015-04-06 |
| 2015-02 | +6.2% | -0.5% | +6.7% | +13.6% | +6.6% | +6.6% | 2015-03-05 |
| 2015-01 | +1.8% | -4.8% | +7.0% | +9.2% | +2.3% | +6.8% | 2015-02-05 |
| 2014-12 | +1.8% | -4.8% | +6.9% | +8.9% | +2.1% | +6.6% | 2015-01-07 |
| 2014-11 | +4.4% | -3.2% | +7.9% | +12.2% | +4.1% | +7.8% | 2014-12-05 |
| 2014-10 | +2.9% | -4.1% | +7.3% | +10.0% | +2.8% | +7.1% | 2014-11-05 |
| 2014-09 | +2.9% | -4.4% | +7.6% | +10.7% | +2.9% | +7.5% | 2014-10-06 |
| 2014-08 | +7.4% | -1.5% | +9.1% | +15.5% | +6.0% | +9.0% | 2014-09-08 |
| 2014-07 | +1.8% | -4.0% | +6.0% | +9.9% | +3.7% | +6.0% | 2014-08-05 |
| 2014-06 | -0.5% | -5.7% | +5.5% | +6.4% | +1.0% | +5.4% | 2014-07-07 |
| 2014-05 | +2.7% | -1.5% | +4.3% | +9.4% | +5.1% | +4.1% | 2014-06-05 |
| 2014-04 | -3.4% | -6.4% | +3.1% | +2.8% | -0.3% | +3.1% | 2014-05-07 |
| 2014-03 | -5.0% | -8.4% | +3.6% | +0.8% | -2.7% | +3.5% | 2014-04-07 |
| 2014-02 | -8.8% | -11.1% | +2.6% | -4.2% | -6.2% | +2.1% | 2014-03-05 |
| 2014-01 | +2.9% | +1.1% | +1.7% | +8.1% | +6.6% | +1.5% | 2014-02-05 |
| 2013-12 | +4.0% | +2.9% | +1.1% | +9.6% | +8.7% | +0.8% | 2014-01-07 |
| 2013-11 | +6.8% | +5.9% | +0.9% | +11.9% | +11.3% | +0.5% | 2013-12-05 |
| 2013-10 | +5.4% | +4.7% | +0.7% | +10.1% | +10.0% | +0.1% | 2013-11-06 |
| 2013-09 | +1.8% | +5.2% | -3.3% | +6.6% | +10.9% | -3.9% | 2013-10-07 |
| 2013-08 | +0.2% | +5.4% | -4.9% | +5.1% | +11.1% | -5.4% | 2013-09-05 |
| 2013-07 | -2.5% | +3.5% | -5.8% | +2.9% | +9.9% | -6.4% | 2013-08-05 |
| 2013-06 | +3.0% | +9.3% | -5.8% | +8.9% | +16.1% | -6.2% | 2013-07-05 |
| 2013-05 | +1.4% | +9.1% | -7.1% | +7.4% | +16.1% | -7.5% | 2013-06-05 |
| 2013-04 | +1.4% | +9.7% | -7.6% | +8.1% | +17.4% | -7.9% | 2013-05-07 |
| 2013-03 | +7.6% | +15.9% | -7.1% | +15.0% | +24.1% | -7.3% | 2013-04-08 |
| 2013-02 | +10.2% | +15.3% | -4.5% | +16.9% | +22.7% | -4.7% | 2013-03-05 |
| 2013-01 | -0.6% | +2.8% | -3.3% | +5.5% | +9.7% | -3.8% | 2013-02-06 |
| 2012-12 | -2.1% | +0.6% | -2.7% | +4.2% | +7.6% | -3.1% | 2013-01-08 |
| 2012-11 | -1.7% | +0.2% | -1.9% | +4.2% | +6.6% | -2.3% | 2012-12-05 |
| 2012-10 | -9.1% | -9.0% | -0.1% | -4.2% | -3.8% | -0.4% | 2012-11-05 |
| 2012-09 | -2.6% | -5.4% | +3.0% | +2.5% | -0.2% | +2.7% | 2012-10-05 |
| 2012-08 | -0.6% | -3.7% | +3.3% | +4.3% | +1.5% | +2.8% | 2012-09-06 |
| 2012-07 | -4.4% | -5.7% | +1.3% | +0.9% | +0.0% | +0.9% | 2012-08-06 |
| 2012-06 | -2.2% | -5.1% | +3.0% | +3.9% | +1.2% | +2.6% | 2012-07-05 |
| 2012-05 | -9.3% | -13.7% | +5.0% | -3.2% | -7.4% | +4.6% | 2012-06-05 |
| 2012-04 | -4.8% | -9.5% | +5.2% | +1.7% | -3.0% | +4.8% | 2012-05-07 |
| 2012-03 | +5.3% | -0.2% | +5.5% | +12.8% | +7.4% | +5.0% | 2012-04-05 |
| 2012-02 | -2.8% | -7.1% | +4.6% | +4.2% | +0.1% | +4.1% | 2012-03-05 |
| 2012-01 | -2.6% | -7.5% | +5.3% | +4.3% | -0.5% | +4.9% | 2012-02-06 |
| 2011-12 | -0.4% | -4.5% | +4.4% | +6.5% | +2.5% | +3.9% | 2012-01-06 |
| 2011-11 | -10.5% | -13.7% | +3.7% | -4.1% | -7.0% | +3.1% | 2011-12-05 |
| 2011-10 | +0.9% | -1.1% | +2.0% | +7.9% | +6.5% | +1.3% | 2011-11-07 |
| 2011-09 | -0.9% | -2.1% | +1.3% | +6.2% | +5.6% | +0.6% | 2011-10-05 |
| 2011-08 | -3.4% | -4.3% | +0.9% | +3.8% | +3.5% | +0.3% | 2011-09-05 |
| 2011-07 | -1.0% | -1.5% | +0.6% | +7.5% | +7.2% | +0.3% | 2011-08-04 |
| 2011-06 | +0.8% | +2.1% | -1.3% | +8.5% | +10.2% | -1.6% | 2011-07-04 |
| 2011-05 | +1.7% | +4.7% | -2.9% | +8.8% | +12.2% | -3.0% | 2011-06-03 |
| 2011-04 | +2.1% | +4.0% | -1.9% | +9.2% | +11.6% | -2.1% | 2011-05-06 |
| 2011-03 | -6.6% | -4.6% | -2.1% | -0.5% | +2.0% | -2.4% | 2011-04-05 |
| 2011-01 | -2.2% | +2.0% | -4.1% | +3.9% | +8.5% | -4.3% | 2011-02-03 |
| 2010-12 | -1.7% | +2.8% | -4.4% | +4.3% | +9.3% | -4.6% | 2011-01-06 |
| 2010-11 | +6.6% | +12.4% | -5.2% | +13.4% | +19.6% | -5.1% | 2010-12-06 |
| 2010-10 | +0.9% | +3.8% | -2.8% | +7.9% | +10.9% | -2.7% | 2010-11-04 |
| 2010-09 | +1.0% | +1.2% | -0.2% | +7.2% | +7.4% | -0.2% | 2010-10-04 |
| 2010-08 | -2.4% | -2.1% | -0.3% | +2.6% | +3.1% | -0.4% | 2010-09-03 |
| 2010-07 | +3.4% | -1.9% | +5.5% | +7.4% | +2.1% | +5.2% | 2010-08-04 |
| 2010-06 | +0.9% | -2.2% | +3.2% | +4.3% | +1.3% | +3.0% | — |
| 2010-05 | +1.2% | -2.6% | +3.9% | +4.2% | +0.6% | +3.7% | — |
| 2010-04 | +5.8% | +1.4% | +4.3% | +8.6% | +4.1% | +4.3% | — |
| 2010-03 | +4.0% | +1.3% | +2.6% | +6.3% | +3.8% | +2.5% | — |
データについて
- 取得元はリンガーハットのIR一次資料(月次公表ページ)のみです。適時開示配信サービスや第三者データベースは使用していません。
- 企業が前年を100とする指数で公表している場合は、増減率(指数−100)に統一して掲載しています。
- 一次資料で確認できない月・指標は「—」(欠測)のままです。推定・補間はしていません。
- 発表日は一次資料に記載がある場合のみ記録しています(空欄は「—」)。
- 最終データ取得日: 2026-07-04
関連ページ
本ページは各社が公表した過去の月次数値を転記した参照資料です。将来の業績・株価を示唆するものではなく、投資助言ではありません。数値は一次資料を正とし、相違があれば一次資料が優先されます。