月次発表カレンダー(実測)
収録企業の月次発表について、一次資料に記載された発表日だけを集計したページです。「直近にどこの月次が出たか」と「各社の発表日が過去24ヶ月でいつ頃に分布していたか」を掲載しています。当サイトによる発表日の推定・予測は掲載していません(会社自身が告知した予定情報はその旨を付して転記しています)。投資助言ではありません。
直近45日の発表実績
| 発表日 | 企業 | 対象月 | 売上前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | ハイデイ日高(7611) | 2026-06月度 | +6.2%(全店) |
| 2026-07-02 | ファーストリテイリング(ユニクロ)(9983) | 2026-06月度 | -14.1%(既存店) |
| 2026-07-02 | 王将フードサービス(9936) | 2026-06月度 | -6.3%(既存店) |
| 2026-07-02 | ユナイテッドアローズ(7606) | 2026-06月度 | +2.77%(既存店) |
| 2026-07-02 | サイゼリヤ(7581) | 2026-06月度 | +9.7%(既存店) |
| 2026-07-02 | ABCマート(2670) | 2026-06月度 | -6.6%(既存店) |
| 2026-07-01 | ワークマン(7564) | 2026-06月度 | -8.8%(既存店) |
| 2026-06-30 | Genky DrugStores(9267) | 2026-06月度 | +4.0%(既存店) |
| 2026-06-22 | 西松屋チェーン(7545) | 2026-06月度 | +1.4%(既存店) |
| 2026-06-22 | パルグループHD(3COINS)(2726) | 2026-05月度 | +5.8%(既存店) |
| 2026-06-15 | イオン(8267) | 2026-05月度 | +5.9%(既存店) |
| 2026-06-15 | ツルハHD(3391) | 2026-05月度 | +4.6%(既存店) |
| 2026-06-09 | 物語コーポレーション(3097) | 2026-05月度 | +16.2%(既存店) |
| 2026-06-09 | DCM HD(3050) | 2026-05月度 | +5.1%(既存店) |
| 2026-06-08 | 青山商事(8219) | 2026-05月度 | +4.9%(既存店) |
| 2026-06-05 | ヤマダHD(9831) | 2026-05月度 | +30.4%(全店) |
| 2026-06-05 | リンガーハット(8200) | 2026-05月度 | +7.8%(既存店) |
| 2026-06-04 | 壱番屋(CoCo壱)(7630) | 2026-05月度 | +7.0%(既存店) |
| 2026-06-04 | ラウンドワン(4680) | 2026-05月度 | +21.6%(既存店) |
| 2026-06-03 | ハイデイ日高(7611) | 2026-05月度 | +10.2%(全店) |
| 2026-06-02 | 王将フードサービス(9936) | 2026-05月度 | -3.1%(既存店) |
| 2026-06-02 | ユナイテッドアローズ(7606) | 2026-05月度 | +8.85%(既存店) |
| 2026-06-02 | サイゼリヤ(7581) | 2026-05月度 | +18.5%(既存店) |
| 2026-06-01 | ワークマン(7564) | 2026-05月度 | +26.9%(既存店) |
| 2026-05-29 | Genky DrugStores(9267) | 2026-05月度 | +2.9%(既存店) |
| 2026-05-25 | パルグループHD(3COINS)(2726) | 2026-04月度 | -1.8%(既存店) |
| 2026-05-21 | 西松屋チェーン(7545) | 2026-05月度 | +3.8%(既存店) |
発表日はIR一次資料に記載があった月のみ記録しています。ここに無い企業の月次が未発表とは限りません(発表日の記載が無い資料は集計外)。
発表タイミングの実測(直近24ヶ月)
各社の発表日が月の何日に分布していたかの記述統計です(実測3回以上の社のみ算出)。過去の分布であり、将来の発表日を保証するものではありません。「会社の告知・実査メモ」列は各社IRページの記載・実査時のメモの転記です。
| 企業 | 実測: 発表日の中央値 | 範囲(回数) | 会社の告知・実査メモ |
|---|---|---|---|
| ワークマン(7564) | 毎月1日頃 | 1〜6日(24回) | 翌月第1営業日頃(次回更新日をページ明記) |
| FOOD&LIFE COMPANIES(スシロー)(3563) | 毎月2日頃 | 2〜2日(12回) | 未確認 |
| サイゼリヤ(7581) | 毎月2日頃 | 2〜7日(24回) | 月初2〜7日(掲載実績) |
| ファーストリテイリング(ユニクロ)(9983) | 毎月2日頃 | 2〜3日(3回) | 翌月第1〜2営業日 |
| ABCマート(2670) | 毎月3日頃 | 2〜4日(3回) | 翌月第1〜2営業日 |
| ユナイテッドアローズ(7606) | 毎月3日頃 | 2〜7日(24回) | 翌月上旬 |
| 王将フードサービス(9936) | 毎月3日頃 | 1〜7日(24回) | 未確認 |
| ハイデイ日高(7611) | 毎月4日頃 | 3〜8日(14回) | 翌月上旬(発表日取得済) |
| リンガーハット(8200) | 毎月5日頃 | 5〜7日(23回) | 未確認 |
| ヤマダHD(9831) | 毎月6日頃 | 4〜9日(24回) | 翌月上旬(YYMMDD=公表日) |
| 青山商事(8219) | 毎月7日頃 | 7〜10日(24回) | 翌月7-9日(実測) |
| ラウンドワン(4680) | 毎月8日頃 | 4〜13日(22回) | 翌月上旬 |
| DCM HD(3050) | 毎月9日頃 | 7〜9日(3回) | 未確認 |
| 物語コーポレーション(3097) | 毎月10日頃 | 9〜15日(24回) | 第7営業日(実測1点) |
| ツルハHD(3391) | 毎月14日頃 | 12〜31日(23回) | 翌月14日前後(公表予定を明記・announce_date1284行取得済) |
| 西松屋チェーン(7545) | 毎月21日頃 | 21〜24日(24回) | 毎月22日前後(21〜翌20締め) |
| パルグループHD(3COINS)(2726) | 毎月25日頃 | 15〜31日(25回) | 毎月25日目処(PDF明記) |
| Genky DrugStores(9267) | 毎月29日頃 | 27〜31日(24回) | 原則毎月末日15:30以降(PDF明記・21〜20締め) |
| 日本マクドナルドHD(2702) | —(実測0回) | — | 未確認(翌月上旬とみられる) |
| くら寿司(2695) | —(実測0回) | — | 未確認(累積PDFのためannounce_date取得不可) |
| トリドールHD(丸亀製麺)(3397) | —(実測0回) | — | 翌月上旬(未実測) |
| 壱番屋(CoCo壱)(7630) | —(実測1回) | — | 翌月上旬 |
| 吉野家HD(9861) | —(実測0回) | — | 未確認 |
| 松屋フーズHD(9887) | —(実測0回) | — | 翌月第1営業日頃(未検証) |
| ゼンショーHD(すき家・はま寿司)(7550) | —(実測0回) | — | 毎月第3営業日(ページ明記) |
| しまむら(8227) | —(実測0回) | — | 毎月25日頃(21〜20締め) |
| ニトリHD(9843) | —(実測0回) | — | 翌月第1〜2営業日(報道) |
| アンドエスティHD(旧アダストリア)(2685) | —(実測0回) | — | 翌月第3〜5営業日(次回発表日を明記) |
| 神戸物産(業務スーパー)(3038) | —(実測0回) | — | 翌月下旬(営業利益含むため遅め・実測1点) |
| クスリのアオキHD(3549) | —(実測0回) | — | 月初〜上旬(21〜20締め) |
| セブン&アイHD(3382) | —(実測0回) | — | 国内毎月10日/海外15日 |
| PPIH(ドンキ)(7532) | —(実測2回) | — | 翌月上旬 |
| AOKI HD(8214) | —(実測0回) | — | 未確認 |
| TSI HD(3608) | —(実測0回) | — | 未確認 |
| ワタミ(7522) | —(実測0回) | — | 未確認 |
| ロイヤルHD(8179) | —(実測0回) | — | 月初速報→16日確定 |
| コメリ(8218) | —(実測0回) | — | 月初速報→翌月確定 |
| コーナン商事(7516) | —(実測0回) | — | 翌月上旬(次回更新日明記) |
| マツキヨココカラ(3088) | —(実測0回) | — | 未確認 |
| サンドラッグ(9989) | —(実測0回) | — | 未確認 |
| イオン(8267) | —(実測2回) | — | 翌月中旬(実測) |
データについて
- 発表日は各社IRの一次資料(月次PDF・公表ページ)に記載された日付のみを採録しています。記載が無い月は集計に含めていません(推定・補間はしていません)。
- 「直近の発表実績」は本ページ生成日(2026-07-05)から過去45日、「発表タイミングの実測」は過去24ヶ月の記録が対象です。
- 当サイトが発表日を推定・予測して掲載することはありません。正確な発表予定は各社IRの告知をご確認ください。
関連ページ
- 月次DB 収録企業一覧
- 前年同月比(YoY)の読み方
- 市場イベント・統計発表カレンダー(日銀・FOMC・主要統計)
本ページは過去の発表日の集計です。将来の発表日・業績・株価を保証・示唆するものではなく、投資助言ではありません。数値・日付は一次資料を正とします。