セリア(2782)の月次売上データ(2021-04〜)
このページはセリアがIR(https://www.seria-group.com/corp/ir/library/monthly/)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
2026-06月度(最新) 既存店売上 +9.2% 既存店客数 +5.7% 既存店客単価 +3.3% 全店売上 +12.9% 発表日: 2026-07-06
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | +9.2% | +5.7% | +3.3% | +12.9% | 2026-07-06 |
| 2026-05 | +14.4% | +11.2% | +2.9% | +18.0% | — |
| 2026-04 | +11.1% | +7.5% | +3.3% | +14.2% | — |
| 2026-03 | +9.4% | +7.3% | +2.0% | +12.2% | — |
| 2026-02 | +7.7% | +5.9% | +1.7% | +10.4% | — |
| 2026-01 | +12.7% | +10.1% | +2.4% | +15.2% | — |
| 2025-12 | +8.3% | +6.0% | +2.2% | +10.8% | — |
| 2025-11 | +9.2% | +7.4% | +1.7% | +11.8% | — |
| 2025-10 | +6.3% | +4.9% | +1.3% | +9.1% | — |
| 2025-09 | +1.8% | +1.9% | -0.1% | +4.7% | — |
| 2025-08 | +2.9% | +4.6% | -1.6% | +5.3% | — |
| 2025-07 | +3.7% | +3.9% | -0.2% | +6.1% | — |
| 2025-06 | +1.0% | +1.6% | -0.7% | +3.5% | — |
| 2025-05 | +1.4% | +1.9% | -0.4% | +4.1% | — |
| 2025-04 | +1.8% | +2.2% | -0.4% | +4.7% | — |
| 2025-03 | +0.1% | +1.6% | -1.4% | +3.5% | — |
| 2025-02 | -0.4% | +0.9% | -1.3% | +2.3% | — |
| 2025-01 | -0.5% | +1.7% | -2.2% | +2.3% | — |
| 2024-12 | +2.1% | +3.2% | -1.1% | +4.6% | — |
| 2024-11 | +3.5% | +4.5% | -0.9% | +6.3% | — |
| 2024-10 | +0.1% | +0.5% | -0.3% | +3.3% | — |
| 2024-09 | +5.6% | +5.2% | +0.4% | +8.7% | — |
| 2024-08 | +8.3% | +5.9% | +2.3% | +11.3% | — |
| 2024-07 | +2.1% | +1.5% | +0.7% | +5.5% | — |
| 2024-06 | +8.1% | +7.8% | +0.3% | +10.9% | — |
| 2024-05 | +5.0% | +4.7% | +0.3% | +8.1% | — |
| 2024-04 | +1.4% | +2.2% | -0.7% | +5.0% | — |
| 2024-03 | +7.0% | +5.9% | +1.0% | +10.6% | — |
| 2024-02 | +7.0% | +6.4% | +0.5% | +11.1% | — |
| 2024-01 | +3.4% | +3.0% | +0.4% | +7.6% | — |
| 2023-12 | +2.7% | +3.4% | -0.7% | +7.0% | — |
| 2023-11 | +2.3% | +3.1% | -0.7% | +6.4% | — |
| 2023-10 | -1.1% | +0.4% | -1.5% | +3.0% | — |
| 2023-09 | -0.9% | +1.0% | -1.9% | +2.8% | — |
| 2023-08 | -2.3% | -0.3% | -1.9% | +1.4% | — |
| 2023-07 | +0.0% | +1.5% | -1.5% | +3.5% | — |
それ以前の履歴を開く(2021-04〜2023-06・24ヶ月)
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06 | -1.6% | -1.9% | +0.4% | +2.7% | — |
| 2023-05 | -3.0% | -2.6% | -0.5% | +1.4% | — |
| 2023-04 | -0.7% | +0.5% | -1.2% | +3.5% | — |
| 2022-12 | +1.0% | +0.3% | +0.7% | +5.1% | — |
| 2022-11 | -2.2% | -2.6% | +0.4% | +1.9% | — |
| 2022-10 | -1.2% | -0.9% | -0.2% | +3.1% | — |
| 2022-09 | -4.9% | -3.9% | -1.0% | -0.4% | — |
| 2022-08 | -4.4% | -2.5% | -1.9% | +0.2% | — |
| 2022-07 | -1.2% | -0.8% | -0.4% | +3.5% | — |
| 2022-06 | -2.7% | -1.7% | -1.0% | +1.2% | — |
| 2022-05 | -4.5% | -2.3% | -2.3% | +0.5% | — |
| 2022-04 | -3.4% | -3.1% | -0.4% | +1.3% | — |
| 2022-03 | -3.9% | -3.7% | -0.2% | +1.2% | — |
| 2022-02 | -7.6% | -7.3% | -0.4% | -2.7% | — |
| 2022-01 | -4.8% | -3.6% | -1.2% | +0.1% | — |
| 2021-12 | -3.8% | -2.8% | -1.0% | +1.0% | — |
| 2021-11 | -2.5% | -2.1% | -0.4% | +2.3% | — |
| 2021-10 | +1.2% | +1.0% | +0.2% | +6.4% | — |
| 2021-09 | +2.4% | +1.2% | +1.2% | +8.4% | — |
| 2021-08 | -1.3% | -3.9% | +2.7% | +5.0% | — |
| 2021-07 | -2.7% | -2.5% | -0.3% | +3.0% | — |
| 2021-06 | -7.0% | -4.6% | -2.5% | -0.3% | — |
| 2021-05 | -1.5% | +2.3% | -3.7% | +7.1% | — |
| 2021-04 | +7.2% | +9.5% | -2.0% | +14.3% | — |
データについて
- 取得元はセリアのIR一次資料(月次公表ページ)のみです。適時開示配信サービスや第三者データベースは使用していません。
- 数値は前年同月比(YoY)です。企業が前年を100とする指数で公表している場合は、増減率(指数−100)に統一して掲載しています。前年同月比・既存店/全店の読み方はこちら。
- 一次資料で確認できない月・指標は「—」(欠測)のままです。推定・補間はしていません。
- 発表日は一次資料に記載がある場合のみ記録しています(空欄は「—」)。
- 全社(全店)売上高、および直営既存店の売上高・客数・客単価です。指数(前年=100)を増減率に変換しています。3月期決算です。2023年1〜3月度は一次資料PDFの該当行を確認できず欠測としています(推定はしていません)。速報値のため、修正があった月は遡って更新されます。
- 最終データ取得日: 2026-07-07
関連ページ
本ページは各社が公表した過去の月次数値を転記した参照資料です。将来の業績・株価を示唆するものではなく、投資助言ではありません。数値は一次資料を正とし、相違があれば一次資料が優先されます。