神戸物産(業務スーパー)(3038)の月次売上データ(2013-11〜)
このページは神戸物産(業務スーパー)がIR(https://www.kobebussan.co.jp/ir/monthly.php)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
2026-05月度(最新) 既存店売上 +1.7% 全店売上 +3.3%
| 対象月 | 既存店売上 | 全店売上 |
|---|---|---|
| 2026-05 | +1.7% | +3.3% |
| 2026-04 | +1.0% | +3.5% |
| 2026-03 | -0.3% | +1.9% |
| 2026-02 | +1.6% | +4.1% |
| 2026-01 | +4.8% | +6.5% |
| 2025-12 | +4.7% | +7.5% |
| 2025-11 | +5.4% | +7.2% |
| 2025-10 | +5.0% | +8.1% |
| 2025-09 | +4.0% | +7.2% |
| 2025-08 | +0.8% | +3.7% |
| 2025-07 | +5.6% | +8.3% |
| 2025-06 | +4.3% | +6.9% |
| 2025-05 | +8.3% | +10.1% |
| 2025-04 | +9.8% | +12.9% |
| 2025-03 | +5.6% | +9.7% |
| 2025-02 | +4.8% | +8.3% |
| 2025-01 | +5.1% | +9.7% |
| 2024-12 | +4.6% | +8.3% |
| 2024-11 | +2.8% | +6.2% |
| 2024-10 | +2.2% | +5.7% |
| 2024-09 | +1.1% | +4.4% |
| 2024-08 | +5.4% | +9.2% |
| 2024-07 | +5.0% | +10.2% |
| 2024-06 | +3.1% | +6.8% |
| 2024-05 | +5.4% | +10.0% |
| 2024-04 | +4.9% | +9.9% |
| 2024-03 | +7.5% | +11.1% |
| 2024-02 | +7.9% | +12.8% |
| 2024-01 | +10.6% | +14.4% |
| 2023-12 | +6.9% | +10.5% |
| 2023-11 | +8.7% | +13.1% |
| 2023-10 | +11.1% | +15.3% |
| 2023-09 | +9.0% | +13.4% |
| 2023-08 | +11.9% | +17.3% |
| 2023-07 | +10.3% | +15.3% |
| 2023-06 | +5.6% | +10.3% |
それ以前の履歴を開く(2013-11〜2023-05・115ヶ月)
| 対象月 | 既存店売上 | 全店売上 |
|---|---|---|
| 2023-05 | +10.5% | +16.6% |
| 2023-04 | +6.8% | +11.8% |
| 2023-03 | +3.2% | +8.3% |
| 2023-02 | +6.8% | +12.0% |
| 2023-01 | +3.9% | +9.3% |
| 2022-12 | +7.2% | +12.5% |
| 2022-11 | +5.6% | +11.6% |
| 2022-10 | +5.1% | +12.3% |
| 2022-09 | +1.7% | +8.3% |
| 2022-08 | +4.9% | +12.7% |
| 2022-07 | +3.4% | +10.0% |
| 2022-06 | +5.5% | +13.6% |
| 2022-05 | +3.1% | +10.3% |
| 2022-04 | +2.9% | +10.5% |
| 2022-03 | +5.3% | +13.2% |
| 2022-02 | +1.1% | +8.6% |
| 2022-01 | +3.1% | +11.2% |
| 2021-12 | +2.4% | +10.3% |
| 2021-11 | +10.2% | +18.6% |
| 2021-10 | +4.5% | +13.1% |
| 2021-09 | +9.9% | +19.9% |
| 2021-08 | +2.9% | +11.1% |
| 2021-07 | +3.5% | +10.8% |
| 2021-06 | +3.1% | +11.5% |
| 2021-05 | -5.8% | +1.7% |
| 2021-04 | -8.5% | -1.1% |
| 2021-03 | -5.6% | +2.4% |
| 2021-02 | +4.3% | +12.5% |
| 2021-01 | +9.1% | +15.3% |
| 2020-12 | +13.3% | +20.1% |
| 2020-11 | +3.6% | +10.0% |
| 2020-10 | +9.8% | +14.5% |
| 2020-09 | +9.7% | +15.9% |
| 2020-08 | +9.7% | +13.3% |
| 2020-07 | +8.4% | +14.3% |
| 2020-06 | +15.8% | +22.6% |
| 2020-05 | +24.1% | +31.1% |
| 2020-04 | +31.0% | +36.6% |
| 2020-03 | +28.6% | +35.8% |
| 2020-02 | +19.6% | +24.9% |
| 2020-01 | +13.6% | +19.8% |
| 2019-12 | +10.4% | +15.1% |
| 2019-11 | +10.9% | +15.9% |
| 2019-10 | +8.0% | +14.2% |
| 2019-09 | +11.2% | +14.2% |
| 2019-08 | +7.4% | +11.9% |
| 2019-07 | +11.0% | +15.8% |
| 2019-06 | +7.0% | +10.3% |
| 2019-05 | +6.8% | +10.3% |
| 2019-04 | +12.5% | +17.8% |
| 2019-03 | +6.8% | +10.3% |
| 2019-02 | +5.3% | +10.2% |
| 2019-01 | +5.0% | +9.4% |
| 2018-12 | +1.1% | +5.5% |
| 2018-11 | +3.3% | +7.4% |
| 2018-10 | +9.9% | +14.1% |
| 2018-09 | +4.6% | +8.4% |
| 2018-08 | +5.9% | +10.1% |
| 2018-07 | +5.4% | +9.3% |
| 2018-06 | +4.2% | +9.1% |
| 2018-05 | +4.1% | +9.3% |
| 2018-04 | +1.5% | +6.5% |
| 2018-03 | +1.9% | +6.8% |
| 2018-02 | +3.9% | +9.6% |
| 2018-01 | +6.2% | +11.1% |
| 2017-12 | +3.0% | +8.0% |
| 2017-11 | +4.2% | +9.3% |
| 2017-10 | +1.6% | +6.1% |
| 2017-09 | +3.7% | +8.6% |
| 2017-08 | +4.5% | +9.3% |
| 2017-07 | +0.4% | +5.2% |
| 2017-06 | +4.0% | +7.8% |
| 2017-05 | +4.5% | +8.9% |
| 2017-04 | -0.3% | +5.5% |
| 2017-03 | +5.4% | +10.2% |
| 2017-02 | +0.6% | +4.4% |
| 2017-01 | +0.1% | +3.9% |
| 2016-12 | +0.2% | +3.2% |
| 2016-11 | +8.0% | +12.1% |
| 2016-10 | -2.7% | +0.1% |
| 2016-09 | +0.5% | +3.7% |
| 2016-08 | +4.6% | +9.2% |
| 2016-07 | +0.6% | +3.7% |
| 2016-06 | +2.5% | +4.9% |
| 2016-05 | +1.3% | +5.3% |
| 2016-04 | +3.3% | +6.5% |
| 2016-03 | +5.0% | +9.5% |
| 2016-02 | +4.5% | +9.7% |
| 2016-01 | +5.4% | +8.6% |
| 2015-12 | +3.5% | +7.2% |
| 2015-11 | +2.6% | +6.3% |
| 2015-10 | +7.2% | +11.7% |
| 2015-09 | +6.1% | +10.4% |
| 2015-08 | +4.3% | +8.2% |
| 2015-07 | +2.6% | +5.5% |
| 2015-06 | +2.4% | +6.0% |
| 2015-05 | +5.5% | +8.6% |
| 2015-04 | +7.6% | +12.2% |
| 2015-03 | -4.4% | -1.1% |
| 2015-02 | +6.2% | +9.4% |
| 2015-01 | +4.2% | +7.4% |
| 2014-12 | +4.0% | +6.5% |
| 2014-11 | +4.9% | +8.2% |
| 2014-10 | +4.2% | +7.7% |
| 2014-09 | +2.9% | +7.6% |
| 2014-08 | +4.3% | +8.1% |
| 2014-07 | +7.2% | +12.3% |
| 2014-06 | +6.6% | +11.6% |
| 2014-05 | +7.1% | +11.4% |
| 2014-04 | +2.2% | +6.3% |
| 2014-03 | +14.4% | +18.9% |
| 2014-02 | +0.5% | +5.0% |
| 2014-01 | +3.8% | +9.3% |
| 2013-12 | +2.6% | +7.5% |
| 2013-11 | +2.7% | +8.1% |
データについて
- 取得元は神戸物産(業務スーパー)のIR一次資料(月次公表ページ)のみです。適時開示配信サービスや第三者データベースは使用していません。
- 企業が前年を100とする指数で公表している場合は、増減率(指数−100)に統一して掲載しています。
- 一次資料で確認できない月・指標は「—」(欠測)のままです。推定・補間はしていません。
- 発表日は一次資料に記載がある場合のみ記録しています(空欄は「—」)。
- 最終データ取得日: 2026-07-03
関連ページ
本ページは各社が公表した過去の月次数値を転記した参照資料です。将来の業績・株価を示唆するものではなく、投資助言ではありません。数値は一次資料を正とし、相違があれば一次資料が優先されます。