クスリのアオキHD(3549)の月次売上データ(2009-06〜)
このページはクスリのアオキHDがIR(https://kusuri-aoki-hd.co.jp/ir/finance/monthry/)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
2026-06月度(最新) 既存店売上 -2.5% 既存店客数 -3.7% 既存店客単価 +1.3% 全店売上 +7.3% 全店客数 +6.4% 全店客単価 +0.9%
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 全店客数 | 全店客単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | -2.5% | -3.7% | +1.3% | +7.3% | +6.4% | +0.9% |
| 2026-05 | +3.0% | -0.1% | +3.1% | +12.8% | +10.1% | +2.4% |
| 2026-04 | +0.2% | -2.9% | +3.2% | +9.5% | +7.2% | +2.2% |
| 2026-03 | +1.5% | -1.7% | +3.3% | +11.8% | +9.1% | +2.5% |
| 2026-02 | -0.2% | -4.4% | +4.4% | +9.8% | +6.2% | +3.4% |
| 2026-01 | -0.9% | -5.1% | +4.5% | +8.3% | +4.5% | +3.6% |
| 2025-12 | +0.9% | -2.3% | +3.3% | +10.6% | +8.1% | +2.3% |
| 2025-11 | +4.7% | +0.5% | +4.2% | +14.1% | +10.3% | +3.5% |
| 2025-10 | +5.0% | +1.6% | +3.3% | +14.1% | +11.1% | +2.7% |
| 2025-09 | +3.4% | +0.6% | +2.7% | +12.9% | +10.7% | +2.0% |
| 2025-08 | +3.0% | +1.5% | +1.5% | +12.5% | +11.6% | +0.8% |
| 2025-07 | +11.4% | +6.8% | +4.3% | +20.5% | +16.6% | +3.3% |
| 2025-06 | +7.2% | +2.8% | +4.3% | +16.1% | +12.4% | +3.3% |
| 2025-05 | +5.5% | +1.8% | +3.7% | +14.3% | +11.3% | +2.7% |
| 2025-04 | +11.8% | +5.6% | +5.9% | +20.8% | +14.9% | +5.1% |
| 2025-03 | +3.7% | +0.5% | +3.2% | +11.2% | +8.6% | +2.3% |
| 2025-02 | +9.3% | +5.3% | +3.8% | +16.3% | +13.0% | +2.9% |
| 2025-01 | +11.4% | +8.6% | +2.6% | +19.0% | +16.8% | +1.9% |
| 2024-12 | +7.0% | +4.2% | +2.7% | +13.3% | +11.6% | +1.6% |
| 2024-11 | +7.3% | +4.6% | +2.6% | +13.7% | +11.8% | +1.7% |
| 2024-10 | +6.6% | +4.1% | +2.4% | +12.8% | +10.9% | +1.7% |
| 2024-09 | +6.3% | +3.8% | +2.4% | +10.6% | +8.6% | +1.8% |
| 2024-08 | +5.9% | +3.3% | +2.6% | +9.3% | +7.2% | +2.0% |
| 2024-07 | +6.9% | +3.5% | +3.3% | +10.2% | +7.3% | +2.7% |
| 2024-06 | +9.1% | +7.1% | +1.9% | +13.1% | +11.6% | +1.3% |
| 2024-05 | +11.2% | +8.7% | +2.3% | +15.9% | +13.7% | +2.0% |
| 2024-04 | +7.2% | +5.4% | +1.7% | +11.6% | +10.2% | +1.3% |
| 2024-03 | +11.9% | +8.3% | +3.3% | +16.1% | +13.2% | +2.5% |
| 2024-02 | +8.6% | +7.2% | +1.4% | +13.9% | +13.0% | +0.8% |
| 2024-01 | +4.7% | +4.7% | +0.0% | +9.9% | +10.4% | -0.4% |
| 2023-12 | +11.0% | +10.5% | +0.4% | +16.6% | +16.8% | -0.2% |
| 2023-11 | +11.0% | +9.1% | +1.8% | +16.9% | +15.2% | +1.5% |
| 2023-10 | +10.3% | +8.7% | +1.4% | +16.3% | +14.9% | +1.2% |
| 2023-09 | +11.4% | +8.2% | +2.9% | +17.8% | +14.8% | +2.6% |
| 2023-08 | +7.2% | +6.2% | +0.9% | +13.3% | +12.4% | +0.8% |
| 2023-07 | +13.5% | +8.3% | +4.7% | +20.6% | +15.7% | +4.3% |
それ以前の履歴を開く(2009-06〜2023-06・169ヶ月)
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 全店客数 | 全店客単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06 | +11.1% | +6.6% | +4.2% | +17.9% | +13.9% | +3.5% |
| 2023-05 | +9.3% | +5.6% | +3.5% | +19.0% | +15.3% | +3.3% |
| 2023-04 | +6.9% | +4.3% | +2.5% | +15.2% | +13.1% | +1.9% |
| 2023-03 | +7.6% | +5.2% | +2.2% | +16.7% | +15.0% | +1.5% |
| 2023-02 | +2.0% | +0.4% | +1.6% | +11.9% | +10.9% | +1.0% |
| 2023-01 | +8.9% | +5.5% | +3.2% | +19.8% | +17.0% | +2.4% |
| 2022-12 | +4.8% | +1.0% | +3.8% | +15.6% | +12.4% | +2.8% |
| 2022-11 | +7.0% | +2.7% | +4.2% | +18.3% | +14.7% | +3.1% |
| 2022-10 | +2.0% | -1.2% | +3.2% | +13.5% | +11.2% | +2.0% |
| 2022-09 | +2.8% | +0.4% | +2.4% | +14.5% | +13.0% | +1.3% |
| 2022-08 | +5.1% | +1.5% | +3.5% | +17.0% | +14.3% | +2.3% |
| 2022-07 | +5.0% | +2.1% | +2.8% | +16.3% | +14.3% | +1.8% |
| 2022-06 | +0.3% | -1.4% | +1.7% | +12.6% | +11.7% | +0.8% |
| 2022-05 | -6.1% | -3.8% | -2.4% | +6.7% | +10.3% | -3.2% |
| 2022-04 | +3.0% | +1.4% | +1.5% | +19.1% | +18.4% | +0.6% |
| 2022-03 | +1.0% | -0.8% | +1.9% | +18.0% | +17.0% | +0.9% |
| 2022-02 | +6.0% | +2.9% | +3.0% | +23.0% | +20.5% | +2.1% |
| 2022-01 | -2.8% | -2.4% | -0.5% | +11.3% | +12.8% | -1.3% |
| 2021-12 | -1.4% | -2.9% | +1.6% | +11.8% | +11.8% | +0.0% |
| 2021-11 | -3.3% | -3.6% | +0.3% | +11.5% | +12.7% | -1.0% |
| 2021-10 | +3.0% | +0.9% | +2.1% | +18.9% | +17.6% | +1.1% |
| 2021-09 | -2.1% | -3.9% | +2.0% | +12.1% | +10.7% | +1.3% |
| 2021-08 | -4.9% | -7.0% | +2.2% | +8.1% | +6.4% | +1.6% |
| 2021-07 | -6.1% | -6.2% | +0.1% | +5.2% | +6.3% | -1.0% |
| 2021-06 | -6.8% | -7.4% | +0.7% | +4.7% | +4.9% | -0.2% |
| 2021-05 | -6.4% | -12.0% | +6.4% | +3.6% | -1.5% | +5.2% |
| 2021-04 | -16.1% | -20.6% | +5.6% | -7.0% | -10.9% | +4.3% |
| 2021-03 | -18.3% | -26.3% | +10.8% | -10.9% | -18.5% | +9.3% |
| 2021-02 | -15.4% | -21.1% | +7.2% | -8.3% | -13.2% | +5.6% |
| 2021-01 | -1.6% | -11.1% | +10.7% | +6.9% | -1.9% | +9.0% |
| 2020-12 | -2.9% | -9.6% | +7.5% | +5.1% | -0.9% | +6.0% |
| 2020-11 | -4.6% | -11.4% | +7.6% | +2.6% | -3.1% | +5.9% |
| 2020-10 | -15.2% | -13.9% | -1.5% | -8.3% | -5.5% | -2.9% |
| 2020-09 | -7.4% | -9.4% | +2.3% | +0.5% | -0.4% | +0.8% |
| 2020-08 | -3.9% | -7.5% | +3.9% | +4.6% | +2.1% | +2.4% |
| 2020-07 | +0.2% | -5.8% | +6.4% | +8.6% | +3.7% | +4.7% |
| 2020-06 | +0.3% | -4.7% | +5.2% | +9.7% | +6.2% | +3.2% |
| 2020-05 | +5.1% | +1.3% | +3.8% | +15.6% | +13.6% | +1.7% |
| 2020-04 | +14.1% | +11.8% | +2.1% | +26.2% | +25.7% | +0.4% |
| 2020-03 | +17.2% | +21.3% | -3.4% | +30.0% | +36.7% | -4.9% |
| 2020-02 | +12.2% | +11.3% | +0.8% | +24.3% | +25.2% | -0.7% |
| 2020-01 | +1.7% | +2.0% | -0.3% | +11.7% | +13.7% | -1.8% |
| 2019-12 | +0.4% | +2.2% | -1.8% | +10.7% | +14.5% | -3.3% |
| 2019-11 | +3.0% | +2.9% | +0.1% | +15.1% | +16.3% | -1.1% |
| 2019-10 | +18.5% | +8.3% | +9.4% | +29.5% | +20.3% | +7.7% |
| 2019-09 | +12.9% | +6.7% | +5.8% | +23.9% | +19.3% | +3.9% |
| 2019-08 | +7.9% | +5.0% | +2.8% | +19.5% | +18.2% | +1.1% |
| 2019-07 | +2.8% | +1.3% | +1.5% | +14.7% | +14.9% | -0.2% |
| 2019-06 | +5.5% | +3.6% | +1.9% | +16.6% | +16.6% | +0.0% |
| 2019-05 | +2.1% | +0.4% | +1.7% | +13.5% | +13.9% | -0.4% |
| 2019-04 | -1.6% | -2.4% | +0.8% | +9.0% | +10.4% | -1.3% |
| 2019-03 | +1.1% | +0.8% | +0.3% | +11.3% | +13.5% | -1.9% |
| 2019-02 | +2.2% | +3.0% | -0.7% | +13.5% | +16.9% | -2.9% |
| 2019-01 | +6.5% | +4.1% | +2.3% | +17.6% | +17.3% | +0.3% |
| 2018-12 | +3.0% | +1.3% | +1.7% | +13.8% | +14.3% | -0.5% |
| 2018-11 | +4.4% | +4.2% | +0.2% | +14.5% | +16.6% | -1.8% |
| 2018-10 | +2.6% | +2.0% | +0.7% | +13.6% | +15.6% | -1.7% |
| 2018-09 | +1.5% | +0.4% | +1.1% | +13.7% | +14.8% | -1.0% |
| 2018-08 | +2.6% | +2.6% | -0.1% | +13.8% | +16.2% | -2.1% |
| 2018-07 | +0.8% | +1.4% | -0.5% | +11.7% | +14.6% | -2.5% |
| 2018-06 | +2.1% | +1.9% | +0.2% | +14.5% | +16.6% | -1.7% |
| 2018-05 | +7.4% | +5.6% | +1.7% | +19.7% | +20.2% | -0.4% |
| 2018-04 | +5.1% | +4.6% | +0.5% | +17.3% | +19.5% | -1.8% |
| 2018-03 | +7.4% | +4.1% | +3.1% | +21.2% | +20.5% | +0.6% |
| 2018-02 | +4.0% | +1.0% | +3.0% | +17.3% | +16.7% | +0.5% |
| 2018-01 | +1.5% | +1.3% | +0.2% | +13.3% | +15.8% | -2.1% |
| 2017-12 | +8.6% | +5.9% | +2.6% | +20.5% | +20.7% | -0.1% |
| 2017-11 | +3.5% | +1.6% | +1.9% | +15.4% | +15.6% | -0.1% |
| 2017-10 | +1.7% | +0.9% | +0.8% | +13.2% | +14.2% | -0.9% |
| 2017-09 | +6.9% | +5.3% | +1.5% | +18.3% | +18.9% | -0.4% |
| 2017-08 | +6.6% | +4.3% | +2.2% | +18.0% | +17.9% | +0.1% |
| 2017-07 | +5.1% | +3.2% | +1.8% | +17.6% | +18.1% | -0.4% |
| 2017-06 | +2.8% | +1.0% | +1.8% | +15.0% | +16.0% | -0.8% |
| 2017-05 | +2.8% | +1.1% | +1.7% | +17.1% | +18.0% | -0.7% |
| 2017-04 | +2.8% | +0.5% | +2.3% | +16.5% | +16.9% | -0.3% |
| 2017-03 | -4.8% | -4.8% | +0.1% | +7.6% | +10.0% | -2.2% |
| 2017-02 | +5.2% | +3.6% | +1.6% | +18.2% | +19.2% | -0.8% |
| 2017-01 | +6.3% | +4.7% | +1.6% | +19.2% | +20.2% | -0.8% |
| 2016-12 | +0.2% | -0.2% | +0.4% | +11.6% | +14.4% | -2.4% |
| 2016-11 | +3.1% | +3.0% | +0.1% | +16.6% | +19.8% | -2.7% |
| 2016-10 | +8.5% | +6.6% | +1.8% | +23.2% | +25.0% | -1.5% |
| 2016-09 | +3.5% | +4.0% | -0.4% | +18.6% | +22.5% | -3.2% |
| 2016-08 | +1.3% | +0.9% | +0.4% | +14.6% | +17.6% | -2.5% |
| 2016-07 | +4.6% | +3.6% | +1.0% | +18.5% | +20.2% | -1.5% |
| 2016-06 | +7.3% | +4.7% | +2.4% | +21.5% | +21.3% | +0.2% |
| 2016-05 | +1.7% | +0.3% | +1.4% | +14.2% | +14.4% | -0.2% |
| 2016-04 | +8.3% | +5.9% | +2.3% | +21.5% | +21.0% | +0.4% |
| 2016-03 | +15.7% | +11.5% | +3.8% | +29.6% | +27.4% | +1.7% |
| 2016-02 | +5.8% | +1.9% | +3.8% | +19.0% | +17.0% | +1.7% |
| 2016-01 | +7.6% | +5.1% | +2.4% | +20.1% | +19.7% | +0.3% |
| 2015-12 | +10.1% | +8.0% | +1.9% | +23.4% | +23.7% | -0.3% |
| 2015-11 | +10.4% | +6.7% | +3.5% | +22.5% | +20.0% | +2.1% |
| 2015-10 | +9.2% | +5.7% | +3.3% | +18.4% | +15.6% | +2.4% |
| 2015-09 | +14.2% | +7.7% | +6.0% | +21.9% | +15.9% | +5.2% |
| 2015-08 | +13.5% | +8.6% | +4.5% | +21.9% | +17.7% | +3.5% |
| 2015-07 | +13.3% | +8.2% | +4.7% | +23.2% | +18.9% | +3.6% |
| 2015-06 | +7.2% | +4.5% | +2.6% | +18.4% | +16.9% | +1.3% |
| 2015-05 | +23.2% | +13.2% | +8.8% | +38.4% | +28.8% | +7.4% |
| 2015-04 | +1.5% | +6.0% | -4.2% | +13.4% | +19.9% | -5.4% |
| 2015-03 | -1.8% | +2.2% | -3.9% | +10.1% | +15.9% | -5.0% |
| 2015-02 | +7.0% | +2.9% | +4.0% | +20.4% | +17.6% | +2.3% |
| 2015-01 | +8.8% | +1.9% | +6.7% | +20.7% | +15.0% | +5.0% |
| 2014-12 | +5.3% | +0.1% | +5.1% | +16.6% | +13.1% | +3.0% |
| 2014-11 | +7.1% | +1.5% | +5.5% | +19.9% | +15.6% | +3.6% |
| 2014-10 | +4.9% | -0.5% | +5.5% | +17.0% | +12.7% | +3.8% |
| 2014-09 | +2.4% | +0.0% | +2.5% | +13.4% | +12.7% | +0.6% |
| 2014-08 | +7.4% | +0.5% | +6.9% | +19.3% | +13.7% | +4.9% |
| 2014-07 | +4.9% | +0.1% | +4.9% | +17.9% | +13.8% | +3.6% |
| 2014-06 | -0.1% | -2.0% | +1.9% | +10.8% | +10.3% | +0.5% |
| 2014-05 | -4.6% | — | — | +6.4% | — | — |
| 2014-04 | +14.7% | — | — | +28.1% | — | — |
| 2014-03 | +16.0% | — | — | +31.3% | — | — |
| 2014-02 | +8.4% | — | — | +22.1% | — | — |
| 2014-01 | +8.1% | — | — | +19.9% | — | — |
| 2013-12 | +9.2% | — | — | +20.6% | — | — |
| 2013-11 | +10.2% | — | — | +21.7% | — | — |
| 2013-10 | +14.1% | — | — | +26.9% | — | — |
| 2013-09 | +10.8% | — | — | +23.6% | — | — |
| 2013-08 | +6.9% | — | — | +18.9% | — | — |
| 2013-07 | +12.4% | — | — | +22.4% | — | — |
| 2013-06 | +23.1% | — | — | +34.6% | — | — |
| 2013-05 | +13.8% | — | — | +22.9% | — | — |
| 2013-04 | +13.2% | — | — | +21.9% | — | — |
| 2013-03 | +16.6% | — | — | +24.2% | — | — |
| 2013-02 | +16.1% | — | — | +23.3% | — | — |
| 2013-01 | +13.1% | — | — | +19.7% | — | — |
| 2012-12 | +25.3% | — | — | +32.8% | — | — |
| 2012-11 | +17.2% | — | — | +24.2% | — | — |
| 2012-10 | +10.6% | — | — | +15.7% | — | — |
| 2012-09 | +16.1% | — | — | +21.7% | — | — |
| 2012-08 | +18.4% | — | — | +25.1% | — | — |
| 2012-07 | +8.3% | — | — | +14.3% | — | — |
| 2012-06 | +17.0% | — | — | +22.4% | — | — |
| 2012-05 | +20.0% | — | — | +26.8% | — | — |
| 2012-04 | +14.0% | — | — | +20.3% | — | — |
| 2012-03 | +7.0% | — | — | +10.5% | — | — |
| 2012-02 | +15.5% | — | — | +19.1% | — | — |
| 2012-01 | +18.6% | — | — | +22.1% | — | — |
| 2011-12 | +11.8% | — | — | +14.7% | — | — |
| 2011-11 | +14.6% | — | — | +18.3% | — | — |
| 2011-10 | +15.1% | — | — | +18.4% | — | — |
| 2011-09 | +11.7% | — | — | +14.8% | — | — |
| 2011-08 | +12.1% | — | — | +14.4% | — | — |
| 2011-07 | +16.5% | — | — | +19.4% | — | — |
| 2011-06 | +9.2% | — | — | +13.6% | — | — |
| 2011-05 | +3.3% | — | — | +8.6% | — | — |
| 2011-04 | +12.6% | — | — | +19.1% | — | — |
| 2011-03 | +20.2% | — | — | +29.8% | — | — |
| 2011-02 | +17.1% | — | — | +26.3% | — | — |
| 2011-01 | +11.7% | — | — | +19.8% | — | — |
| 2010-12 | +14.2% | — | — | +23.0% | — | — |
| 2010-11 | +8.2% | — | — | +16.1% | — | — |
| 2010-10 | +11.4% | — | — | +21.6% | — | — |
| 2010-09 | +3.5% | — | — | +14.7% | — | — |
| 2010-08 | +10.4% | — | — | +22.3% | — | — |
| 2010-07 | +7.3% | — | — | +20.2% | — | — |
| 2010-06 | +5.9% | — | — | +18.9% | — | — |
| 2010-05 | +2.0% | — | — | +13.2% | — | — |
| 2010-04 | +1.4% | — | — | +12.2% | — | — |
| 2010-03 | -1.4% | — | — | +8.8% | — | — |
| 2010-02 | -3.7% | — | — | +5.8% | — | — |
| 2010-01 | -0.4% | — | — | +8.4% | — | — |
| 2009-12 | -2.7% | — | — | +6.1% | — | — |
| 2009-11 | +2.2% | — | — | +13.3% | — | — |
| 2009-10 | -2.2% | — | — | +8.0% | — | — |
| 2009-09 | +3.7% | — | — | +12.7% | — | — |
| 2009-08 | -2.8% | — | — | +7.1% | — | — |
| 2009-07 | -1.5% | — | — | +7.4% | — | — |
| 2009-06 | -1.3% | — | — | +7.9% | — | — |
データについて
- 取得元はクスリのアオキHDのIR一次資料(月次公表ページ)のみです。適時開示配信サービスや第三者データベースは使用していません。
- 企業が前年を100とする指数で公表している場合は、増減率(指数−100)に統一して掲載しています。
- 一次資料で確認できない月・指標は「—」(欠測)のままです。推定・補間はしていません。
- 発表日は一次資料に記載がある場合のみ記録しています(空欄は「—」)。
- 月度は21日〜翌20日締めです。
- 最終データ取得日: 2026-07-03
関連ページ
本ページは各社が公表した過去の月次数値を転記した参照資料です。将来の業績・株価を示唆するものではなく、投資助言ではありません。数値は一次資料を正とし、相違があれば一次資料が優先されます。