日本マクドナルドHD(2702)の月次売上データ(2023-01〜)
このページは日本マクドナルドHDがIR(https://www.mcd-holdings.co.jp/ir/sales_report/)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
2026-05月度(最新) 既存店売上 +5.7% 既存店客数 +0.6% 既存店客単価 +5.0% 全店売上 +8.1%
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | +5.7% | +0.6% | +5.0% | +8.1% |
| 2026-04 | +5.0% | +1.3% | +3.7% | +7.5% |
| 2026-03 | +2.4% | -0.9% | +3.3% | +4.4% |
| 2026-02 | +8.0% | +6.9% | +1.1% | +10.0% |
| 2026-01 | +11.7% | +9.2% | +2.2% | +13.6% |
| 2025-12 | +3.4% | +2.3% | +1.1% | +5.2% |
| 2025-11 | +5.6% | +2.8% | +2.7% | +6.9% |
| 2025-10 | +8.1% | +7.0% | +1.0% | +9.6% |
| 2025-09 | +5.5% | +3.9% | +1.5% | +6.9% |
| 2025-08 | +5.3% | +3.4% | +1.9% | +6.7% |
| 2025-07 | +11.2% | +8.8% | +2.2% | +12.8% |
| 2025-06 | +3.6% | +2.3% | +1.3% | +5.1% |
| 2025-05 | +14.7% | +9.5% | +4.7% | +16.5% |
| 2025-04 | +0.9% | +0.4% | +0.5% | +2.3% |
| 2025-03 | +5.1% | +4.8% | +0.3% | +6.6% |
| 2025-02 | +0.8% | +0.6% | +0.2% | +2.2% |
| 2025-01 | +4.3% | +2.1% | +2.2% | +5.8% |
| 2024-12 | -0.4% | -0.1% | -0.3% | +1.1% |
| 2024-11 | +11.6% | +9.5% | +2.0% | +13.5% |
| 2024-10 | +2.3% | +0.8% | +1.5% | +3.9% |
| 2024-09 | +2.8% | +0.2% | +2.7% | +4.5% |
| 2024-08 | +5.3% | +2.6% | +2.6% | +7.0% |
| 2024-07 | -1.6% | -2.1% | +0.5% | -0.2% |
| 2024-06 | +10.5% | +4.4% | +5.8% | +12.1% |
| 2024-05 | +4.9% | +2.3% | +2.5% | +6.2% |
| 2024-04 | +6.3% | +3.0% | +3.2% | +7.9% |
| 2024-03 | +9.6% | +5.4% | +4.0% | +11.2% |
| 2024-02 | +5.8% | +3.2% | +2.5% | +7.3% |
| 2024-01 | +5.4% | +1.1% | +4.2% | +6.7% |
| 2023-12 | +8.5% | +1.1% | +7.3% | +9.8% |
| 2023-11 | +3.3% | -2.4% | +5.9% | +4.6% |
| 2023-10 | +3.9% | -2.8% | +6.9% | +5.3% |
| 2023-09 | +8.6% | -0.7% | +9.3% | +10.1% |
| 2023-08 | +8.4% | -0.4% | +8.8% | +9.8% |
| 2023-07 | +6.6% | -2.2% | +9.0% | +8.1% |
| 2023-06 | +5.7% | -5.3% | +11.6% | +7.1% |
それ以前の履歴を開く(2023-01〜2023-05・5ヶ月)
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05 | +5.2% | -4.3% | +9.8% | +6.6% |
| 2023-04 | +9.1% | -0.8% | +10.0% | +10.4% |
| 2023-03 | +6.4% | -1.6% | +8.2% | +7.9% |
| 2023-02 | +3.0% | -2.2% | +5.3% | +4.4% |
| 2023-01 | +14.6% | +4.1% | +10.1% | +16.2% |
データについて
- 取得元は日本マクドナルドHDのIR一次資料(月次公表ページ)のみです。適時開示配信サービスや第三者データベースは使用していません。
- 企業が前年を100とする指数で公表している場合は、増減率(指数−100)に統一して掲載しています。
- 一次資料で確認できない月・指標は「—」(欠測)のままです。推定・補間はしていません。
- 発表日は一次資料に記載がある場合のみ記録しています(空欄は「—」)。
- 公式ページに表示されている2023年1月以降を収録しています。
- 最終データ取得日: 2026-07-03
関連ページ
本ページは各社が公表した過去の月次数値を転記した参照資料です。将来の業績・株価を示唆するものではなく、投資助言ではありません。数値は一次資料を正とし、相違があれば一次資料が優先されます。