サイゼリヤ(7581)の月次売上データ(2021-09〜2026-06・2026年6月分まで掲載)
このページはサイゼリヤがIR(https://www.saizeriya.co.jp/corporate/investor/ir/monthly-sales-report/)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 全店客数 | 全店客単価 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | +9.7% | +7.6% | +1.9% | +10.7% | +8.8% | +1.8% | 2026-07-02 |
| 2026-05 | +18.5% | +17.3% | +1.1% | +20.4% | +19.2% | +1.0% | 2026-06-02 |
| 2026-04 | +14.3% | +12.5% | +1.6% | +16.3% | +14.5% | +1.5% | 2026-05-07 |
| 2026-03 | +15.5% | +13.0% | +2.2% | +17.5% | +15.0% | +2.2% | 2026-04-02 |
| 2026-02 | +18.2% | +14.7% | +3.0% | +20.5% | +17.0% | +2.9% | 2026-03-04 |
| 2026-01 | +21.6% | +18.2% | +2.9% | +24.0% | +20.6% | +2.8% | 2026-02-02 |
| 2025-12 | +18.7% | +15.5% | +2.7% | +21.2% | +18.0% | +2.7% | 2026-01-05 |
| 2025-11 | +19.0% | +16.4% | +2.3% | +20.9% | +18.3% | +2.2% | 2025-12-02 |
| 2025-10 | +16.9% | +14.7% | +1.9% | +18.9% | +16.7% | +1.9% | 2025-11-04 |
| 2025-09 | +14.8% | +12.4% | +2.2% | +16.9% | +14.4% | +2.2% | 2025-10-02 |
| 2025-08 | +19.3% | +17.1% | +1.9% | +21.4% | +19.1% | +1.9% | 2025-09-02 |
| 2025-07 | +17.7% | +15.2% | +2.2% | +19.8% | +17.3% | +2.1% | 2025-08-04 |
| 2025-06 | +11.3% | +10.6% | +0.6% | +13.2% | +12.5% | +0.6% | 2025-07-02 |
| 2025-05 | +17.6% | +15.7% | +1.6% | +19.0% | +17.2% | +1.5% | 2025-06-02 |
| 2025-04 | +16.9% | +15.0% | +1.7% | +17.9% | +16.1% | +1.6% | 2025-05-02 |
| 2025-03 | +13.9% | +13.6% | +0.3% | +14.4% | +14.3% | +0.2% | 2025-04-02 |
| 2025-02 | +16.5% | +14.2% | +2.0% | +17.0% | +14.8% | +1.9% | 2025-03-03 |
| 2025-01 | +17.3% | +14.5% | +2.4% | +17.3% | +14.7% | +2.3% | 2025-02-03 |
| 2024-12 | +16.4% | +13.9% | +2.2% | +15.8% | +13.5% | +2.1% | 2025-01-06 |
| 2024-11 | +23.0% | +19.7% | +2.8% | +22.4% | +19.2% | +2.6% | 2024-12-02 |
| 2024-10 | +17.4% | +14.5% | +2.5% | +16.3% | +13.5% | +2.4% | 2024-11-02 |
| 2024-09 | +25.0% | +20.8% | +3.5% | +23.1% | +19.1% | +3.3% | 2024-10-02 |
| 2024-08 | +22.3% | +17.9% | +3.8% | +20.5% | +16.4% | +3.6% | 2024-09-03 |
| 2024-07 | +18.0% | +13.5% | +4.0% | +16.5% | +12.3% | +3.8% | 2024-08-02 |
| 2024-06 | +31.9% | +24.7% | +5.7% | +29.9% | +23.0% | +5.6% | 2024-07-02 |
| 2024-05 | +22.1% | +17.2% | +4.1% | +20.6% | +15.9% | +4.1% | 2024-06-03 |
| 2024-04 | +22.0% | +17.6% | +3.7% | +20.3% | +16.1% | +3.7% | 2024-05-02 |
| 2024-03 | +29.1% | +21.6% | +6.1% | +27.9% | +20.6% | +6.1% | 2024-04-02 |
| 2024-02 | +24.0% | +20.2% | +3.2% | +21.9% | +18.2% | +3.1% | 2024-03-04 |
| 2024-01 | +22.6% | +19.4% | +2.7% | +20.7% | +17.7% | +2.6% | 2024-02-02 |
| 2023-12 | +23.4% | +19.9% | +2.9% | +21.8% | +18.5% | +2.8% | 2024-01-05 |
| 2023-11 | +21.3% | +17.7% | +3.0% | +19.8% | +16.4% | +2.9% | 2023-12-04 |
| 2023-10 | +18.7% | +16.3% | +2.1% | +18.0% | +15.7% | +2.0% | 2023-11-02 |
| 2023-09 | +21.7% | +21.0% | +0.6% | +21.1% | +20.6% | +0.5% | 2023-10-03 |
| 2023-08 | +26.4% | +25.2% | +1.0% | +26.3% | +25.2% | +0.8% | 2023-09-04 |
| 2023-07 | +22.7% | +21.7% | +0.9% | +22.2% | +21.2% | +0.8% | 2023-08-02 |
それ以前の履歴を開く(2021-09〜2023-06・22ヶ月)
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 全店客数 | 全店客単価 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06 | +13.7% | +12.1% | +1.5% | +13.1% | +11.6% | +1.4% | 2023-07-03 |
| 2023-05 | +12.8% | +11.2% | +1.5% | +11.8% | +10.4% | +1.3% | 2023-06-02 |
| 2023-04 | +14.7% | +14.5% | +0.2% | +14.2% | +14.1% | +0.1% | 2023-05-02 |
| 2023-03 | +17.2% | +17.2% | +0.0% | +17.2% | +17.4% | -0.2% | 2023-04-03 |
| 2023-02 | +33.7% | +30.9% | +2.1% | +34.1% | +31.5% | +2.0% | 2023-03-02 |
| 2023-01 | +19.3% | +17.5% | +1.6% | +20.1% | +18.4% | +1.5% | 2023-02-03 |
| 2022-12 | +7.0% | +5.2% | +1.7% | +7.5% | +5.8% | +1.6% | 2023-01-05 |
| 2022-11 | +10.0% | +7.3% | +2.5% | +10.4% | +7.8% | +2.4% | 2022-12-02 |
| 2022-10 | +20.8% | +16.9% | +3.3% | +20.7% | +16.9% | +3.2% | 2022-11-02 |
| 2022-09 | +47.6% | +31.9% | +11.9% | +47.7% | +32.2% | +11.8% | 2022-10-03 |
| 2022-08 | +38.4% | +25.5% | +10.3% | +38.0% | +25.3% | +10.1% | 2022-09-02 |
| 2022-07 | +24.0% | +16.2% | +6.7% | +23.8% | +16.2% | +6.6% | 2022-08-02 |
| 2022-06 | +36.1% | +26.4% | +7.7% | +36.3% | +26.8% | +7.5% | 2022-07-04 |
| 2022-05 | +38.8% | +29.1% | +7.5% | +42.7% | +33.1% | +7.2% | 2022-06-02 |
| 2022-04 | +24.4% | +18.8% | +4.7% | +24.8% | +19.2% | +4.7% | 2022-05-02 |
| 2022-03 | +17.0% | +10.8% | +5.5% | +17.1% | +11.0% | +5.5% | 2022-04-04 |
| 2022-02 | +9.1% | +3.8% | +5.2% | +9.7% | +4.3% | +5.2% | 2022-03-02 |
| 2022-01 | +25.3% | +20.4% | +4.1% | +26.2% | +21.3% | +4.0% | 2022-02-02 |
| 2021-12 | +15.8% | +13.0% | +2.5% | +16.7% | +13.9% | +2.4% | 2022-01-05 |
| 2021-11 | +4.6% | +2.4% | +2.1% | +5.6% | +3.5% | +2.0% | — |
| 2021-10 | -1.3% | -3.8% | +2.6% | -0.2% | -2.7% | +2.5% | — |
| 2021-09 | -23.3% | -18.7% | -5.6% | -22.2% | -17.6% | -5.6% | — |
このデータの読み方
この表の数値は各社IRが公表した前年同月比の転記です。読み解くときの基本を3点だけ挙げます。用語のより詳しい解説は前年同月比(YoY)の読み方をご覧ください。
- 既存店売上は「客数×客単価」に分解できる:既存店売上の前年比は、客数(来店した人数)と客単価(1人あたりの支払額)の変化に分けて考えられます。両方を公表している社では、どちらが動いたかで中身が変わります。たとえば客数が減って客単価が上がっていれば、値上げや商品構成の変化で1人あたり単価が伸びた月、客数が増えて客単価が下がっていれば、来店数が伸びた月、というように読み分けられます。
- 単月でなく数か月の流れで見る:前年の同じ月が天候・キャンペーン・休日数などの特殊要因で大きく動いていた月は、その反動で翌年の前年同月比も大きく振れます。1か月の数字だけで見ず、3か月ほどの流れで見ると、こうした一時的な振れに引きずられにくくなります。
- 発表日が空欄(—)の月の意味:発表日の列が「—」の月は、発表日を一次資料で実測できていないことを示すだけで、売上などの数値そのものは各社IRの公表値です。数値そのものの欠測(「—」)とは意味が異なります。
月次サプライズと株価の過去反応(実測)
サプライズ度 S = 当月の前年同月比 − 直近12ヶ月(当月を除き、公表があった月の中央値)。単位は pt(パーセントポイント)です。発表日を起点に、翌営業日(T+1)と5営業日後(T+5)の終値で測った対市場の超過リターン(市場=当サイト検証対象199社の等金額平均)を、サプライズ度のビン別に集計した過去の記述統計です。各数値は過去の集計であり、市場予想との比較でも将来の値動きの示唆でもありません。
| サプライズ度のビン | 回数 | 翌営業日(T+1)の対市場超過リターン | 5営業日後(T+5)の対市場超過リターン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 中央値 | 上昇 | 平均 | 中央値 | 上昇 | ||
| サプライズ度 −2pt以下 | 19回 | +0.8% | +0.1% | 11回/19回 | -1.5% | -1.1% | 7回/19回 |
| サプライズ度 −2pt超 +2pt未満 | 12回 | +1.0% | +0.5% | 8回/12回 | +0.5% | +2.0% | 7回/12回 |
| サプライズ度 +2pt以上 | 18回 | +0.6% | +0.2% | 10回/18回 | -0.4% | -1.6% | 8回/18回 |
集計対象の発表: 49回(発表日が一次資料で確認できた月のみ)。 サプライズ度の算出系列: 既存店売上の前年同月比。 超過リターン=各銘柄のリターン − 市場(199社等金額平均)のリターン(同一期間)。株価は分割・配当調整後の終値。市場データ最終日 2026-07-09・集計基準日 2026-07-09。 方法注記: 市場平均は当サイト検証対象199社の等金額日次平均(±60%/日を超える異常日次リターンは計算から除外)。発表日が取引日でないイベントは集計外。2020〜2022年は前年同月比のベース効果により、サプライズ度に極端な値が現れた期間を含みます。
サプライズ度は当サイトが機械的に定義した過去数値の乖離幅であり、市場予想との比較ではありません。過去の集計であり将来の値動きを示唆しません。特定銘柄の売買を推奨するものではなく、投資助言ではありません。
データについて
- 取得元はサイゼリヤのIR一次資料(月次公表ページ)のみです。適時開示配信サービスや第三者データベースは使用していません。
- 数値は前年同月比(YoY)です。企業が前年を100とする指数で公表している場合は、増減率(指数−100)に統一して掲載しています。前年同月比・既存店/全店の読み方はこちら。
- 一次資料で確認できない月・指標は「—」(欠測)のままです。推定・補間はしていません。
- 発表日は一次資料に記載がある場合のみ記録しています(空欄は「—」)。
- 最終データ取得日: 2026-07-23
関連ページ
本ページは各社が公表した過去の月次数値を転記した参照資料です。将来の業績・株価を示唆するものではなく、投資助言ではありません。数値は一次資料を正とし、相違があれば一次資料が優先されます。