ツルハHD(3391)の月次売上データ(2008-06〜2026-06・2026年6月分まで掲載)
このページはツルハHDがIR(https://www.tsuruha-hd.co.jp/ir/report/)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 全店客数 | 全店客単価 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | -1.1% | -4.2% | +3.2% | -0.8% | -3.7% | +3.1% | 2026-07-14 |
| 2026-05 | +4.6% | +2.4% | +2.2% | +4.8% | +2.6% | +2.2% | 2026-06-15 |
| 2026-04 | +5.0% | +1.0% | +4.0% | +5.4% | +1.5% | +3.9% | 2026-05-14 |
| 2026-03 | +3.3% | +0.4% | +3.0% | +3.9% | +0.9% | +2.9% | 2026-04-14 |
| 2026-02 | +4.0% | +1.2% | +2.8% | +4.8% | +1.9% | +2.8% | 2026-03-12 |
| 2026-01 | +2.3% | -0.3% | +2.6% | +3.1% | +0.4% | +2.7% | 2026-02-12 |
| 2025-12 | +0.3% | -1.6% | +2.0% | +1.2% | -0.8% | +2.1% | 2026-01-13 |
| 2025-11 | +5.2% | +0.8% | +4.4% | +7.5% | +3.0% | +4.4% | 2025-12-12 |
| 2025-10 | +2.8% | -1.2% | +4.1% | +5.1% | +1.0% | +4.1% | 2025-11-12 |
| 2025-09 | +1.4% | -1.9% | +3.4% | +3.7% | +0.1% | +3.6% | 2025-10-14 |
| 2025-08 | +0.1% | -1.8% | +1.9% | +2.3% | +0.1% | +2.2% | 2025-09-12 |
| 2025-07 | +2.2% | -0.9% | +3.1% | +4.3% | +1.0% | +3.3% | 2025-08-12 |
| 2025-06 | +2.6% | -1.1% | +3.8% | +4.7% | +0.7% | +4.0% | 2025-07-14 |
| 2025-05 | +1.8% | -2.2% | +4.1% | +4.2% | -0.1% | +4.3% | 2025-06-12 |
| 2025-04 | +2.5% | -1.1% | +3.7% | +4.5% | +0.5% | +3.9% | 2025-05-13 |
| 2025-03 | +3.4% | +0.2% | +3.2% | +5.1% | +1.6% | +3.5% | 2025-04-14 |
| 2025-02 | -0.7% | -3.3% | +2.7% | +1.1% | -1.8% | +3.0% | 2025-03-12 |
| 2025-01 | +2.3% | -0.8% | +3.2% | +4.3% | +0.8% | +3.4% | 2025-02-12 |
| 2024-12 | +3.8% | +0.9% | +2.9% | +6.0% | +2.9% | +3.1% | 2025-01-14 |
| 2024-11 | +1.0% | -1.2% | +2.2% | +3.3% | +1.0% | +2.3% | 2024-11-29 |
| 2024-10 | +0.2% | -1.4% | +1.4% | +2.5% | +1.0% | +1.5% | 2024-10-31 |
| 2024-09 | +0.4% | -1.9% | +2.4% | +3.4% | +1.0% | +2.4% | 2024-09-30 |
| 2024-08 | +3.0% | -1.0% | +4.1% | +6.0% | +1.7% | +4.3% | 2024-08-30 |
| 2024-07 | +1.1% | -1.0% | +2.1% | +4.2% | +2.1% | +2.0% | 2024-07-31 |
| 2024-06 | +2.8% | +0.9% | +1.9% | +5.9% | +3.9% | +1.9% | 2024-06-28 |
| 2024-05 | +2.0% | -0.6% | +2.7% | +5.2% | +2.5% | +2.6% | 2024-05-31 |
| 2024-04 | +2.3% | -0.1% | +2.5% | +5.7% | +3.1% | +2.5% | 2024-04-30 |
| 2024-03 | +4.2% | +0.5% | +3.7% | +7.4% | +3.6% | +3.6% | 2024-03-29 |
| 2024-02 | +3.9% | +1.5% | +2.4% | +6.6% | +4.2% | +2.2% | 2024-02-29 |
| 2024-01 | +0.1% | -0.7% | +0.8% | +2.8% | +2.1% | +0.7% | 2024-01-31 |
| 2023-12 | +1.3% | -0.6% | +1.9% | +4.1% | +2.2% | +1.8% | 2023-12-29 |
| 2023-11 | +1.7% | -0.9% | +2.6% | +4.5% | +1.9% | +2.5% | 2023-11-30 |
| 2023-10 | +4.3% | +2.0% | +2.2% | +7.2% | +4.9% | +2.1% | 2023-10-31 |
| 2023-09 | +4.5% | +1.6% | +2.9% | +7.4% | +4.4% | +2.9% | 2023-09-29 |
| 2023-08 | +1.5% | -0.2% | +1.7% | +4.2% | +2.6% | +1.6% | 2023-08-31 |
| 2023-07 | +4.6% | +0.9% | +3.7% | +7.5% | +4.0% | +3.4% | 2023-07-31 |
それ以前の履歴を開く(2008-06〜2023-06・181ヶ月)
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 全店客数 | 全店客単価 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06 | +4.6% | +1.5% | +3.1% | +7.6% | +4.5% | +3.0% | 2023-06-30 |
| 2023-05 | +3.3% | +0.8% | +2.5% | +6.8% | +4.5% | +2.1% | 2023-05-31 |
| 2023-04 | +2.6% | +0.8% | +1.7% | +6.3% | +4.8% | +1.4% | 2023-04-28 |
| 2023-03 | +2.7% | +1.8% | +0.9% | +7.1% | +6.5% | +0.5% | 2023-03-31 |
| 2023-02 | -0.6% | -2.4% | +1.8% | +4.0% | +2.6% | +1.4% | 2023-02-28 |
| 2023-01 | +5.8% | +2.4% | +3.4% | +10.3% | +7.0% | +3.0% | 2023-01-31 |
| 2022-12 | +5.0% | +0.8% | +4.2% | +9.8% | +5.9% | +3.7% | 2022-12-28 |
| 2022-11 | +4.7% | +1.4% | +3.3% | +9.3% | +6.4% | +2.8% | 2022-11-30 |
| 2022-10 | +1.5% | -2.8% | +4.4% | +6.3% | +2.1% | +4.1% | 2022-10-31 |
| 2022-09 | -0.6% | -2.5% | +2.0% | +3.8% | +2.1% | +1.7% | 2022-09-30 |
| 2022-08 | +1.8% | -0.4% | +2.2% | +6.0% | +4.1% | +1.9% | 2022-08-31 |
| 2022-07 | +0.7% | -1.4% | +2.2% | +4.8% | +3.0% | +1.7% | 2022-08-01 |
| 2022-06 | -3.5% | -4.8% | +1.4% | +0.5% | -0.4% | +0.9% | 2022-06-30 |
| 2022-05 | -2.9% | -3.9% | +1.0% | +6.1% | +7.1% | -1.0% | 2022-05-31 |
| 2022-04 | -1.9% | -4.2% | +2.4% | +7.3% | +7.1% | +0.2% | 2022-05-02 |
| 2022-03 | +0.1% | -3.3% | +3.5% | +8.8% | +7.4% | +1.3% | 2022-03-31 |
| 2022-02 | +3.0% | -0.5% | +3.5% | +11.8% | +10.2% | +1.4% | 2022-03-01 |
| 2022-01 | -2.5% | -4.1% | +1.7% | +5.7% | +6.2% | -0.5% | 2022-01-31 |
| 2021-12 | -1.4% | -4.1% | +2.8% | +6.7% | +5.8% | +1.0% | 2022-01-04 |
| 2021-11 | -2.3% | -4.1% | +1.9% | +5.2% | +5.6% | -0.4% | 2021-11-30 |
| 2021-10 | +0.0% | -1.4% | +1.4% | +8.1% | +8.5% | -0.4% | 2021-10-29 |
| 2021-09 | +0.1% | -4.6% | +5.0% | +8.8% | +5.3% | +3.3% | 2021-09-30 |
| 2021-08 | -0.6% | -4.8% | +4.4% | +7.9% | +4.9% | +2.8% | 2021-08-31 |
| 2021-07 | -0.8% | -4.2% | +3.6% | +7.4% | +5.8% | +1.6% | 2021-07-30 |
| 2021-06 | -2.3% | -7.6% | +5.7% | +6.2% | +2.1% | +4.0% | 2021-06-30 |
| 2021-05 | -1.2% | -10.7% | +10.7% | +2.8% | -7.1% | +10.7% | 2021-05-31 |
| 2021-04 | -1.2% | -13.2% | +13.8% | +1.9% | -10.4% | +13.7% | 2021-04-30 |
| 2021-03 | -10.4% | -23.1% | +16.5% | -7.6% | -20.7% | +16.6% | 2021-03-31 |
| 2021-02 | -4.6% | -12.8% | +9.3% | -2.5% | -10.4% | +8.9% | 2021-03-01 |
| 2021-01 | +5.8% | -2.1% | +8.1% | +8.0% | +0.8% | +7.2% | 2021-01-29 |
| 2020-12 | +5.3% | +0.0% | +5.3% | +7.3% | +3.0% | +4.3% | 2021-01-04 |
| 2020-11 | +9.8% | +2.6% | +7.0% | +11.9% | +5.8% | +5.7% | 2020-11-30 |
| 2020-10 | -7.5% | -3.4% | -4.3% | -5.5% | -0.1% | -5.3% | 2020-10-30 |
| 2020-09 | +3.7% | +1.6% | +2.1% | +6.2% | +5.3% | +0.9% | 2020-09-30 |
| 2020-08 | +4.8% | +0.5% | +4.3% | +7.4% | +4.4% | +2.9% | 2020-08-31 |
| 2020-07 | +3.6% | +0.3% | +3.3% | +5.9% | +4.1% | +1.7% | 2020-07-31 |
| 2020-06 | +7.3% | +4.6% | +2.6% | +9.2% | +8.3% | +0.8% | 2020-06-30 |
| 2020-05 | +4.1% | +6.5% | -2.3% | +5.6% | +9.7% | -3.7% | 2020-05-29 |
| 2020-04 | +3.6% | +10.3% | -6.0% | +6.8% | +14.3% | -6.5% | 2020-04-30 |
| 2020-03 | +14.5% | +23.6% | -7.4% | +22.8% | +33.7% | -8.2% | 2020-03-31 |
| 2020-02 | +7.1% | +8.3% | -1.1% | +14.7% | +16.9% | -1.9% | 2020-02-28 |
| 2020-01 | -0.3% | -2.0% | +1.8% | +5.8% | +4.9% | +0.8% | 2020-01-31 |
| 2019-12 | +1.6% | -0.7% | +2.3% | +8.2% | +6.7% | +1.4% | 2020-01-06 |
| 2019-11 | -4.5% | -4.9% | +0.4% | +2.2% | +2.5% | -0.3% | 2019-11-29 |
| 2019-10 | +14.4% | +1.9% | +12.2% | +22.4% | +10.0% | +11.2% | 2019-10-31 |
| 2019-09 | +5.3% | +0.6% | +4.7% | +13.1% | +8.9% | +3.8% | 2019-09-30 |
| 2019-08 | +2.2% | -1.1% | +3.4% | +9.5% | +6.8% | +2.6% | 2019-08-30 |
| 2019-07 | +1.2% | -1.4% | +2.6% | +8.2% | +6.4% | +1.7% | 2019-07-31 |
| 2019-06 | +2.3% | +0.4% | +1.9% | +9.7% | +8.7% | +0.9% | 2019-06-28 |
| 2019-05 | +3.1% | +1.6% | +1.5% | +24.6% | +20.0% | +3.9% | 2019-05-31 |
| 2019-04 | +0.8% | -0.7% | +1.6% | +21.1% | +16.6% | +3.9% | 2019-05-07 |
| 2019-03 | +2.2% | +0.9% | +1.4% | +23.4% | +18.6% | +4.1% | 2019-03-29 |
| 2019-02 | +1.7% | +0.4% | +1.2% | +22.7% | +18.3% | +3.8% | 2019-02-28 |
| 2019-01 | +1.5% | -0.2% | +1.7% | +22.4% | +17.4% | +4.3% | 2019-01-31 |
| 2018-12 | +0.1% | -0.7% | +0.8% | +21.1% | +17.3% | +3.2% | 2019-01-04 |
| 2018-11 | +1.9% | +0.6% | +1.3% | +22.9% | +19.0% | +3.3% | 2018-11-30 |
| 2018-10 | +1.1% | -0.7% | +1.9% | +21.4% | +16.7% | +4.1% | 2018-10-31 |
| 2018-09 | +0.1% | -2.0% | +2.2% | +20.6% | +15.1% | +4.8% | 2018-09-28 |
| 2018-08 | +3.3% | +1.2% | +2.1% | +24.8% | +19.5% | +4.4% | 2018-08-31 |
| 2018-07 | +0.4% | -2.2% | +2.7% | +20.5% | +14.8% | +4.9% | 2018-07-31 |
| 2018-06 | +1.7% | -1.1% | +2.8% | +22.5% | +16.4% | +5.3% | 2018-06-29 |
| 2018-05 | +0.6% | -2.0% | +2.7% | +5.0% | +2.8% | +2.1% | 2018-05-31 |
| 2018-04 | +5.3% | +1.7% | +3.5% | +9.5% | +6.3% | +3.0% | 2018-05-01 |
| 2018-03 | +4.4% | +0.3% | +4.0% | +8.4% | +4.9% | +3.3% | 2018-03-30 |
| 2018-02 | +2.9% | +0.1% | +2.8% | +6.7% | +4.6% | +2.0% | 2018-02-28 |
| 2018-01 | +3.8% | +0.8% | +3.0% | +7.8% | +5.3% | +2.3% | 2018-01-31 |
| 2017-12 | +3.8% | +0.7% | +3.1% | +7.8% | +5.3% | +2.3% | 2018-01-04 |
| 2017-11 | +2.0% | -1.0% | +3.0% | +6.0% | +3.5% | +2.4% | 2017-11-30 |
| 2017-10 | +3.8% | +0.0% | +3.8% | +7.8% | +4.4% | +3.3% | 2017-10-31 |
| 2017-09 | +3.1% | +0.6% | +2.5% | +7.0% | +4.9% | +2.1% | 2017-09-29 |
| 2017-08 | +0.7% | -1.9% | +2.7% | +4.4% | +1.9% | +2.4% | 2017-08-31 |
| 2017-07 | +3.4% | +2.5% | +0.9% | +7.2% | +6.7% | +0.5% | 2017-07-31 |
| 2017-06 | +2.2% | +0.0% | +2.2% | +5.8% | +4.3% | +1.4% | 2017-06-30 |
| 2017-05 | +2.5% | +0.7% | +1.9% | +20.9% | +18.5% | +2.1% | 2017-05-31 |
| 2017-04 | +0.1% | -0.8% | +1.0% | +17.3% | +16.7% | +0.5% | 2017-04-28 |
| 2017-03 | -3.1% | -4.1% | +1.0% | +13.7% | +13.0% | +0.6% | 2017-03-31 |
| 2017-02 | +0.6% | -0.3% | +1.0% | +18.4% | +17.2% | +1.0% | 2017-02-28 |
| 2017-01 | +1.0% | -0.3% | +1.3% | +17.5% | +16.4% | +1.0% | 2017-01-31 |
| 2016-12 | +1.0% | +0.0% | +1.1% | +18.0% | +16.8% | +1.0% | 2017-01-04 |
| 2016-11 | +1.1% | +0.7% | +0.4% | +18.3% | +18.0% | +0.3% | 2016-11-30 |
| 2016-10 | +0.9% | -0.1% | +1.0% | +17.8% | +16.7% | +0.9% | 2016-10-31 |
| 2016-09 | +1.9% | +1.5% | +0.4% | +19.7% | +18.7% | +0.9% | 2016-09-30 |
| 2016-08 | +0.9% | +0.3% | +0.7% | +19.6% | +17.9% | +1.4% | 2016-08-31 |
| 2016-07 | +0.8% | -0.9% | +1.7% | +19.1% | +16.8% | +1.9% | 2016-07-29 |
| 2016-06 | +0.6% | -1.6% | +2.3% | +19.6% | +16.2% | +2.9% | 2016-06-30 |
| 2016-05 | -0.2% | -2.4% | +2.3% | +5.9% | +3.1% | +2.7% | 2016-05-31 |
| 2016-04 | +2.7% | +0.9% | +1.9% | +9.3% | +6.4% | +2.7% | 2016-04-28 |
| 2016-03 | +7.2% | +5.0% | +2.0% | +13.8% | +11.3% | +2.3% | 2016-03-31 |
| 2016-02 | +5.1% | +2.2% | +2.9% | +12.4% | +8.8% | +3.3% | 2016-02-29 |
| 2016-01 | +2.4% | +0.5% | +1.9% | +8.4% | +6.6% | +1.7% | 2016-01-29 |
| 2015-12 | +3.1% | +0.0% | +3.1% | +9.0% | +5.8% | +3.0% | 2016-01-04 |
| 2015-11 | +4.6% | +0.8% | +3.7% | +10.2% | +6.7% | +3.3% | 2015-11-30 |
| 2015-10 | +4.6% | +1.0% | +3.5% | +10.8% | +7.3% | +3.3% | 2015-10-30 |
| 2015-09 | +4.0% | +0.0% | +4.1% | +10.6% | +6.6% | +3.8% | 2015-09-30 |
| 2015-08 | +5.2% | +1.6% | +3.5% | +11.5% | +8.0% | +3.3% | 2015-08-31 |
| 2015-07 | +5.8% | +2.1% | +3.5% | +11.6% | +8.1% | +3.2% | 2015-07-31 |
| 2015-06 | +7.7% | +4.8% | +2.7% | +13.0% | +10.5% | +2.2% | 2015-06-30 |
| 2015-05 | +15.8% | +8.7% | +6.6% | +36.2% | +28.2% | +6.3% | 2015-05-29 |
| 2015-04 | -8.9% | -3.2% | -5.9% | +8.9% | +14.6% | -5.0% | 2015-04-30 |
| 2015-03 | -6.1% | -3.7% | -2.5% | +12.2% | +13.7% | -1.3% | 2015-03-31 |
| 2015-02 | +0.9% | +0.0% | +0.9% | +19.9% | +17.4% | +2.1% | 2015-02-27 |
| 2015-01 | +5.1% | +1.7% | +3.2% | +24.4% | +19.0% | +4.5% | 2015-01-30 |
| 2014-12 | +1.3% | -0.7% | +1.9% | +19.6% | +16.5% | +2.7% | 2015-01-05 |
| 2014-11 | +0.4% | -0.4% | +0.8% | +21.3% | +18.0% | +2.8% | 2014-11-28 |
| 2014-10 | -1.1% | -2.0% | +0.9% | +18.8% | +17.2% | +1.3% | 2014-10-31 |
| 2014-09 | -1.1% | -2.2% | +1.1% | +18.9% | +17.0% | +1.6% | 2014-09-30 |
| 2014-08 | -0.4% | -0.3% | +0.0% | +20.0% | +19.4% | +0.5% | 2014-08-29 |
| 2014-07 | -3.7% | -4.2% | +0.5% | +18.8% | +16.1% | +2.3% | 2014-07-31 |
| 2014-06 | -5.8% | -6.5% | +0.7% | +15.2% | +13.8% | +1.2% | 2014-06-30 |
| 2014-05 | -8.9% | -5.8% | -3.3% | -1.9% | +2.4% | -4.2% | 2014-05-30 |
| 2014-04 | +13.2% | +1.4% | +11.7% | +21.9% | +10.3% | +10.5% | 2014-04-30 |
| 2014-03 | +7.1% | +0.8% | +6.2% | +15.6% | +10.4% | +4.8% | 2014-03-31 |
| 2014-02 | -2.2% | -2.8% | +0.7% | +5.5% | +6.3% | -0.8% | — |
| 2014-01 | -0.3% | -0.4% | +0.1% | +6.9% | +8.1% | -1.1% | 2014-01-31 |
| 2013-12 | +0.5% | +0.9% | -0.4% | +8.0% | +9.9% | -1.8% | 2014-01-06 |
| 2013-11 | -0.3% | -1.5% | +1.2% | +7.7% | +7.6% | +0.0% | 2013-11-29 |
| 2013-10 | +0.5% | -1.3% | +1.8% | +8.0% | +7.2% | +0.7% | 2013-10-31 |
| 2013-09 | -1.0% | -2.9% | +1.9% | +5.7% | +4.7% | +0.9% | 2013-09-30 |
| 2013-08 | +1.1% | -0.7% | +1.8% | +7.4% | +6.4% | +0.9% | 2013-08-30 |
| 2013-07 | +1.2% | +0.5% | +0.7% | +6.6% | +6.8% | -0.3% | 2013-07-31 |
| 2013-06 | -0.7% | -2.1% | +1.4% | +4.6% | +4.0% | +0.5% | 2013-06-28 |
| 2013-05 | +2.5% | +1.1% | +1.4% | +7.6% | +6.8% | +0.8% | 2013-05-31 |
| 2013-04 | +3.4% | +2.6% | +0.8% | +9.3% | +9.3% | -0.1% | 2013-04-30 |
| 2013-03 | -1.4% | -2.1% | +0.7% | +3.9% | +3.8% | +0.1% | 2013-03-29 |
| 2013-02 | +1.1% | +0.3% | +0.8% | +6.6% | +6.6% | +0.0% | 2013-02-28 |
| 2013-01 | +0.2% | -1.1% | +1.3% | +5.4% | +4.8% | +0.6% | 2013-01-31 |
| 2012-12 | +2.2% | +0.3% | +1.9% | +7.3% | +6.2% | +1.1% | 2013-01-04 |
| 2012-11 | +2.4% | +0.5% | +1.9% | +7.3% | +6.0% | +1.2% | 2012-11-30 |
| 2012-10 | +1.3% | +1.4% | -0.2% | +5.8% | +6.5% | -0.6% | 2012-10-31 |
| 2012-09 | +2.0% | +2.5% | -0.5% | +6.7% | +7.7% | -0.9% | 2012-09-28 |
| 2012-08 | +0.7% | +0.0% | +0.7% | +5.4% | +5.1% | +0.3% | 2012-08-31 |
| 2012-07 | +0.0% | -1.7% | +1.7% | +4.8% | +3.4% | +1.3% | 2012-07-31 |
| 2012-06 | +6.0% | +5.1% | +0.9% | +11.4% | +10.8% | +0.6% | 2012-06-29 |
| 2012-05 | +4.6% | +2.5% | +2.1% | +10.8% | +9.2% | +1.4% | 2012-05-31 |
| 2012-04 | +6.2% | +1.8% | +4.4% | +11.1% | +7.0% | +3.8% | 2012-04-27 |
| 2012-03 | +2.1% | +2.6% | -0.4% | +5.2% | +6.4% | -1.1% | 2012-03-30 |
| 2012-02 | +5.2% | +2.0% | +3.1% | +7.8% | +5.2% | +2.6% | 2012-02-29 |
| 2012-01 | +3.7% | +1.6% | +2.0% | +6.4% | +4.9% | +1.4% | 2012-01-31 |
| 2011-12 | +3.9% | +0.8% | +3.1% | +6.8% | +4.5% | +2.2% | 2012-01-04 |
| 2011-11 | +4.3% | +2.0% | +2.2% | +6.9% | +5.4% | +1.4% | 2011-11-30 |
| 2011-10 | +5.0% | +3.0% | +1.8% | +7.9% | +6.7% | +1.0% | 2011-10-31 |
| 2011-09 | +0.8% | -2.5% | +3.3% | +4.1% | +1.5% | +2.5% | 2011-09-30 |
| 2011-08 | +1.8% | -0.9% | +2.7% | +5.2% | +3.2% | +1.9% | 2011-08-31 |
| 2011-07 | +4.6% | +2.9% | +1.6% | +7.8% | +7.0% | +0.7% | 2011-07-29 |
| 2011-06 | +3.2% | +1.2% | +1.9% | +6.9% | +5.8% | +1.0% | 2011-06-30 |
| 2011-05 | -0.5% | +0.1% | -0.7% | +2.0% | +3.3% | -1.2% | 2011-05-31 |
| 2011-04 | +0.9% | +3.1% | -2.2% | +3.0% | +5.9% | -2.8% | 2011-04-28 |
| 2011-03 | +8.0% | +4.3% | +3.5% | +13.3% | +9.9% | +3.0% | 2011-03-31 |
| 2011-02 | +3.9% | +3.3% | +0.6% | +8.9% | +8.8% | +0.1% | 2011-02-28 |
| 2011-01 | +3.2% | +3.3% | -0.1% | +7.6% | +8.1% | -0.4% | 2011-01-31 |
| 2010-12 | +2.8% | +3.1% | -0.3% | +6.7% | +7.4% | -0.5% | 2011-01-04 |
| 2010-11 | +0.1% | +1.4% | -1.3% | +4.7% | +6.6% | -1.8% | 2010-11-30 |
| 2010-10 | +1.3% | +1.3% | +0.0% | +5.7% | +6.2% | -0.4% | 2010-10-29 |
| 2010-09 | +1.1% | +2.8% | -1.6% | +4.7% | +6.8% | -1.9% | 2010-09-30 |
| 2010-08 | +4.6% | +5.6% | -0.9% | +9.7% | +11.7% | -1.7% | 2010-08-31 |
| 2010-07 | +3.9% | +3.5% | +0.3% | +9.9% | +11.1% | -1.1% | 2010-07-30 |
| 2010-06 | +0.1% | -1.1% | +1.2% | +5.5% | +5.6% | -0.1% | 2010-06-30 |
| 2010-05 | -0.8% | -3.2% | +2.4% | +4.4% | +3.4% | +1.0% | 2010-05-31 |
| 2010-04 | -0.2% | -3.1% | +3.0% | +5.2% | +3.6% | +1.5% | 2010-04-30 |
| 2010-03 | -0.7% | -1.3% | +0.6% | +4.7% | +5.8% | -1.0% | 2010-03-31 |
| 2010-02 | -2.0% | -3.6% | +1.6% | +8.5% | +8.2% | +0.3% | 2010-02-26 |
| 2010-01 | -1.1% | -2.2% | +1.1% | +9.5% | +9.3% | +0.2% | 2010-01-29 |
| 2009-12 | -1.1% | -1.4% | +0.3% | +9.9% | +10.9% | -0.9% | 2010-01-04 |
| 2009-11 | +1.2% | -0.5% | +1.7% | +12.2% | +11.6% | +0.6% | 2009-11-30 |
| 2009-10 | +1.3% | +0.0% | +1.3% | +13.1% | +13.4% | -0.3% | 2009-10-30 |
| 2009-09 | +6.9% | +5.5% | +1.4% | +20.4% | +20.8% | -0.3% | 2009-09-30 |
| 2009-08 | -2.2% | -1.9% | -0.3% | +8.6% | +9.4% | -0.7% | 2009-08-31 |
| 2009-07 | +2.5% | +1.5% | +1.0% | +13.6% | +13.2% | +0.3% | 2009-07-31 |
| 2009-06 | +4.8% | +5.0% | -0.2% | +17.3% | +18.1% | -0.7% | 2009-06-30 |
| 2009-05 | +3.8% | +3.0% | +0.7% | +10.0% | +10.4% | -0.3% | 2009-05-29 |
| 2009-04 | +1.9% | +1.1% | +0.8% | +8.7% | +9.2% | -0.5% | 2009-04-30 |
| 2009-03 | -0.7% | -2.4% | +1.7% | +6.4% | +5.9% | +0.5% | 2009-03-31 |
| 2009-02 | +5.6% | +4.4% | +1.1% | +13.4% | +13.4% | +0.1% | 2009-02-27 |
| 2009-01 | +4.3% | +1.7% | +2.6% | +12.0% | +10.2% | +1.7% | 2009-01-30 |
| 2008-12 | -1.1% | -4.5% | +3.5% | +5.9% | +3.4% | +2.4% | 2009-01-05 |
| 2008-11 | +1.5% | -1.7% | +3.2% | +9.3% | +6.9% | +2.3% | 2008-11-28 |
| 2008-10 | -0.6% | -3.7% | +3.2% | +7.4% | +5.1% | +2.2% | 2008-10-31 |
| 2008-09 | +0.1% | -2.3% | +2.5% | +8.6% | +6.8% | +1.7% | 2008-09-30 |
| 2008-08 | +1.2% | -0.9% | +2.1% | +9.6% | +8.0% | +1.5% | 2008-09-02 |
| 2008-07 | -0.5% | -2.4% | +2.0% | +7.3% | +6.1% | +1.1% | 2008-08-04 |
| 2008-06 | -2.5% | -3.4% | +1.0% | +5.4% | +5.3% | +0.1% | — |
このデータの読み方
この表の数値は各社IRが公表した前年同月比の転記です。読み解くときの基本を3点だけ挙げます。用語のより詳しい解説は前年同月比(YoY)の読み方をご覧ください。
- 既存店売上は「客数×客単価」に分解できる:既存店売上の前年比は、客数(来店した人数)と客単価(1人あたりの支払額)の変化に分けて考えられます。両方を公表している社では、どちらが動いたかで中身が変わります。たとえば客数が減って客単価が上がっていれば、値上げや商品構成の変化で1人あたり単価が伸びた月、客数が増えて客単価が下がっていれば、来店数が伸びた月、というように読み分けられます。
- 単月でなく数か月の流れで見る:前年の同じ月が天候・キャンペーン・休日数などの特殊要因で大きく動いていた月は、その反動で翌年の前年同月比も大きく振れます。1か月の数字だけで見ず、3か月ほどの流れで見ると、こうした一時的な振れに引きずられにくくなります。
- 発表日が空欄(—)の月の意味:発表日の列が「—」の月は、発表日を一次資料で実測できていないことを示すだけで、売上などの数値そのものは各社IRの公表値です。数値そのものの欠測(「—」)とは意味が異なります。
月次サプライズと株価の過去反応(実測)
サプライズ度 S = 当月の前年同月比 − 直近12ヶ月(当月を除き、公表があった月の中央値)。単位は pt(パーセントポイント)です。発表日を起点に、翌営業日(T+1)と5営業日後(T+5)の終値で測った対市場の超過リターン(市場=当サイト検証対象199社の等金額平均)を、サプライズ度のビン別に集計した過去の記述統計です。各数値は過去の集計であり、市場予想との比較でも将来の値動きの示唆でもありません。
| サプライズ度のビン | 回数 | 翌営業日(T+1)の対市場超過リターン | 5営業日後(T+5)の対市場超過リターン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 中央値 | 上昇 | 平均 | 中央値 | 上昇 | ||
| サプライズ度 −2pt以下 | 47回 | -0.3% | -0.5% | 17回/47回 | -0.6% | -1.1% | 16回/47回 |
| サプライズ度 −2pt超 +2pt未満 | 114回 | +0.0% | +0.2% | 64回/114回 | -0.4% | -0.2% | 51回/114回 |
| サプライズ度 +2pt以上 | 46回 | +0.8% | +0.4% | 28回/46回 | +1.1% | +0.5% | 26回/46回 |
集計対象の発表: 207回(発表日が一次資料で確認できた月のみ)。 サプライズ度の算出系列: 既存店売上の前年同月比。 超過リターン=各銘柄のリターン − 市場(199社等金額平均)のリターン(同一期間)。株価は分割・配当調整後の終値。市場データ最終日 2026-07-09・集計基準日 2026-07-09。 方法注記: 市場平均は当サイト検証対象199社の等金額日次平均(±60%/日を超える異常日次リターンは計算から除外)。発表日が取引日でないイベントは集計外。2020〜2022年は前年同月比のベース効果により、サプライズ度に極端な値が現れた期間を含みます。
サプライズ度は当サイトが機械的に定義した過去数値の乖離幅であり、市場予想との比較ではありません。過去の集計であり将来の値動きを示唆しません。特定銘柄の売買を推奨するものではなく、投資助言ではありません。
データについて
- 取得元はツルハHDのIR一次資料(月次公表ページ)のみです。適時開示配信サービスや第三者データベースは使用していません。
- 数値は前年同月比(YoY)です。企業が前年を100とする指数で公表している場合は、増減率(指数−100)に統一して掲載しています。前年同月比・既存店/全店の読み方はこちら。
- 一次資料で確認できない月・指標は「—」(欠測)のままです。推定・補間はしていません。
- 発表日は一次資料に記載がある場合のみ記録しています(空欄は「—」)。
- 最終データ取得日: 2026-07-23
関連ページ
本ページは各社が公表した過去の月次数値を転記した参照資料です。将来の業績・株価を示唆するものではなく、投資助言ではありません。数値は一次資料を正とし、相違があれば一次資料が優先されます。