ラウンドワン(4680)の月次売上データ(2010-10〜2026-06・2026年6月分まで掲載)
このページはラウンドワンがIR(https://www.round1-group.co.jp/ir/)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
| 対象月 | 既存店売上 | 全店売上 | 発表日 |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | +14.8% | — | 2026-07-09 |
| 2026-05 | +21.6% | — | 2026-06-04 |
| 2026-04 | +11% | — | 2026-05-13 |
| 2026-03 | +3.7% | — | 2026-04-09 |
| 2026-02 | +0.4% | — | 2026-03-05 |
| 2026-01 | +7.4% | — | 2026-02-10 |
| 2025-11 | +10.1% | — | 2025-12-04 |
| 2025-10 | +6.1% | — | 2025-11-07 |
| 2025-09 | -1.1% | — | 2025-10-09 |
| 2025-08 | +11.9% | — | 2025-09-05 |
| 2025-07 | +8.2% | — | 2025-08-08 |
| 2025-06 | +2.2% | — | 2025-07-09 |
| 2025-05 | +8.8% | — | 2025-06-05 |
| 2025-04 | +5.6% | — | 2025-05-09 |
| 2025-03 | +7% | — | 2025-04-10 |
| 2025-02 | +4% | — | 2025-03-06 |
| 2025-01 | +2.2% | — | 2025-02-10 |
| 2024-12 | +0.1% | — | 2025-01-09 |
| 2024-11 | +6.1% | — | 2024-12-05 |
| 2024-10 | +2% | — | 2024-11-08 |
| 2024-09 | +12.5% | — | 2024-10-09 |
| 2024-08 | +8.6% | — | 2024-09-06 |
| 2024-07 | +1.4% | — | 2024-08-07 |
| 2024-06 | +17.2% | — | 2024-07-04 |
| 2024-05 | -1% | — | 2024-06-06 |
| 2024-04 | +0.3% | — | 2024-05-08 |
| 2024-03 | +4.1% | — | 2024-04-04 |
| 2024-02 | +10.2% | — | 2024-03-07 |
| 2024-01 | +4.6% | — | 2024-02-09 |
| 2023-12 | +8.2% | — | 2024-01-11 |
| 2023-11 | +5% | — | 2023-12-06 |
| 2023-10 | +1.6% | — | 2023-11-10 |
| 2023-08 | +16.3% | — | 2023-09-07 |
| 2023-07 | +8.7% | — | 2023-08-07 |
| 2023-06 | +8% | — | 2023-07-06 |
| 2023-05 | +10.7% | — | 2023-06-07 |
それ以前の履歴を開く(2010-10〜2023-04・120ヶ月)
| 対象月 | 既存店売上 | 全店売上 | 発表日 |
|---|---|---|---|
| 2023-04 | +19.7% | — | 2023-05-09 |
| 2021-02 | -29.8% | — | 2021-03-05 |
| 2021-01 | -35.3% | -35.3% | 2021-02-05 |
| 2020-12 | -27.1% | -27.1% | 2021-01-07 |
| 2020-11 | -14.6% | -14.6% | 2020-12-09 |
| 2020-10 | -15.5% | -15.5% | 2020-11-06 |
| 2020-09 | -20.8% | -20.8% | 2020-10-08 |
| 2020-08 | -40.8% | -40.8% | 2020-09-10 |
| 2020-07 | -22.9% | -23.1% | 2020-08-05 |
| 2020-06 | -37.4% | -37.7% | 2020-07-09 |
| 2020-04 | -96.1% | -96.2% | 2020-05-11 |
| 2020-03 | -24.1% | -24.8% | 2020-04-07 |
| 2020-02 | +5.3% | +4.3% | 2020-03-05 |
| 2019-12 | -3.2% | -4.1% | 2020-01-10 |
| 2019-11 | -1.9% | -3.2% | 2019-12-05 |
| 2019-10 | -0.5% | -1.8% | 2019-11-08 |
| 2019-09 | -1.8% | -3.1% | 2019-10-10 |
| 2019-08 | +4.8% | +3.6% | 2019-09-05 |
| 2019-07 | +3% | +2.5% | 2019-08-07 |
| 2019-06 | +8.8% | +8.9% | 2019-07-04 |
| 2019-05 | +7.6% | +8% | 2019-06-06 |
| 2019-04 | +7.9% | +7.7% | 2019-05-08 |
| 2019-03 | +5.4% | +4.9% | 2019-04-04 |
| 2019-01 | +1.4% | +0.7% | 2019-02-08 |
| 2018-12 | +2.8% | +2.1% | 2019-01-10 |
| 2018-10 | -8.4% | -8.6% | 2018-11-09 |
| 2018-09 | +3% | +3.7% | 2018-10-04 |
| 2018-08 | +0% | +1.1% | 2018-09-06 |
| 2018-07 | +0.2% | +0.1% | 2018-08-08 |
| 2018-06 | +1% | +0.6% | 2018-07-05 |
| 2018-05 | -2% | -2.2% | 2018-06-07 |
| 2018-04 | +3.5% | +4.1% | 2018-05-07 |
| 2018-03 | +3.1% | +4% | 2018-04-05 |
| 2018-02 | +3.1% | +3.9% | 2018-03-07 |
| 2018-01 | +2.5% | +3% | 2018-02-09 |
| 2017-12 | +6.7% | +6.8% | 2018-01-11 |
| 2017-11 | +8.6% | +8.8% | 2017-12-07 |
| 2017-10 | +8.7% | +8.5% | 2017-11-10 |
| 2017-09 | +6.8% | +5.9% | 2017-10-05 |
| 2017-08 | +12% | +10.5% | 2017-09-07 |
| 2017-07 | +3.5% | +1.8% | 2017-08-08 |
| 2017-06 | +4.2% | +1.9% | 2017-07-06 |
| 2017-05 | -0.2% | -2.4% | 2017-06-09 |
| 2017-04 | +4.8% | +3.5% | 2017-05-09 |
| 2017-03 | +6.6% | +6% | 2017-04-07 |
| 2017-02 | +2.4% | +1.6% | 2017-03-09 |
| 2017-01 | +5.4% | +4.7% | 2017-02-10 |
| 2016-12 | +0.9% | +0.3% | 2017-01-11 |
| 2016-11 | -4.4% | -3.3% | 2016-12-09 |
| 2016-10 | +5.2% | +6.6% | 2016-11-10 |
| 2016-09 | -2.3% | -1% | 2016-10-07 |
| 2016-08 | -4.6% | -2.6% | 2016-09-08 |
| 2016-07 | +5.5% | +7.5% | 2016-08-05 |
| 2016-06 | +5.1% | +7.5% | 2016-07-07 |
| 2016-05 | +2.3% | +4.9% | 2016-06-09 |
| 2016-04 | +0.1% | +1.4% | 2016-05-09 |
| 2016-03 | -1.6% | -0.8% | 2016-04-07 |
| 2016-02 | -3.5% | -2.6% | 2016-03-10 |
| 2016-01 | -0.8% | +0.2% | 2016-02-10 |
| 2015-12 | -1.6% | -0.2% | 2016-01-12 |
| 2015-10 | -4.4% | -4.5% | 2015-11-09 |
| 2015-09 | -0.6% | +1.2% | 2015-10-09 |
| 2015-08 | -12.3% | -10.6% | 2015-09-11 |
| 2015-07 | -5.9% | -4.2% | 2015-08-06 |
| 2015-06 | -12.3% | -10.7% | 2015-07-10 |
| 2015-05 | -4.7% | -2.9% | 2015-06-08 |
| 2015-04 | -9.4% | -7.8% | 2015-05-08 |
| 2015-03 | -7.5% | -5.8% | 2015-04-09 |
| 2015-02 | -2.7% | -0.8% | 2015-03-05 |
| 2015-01 | -10.9% | -9.2% | 2015-02-10 |
| 2014-12 | -6.4% | -4.4% | 2015-01-09 |
| 2014-11 | +7.3% | +9.9% | 2014-12-08 |
| 2014-10 | +2% | +3.7% | 2014-11-07 |
| 2014-09 | -4.4% | -4.4% | 2014-10-09 |
| 2014-08 | +8.4% | +8.4% | 2014-09-08 |
| 2014-07 | -0.6% | -0.6% | 2014-08-06 |
| 2014-06 | -6% | -6% | 2014-07-10 |
| 2014-05 | +0.1% | +0.1% | 2014-06-09 |
| 2014-04 | -3.3% | -3.3% | 2014-05-09 |
| 2014-03 | +2.1% | +2.1% | 2014-04-10 |
| 2014-02 | -4% | -4% | 2014-03-07 |
| 2014-01 | +0.6% | +0.6% | 2014-02-10 |
| 2013-12 | +1.8% | +2.9% | 2014-01-10 |
| 2013-11 | -5.5% | -3.1% | 2013-12-06 |
| 2013-10 | -10.7% | -8.5% | 2013-11-08 |
| 2013-09 | -7.7% | -5.5% | 2013-10-10 |
| 2013-08 | -3.7% | -1.9% | 2013-09-06 |
| 2013-07 | -8.8% | -6.7% | 2013-08-08 |
| 2013-06 | -2% | +0.2% | 2013-07-08 |
| 2013-05 | -8.9% | -7.1% | 2013-06-07 |
| 2013-04 | -7.1% | -2.2% | 2013-05-10 |
| 2013-03 | -6.9% | -1.1% | 2013-04-08 |
| 2013-02 | -6.4% | -0.3% | 2013-03-08 |
| 2013-01 | -2.7% | +2.7% | 2013-02-08 |
| 2012-12 | -9.4% | -4.6% | 2013-01-11 |
| 2012-11 | -9.2% | -5.7% | 2012-12-07 |
| 2012-10 | -11.6% | -8.2% | 2012-11-09 |
| 2012-09 | -8.4% | -4.4% | 2012-10-09 |
| 2012-08 | -9.2% | -4.1% | 2012-09-07 |
| 2012-07 | -12.7% | -7.7% | 2012-08-08 |
| 2012-05 | -15.1% | -10.1% | 2012-06-08 |
| 2012-04 | -9.1% | -7% | 2012-05-11 |
| 2012-03 | +5.4% | +8.1% | 2012-04-09 |
| 2012-02 | -4.3% | +0.1% | 2012-03-08 |
| 2012-01 | -2.9% | +1.1% | 2012-02-09 |
| 2011-12 | -4.8% | -0.2% | 2012-01-12 |
| 2011-11 | -2.9% | +1.8% | 2011-12-08 |
| 2011-10 | -4% | +0.6% | 2011-11-10 |
| 2011-09 | +4.1% | +8.7% | 2011-10-06 |
| 2011-08 | +4.2% | +7.8% | 2011-09-08 |
| 2011-07 | +4.3% | +8.7% | 2011-08-08 |
| 2011-06 | +5.8% | +10.8% | 2011-07-07 |
| 2011-05 | +9% | +13.8% | 2011-06-09 |
| 2011-04 | +6.5% | +11.5% | 2011-05-11 |
| 2011-03 | -4% | -1.7% | 2011-04-07 |
| 2011-02 | +2.6% | +4% | 2011-03-09 |
| 2011-01 | +0% | +1.5% | 2011-02-10 |
| 2010-12 | +3.3% | +5% | 2011-01-12 |
| 2010-11 | -0.5% | +1.9% | 2010-12-08 |
| 2010-10 | +6% | +8.5% | 2010-11-05 |
このデータの読み方
この表の数値は各社IRが公表した前年同月比の転記です。読み解くときの基本を3点だけ挙げます。用語のより詳しい解説は前年同月比(YoY)の読み方をご覧ください。
- 既存店売上は「客数×客単価」に分解できる:既存店売上の前年比は、客数(来店した人数)と客単価(1人あたりの支払額)の変化に分けて考えられます。両方を公表している社では、どちらが動いたかで中身が変わります。たとえば客数が減って客単価が上がっていれば、値上げや商品構成の変化で1人あたり単価が伸びた月、客数が増えて客単価が下がっていれば、来店数が伸びた月、というように読み分けられます。
- 単月でなく数か月の流れで見る:前年の同じ月が天候・キャンペーン・休日数などの特殊要因で大きく動いていた月は、その反動で翌年の前年同月比も大きく振れます。1か月の数字だけで見ず、3か月ほどの流れで見ると、こうした一時的な振れに引きずられにくくなります。
- 発表日が空欄(—)の月の意味:発表日の列が「—」の月は、発表日を一次資料で実測できていないことを示すだけで、売上などの数値そのものは各社IRの公表値です。数値そのものの欠測(「—」)とは意味が異なります。
月次サプライズと株価の過去反応(実測)
サプライズ度 S = 当月の前年同月比 − 直近12ヶ月(当月を除き、公表があった月の中央値)。単位は pt(パーセントポイント)です。発表日を起点に、翌営業日(T+1)と5営業日後(T+5)の終値で測った対市場の超過リターン(市場=当サイト検証対象199社の等金額平均)を、サプライズ度のビン別に集計した過去の記述統計です。各数値は過去の集計であり、市場予想との比較でも将来の値動きの示唆でもありません。
| サプライズ度のビン | 回数 | 翌営業日(T+1)の対市場超過リターン | 5営業日後(T+5)の対市場超過リターン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 中央値 | 上昇 | 平均 | 中央値 | 上昇 | ||
| サプライズ度 −2pt以下 | 56回 | -0.9% | -0.6% | 21回/56回 | -0.5% | -2.0% | 25回/56回 |
| サプライズ度 −2pt超 +2pt未満 | 31回 | -0.2% | -0.2% | 15回/31回 | -0.5% | -1.6% | 14回/31回 |
| サプライズ度 +2pt以上 | 52回 | +0.8% | +0.3% | 26回/52回 | +0.9% | +1.2% | 30回/52回 |
集計対象の発表: 139回(発表日が一次資料で確認できた月のみ)。 サプライズ度の算出系列: 既存店売上の前年同月比。 超過リターン=各銘柄のリターン − 市場(199社等金額平均)のリターン(同一期間)。株価は分割・配当調整後の終値。市場データ最終日 2026-07-09・集計基準日 2026-07-09。 方法注記: 市場平均は当サイト検証対象199社の等金額日次平均(±60%/日を超える異常日次リターンは計算から除外)。発表日が取引日でないイベントは集計外。2020〜2022年は前年同月比のベース効果により、サプライズ度に極端な値が現れた期間を含みます。
サプライズ度は当サイトが機械的に定義した過去数値の乖離幅であり、市場予想との比較ではありません。過去の集計であり将来の値動きを示唆しません。特定銘柄の売買を推奨するものではなく、投資助言ではありません。
データについて
- 取得元はラウンドワンのIR一次資料(月次公表ページ)のみです。適時開示配信サービスや第三者データベースは使用していません。
- 数値は前年同月比(YoY)です。企業が前年を100とする指数で公表している場合は、増減率(指数−100)に統一して掲載しています。前年同月比・既存店/全店の読み方はこちら。
- 一次資料で確認できない月・指標は「—」(欠測)のままです。推定・補間はしていません。
- 発表日は一次資料に記載がある場合のみ記録しています(空欄は「—」)。
- 最終データ取得日: 2026-07-23
関連ページ
本ページは各社が公表した過去の月次数値を転記した参照資料です。将来の業績・株価を示唆するものではなく、投資助言ではありません。数値は一次資料を正とし、相違があれば一次資料が優先されます。