青山商事(8219)の月次売上データ(2023-04〜)
このページは青山商事がIR(https://www.aoyama-syouji.co.jp/ir/finance/monthly/)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
2026-05月度(最新) 既存店売上 +4.9% 既存店客数 +1.8% 既存店客単価 +3.0% 全店売上 +3.5% 発表日: 2026-06-08
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | +4.9% | +1.8% | +3.0% | +3.5% | 2026-06-08 |
| 2026-04 | +2.2% | -0.9% | +3.1% | +0.6% | 2026-05-07 |
| 2026-03 | -5.0% | -0.4% | -4.6% | -7.3% | 2026-04-07 |
| 2026-02 | -3.7% | -1.3% | -2.4% | -6.2% | 2026-03-09 |
| 2026-01 | -5.2% | -4.2% | -1.0% | -7.0% | 2026-02-09 |
| 2025-12 | -5.7% | +1.9% | -7.5% | -7.1% | 2026-01-09 |
| 2025-11 | -2.1% | -5.4% | +3.5% | -9.5% | 2025-12-08 |
| 2025-10 | -5.2% | -6.5% | +1.4% | -7.7% | 2025-11-07 |
| 2025-09 | -10.8% | -17.5% | +8.1% | -13.2% | 2025-10-07 |
| 2025-08 | -1.0% | -4.2% | +3.3% | -3.3% | 2025-09-08 |
| 2025-07 | -3.2% | -6.5% | +3.5% | -5.2% | 2025-08-07 |
| 2025-06 | -3.3% | -7.9% | +5.0% | -5.8% | 2025-07-07 |
| 2025-05 | +0.0% | -0.4% | +0.4% | -1.9% | 2025-06-09 |
| 2025-04 | -5.1% | -8.7% | +3.9% | -6.1% | 2025-05-07 |
| 2025-03 | +0.5% | -2.3% | +2.9% | -0.1% | 2025-04-07 |
| 2025-02 | +0.0% | -5.7% | +6.1% | -0.2% | 2025-03-07 |
| 2025-01 | +1.9% | -2.3% | +4.3% | +1.0% | 2025-02-07 |
| 2024-12 | -2.4% | -5.3% | +3.1% | -2.6% | 2025-01-10 |
| 2024-11 | +4.7% | +6.5% | -1.7% | +10.8% | 2024-12-09 |
| 2024-10 | -7.6% | -10.0% | +2.7% | -7.8% | 2024-11-07 |
| 2024-09 | +2.9% | +9.2% | -5.8% | +3.1% | 2024-10-07 |
| 2024-08 | +3.6% | -0.1% | +3.7% | +4.0% | 2024-09-09 |
| 2024-07 | -8.0% | -8.4% | +0.4% | -7.5% | 2024-08-07 |
| 2024-06 | +3.5% | +1.1% | +2.4% | +3.1% | 2024-07-08 |
| 2024-05 | -0.1% | -0.8% | +0.7% | -0.5% | 2024-06-07 |
| 2024-04 | -3.6% | -1.3% | -2.3% | -4.3% | 2024-05-07 |
| 2024-03 | +6.1% | +1.5% | +4.5% | +5.5% | 2024-04-08 |
| 2024-02 | +1.1% | +0.0% | +1.1% | +1.0% | 2024-03-07 |
| 2024-01 | +6.6% | -0.6% | +7.2% | +6.2% | 2024-02-07 |
| 2023-12 | +7.9% | +5.8% | +2.0% | +6.8% | 2024-01-09 |
| 2023-11 | +5.1% | +1.0% | +4.1% | +4.3% | 2023-12-07 |
| 2023-10 | -1.2% | -1.2% | +0.0% | -2.5% | 2023-11-07 |
| 2023-09 | +9.2% | +5.3% | +3.7% | +6.3% | 2023-10-10 |
| 2023-08 | +14.5% | +9.0% | +5.0% | +11.3% | 2023-09-07 |
| 2023-07 | +12.2% | +8.6% | +3.3% | +9.2% | 2023-08-07 |
| 2023-06 | +4.7% | +0.5% | +4.2% | +2.5% | 2023-07-07 |
それ以前の履歴を開く(2023-04〜2023-05・2ヶ月)
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05 | +6.7% | +1.7% | +4.9% | +4.7% | 2023-06-07 |
| 2023-04 | +10.2% | +5.5% | +4.5% | +7.8% | 2023-05-08 |
データについて
- 取得元は青山商事のIR一次資料(月次公表ページ)のみです。適時開示配信サービスや第三者データベースは使用していません。
- 数値は前年同月比(YoY)です。企業が前年を100とする指数で公表している場合は、増減率(指数−100)に統一して掲載しています。前年同月比・既存店/全店の読み方はこちら。
- 一次資料で確認できない月・指標は「—」(欠測)のままです。推定・補間はしていません。
- 発表日は一次資料に記載がある場合のみ記録しています(空欄は「—」)。
- ビジネスウェア事業(洋服の青山・SUIT SQUARE・UL・UL MEASURE'S)の数値です。全店は売上高、既存店は売上高・客数・客単価を掲載しています。速報値のため、修正があった月は遡って更新されます。
- 最終データ取得日: 2026-07-05
関連ページ
本ページは各社が公表した過去の月次数値を転記した参照資料です。将来の業績・株価を示唆するものではなく、投資助言ではありません。数値は一次資料を正とし、相違があれば一次資料が優先されます。