セブン&アイHD(3382)の月次売上データ(2015-03〜)
このページはセブン&アイHDがIR(https://www.7andi.com/ir/financial/monthly_highlight.html)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
2026-05月度(最新) 既存店売上 +2.7% 既存店客数 +0.8% 既存店客単価 +1.9% 全店売上 +3.7%
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | +2.7% | +0.8% | +1.9% | +3.7% |
| 2026-04 | -0.4% | -2.5% | +2.2% | +0.8% |
| 2026-03 | +3.7% | -1.0% | +4.7% | +3.5% |
| 2025-08 | +0.8% | -0.3% | +1.1% | +0.8% |
| 2025-07 | +0.0% | -1.5% | +1.5% | +1.1% |
| 2025-06 | +2.0% | +1.0% | +1.0% | +2.1% |
| 2025-05 | +0.0% | -2.3% | +2.4% | +1.0% |
| 2025-04 | +1.0% | +0.0% | +1.0% | +1.5% |
| 2025-03 | +1.0% | +0.3% | +0.7% | +1.6% |
| 2023-08 | +5.0% | +3.9% | +1.1% | +5.5% |
| 2023-07 | +4.9% | +3.7% | +1.2% | +5.0% |
| 2023-06 | +3.6% | +0.0% | +3.6% | +4.5% |
| 2023-05 | +5.4% | +1.3% | +4.0% | +5.8% |
| 2023-04 | +4.4% | +1.7% | +2.7% | +5.4% |
| 2023-03 | +4.8% | +3.0% | +1.7% | +5.3% |
| 2022-08 | +4.7% | +1.1% | +3.6% | +5.1% |
| 2022-07 | +3.6% | -0.6% | +4.2% | +4.5% |
| 2022-06 | +2.9% | -0.1% | +3.0% | +3.6% |
| 2022-05 | +2.6% | +1.3% | +1.3% | +3.1% |
| 2022-04 | +1.7% | -0.9% | +2.6% | +2.5% |
| 2022-03 | +0.8% | -2.4% | +3.3% | +1.3% |
| 2022-02 | -0.7% | -8.4% | +8.4% | -3.9% |
| 2022-01 | -2.1% | -11.6% | +10.7% | -1.2% |
| 2021-08 | -3.1% | -7.3% | +4.5% | -2.3% |
| 2021-07 | +2.7% | +0.5% | +2.2% | +4.4% |
| 2021-06 | -0.3% | -0.5% | +0.2% | +0.9% |
| 2021-05 | +1.8% | +3.1% | -1.3% | +2.8% |
| 2021-04 | +5.1% | +7.4% | -2.1% | +6.9% |
| 2021-03 | +3.1% | -1.5% | +4.7% | +3.9% |
| 2021-02 | +0.8% | -1.7% | +2.5% | +5.5% |
| 2021-01 | +1.5% | -0.3% | +1.8% | +3.0% |
| 2020-08 | +0.0% | -5.5% | +5.8% | -0.9% |
| 2020-07 | -5.1% | -12.1% | +7.8% | -5.5% |
| 2020-06 | +1.0% | -7.9% | +9.7% | -0.1% |
| 2020-05 | -5.6% | -17.0% | +13.7% | -5.3% |
| 2020-04 | -5.0% | -14.7% | +11.4% | -5.6% |
それ以前の履歴を開く(2015-03〜2020-03・31ヶ月)
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03 | -3.2% | -7.1% | +4.2% | -3.2% |
| 2019-08 | +0.1% | -2.8% | +3.0% | +2.4% |
| 2019-07 | -3.4% | -5.6% | +2.3% | -1.2% |
| 2019-06 | -1.3% | -3.8% | +2.6% | +1.7% |
| 2019-05 | +0.7% | -1.9% | +2.7% | +2.9% |
| 2019-04 | +0.2% | -2.5% | +2.8% | +2.7% |
| 2019-03 | +0.1% | -1.7% | +1.8% | +3.0% |
| 2018-08 | +2.0% | +0.0% | +2.0% | +5.3% |
| 2018-07 | +1.6% | -0.4% | +2.0% | +4.4% |
| 2018-06 | +0.9% | -1.7% | +2.6% | +4.5% |
| 2018-05 | +0.3% | -1.8% | +2.1% | +3.4% |
| 2018-04 | +1.6% | -0.3% | +1.9% | +5.1% |
| 2018-03 | +2.0% | +0.0% | +2.0% | +5.3% |
| 2017-08 | +0.2% | -1.6% | +1.8% | +2.3% |
| 2017-07 | +0.7% | -1.2% | +1.9% | +3.4% |
| 2017-06 | +1.5% | +1.2% | +0.3% | +4.2% |
| 2017-05 | +1.7% | +0.3% | +1.4% | +4.1% |
| 2017-04 | +1.3% | +0.6% | +0.7% | +4.5% |
| 2017-03 | +1.0% | -0.4% | +1.4% | +4.7% |
| 2016-08 | +1.3% | -0.7% | +2.0% | +4.5% |
| 2016-07 | +1.7% | -0.1% | +1.8% | +6.5% |
| 2016-06 | +1.8% | +0.4% | +1.4% | +5.8% |
| 2016-05 | +1.0% | -0.1% | +1.1% | +4.8% |
| 2016-04 | +2.7% | +0.4% | +2.3% | +6.3% |
| 2016-03 | +1.5% | -0.4% | +1.9% | +5.2% |
| 2015-08 | +4.0% | — | — | +7.7% |
| 2015-07 | +3.2% | — | — | +7.1% |
| 2015-06 | +1.7% | — | — | +5.6% |
| 2015-05 | +3.5% | — | — | +8.6% |
| 2015-04 | +5.7% | — | — | +9.4% |
| 2015-03 | +1.4% | — | — | +4.5% |
データについて
- 取得元はセブン&アイHDのIR一次資料(月次公表ページ)のみです。適時開示配信サービスや第三者データベースは使用していません。
- 企業が前年を100とする指数で公表している場合は、増減率(指数−100)に統一して掲載しています。
- 一次資料で確認できない月・指標は「—」(欠測)のままです。推定・補間はしていません。
- 発表日は一次資料に記載がある場合のみ記録しています(空欄は「—」)。
- 国内セブン‐イレブン・ジャパン単体の数値です(海外事業・イトーヨーカ堂等は含みません)。
- 最終データ取得日: 2026-07-04
関連ページ
本ページは各社が公表した過去の月次数値を転記した参照資料です。将来の業績・株価を示唆するものではなく、投資助言ではありません。数値は一次資料を正とし、相違があれば一次資料が優先されます。