サンドラッグ(9989)の月次売上データ(2020-04〜2026-06・2026年6月分まで掲載)
このページはサンドラッグがIR(https://www.sundrug.co.jp/ir/irdata/monthly)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
2026-06月度(最新) 既存店売上 -4.4% 全店売上 -1.9%
| 対象月 | 既存店売上 | 全店売上 |
|---|---|---|
| 2026-06 | -4.4% | -1.9% |
| 2026-05 | +4.6% | +7.3% |
| 2026-04 | +2.9% | +5.9% |
| 2026-03 | +1.6% | +4.8% |
| 2026-02 | -0.5% | +2.9% |
| 2026-01 | +1.2% | +4.8% |
| 2025-12 | -1.8% | +1.5% |
| 2025-11 | +3.5% | +7.0% |
| 2025-10 | +1.3% | +4.9% |
| 2025-09 | +1.8% | +5.7% |
| 2025-08 | -0.3% | +3.6% |
| 2025-07 | +1.7% | +5.5% |
| 2025-06 | +2.1% | +6.1% |
| 2025-05 | +2.2% | +6.2% |
| 2025-04 | +2.5% | +6.9% |
| 2025-03 | +3.7% | +7.8% |
| 2025-02 | +1.3% | +5.3% |
| 2025-01 | +2.8% | +7.0% |
| 2024-12 | +3.9% | +8.1% |
| 2024-11 | +2.6% | +7.1% |
| 2024-10 | +0.3% | +4.9% |
| 2024-09 | -0.1% | +4.4% |
| 2024-08 | +4.5% | +9.9% |
| 2024-07 | +0.0% | +4.9% |
| 2024-06 | +4.4% | +9.4% |
| 2024-05 | +1.2% | +6.1% |
| 2024-04 | -0.2% | +5.2% |
| 2024-03 | +5.8% | +11.2% |
| 2024-02 | +5.5% | +11.2% |
| 2024-01 | +1.9% | +7.0% |
| 2023-12 | +0.4% | +5.4% |
| 2023-11 | +4.4% | +9.3% |
| 2023-10 | +4.1% | +9.3% |
| 2023-09 | +1.2% | +5.8% |
| 2023-08 | +2.9% | +7.3% |
| 2023-07 | +3.6% | +8.0% |
それ以前の履歴を開く(2020-04〜2023-06・39ヶ月)
| 対象月 | 既存店売上 | 全店売上 |
|---|---|---|
| 2023-06 | +2.0% | +6.4% |
| 2023-05 | +2.7% | +7.2% |
| 2023-04 | +2.3% | +7.7% |
| 2023-03 | +0.4% | +5.2% |
| 2023-02 | -0.4% | +4.0% |
| 2023-01 | +0.9% | +5.3% |
| 2022-12 | +6.7% | +10.9% |
| 2022-11 | +1.6% | +5.7% |
| 2022-10 | -0.2% | +4.5% |
| 2022-09 | +3.8% | +8.9% |
| 2022-08 | +0.1% | +4.9% |
| 2022-07 | +1.3% | +6.1% |
| 2022-06 | -1.0% | +3.6% |
| 2022-05 | -4.7% | -0.5% |
| 2022-04 | -2.6% | +1.5% |
| 2022-03 | +0.0% | +4.0% |
| 2022-02 | +2.0% | +5.9% |
| 2022-01 | -1.0% | +2.8% |
| 2021-12 | -2.3% | +1.5% |
| 2021-11 | -4.2% | -0.5% |
| 2021-10 | +1.0% | +4.3% |
| 2021-09 | -1.5% | +2.1% |
| 2021-08 | -2.8% | +0.7% |
| 2021-07 | +2.2% | +6.0% |
| 2021-06 | -1.6% | +4.8% |
| 2021-05 | -0.7% | +7.7% |
| 2021-04 | -2.4% | +4.6% |
| 2021-03 | -2.6% | +0.4% |
| 2021-02 | -9.3% | -7.2% |
| 2021-01 | +5.8% | +5.4% |
| 2020-12 | +6.0% | +5.7% |
| 2020-11 | +12.2% | +11.5% |
| 2020-10 | +18.1% | +17.0% |
| 2020-09 | -15.9% | -15.9% |
| 2020-08 | +7.5% | +6.1% |
| 2020-07 | +3.5% | +1.9% |
| 2020-06 | +7.0% | +3.9% |
| 2020-05 | +6.6% | +2.9% |
| 2020-04 | +1.7% | +3.9% |
このデータの読み方
この表の数値は各社IRが公表した前年同月比の転記です。読み解くときの基本を3点だけ挙げます。用語のより詳しい解説は前年同月比(YoY)の読み方をご覧ください。
- 既存店売上は「客数×客単価」に分解できる:既存店売上の前年比は、客数(来店した人数)と客単価(1人あたりの支払額)の変化に分けて考えられます。両方を公表している社では、どちらが動いたかで中身が変わります。たとえば客数が減って客単価が上がっていれば、値上げや商品構成の変化で1人あたり単価が伸びた月、客数が増えて客単価が下がっていれば、来店数が伸びた月、というように読み分けられます。
- 単月でなく数か月の流れで見る:前年の同じ月が天候・キャンペーン・休日数などの特殊要因で大きく動いていた月は、その反動で翌年の前年同月比も大きく振れます。1か月の数字だけで見ず、3か月ほどの流れで見ると、こうした一時的な振れに引きずられにくくなります。
- 発表日が空欄(—)の月の意味:発表日の列が「—」の月は、発表日を一次資料で実測できていないことを示すだけで、売上などの数値そのものは各社IRの公表値です。数値そのものの欠測(「—」)とは意味が異なります。
データについて
- 取得元はサンドラッグのIR一次資料(月次公表ページ)のみです。適時開示配信サービスや第三者データベースは使用していません。
- 数値は前年同月比(YoY)です。企業が前年を100とする指数で公表している場合は、増減率(指数−100)に統一して掲載しています。前年同月比・既存店/全店の読み方はこちら。
- 一次資料で確認できない月・指標は「—」(欠測)のままです。推定・補間はしていません。
- 発表日は一次資料に記載がある場合のみ記録しています(空欄は「—」)。
- グループ合計の数値です(事業別内訳は含みません)。
- 最終データ取得日: 2026-07-23
関連ページ
本ページは各社が公表した過去の月次数値を転記した参照資料です。将来の業績・株価を示唆するものではなく、投資助言ではありません。数値は一次資料を正とし、相違があれば一次資料が優先されます。