ハニーズHD(2792)の月次売上データ(2021-06〜2026-06・2026年6月分まで掲載)
このページはハニーズHDがIR(https://www.honeys.co.jp/ir/data)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | -15.2% | -13.5% | -1.9% | -15.6% | 2026-07-02 |
| 2026-05 | +2.7% | +2.4% | +0.3% | +1.7% | 2026-06-02 |
| 2026-04 | -2.3% | +0.2% | -2.4% | -2.6% | 2026-05-07 |
| 2026-03 | -5.4% | -0.5% | -5.0% | -6.1% | 2026-04-02 |
| 2026-02 | -2.2% | -2.6% | +0.5% | -3.3% | 2026-03-03 |
| 2026-01 | +1.5% | +3.8% | -2.2% | +0.4% | 2026-02-03 |
| 2025-12 | -7.8% | -5.5% | -2.4% | -8.7% | 2026-01-06 |
| 2025-11 | -0.8% | -0.9% | +0.1% | -1.5% | 2025-12-02 |
| 2025-10 | +2.4% | +2.0% | +0.4% | +2.9% | — |
| 2025-09 | -2.4% | -1.8% | -0.6% | -2.8% | — |
| 2025-08 | +0.5% | +5.1% | -4.4% | +1.0% | — |
| 2025-07 | -4.7% | -1.9% | -2.9% | -4.4% | — |
| 2025-06 | -3.4% | -4.3% | +0.9% | -3.2% | — |
| 2025-05 | +0.5% | -1.0% | +1.5% | +1.0% | — |
| 2025-04 | -9.3% | -9.9% | +0.6% | -8.6% | — |
| 2025-03 | +0.9% | -3.4% | +4.4% | +1.9% | — |
| 2025-02 | -7.7% | -11.8% | +4.6% | -7.2% | — |
| 2025-01 | -0.4% | -8.8% | +9.2% | +1.0% | — |
| 2024-12 | +0.3% | -6.4% | +7.2% | +1.8% | — |
| 2024-11 | +4.6% | -3.5% | +8.4% | +6.5% | — |
| 2024-10 | -7.8% | -10.2% | +2.6% | -6.4% | — |
| 2024-09 | +18.3% | +18.6% | -0.2% | +19.6% | — |
| 2024-08 | +17.0% | +1.5% | +15.3% | +17.8% | — |
| 2024-07 | +4.4% | -10.4% | +16.4% | +4.7% | — |
| 2024-06 | +9.3% | -3.9% | +13.8% | +10.8% | — |
| 2024-05 | -3.9% | -12.0% | +9.3% | -2.3% | — |
| 2024-04 | +3.5% | -4.2% | +8.0% | +4.4% | — |
| 2024-03 | -11.0% | -14.0% | +3.5% | -10.7% | — |
| 2024-02 | +14.8% | +12.3% | +2.2% | +14.3% | — |
| 2024-01 | +6.6% | +1.5% | +5.0% | +6.2% | — |
| 2023-12 | +1.9% | -1.3% | +3.3% | +2.1% | — |
| 2023-11 | +9.4% | +4.2% | +4.9% | +10.1% | — |
| 2023-10 | +2.8% | -1.5% | +4.4% | +3.4% | — |
| 2023-09 | -9.5% | -13.2% | +4.2% | -9.0% | — |
| 2023-08 | +8.1% | -0.6% | +8.7% | +8.7% | — |
| 2023-07 | +16.3% | +6.2% | +9.6% | +17.8% | — |
それ以前の履歴を開く(2021-06〜2023-06・25ヶ月)
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06 | +4.3% | -4.5% | +9.2% | +5.5% | — |
| 2023-05 | +6.6% | -3.4% | +10.3% | +8.4% | — |
| 2023-04 | +9.9% | -3.0% | +13.2% | +12.4% | — |
| 2023-03 | +17.7% | +5.5% | +11.5% | +19.4% | — |
| 2023-02 | +33.6% | +18.1% | +13.1% | +35.4% | — |
| 2023-01 | +15.2% | +1.2% | +13.8% | +16.9% | — |
| 2022-12 | +9.4% | -3.1% | +12.9% | +11.0% | — |
| 2022-11 | +5.6% | -4.3% | +10.4% | +7.1% | — |
| 2022-10 | +18.9% | +7.2% | +11.0% | +20.5% | — |
| 2022-09 | +16.4% | +1.7% | +14.4% | +17.6% | — |
| 2022-08 | +14.4% | +6.2% | +7.8% | +14.9% | — |
| 2022-07 | +5.7% | -1.1% | +6.9% | +5.7% | — |
| 2022-06 | +15.0% | +6.3% | +8.1% | +15.3% | — |
| 2022-05 | +26.7% | +16.4% | +8.8% | +26.8% | — |
| 2022-04 | +16.9% | +10.0% | +6.3% | +16.0% | — |
| 2022-03 | +8.5% | +0.1% | +8.3% | +7.5% | — |
| 2022-02 | -2.7% | -10.2% | +8.4% | -3.8% | — |
| 2022-01 | +16.4% | +6.7% | +9.1% | +15.7% | — |
| 2021-12 | +13.7% | +5.3% | +8.0% | +13.7% | — |
| 2021-11 | +6.0% | -2.4% | +8.6% | +6.0% | — |
| 2021-10 | -3.1% | -8.8% | +6.3% | -3.1% | — |
| 2021-09 | -10.8% | -11.9% | +1.3% | -10.7% | — |
| 2021-08 | -14.7% | -14.2% | -0.6% | -14.7% | — |
| 2021-07 | +11.0% | +7.0% | +3.8% | +10.9% | — |
| 2021-06 | -10.0% | -8.9% | -1.3% | -10.4% | — |
このデータの読み方
この表の数値は各社IRが公表した前年同月比の転記です。読み解くときの基本を3点だけ挙げます。用語のより詳しい解説は前年同月比(YoY)の読み方をご覧ください。
- 既存店売上は「客数×客単価」に分解できる:既存店売上の前年比は、客数(来店した人数)と客単価(1人あたりの支払額)の変化に分けて考えられます。両方を公表している社では、どちらが動いたかで中身が変わります。たとえば客数が減って客単価が上がっていれば、値上げや商品構成の変化で1人あたり単価が伸びた月、客数が増えて客単価が下がっていれば、来店数が伸びた月、というように読み分けられます。
- 単月でなく数か月の流れで見る:前年の同じ月が天候・キャンペーン・休日数などの特殊要因で大きく動いていた月は、その反動で翌年の前年同月比も大きく振れます。1か月の数字だけで見ず、3か月ほどの流れで見ると、こうした一時的な振れに引きずられにくくなります。
- 発表日が空欄(—)の月の意味:発表日の列が「—」の月は、発表日を一次資料で実測できていないことを示すだけで、売上などの数値そのものは各社IRの公表値です。数値そのものの欠測(「—」)とは意味が異なります。
月次サプライズと株価の過去反応(実測)
サプライズ度 S = 当月の前年同月比 − 直近12ヶ月(当月を除き、公表があった月の中央値)。単位は pt(パーセントポイント)です。発表日を起点に、翌営業日(T+1)と5営業日後(T+5)の終値で測った対市場の超過リターン(市場=当サイト検証対象199社の等金額平均)を、サプライズ度のビン別に集計した過去の記述統計です。各数値は過去の集計であり、市場予想との比較でも将来の値動きの示唆でもありません。
| サプライズ度のビン | 回数 | 翌営業日(T+1)の対市場超過リターン | 5営業日後(T+5)の対市場超過リターン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 中央値 | 上昇 | 平均 | 中央値 | 上昇 | ||
| サプライズ度 −2pt以下 | 3回※ | -0.5% | -0.4% | 0回/3回 | -2.8% | -1.6% | 0回/3回 |
| サプライズ度 −2pt超 +2pt未満 | 3回※ | -0.0% | -0.1% | 1回/3回 | -0.1% | -1.1% | 1回/3回 |
| サプライズ度 +2pt以上 | 2回※ | +0.6% | +0.6% | 1回/2回 | -0.8% | -0.8% | 1回/2回 |
集計対象の発表: 8回(発表日が一次資料で確認できた月のみ)。 サプライズ度の算出系列: 既存店売上の前年同月比。 ※印は該当ビンの発表回数が10回未満(サンプル僅少)であることを示します。 超過リターン=各銘柄のリターン − 市場(199社等金額平均)のリターン(同一期間)。株価は分割・配当調整後の終値。市場データ最終日 2026-07-09・集計基準日 2026-07-09。 方法注記: 市場平均は当サイト検証対象199社の等金額日次平均(±60%/日を超える異常日次リターンは計算から除外)。発表日が取引日でないイベントは集計外。2020〜2022年は前年同月比のベース効果により、サプライズ度に極端な値が現れた期間を含みます。
サプライズ度は当サイトが機械的に定義した過去数値の乖離幅であり、市場予想との比較ではありません。過去の集計であり将来の値動きを示唆しません。特定銘柄の売買を推奨するものではなく、投資助言ではありません。
データについて
- 取得元はハニーズHDのIR一次資料(月次公表ページ)のみです。適時開示配信サービスや第三者データベースは使用していません。
- 数値は前年同月比(YoY)です。企業が前年を100とする指数で公表している場合は、増減率(指数−100)に統一して掲載しています。前年同月比・既存店/全店の読み方はこちら。
- 一次資料で確認できない月・指標は「—」(欠測)のままです。推定・補間はしていません。
- 発表日は一次資料に記載がある場合のみ記録しています(空欄は「—」)。
- 全店・既存店の売上高、および既存店の客数・客単価です。指数(前年=100)を増減率に変換しています。5月期決算のため、収録は6月度を起点とする各年度で構成されます。
- 最終データ取得日: 2026-07-22
関連ページ
本ページは各社が公表した過去の月次数値を転記した参照資料です。将来の業績・株価を示唆するものではなく、投資助言ではありません。数値は一次資料を正とし、相違があれば一次資料が優先されます。