しまむら(8227)の月次売上データ(2024-03〜)
このページはしまむらがIR(https://www.shimamura.gr.jp/ir/sales/)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
2026-06月度(最新) 既存店売上 -2.0% 既存店客数 -3.4% 既存店客単価 +1.7% 全店売上 -1.7%
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | -2.0% | -3.4% | +1.7% | -1.7% |
| 2026-05 | +6.7% | +6.2% | +0.9% | +7.1% |
| 2026-04 | +6.7% | +6.8% | +0.1% | +6.9% |
| 2026-03 | +8.5% | +6.2% | +2.5% | +8.8% |
| 2026-02 | +10.2% | +10.6% | +0.0% | +10.6% |
| 2026-01 | +2.2% | +5.2% | -2.4% | +2.7% |
| 2025-12 | -2.2% | -0.2% | -1.8% | -2.0% |
| 2025-11 | +16.0% | +13.1% | +2.6% | +16.0% |
| 2025-10 | +2.2% | +3.5% | -1.6% | +1.9% |
| 2025-09 | +4.3% | +4.3% | -0.3% | +4.0% |
| 2025-08 | +1.2% | +1.3% | -0.5% | +0.8% |
| 2025-07 | +11.7% | +10.3% | +0.9% | +11.3% |
| 2025-06 | +2.6% | +1.2% | +1.0% | +2.2% |
| 2025-05 | +2.9% | +1.8% | +1.2% | +2.9% |
| 2025-04 | +1.8% | +0.3% | +1.7% | +1.9% |
| 2025-03 | -0.2% | -2.6% | +2.5% | -0.2% |
| 2025-02 | +0.5% | -0.6% | +1.2% | +0.6% |
| 2025-01 | +4.6% | +2.1% | +2.7% | +4.8% |
| 2024-12 | +14.9% | +11.2% | +3.5% | +15.1% |
| 2024-11 | +4.7% | +2.8% | +1.9% | +4.8% |
| 2024-10 | -3.7% | -2.7% | -1.0% | -3.6% |
| 2024-09 | +4.3% | +4.4% | +0.1% | +4.4% |
| 2024-08 | +5.5% | +2.3% | +3.3% | +5.6% |
| 2024-07 | +1.1% | -0.8% | +2.1% | +1.2% |
| 2024-06 | +3.7% | +4.1% | -0.3% | +3.8% |
| 2024-05 | +5.7% | +3.5% | +1.9% | +5.5% |
| 2024-04 | +6.3% | +4.1% | +2.1% | +6.3% |
| 2024-03 | +1.1% | +3.1% | -1.9% | +1.1% |
データについて
- 取得元はしまむらのIR一次資料(月次公表ページ)のみです。適時開示配信サービスや第三者データベースは使用していません。
- 数値は前年同月比(YoY)です。企業が前年を100とする指数で公表している場合は、増減率(指数−100)に統一して掲載しています。前年同月比・既存店/全店の読み方はこちら。
- 一次資料で確認できない月・指標は「—」(欠測)のままです。推定・補間はしていません。
- 発表日は一次資料に記載がある場合のみ記録しています(空欄は「—」)。
- 既存店・全店の売上高、および既存店の客数・客単価です。指数(前年=100)を増減率に変換して掲載しています。月度は21日〜翌20日締めです。
- 最終データ取得日: 2026-07-05
関連ページ
本ページは各社が公表した過去の月次数値を転記した参照資料です。将来の業績・株価を示唆するものではなく、投資助言ではありません。数値は一次資料を正とし、相違があれば一次資料が優先されます。