Genky DrugStores(9267)の月次売上データ(2015-07〜)
このページはGenky DrugStoresがIR(https://genky.co.jp/ir/monthly.php)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
2026-06月度(最新) 既存店売上 +4.0% 既存店客数 +3.9% 既存店客単価 +0.1% 全店売上 +11.1% 発表日: 2026-06-30
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | +4.0% | +3.9% | +0.1% | +11.1% | 2026-06-30 |
| 2026-05 | +2.9% | +3.3% | -0.4% | +10.5% | 2026-05-29 |
| 2026-04 | +1.7% | +2.1% | -0.5% | +9.4% | 2026-04-28 |
| 2026-03 | +3.1% | +4.3% | -1.1% | +10.7% | 2026-03-31 |
| 2026-02 | +0.0% | +0.3% | -0.3% | +7.2% | 2026-02-27 |
| 2026-01 | -1.4% | +0.1% | -1.5% | +5.7% | 2026-01-27 |
| 2025-12 | +3.3% | +2.7% | +0.5% | +10.6% | 2025-12-29 |
| 2025-11 | +2.2% | +1.5% | +0.7% | +9.1% | 2025-11-28 |
| 2025-10 | +1.8% | +2.8% | -0.9% | +7.9% | 2025-10-29 |
| 2025-09 | +7.6% | +4.4% | +3.1% | +14.0% | 2025-09-30 |
| 2025-08 | +1.1% | +1.3% | -0.2% | +6.8% | 2025-08-29 |
| 2025-07 | +9.0% | +7.6% | +1.3% | +15.3% | 2025-07-29 |
| 2025-06 | +2.9% | +2.2% | +0.7% | +10.1% | 2025-06-30 |
| 2025-05 | +1.5% | +1.3% | +0.3% | +8.8% | 2025-05-30 |
| 2025-04 | +6.5% | +4.0% | +2.3% | +13.0% | 2025-04-28 |
| 2025-03 | +0.6% | -0.5% | +1.1% | +6.5% | 2025-03-28 |
| 2025-02 | +3.6% | +2.7% | +0.9% | +9.1% | 2025-02-28 |
| 2025-01 | +6.1% | +5.4% | +0.7% | +11.1% | 2025-01-27 |
| 2024-12 | +4.6% | +4.0% | +0.6% | +9.4% | 2024-12-27 |
| 2024-11 | -0.3% | +1.6% | -1.9% | +4.5% | 2024-11-29 |
| 2024-10 | +5.8% | +4.3% | +1.5% | +10.4% | 2024-10-28 |
| 2024-09 | +2.4% | +2.5% | -0.1% | +6.2% | 2024-09-30 |
| 2024-08 | +3.3% | +2.8% | +0.5% | +6.7% | 2024-08-30 |
| 2024-07 | +4.8% | +2.4% | +2.4% | +7.5% | 2024-07-29 |
| 2024-06 | +2.0% | +2.5% | -0.4% | +4.6% | 2024-06-28 |
| 2024-05 | +4.4% | +3.9% | +0.4% | +6.9% | 2024-05-31 |
| 2024-04 | +8.0% | +5.4% | +2.5% | +11.5% | 2024-04-30 |
| 2024-03 | +9.2% | +6.4% | +2.6% | +12.3% | 2024-03-29 |
| 2024-02 | +5.1% | +4.7% | +0.4% | +7.5% | 2024-02-29 |
| 2024-01 | +9.7% | +5.8% | +3.7% | +12.2% | 2024-01-29 |
| 2023-12 | +5.7% | +4.9% | +0.7% | +8.2% | 2023-12-28 |
| 2023-11 | +7.5% | +4.2% | +3.2% | +10.0% | 2023-11-30 |
| 2023-10 | +6.5% | +4.6% | +1.9% | +9.3% | 2023-10-30 |
| 2023-09 | +5.3% | +3.7% | +1.5% | +7.8% | 2023-09-29 |
| 2023-08 | +10.0% | +6.3% | +3.5% | +12.0% | 2023-08-31 |
| 2023-07 | +7.4% | +4.0% | +3.3% | +10.0% | 2023-07-24 |
それ以前の履歴を開く(2015-07〜2023-06・96ヶ月)
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06 | +4.1% | +1.3% | +2.8% | +8.0% | 2023-06-30 |
| 2023-05 | +7.9% | +3.6% | +4.2% | +12.6% | 2023-05-31 |
| 2023-04 | +3.3% | +0.9% | +2.3% | +8.3% | 2023-04-28 |
| 2023-03 | +1.7% | +1.1% | +0.7% | +7.2% | — |
| 2023-02 | -1.1% | -1.0% | -0.2% | +4.8% | 2023-02-28 |
| 2023-01 | +3.6% | +2.4% | +1.2% | +9.9% | 2023-01-31 |
| 2022-12 | +2.6% | +1.0% | +1.6% | +9.3% | 2022-12-29 |
| 2022-11 | +4.6% | +2.5% | +2.0% | +13.3% | 2022-11-30 |
| 2022-10 | +1.2% | -1.6% | +2.8% | +10.0% | 2022-10-31 |
| 2022-09 | -2.9% | -2.3% | -0.7% | +5.2% | 2022-09-30 |
| 2022-08 | +3.3% | +2.0% | +1.2% | +12.0% | 2022-08-31 |
| 2022-07 | +1.5% | +1.0% | +0.5% | +9.1% | 2022-07-26 |
| 2022-06 | -2.6% | -2.3% | -0.2% | +5.7% | 2022-06-30 |
| 2022-05 | -3.0% | -2.8% | -0.3% | +6.5% | 2022-05-31 |
| 2022-04 | -2.6% | -2.5% | -0.1% | +7.4% | 2022-04-28 |
| 2022-03 | +0.2% | — | — | +10.2% | 2022-03-31 |
| 2022-02 | +4.8% | — | — | +15.5% | 2022-02-28 |
| 2022-01 | -2.1% | — | — | +7.0% | 2022-01-25 |
| 2021-12 | -0.3% | — | — | +8.4% | 2021-12-30 |
| 2021-11 | +5.3% | — | — | +12.4% | 2021-11-30 |
| 2021-10 | +3.9% | — | — | +11.7% | 2021-10-29 |
| 2021-09 | +5.5% | — | — | +15.0% | 2021-09-30 |
| 2021-08 | +0.6% | — | — | +9.9% | 2021-08-31 |
| 2021-07 | +4.6% | — | — | +14.7% | 2021-07-27 |
| 2021-06 | +6.1% | — | — | +16.7% | 2021-06-30 |
| 2021-05 | -4.3% | — | — | +4.3% | 2021-05-31 |
| 2021-04 | -4.5% | — | — | +3.4% | 2021-04-30 |
| 2021-03 | -3.5% | — | — | +5.1% | 2021-03-31 |
| 2021-02 | +8.9% | — | — | +18.1% | 2021-02-26 |
| 2021-01 | +12.6% | — | — | +22.3% | 2021-01-22 |
| 2020-12 | +18.3% | — | — | +29.4% | 2020-12-29 |
| 2020-11 | +14.5% | — | — | +27.8% | 2020-11-30 |
| 2020-10 | +0.0% | — | — | +11.3% | 2020-10-30 |
| 2020-09 | +11.8% | — | — | +24.3% | 2020-09-30 |
| 2020-08 | +10.5% | — | — | +22.1% | 2020-08-31 |
| 2020-07 | +11.0% | — | — | +22.8% | 2020-07-27 |
| 2020-06 | +14.2% | — | — | +27.7% | 2020-06-30 |
| 2020-05 | +18.0% | — | — | +31.1% | 2020-05-29 |
| 2020-04 | +21.8% | — | — | +34.4% | 2020-04-30 |
| 2020-03 | +22.0% | — | — | +33.7% | 2020-03-31 |
| 2020-02 | +10.1% | — | — | +20.7% | 2020-02-28 |
| 2020-01 | +3.4% | — | — | +13.0% | 2020-01-24 |
| 2019-12 | -0.1% | — | — | +8.3% | 2019-12-27 |
| 2019-11 | -5.2% | — | — | +2.6% | 2019-11-29 |
| 2019-10 | +9.1% | — | — | +18.4% | 2019-10-31 |
| 2019-09 | +4.9% | — | — | +13.7% | 2019-09-30 |
| 2019-08 | -2.5% | — | — | +6.2% | 2019-08-30 |
| 2019-07 | -6.2% | — | — | +2.3% | 2019-08-05 |
| 2019-06 | -1.7% | — | — | +5.9% | 2019-06-28 |
| 2019-05 | +2.8% | — | — | +10.8% | 2019-05-28 |
| 2019-04 | -2.1% | — | — | +6.0% | 2019-04-23 |
| 2019-03 | +0.8% | — | — | +9.0% | 2019-03-22 |
| 2019-02 | -0.4% | — | — | +6.7% | 2019-02-22 |
| 2019-01 | +1.0% | — | — | +8.1% | 2019-01-22 |
| 2018-12 | +2.6% | — | — | +10.6% | 2018-12-22 |
| 2018-11 | +7.2% | — | — | +15.1% | 2018-11-22 |
| 2018-10 | +6.3% | — | — | +14.1% | 2018-10-22 |
| 2018-09 | +5.8% | — | — | +13.4% | 2018-09-22 |
| 2018-08 | +6.7% | — | — | +15.1% | 2018-08-22 |
| 2018-07 | +7.7% | — | — | +15.5% | 2018-07-23 |
| 2018-06 | +4.9% | — | — | +13.4% | 2018-06-22 |
| 2018-05 | +5.1% | — | — | +13.9% | 2018-05-22 |
| 2018-04 | +7.4% | — | — | +16.9% | 2018-04-23 |
| 2018-03 | +4.7% | — | — | +14.9% | 2018-03-22 |
| 2018-02 | +5.7% | — | — | +17.5% | 2018-02-22 |
| 2018-01 | +4.2% | — | — | +14.0% | 2018-01-22 |
| 2017-12 | +3.5% | — | — | +14.6% | 2017-12-25 |
| 2017-11 | +0.3% | — | — | +12.6% | 2017-11-24 |
| 2017-10 | +3.0% | — | — | +16.6% | 2017-10-23 |
| 2017-09 | +0.8% | — | — | +14.6% | 2017-09-25 |
| 2017-08 | +2.0% | — | — | +15.1% | 2017-08-23 |
| 2017-07 | +0.2% | — | — | +13.3% | 2017-07-24 |
| 2017-06 | +0.9% | — | — | +13.8% | 2017-06-23 |
| 2017-05 | +0.2% | — | — | +12.5% | 2017-05-23 |
| 2017-04 | -1.0% | — | — | +10.8% | 2017-04-24 |
| 2017-03 | -3.3% | — | — | +8.7% | 2017-03-23 |
| 2017-02 | +4.2% | — | — | +15.9% | 2017-02-23 |
| 2017-01 | +1.8% | — | — | +12.7% | 2017-01-23 |
| 2016-12 | -1.1% | — | — | +10.5% | 2016-12-26 |
| 2016-11 | +8.2% | — | — | +19.7% | 2016-11-24 |
| 2016-10 | +0.2% | — | — | +12.1% | 2016-10-24 |
| 2016-09 | +6.2% | — | — | +17.8% | 2016-09-23 |
| 2016-08 | +2.4% | — | — | +14.5% | 2016-08-23 |
| 2016-07 | +0.0% | — | — | +12.3% | 2016-07-25 |
| 2016-06 | — | — | — | +19.8% | 2016-06-23 |
| 2016-05 | — | — | — | +15.4% | 2016-05-23 |
| 2016-04 | — | — | — | +18.9% | 2016-04-25 |
| 2016-03 | — | — | — | +23.6% | 2016-03-23 |
| 2016-02 | — | — | — | +19.2% | 2016-02-25 |
| 2016-01 | — | — | — | +11.3% | 2016-01-26 |
| 2015-12 | — | — | — | +15.4% | 2015-12-28 |
| 2015-11 | — | — | — | +16.0% | 2015-11-26 |
| 2015-10 | — | — | — | +15.1% | 2015-10-26 |
| 2015-09 | — | — | — | +13.6% | 2015-09-28 |
| 2015-08 | — | — | — | +14.7% | — |
| 2015-07 | — | — | — | +14.9% | 2015-07-27 |
データについて
- 取得元はGenky DrugStoresのIR一次資料(月次公表ページ)のみです。適時開示配信サービスや第三者データベースは使用していません。
- 企業が前年を100とする指数で公表している場合は、増減率(指数−100)に統一して掲載しています。
- 一次資料で確認できない月・指標は「—」(欠測)のままです。推定・補間はしていません。
- 発表日は一次資料に記載がある場合のみ記録しています(空欄は「—」)。
- 月度は21日〜翌20日締めです。
- 最終データ取得日: 2026-07-03
関連ページ
本ページは各社が公表した過去の月次数値を転記した参照資料です。将来の業績・株価を示唆するものではなく、投資助言ではありません。数値は一次資料を正とし、相違があれば一次資料が優先されます。