TSI HD(3608)の月次売上データ(2017-03〜)
このページはTSI HDがIR(https://www.tsi-holdings.com/tsuki.html)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
2026-05月度(最新) 既存店売上 +5.5% 全店売上 +41.0%
| 対象月 | 既存店売上 | 全店売上 |
|---|---|---|
| 2026-05 | +5.5% | +41.0% |
| 2026-04 | +3.3% | +34.6% |
| 2026-03 | +5.8% | +36.2% |
| 2026-02 | +6.6% | +47.2% |
| 2026-01 | -2.6% | +34.9% |
| 2025-12 | -3.8% | +34.3% |
| 2025-11 | +3.2% | +39.8% |
| 2025-10 | -0.1% | +33.2% |
| 2025-09 | -6.8% | +21.7% |
| 2025-08 | +0.3% | -4.7% |
| 2025-07 | -4.8% | -9.7% |
| 2025-06 | -8.6% | -12.7% |
| 2025-05 | -3.0% | -7.4% |
| 2025-04 | -6.9% | -10.5% |
| 2025-03 | -4.9% | -7.9% |
| 2025-02 | -6.0% | -10.8% |
| 2025-01 | +0.3% | +0.6% |
| 2024-12 | +3.4% | +3.3% |
| 2024-11 | +4.0% | +3.8% |
| 2024-10 | -6.0% | -6.9% |
| 2024-09 | +4.0% | +3.1% |
| 2024-08 | +1.9% | +1.8% |
| 2024-07 | +3.8% | +3.2% |
| 2024-06 | +12.6% | +10.4% |
| 2024-05 | +5.2% | +4.2% |
| 2024-04 | +2.8% | +1.9% |
| 2024-03 | -2.0% | -2.4% |
| 2024-02 | +7.1% | +2.8% |
| 2024-01 | +5.5% | +2.8% |
| 2023-12 | +3.3% | +0.7% |
| 2023-11 | +4.4% | -0.3% |
| 2023-10 | +0.7% | -2.4% |
| 2023-09 | +0.1% | -3.5% |
| 2023-08 | +6.5% | +2.9% |
| 2023-07 | +4.4% | -0.4% |
| 2023-06 | +6.3% | +2.6% |
それ以前の履歴を開く(2017-03〜2023-05・75ヶ月)
| 対象月 | 既存店売上 | 全店売上 |
|---|---|---|
| 2023-05 | +4.6% | -0.5% |
| 2023-04 | +5.8% | +1.8% |
| 2023-03 | +11.2% | +7.3% |
| 2023-02 | +18.5% | +14.8% |
| 2023-01 | +3.5% | +2.0% |
| 2022-12 | -1.0% | -3.1% |
| 2022-11 | -1.2% | -3.8% |
| 2022-10 | +7.0% | +4.7% |
| 2022-09 | +5.6% | +2.4% |
| 2022-08 | +9.7% | +6.5% |
| 2022-07 | +2.0% | -0.5% |
| 2022-06 | -6.5% | -9.5% |
| 2022-05 | +2.2% | +17.3% |
| 2022-04 | +12.6% | +8.8% |
| 2022-03 | -0.5% | -3.5% |
| 2022-02 | -5.1% | -10.5% |
| 2022-01 | +13.3% | +8.2% |
| 2021-12 | +0.0% | -3.6% |
| 2021-11 | +4.5% | -0.4% |
| 2021-10 | -2.4% | -6.7% |
| 2021-09 | -8.3% | -11.6% |
| 2021-08 | -13.7% | -17.2% |
| 2021-07 | -2.0% | -5.0% |
| 2021-06 | -9.1% | -11.7% |
| 2021-05 | +10.4% | +59.3% |
| 2021-04 | -1.7% | +118.4% |
| 2021-03 | +10.5% | +13.0% |
| 2021-02 | -11.0% | -12.0% |
| 2021-01 | -33.1% | -33.0% |
| 2020-12 | -13.9% | -12.8% |
| 2020-11 | -17.6% | -15.2% |
| 2020-10 | -2.9% | +1.7% |
| 2020-09 | -23.0% | -16.9% |
| 2020-08 | -18.8% | -15.7% |
| 2020-07 | -19.9% | -17.2% |
| 2020-06 | -9.2% | -6.5% |
| 2020-05 | +5.7% | -56.7% |
| 2020-04 | +10.6% | -66.3% |
| 2020-03 | -34.6% | -33.4% |
| 2020-02 | -11.2% | -8.3% |
| 2020-01 | -8.1% | -9.2% |
| 2019-12 | -7.4% | -7.0% |
| 2019-11 | -4.2% | +5.5% |
| 2019-10 | -16.6% | -8.5% |
| 2019-09 | +1.2% | +11.0% |
| 2019-08 | +1.9% | +12.7% |
| 2019-07 | -5.7% | -0.8% |
| 2019-06 | -0.6% | +6.3% |
| 2019-05 | +0.9% | +8.1% |
| 2019-04 | -0.8% | +6.4% |
| 2019-03 | +3.3% | +10.3% |
| 2019-02 | +4.7% | +11.9% |
| 2019-01 | +1.2% | +9.9% |
| 2018-12 | +2.2% | +15.3% |
| 2018-11 | +0.7% | -2.1% |
| 2018-10 | +2.6% | +0.5% |
| 2018-09 | -3.0% | -5.0% |
| 2018-08 | +1.5% | +0.4% |
| 2018-07 | -5.7% | -7.1% |
| 2018-06 | +5.2% | +3.1% |
| 2018-05 | -5.1% | -6.4% |
| 2018-04 | -1.4% | -2.9% |
| 2018-03 | +6.4% | +4.0% |
| 2018-02 | +1.6% | -1.6% |
| 2018-01 | -2.4% | -4.0% |
| 2017-12 | +1.3% | -1.5% |
| 2017-11 | +1.1% | -1.2% |
| 2017-10 | +1.2% | -1.8% |
| 2017-09 | +6.1% | +3.5% |
| 2017-08 | +3.5% | -1.0% |
| 2017-07 | -2.6% | -8.6% |
| 2017-06 | +2.8% | -2.4% |
| 2017-05 | +0.3% | -3.8% |
| 2017-04 | +3.5% | -0.9% |
| 2017-03 | -2.4% | -7.6% |
データについて
- 取得元はTSI HDのIR一次資料(月次公表ページ)のみです。適時開示配信サービスや第三者データベースは使用していません。
- 企業が前年を100とする指数で公表している場合は、増減率(指数−100)に統一して掲載しています。
- 一次資料で確認できない月・指標は「—」(欠測)のままです。推定・補間はしていません。
- 発表日は一次資料に記載がある場合のみ記録しています(空欄は「—」)。
- 小売店とオンラインを合算した全社計です。
- 最終データ取得日: 2026-07-04
関連ページ
本ページは各社が公表した過去の月次数値を転記した参照資料です。将来の業績・株価を示唆するものではなく、投資助言ではありません。数値は一次資料を正とし、相違があれば一次資料が優先されます。