ワタミ(7522)の月次売上データ(2016-04〜)
このページはワタミがIR(https://www.watami.co.jp/ir/library/recent/)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
2026-03月度(最新) 全店売上 +6.7% 全店客数 +10.0%
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 全店客数 | 全店客単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | — | — | — | +6.7% | +10.0% | — |
| 2026-02 | — | — | — | +6.1% | +8.9% | — |
| 2026-01 | — | — | — | +10.1% | +11.5% | — |
| 2025-12 | — | — | — | +8.2% | +9.0% | — |
| 2025-11 | — | — | — | +5.1% | +5.2% | — |
| 2025-10 | — | — | — | +6.3% | +5.2% | — |
| 2025-09 | — | — | — | +3.9% | +4.3% | — |
| 2025-08 | — | — | — | +12.7% | +12.0% | — |
| 2025-07 | — | — | — | +6.6% | +7.1% | — |
| 2025-06 | — | — | — | +4.5% | +5.8% | — |
| 2025-05 | — | — | — | +11.2% | +10.4% | — |
| 2025-04 | — | — | — | +8.3% | +8.1% | — |
| 2025-03 | +5.3% | +5.0% | +0.3% | +0.3% | -1.7% | +2.1% |
| 2025-02 | +3.9% | +2.4% | +1.5% | -1.0% | -4.5% | +3.7% |
| 2025-01 | +9.2% | +7.2% | +1.9% | +4.0% | -0.4% | +4.4% |
| 2024-12 | +6.1% | +3.2% | +2.8% | +2.2% | -1.8% | +4.0% |
| 2024-11 | +12.2% | +10.0% | +2.1% | +9.6% | +7.1% | +2.4% |
| 2024-10 | +5.2% | +3.0% | +2.1% | +3.4% | +1.6% | +1.8% |
| 2024-09 | +8.5% | +5.0% | +3.3% | +6.8% | +3.6% | +3.0% |
| 2024-08 | +9.4% | +5.6% | +3.6% | +7.9% | +4.9% | +2.8% |
| 2024-07 | +6.9% | +2.9% | +3.9% | +5.6% | +1.8% | +3.7% |
| 2024-06 | +15.1% | +11.0% | +3.7% | +14.1% | +10.3% | +3.5% |
| 2024-05 | +12.5% | +8.5% | +3.7% | +11.5% | +8.0% | +3.2% |
| 2024-04 | +13.5% | +8.7% | +4.5% | +12.6% | +7.7% | +4.6% |
| 2024-03 | +20.2% | +12.7% | +6.6% | +19.1% | +12.0% | +6.3% |
| 2024-02 | +25.3% | +15.4% | +8.5% | +23.2% | +14.4% | +7.7% |
| 2024-01 | +26.6% | +18.0% | +7.3% | +24.7% | +16.4% | +7.1% |
| 2023-12 | +35.6% | +25.2% | +8.3% | +33.3% | +23.2% | +8.2% |
| 2023-11 | +28.3% | +19.1% | +7.7% | +25.6% | +17.0% | +7.4% |
| 2023-10 | +25.6% | +18.9% | +5.7% | +21.8% | +13.4% | +7.3% |
| 2023-09 | +43.4% | +35.4% | +5.9% | +38.8% | +29.0% | +7.5% |
| 2023-08 | +54.3% | +44.0% | +7.2% | +50.8% | +37.9% | +9.3% |
| 2023-07 | +41.0% | +32.0% | +6.8% | +37.2% | +28.3% | +6.9% |
| 2023-06 | +28.1% | +21.3% | +5.6% | +23.7% | +17.1% | +5.6% |
| 2023-05 | +29.7% | +22.7% | +5.7% | +28.1% | +20.1% | +6.6% |
| 2023-04 | +45.5% | +37.2% | +6.1% | +44.6% | +35.8% | +6.5% |
それ以前の履歴を開く(2016-04〜2023-03・72ヶ月)
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 全店客数 | 全店客単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03 | +59.3% | +49.3% | +6.7% | +108.0% | +86.1% | +11.7% |
| 2023-02 | +72.5% | +60.0% | +7.8% | +229.6% | +166.1% | +23.9% |
| 2023-01 | +53.4% | +50.5% | +1.9% | +53.5% | +44.9% | +5.9% |
| 2022-12 | +16.1% | +17.2% | -0.9% | +6.8% | +6.2% | +0.5% |
| 2022-11 | +21.2% | +21.8% | -0.5% | +15.2% | +13.4% | +1.6% |
| 2022-10 | +40.3% | +34.4% | +4.4% | +71.4% | +61.3% | +6.3% |
| 2022-09 | +53.4% | +32.6% | +15.7% | +266.4% | +163.4% | +39.1% |
| 2022-08 | +53.7% | +36.6% | +12.5% | +200.3% | +130.9% | +30.0% |
| 2022-07 | +41.8% | +26.5% | +12.1% | +103.6% | +72.2% | +18.2% |
| 2022-06 | +47.7% | +21.9% | +21.1% | +187.0% | +118.8% | +31.2% |
| 2022-05 | +53.3% | +23.2% | +24.4% | +190.6% | +112.0% | +37.1% |
| 2022-04 | +29.5% | +14.9% | +12.7% | +67.6% | +51.6% | +10.6% |
| 2021-03 | -42.1% | -43.5% | +2.6% | -42.3% | -43.7% | +2.5% |
| 2021-02 | -52.7% | -50.3% | -4.7% | -53.9% | -51.7% | -4.6% |
| 2021-01 | -61.8% | -58.8% | -7.2% | -62.5% | -60.0% | -6.4% |
| 2020-12 | -59.1% | -57.4% | -4.0% | -58.6% | -57.1% | -3.6% |
| 2020-11 | -40.1% | -38.8% | -2.0% | -39.9% | -38.9% | -1.6% |
| 2020-10 | -35.0% | -34.1% | -1.3% | -34.4% | -33.9% | -0.9% |
| 2020-09 | -49.4% | -48.9% | -1.0% | -48.6% | -48.4% | -0.5% |
| 2020-08 | -63.6% | -62.9% | -1.8% | -63.2% | -62.2% | -2.6% |
| 2020-07 | -52.4% | -53.4% | +2.2% | -51.8% | -52.7% | +1.9% |
| 2020-06 | -68.9% | -68.5% | -1.3% | -66.0% | -65.8% | -0.5% |
| 2020-05 | -92.8% | -91.2% | -18.0% | -90.8% | -89.6% | -11.9% |
| 2020-04 | -92.5% | -91.0% | -17.1% | -91.9% | -90.5% | -14.1% |
| 2020-03 | -40.4% | -39.5% | -1.5% | -39.5% | -38.6% | -1.4% |
| 2020-02 | +1.2% | +0.3% | +0.8% | +0.9% | +0.3% | +0.6% |
| 2020-01 | +6.7% | +6.2% | +0.5% | +6.8% | +6.5% | +0.3% |
| 2019-12 | -1.5% | -1.6% | +0.1% | -1.6% | -1.5% | -0.1% |
| 2019-11 | +2.1% | +2.9% | -0.7% | +2.2% | +3.2% | -0.9% |
| 2019-10 | -5.6% | -4.3% | -1.4% | -5.5% | -4.0% | -1.6% |
| 2019-09 | -0.8% | +0.8% | -1.6% | -0.5% | +1.2% | -1.7% |
| 2019-08 | +0.7% | +2.3% | -1.5% | +1.1% | +2.8% | -1.7% |
| 2019-07 | -0.7% | +0.4% | -1.1% | -0.2% | +1.1% | -1.3% |
| 2019-06 | -1.9% | -1.9% | -0.1% | -1.6% | -1.2% | -0.5% |
| 2019-05 | +1.7% | +2.7% | -0.9% | +1.7% | +3.0% | -1.2% |
| 2019-04 | +1.5% | +1.4% | +0.1% | +1.7% | +1.7% | -0.1% |
| 2019-03 | -0.1% | +0.4% | -0.5% | +0.0% | +0.6% | -0.6% |
| 2019-02 | +2.3% | +2.5% | -0.2% | +2.3% | +2.6% | -0.4% |
| 2019-01 | +0.8% | +1.8% | -0.9% | +0.7% | +1.7% | -1.0% |
| 2018-12 | +1.3% | +2.0% | -0.6% | +1.3% | +2.1% | -0.8% |
| 2018-11 | +3.7% | +3.6% | +0.0% | +3.6% | +3.7% | -0.1% |
| 2018-10 | +5.5% | +6.1% | -0.6% | +5.5% | +6.1% | -0.6% |
| 2018-09 | -1.4% | -1.6% | +0.1% | -1.3% | -1.4% | +0.2% |
| 2018-08 | +4.2% | +3.7% | +0.5% | +4.5% | +4.0% | +0.5% |
| 2018-07 | -5.6% | -5.3% | -0.4% | -4.9% | -4.6% | -0.3% |
| 2018-06 | +2.1% | +2.2% | -0.1% | +3.0% | +2.9% | +0.1% |
| 2018-05 | +1.0% | +1.2% | -0.3% | +1.4% | +1.7% | -0.2% |
| 2018-04 | +3.0% | +3.6% | -0.6% | +3.6% | +4.2% | -0.6% |
| 2018-03 | +6.4% | +7.0% | -0.6% | +6.8% | +7.5% | -0.7% |
| 2018-02 | +2.6% | +3.0% | -0.4% | +3.0% | +3.5% | -0.5% |
| 2018-01 | +2.7% | +2.8% | -0.1% | +2.9% | +3.1% | -0.2% |
| 2017-12 | +4.6% | +5.2% | -0.5% | +4.9% | +5.6% | -0.6% |
| 2017-11 | +5.2% | +6.0% | -0.8% | +5.7% | +6.6% | -0.9% |
| 2017-10 | -1.0% | -0.7% | -0.3% | -0.1% | +0.3% | -0.4% |
| 2017-09 | +7.1% | +8.7% | -1.5% | +7.7% | +9.4% | -1.6% |
| 2017-08 | +8.1% | +8.8% | -0.7% | +8.5% | +9.4% | -0.8% |
| 2017-07 | +5.1% | +5.8% | -0.6% | +4.8% | +5.6% | -0.7% |
| 2017-06 | +11.0% | +11.6% | -0.5% | +10.5% | +11.3% | -0.7% |
| 2017-05 | +6.9% | +4.7% | +2.1% | +6.9% | +4.7% | +2.1% |
| 2017-04 | +5.6% | +3.5% | +2.0% | +5.3% | +3.2% | +2.0% |
| 2017-03 | +12.4% | +8.7% | +3.4% | +12.1% | +8.5% | +3.4% |
| 2017-02 | +6.0% | +3.1% | +2.7% | +6.1% | +3.2% | +2.8% |
| 2017-01 | +3.3% | +0.8% | +2.4% | +3.1% | +0.7% | +2.5% |
| 2016-12 | +4.1% | +1.3% | +2.8% | +3.8% | +1.0% | +2.8% |
| 2016-11 | +3.6% | -0.4% | +3.5% | +3.4% | -0.7% | +3.6% |
| 2016-10 | +1.6% | -0.7% | +2.4% | +1.3% | -1.1% | +2.4% |
| 2016-09 | +3.3% | +0.5% | +2.8% | +3.0% | +0.2% | +2.8% |
| 2016-08 | -2.0% | -4.6% | +2.8% | -2.0% | -4.7% | +2.8% |
| 2016-07 | +5.9% | +3.8% | +2.1% | +5.5% | +3.2% | +2.1% |
| 2016-06 | +2.7% | +1.2% | +1.5% | -7.8% | -9.3% | +1.7% |
| 2016-05 | -5.1% | -4.4% | -0.7% | -15.9% | -15.7% | -0.3% |
| 2016-04 | +3.5% | +4.3% | -0.8% | -8.7% | -8.0% | -0.7% |
データについて
- 取得元はワタミのIR一次資料(月次公表ページ)のみです。適時開示配信サービスや第三者データベースは使用していません。
- 企業が前年を100とする指数で公表している場合は、増減率(指数−100)に統一して掲載しています。
- 一次資料で確認できない月・指標は「—」(欠測)のままです。推定・補間はしていません。
- 発表日は一次資料に記載がある場合のみ記録しています(空欄は「—」)。
- 2021年4月〜2022年3月は一次資料に売上指数の掲載がなく欠測です。2024年度以降は全社の既存店系列が公表されず全店のみになります。
- 最終データ取得日: 2026-07-04
関連ページ
本ページは各社が公表した過去の月次数値を転記した参照資料です。将来の業績・株価を示唆するものではなく、投資助言ではありません。数値は一次資料を正とし、相違があれば一次資料が優先されます。