パルグループHD(3COINS)(2726)の月次売上データ(2024-03〜)
このページはパルグループHD(3COINS)がIR(https://www.palgroup.holdings/irinfo/)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
2026-05月度(最新) 既存店売上 +5.8% 全店売上 +9.7% 発表日: 2026-06-22
| 対象月 | 既存店売上 | 全店売上 | 発表日 |
|---|---|---|---|
| 2026-05 | +5.8% | +9.7% | 2026-06-22 |
| 2026-04 | -1.8% | +0.0% | 2026-05-25 |
| 2026-03 | -0.7% | +2.7% | 2026-04-27 |
| 2026-02 | +5.2% | +9.3% | 2026-03-24 |
| 2026-01 | +1.7% | +5.8% | 2026-02-24 |
| 2025-12 | -2.8% | +1.5% | 2026-01-26 |
| 2025-11 | +5.2% | +18.5% | 2025-12-22 |
| 2025-10 | +3.2% | +15.6% | 2025-11-25 |
| 2025-09 | +0.5% | +11.3% | 2025-10-27 |
| 2025-08 | +4.2% | +17.0% | 2025-09-29 |
| 2025-07 | +4.4% | +17.5% | 2025-08-25 |
| 2025-06 | +4.9% | +15.4% | 2025-07-22 |
| 2025-05 | +0.1% | +14.2% | 2025-06-30 |
| 2025-04 | -0.3% | +12.0% | 2025-05-26 |
| 2025-03 | +1.7% | +15.4% | 2025-04-22 |
| 2025-02 | -4.6% | +3.1% | 2025-03-31 |
| 2025-01 | -4.9% | +9.9% | 2025-02-26 |
| 2024-12 | +1.4% | +16.4% | 2025-01-27 |
| 2024-11 | +1.6% | +6.3% | 2024-12-25 |
| 2024-10 | -2.1% | +7.6% | 2024-11-25 |
| 2024-09 | +1.4% | +7.5% | 2024-10-22 |
| 2024-08 | +4.6% | +12.2% | 2024-10-15 |
| 2024-07 | -5.0% | -0.8% | 2024-10-15 |
| 2024-06 | +0.7% | +6.8% | 2024-10-15 |
| 2024-05 | +1.5% | +7.9% | 2024-07-30 |
| 2024-04 | +7.0% | +14.5% | 2024-05-21 |
| 2024-03 | +3.5% | +11.8% | 2024-05-21 |
データについて
- 取得元はパルグループHD(3COINS)のIR一次資料(月次公表ページ)のみです。適時開示配信サービスや第三者データベースは使用していません。
- 企業が前年を100とする指数で公表している場合は、増減率(指数−100)に統一して掲載しています。
- 一次資料で確認できない月・指標は「—」(欠測)のままです。推定・補間はしていません。
- 発表日は一次資料に記載がある場合のみ記録しています(空欄は「—」)。
- 月次公表シリーズ自体が2024年4月号開始のため、収録は2024年3月度からです。
- 最終データ取得日: 2026-07-04
関連ページ
本ページは各社が公表した過去の月次数値を転記した参照資料です。将来の業績・株価を示唆するものではなく、投資助言ではありません。数値は一次資料を正とし、相違があれば一次資料が優先されます。