西松屋チェーン(7545)の月次売上データ(2015-03〜)
このページは西松屋チェーンがIR(https://www.24028.jp/ir/flash)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
2026-06月度(最新) 既存店売上 +1.4% 既存店客数 +3.1% 既存店客単価 -1.7% 全店売上 +4.9% 全店客数 +7.4% 全店客単価 -2.4% 発表日: 2026-06-22
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 全店客数 | 全店客単価 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | +1.4% | +3.1% | -1.7% | +4.9% | +7.4% | -2.4% | 2026-06-22 |
| 2026-05 | +3.8% | +5.4% | -1.5% | +7.1% | +8.9% | -1.6% | 2026-05-21 |
| 2026-04 | +1.0% | +2.8% | -1.8% | +4.5% | +6.6% | -2.0% | 2026-04-21 |
| 2026-03 | +3.5% | +5.1% | -1.5% | +7.4% | +9.1% | -1.6% | 2026-03-23 |
| 2026-02 | +1.3% | +4.0% | -2.6% | +5.9% | +8.8% | -2.6% | 2026-02-24 |
| 2026-01 | -0.7% | +2.0% | -2.7% | +3.1% | +6.5% | -3.1% | 2026-01-21 |
| 2025-12 | -3.3% | +0.5% | -3.7% | +1.3% | +5.4% | -3.8% | 2025-12-22 |
| 2025-11 | +6.2% | +3.5% | +2.6% | +10.1% | +8.0% | +2.0% | 2025-11-21 |
| 2025-10 | -4.4% | -2.9% | -1.5% | +0.2% | +2.0% | -1.8% | 2025-10-21 |
| 2025-09 | +0.1% | -1.2% | +1.3% | +5.1% | +4.0% | +1.1% | 2025-09-22 |
| 2025-08 | -3.6% | -5.3% | +1.8% | +1.2% | -0.4% | +1.6% | 2025-08-21 |
| 2025-07 | +3.3% | -0.6% | +4.0% | +7.0% | +3.3% | +3.7% | 2025-07-22 |
| 2025-06 | +1.2% | -1.7% | +3.0% | +5.1% | +2.0% | +3.0% | 2025-06-23 |
| 2025-05 | -0.6% | -3.4% | +2.9% | +3.0% | +0.2% | +2.9% | 2025-05-21 |
| 2025-04 | +0.0% | -1.8% | +1.9% | +3.3% | +1.6% | +1.6% | 2025-04-21 |
| 2025-03 | -1.1% | -4.0% | +3.0% | +2.2% | -0.4% | +2.6% | 2025-03-21 |
| 2025-02 | -3.3% | -3.7% | +0.5% | +0.6% | +0.1% | +0.5% | 2025-02-21 |
| 2025-01 | +3.0% | +0.5% | +2.4% | +6.5% | +4.4% | +2.0% | 2025-01-21 |
| 2024-12 | +9.3% | +4.2% | +4.8% | +12.1% | +7.2% | +4.5% | 2024-12-23 |
| 2024-11 | +0.5% | -1.7% | +2.2% | +3.0% | +1.0% | +2.1% | 2024-11-21 |
| 2024-10 | -4.1% | -4.2% | +0.1% | -1.9% | -1.7% | -0.2% | 2024-10-21 |
| 2024-09 | +4.8% | +0.4% | +4.4% | +6.7% | +3.0% | +3.6% | 2024-09-24 |
| 2024-08 | +6.3% | +0.5% | +5.7% | +9.0% | +3.6% | +5.3% | 2024-08-21 |
| 2024-07 | +2.9% | -0.7% | +3.6% | +5.2% | +2.1% | +3.0% | 2024-07-22 |
| 2024-06 | -0.8% | -2.4% | +1.6% | +1.8% | +0.5% | +1.3% | 2024-06-21 |
| 2024-05 | +2.3% | +0.0% | +2.3% | +5.6% | +3.5% | +2.0% | 2024-05-21 |
| 2024-04 | +7.8% | +2.2% | +5.4% | +11.1% | +5.8% | +5.1% | 2024-04-22 |
| 2024-03 | -2.9% | -3.3% | +0.4% | +0.7% | +0.2% | +0.5% | 2024-03-21 |
| 2024-02 | +1.6% | -2.8% | +4.5% | +5.0% | +1.1% | +3.8% | 2024-02-21 |
| 2024-01 | +5.6% | +0.4% | +5.1% | +9.1% | +4.3% | +4.6% | 2024-01-22 |
| 2023-12 | -2.9% | -5.4% | +2.6% | +1.0% | -1.5% | +2.5% | 2023-12-21 |
| 2023-11 | +7.8% | +1.4% | +6.4% | +12.4% | +5.7% | +6.3% | 2023-11-21 |
| 2023-10 | -3.8% | -5.9% | +2.2% | +0.2% | -1.8% | +2.1% | 2023-10-23 |
| 2023-09 | -5.9% | -6.8% | +0.9% | -2.1% | -2.8% | +0.7% | 2023-09-21 |
| 2023-08 | +5.1% | +1.5% | +3.5% | +8.9% | +5.6% | +3.1% | 2023-08-21 |
| 2023-07 | +0.7% | -3.7% | +4.6% | +4.5% | +0.2% | +4.3% | 2023-07-21 |
それ以前の履歴を開く(2015-03〜2023-06・99ヶ月)
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 全店客数 | 全店客単価 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06 | +0.6% | -4.9% | +5.7% | +4.1% | -1.5% | +5.6% | 2023-06-21 |
| 2023-05 | +4.8% | -1.2% | +6.1% | +7.7% | +1.9% | +5.6% | 2023-05-22 |
| 2023-04 | -1.7% | -4.4% | +2.8% | +0.9% | -1.4% | +2.4% | 2023-04-21 |
| 2023-03 | +1.7% | -1.0% | +2.7% | +3.7% | +1.5% | +2.1% | 2023-03-22 |
| 2023-02 | +3.9% | +1.7% | +2.2% | +6.3% | +4.7% | +1.6% | 2023-02-21 |
| 2023-01 | -4.2% | -6.1% | +2.0% | -1.6% | -3.2% | +1.6% | 2023-01-23 |
| 2022-12 | +1.1% | -2.8% | +4.0% | +3.7% | +0.1% | +3.6% | 2022-12-21 |
| 2022-11 | -6.5% | -6.1% | -0.4% | -4.0% | -3.2% | -0.8% | 2022-11-21 |
| 2022-10 | +18.5% | +9.9% | +7.8% | +22.0% | +13.7% | +7.3% | 2022-10-21 |
| 2022-09 | -9.6% | -7.7% | -2.1% | -7.0% | -4.8% | -2.3% | 2022-09-21 |
| 2022-08 | -3.6% | -4.1% | +0.5% | -1.0% | -1.0% | +0.0% | 2022-08-22 |
| 2022-07 | +4.8% | +2.7% | +2.0% | +8.0% | +6.3% | +1.6% | 2022-07-21 |
| 2022-06 | -2.1% | -1.8% | -0.3% | +1.3% | +1.8% | -0.4% | 2022-06-21 |
| 2022-05 | -1.2% | -0.9% | -0.3% | +2.0% | +2.5% | -0.5% | 2022-05-23 |
| 2022-04 | +5.6% | +1.5% | +4.0% | +8.7% | +4.6% | +4.0% | 2022-04-21 |
| 2022-03 | +5.9% | +1.7% | +4.1% | +8.9% | +4.7% | +4.0% | 2022-03-22 |
| 2022-02 | +1.0% | -0.3% | +1.4% | +4.5% | +3.2% | +1.3% | 2022-02-21 |
| 2022-01 | +7.7% | +5.4% | +2.2% | +11.3% | +9.0% | +2.1% | 2022-01-21 |
| 2021-12 | -3.7% | -3.2% | -0.5% | -0.3% | +0.2% | -0.5% | 2021-12-21 |
| 2021-11 | +10.8% | +7.8% | +2.7% | +13.4% | +10.5% | +2.5% | 2021-11-22 |
| 2021-10 | -12.8% | -8.5% | -4.6% | -11.0% | -6.9% | -4.4% | 2021-10-21 |
| 2021-09 | +9.6% | +4.1% | +5.3% | +12.0% | +6.0% | +5.6% | 2021-09-21 |
| 2021-08 | -3.7% | -5.6% | +2.0% | -1.6% | -3.9% | +2.4% | 2021-08-23 |
| 2021-07 | -2.4% | -0.4% | -2.0% | -0.5% | +1.1% | -1.5% | 2021-07-21 |
| 2021-06 | -8.0% | -2.6% | -5.6% | -6.6% | -1.4% | -5.2% | 2021-06-21 |
| 2021-05 | -5.4% | +5.6% | -10.4% | -3.8% | +7.1% | -10.2% | 2021-05-21 |
| 2021-04 | +14.0% | +14.9% | -0.8% | +15.6% | +16.3% | -0.6% | 2021-04-21 |
| 2021-03 | -1.4% | -5.7% | +4.5% | -0.1% | -4.4% | +4.5% | 2021-03-22 |
| 2021-02 | -0.6% | -6.3% | +6.0% | +0.8% | -4.8% | +5.9% | 2021-02-22 |
| 2021-01 | -0.8% | -2.7% | +2.0% | +0.5% | -1.3% | +1.8% | 2021-01-22 |
| 2020-12 | +15.3% | +13.0% | +2.0% | +15.7% | +13.9% | +1.6% | 2020-12-21 |
| 2020-11 | +7.4% | +3.6% | +3.7% | +8.2% | +4.8% | +3.2% | 2020-11-24 |
| 2020-10 | +23.7% | +14.4% | +8.1% | +24.4% | +15.8% | +7.4% | 2020-10-21 |
| 2020-09 | +10.9% | +2.2% | +8.5% | +10.0% | +2.9% | +6.9% | 2020-09-23 |
| 2020-08 | +8.2% | +2.2% | +5.8% | +7.5% | +3.0% | +4.3% | 2020-08-24 |
| 2020-07 | +11.5% | +6.4% | +4.8% | +10.5% | +7.5% | +2.8% | 2020-07-21 |
| 2020-06 | +33.8% | +20.1% | +11.4% | +32.6% | +21.1% | +9.5% | 2020-06-22 |
| 2020-05 | +8.8% | -4.6% | +14.0% | +7.7% | -4.4% | +12.6% | 2020-05-21 |
| 2020-04 | +2.1% | -2.6% | +4.8% | +1.0% | -2.2% | +3.3% | 2020-04-22 |
| 2020-03 | +21.3% | +15.3% | +5.3% | +19.8% | +15.8% | +3.4% | 2020-03-23 |
| 2020-02 | +12.6% | +10.1% | +2.3% | +12.4% | +11.4% | +0.9% | 2020-02-21 |
| 2020-01 | +3.8% | +0.9% | +2.8% | +4.2% | +2.7% | +1.5% | 2020-01-22 |
| 2019-12 | +0.2% | -1.4% | +1.6% | +0.7% | +0.6% | +0.1% | 2019-12-23 |
| 2019-11 | +0.8% | +1.0% | -0.2% | +2.7% | +4.3% | -1.5% | 2019-11-22 |
| 2019-10 | -1.4% | -1.4% | -0.1% | +0.7% | +1.9% | -1.2% | 2019-10-23 |
| 2019-09 | +1.3% | +4.1% | -2.8% | +4.2% | +8.0% | -3.5% | 2019-09-24 |
| 2019-08 | +2.9% | +3.4% | -0.5% | +6.2% | +7.4% | -1.1% | 2019-08-22 |
| 2019-07 | -2.8% | -1.7% | -1.2% | +0.8% | +2.3% | -1.5% | 2019-07-22 |
| 2019-06 | +0.6% | +1.3% | -0.7% | +3.9% | +5.5% | -1.6% | 2019-06-24 |
| 2019-05 | +7.5% | +5.7% | +1.7% | +11.4% | +10.3% | +0.9% | 2019-05-22 |
| 2019-04 | -8.2% | -4.2% | -4.1% | -4.3% | +0.5% | -4.8% | 2019-04-22 |
| 2019-03 | -3.1% | +2.2% | -5.2% | +2.3% | +8.3% | -5.6% | 2019-03-22 |
| 2019-01 | -2.1% | -0.3% | -1.8% | +2.6% | +5.3% | -2.6% | 2019-01-22 |
| 2018-12 | -1.4% | +0.0% | -1.4% | +4.2% | +6.2% | -1.9% | 2018-12-25 |
| 2018-11 | -7.9% | -4.6% | -3.4% | -3.3% | +0.4% | -3.8% | 2018-11-22 |
| 2018-10 | -5.4% | -3.8% | -1.7% | -1.0% | +1.2% | -2.2% | 2018-10-22 |
| 2018-09 | -6.1% | -4.1% | -2.1% | -1.1% | +1.5% | -2.6% | 2018-09-25 |
| 2018-08 | -2.2% | -3.3% | +1.1% | +2.9% | +2.4% | +0.6% | 2018-08-22 |
| 2018-07 | -8.8% | -9.1% | +0.3% | -3.7% | -3.6% | -0.1% | 2018-07-23 |
| 2018-06 | -8.3% | -7.6% | -0.8% | -3.2% | -2.4% | -0.8% | 2018-06-22 |
| 2018-05 | -8.3% | -6.5% | -1.9% | -3.4% | -1.3% | -2.1% | 2018-05-22 |
| 2018-04 | +2.3% | -0.2% | +2.4% | +7.2% | +4.8% | +2.3% | 2018-04-23 |
| 2018-03 | +0.8% | -1.4% | +2.2% | +5.3% | +3.0% | +2.3% | 2018-03-22 |
| 2018-02 | -6.0% | -7.1% | +1.2% | -1.4% | -2.8% | +1.5% | 2018-02-22 |
| 2018-01 | -4.2% | -4.0% | -0.2% | +0.3% | +0.5% | -0.2% | 2018-01-22 |
| 2017-12 | -0.5% | -0.5% | +0.0% | +4.3% | +4.2% | +0.1% | — |
| 2017-11 | -9.5% | -8.2% | -1.4% | -5.9% | -4.5% | -1.5% | — |
| 2017-10 | -1.1% | +0.4% | -1.5% | +2.3% | +3.9% | -1.5% | 2017-10-23 |
| 2017-09 | +4.9% | +2.4% | +2.4% | +8.1% | +5.5% | +2.5% | 2017-09-21 |
| 2017-08 | +2.0% | -1.1% | +3.2% | +4.9% | +1.7% | +3.1% | 2017-08-22 |
| 2017-07 | +4.5% | +1.9% | +2.5% | +7.0% | +4.3% | +2.5% | 2017-07-24 |
| 2017-06 | -5.1% | -5.5% | +0.4% | -2.6% | -3.1% | +0.4% | — |
| 2017-05 | +0.8% | -0.9% | +1.7% | +3.2% | +1.8% | +1.4% | 2017-05-22 |
| 2017-04 | -4.0% | -4.9% | +0.9% | -1.8% | -2.5% | +0.7% | 2017-04-21 |
| 2017-03 | -7.5% | -6.4% | -1.1% | -5.6% | -4.5% | -1.2% | 2017-03-22 |
| 2017-02 | +4.1% | +4.3% | -0.2% | +6.6% | +6.7% | -0.1% | 2017-02-22 |
| 2017-01 | +0.9% | -0.4% | +1.2% | +3.1% | +1.7% | +1.3% | 2017-01-23 |
| 2016-12 | -11.4% | -10.4% | -1.1% | -9.7% | -8.9% | -0.9% | 2016-12-22 |
| 2016-11 | +15.1% | +9.9% | +4.8% | +16.4% | +11.1% | +4.8% | 2016-11-21 |
| 2016-10 | -1.8% | -3.8% | +2.1% | -0.1% | -2.5% | +2.4% | — |
| 2016-09 | -13.1% | -8.1% | -5.4% | -11.6% | -6.8% | -5.1% | 2016-09-21 |
| 2016-08 | +3.6% | +0.6% | +3.0% | +5.3% | +1.9% | +3.4% | 2016-08-22 |
| 2016-07 | -0.2% | -3.6% | +3.6% | +2.0% | -1.9% | +4.0% | 2016-07-22 |
| 2016-06 | +8.5% | +1.9% | +6.4% | +10.3% | +3.4% | +6.7% | 2016-06-22 |
| 2016-05 | -5.0% | -7.9% | +3.2% | -3.5% | -6.8% | +3.6% | 2016-05-23 |
| 2016-04 | +1.7% | -2.0% | +3.8% | +3.8% | -0.3% | +4.1% | 2016-04-22 |
| 2016-03 | +9.7% | +3.2% | +6.3% | +11.8% | +5.0% | +6.5% | — |
| 2016-02 | +4.9% | +2.7% | +2.1% | +6.8% | +4.6% | +2.1% | 2016-02-22 |
| 2016-01 | +2.2% | +0.8% | +1.4% | +3.7% | +2.3% | +1.4% | 2016-01-22 |
| 2015-12 | +4.0% | -0.2% | +4.3% | +5.7% | +1.5% | +4.1% | 2015-12-22 |
| 2015-11 | -7.5% | -9.3% | +2.0% | -5.5% | -7.4% | +2.0% | 2015-11-21 |
| 2015-10 | +4.1% | +0.6% | +3.5% | +6.4% | +2.8% | +3.5% | 2015-10-22 |
| 2015-09 | +6.4% | -0.2% | +6.5% | +8.9% | +2.4% | +6.4% | 2015-09-24 |
| 2015-08 | +3.8% | +2.3% | +1.5% | +6.8% | +5.0% | +1.7% | 2015-08-24 |
| 2015-07 | +2.1% | -2.2% | +4.3% | +4.0% | -0.1% | +4.1% | 2015-07-22 |
| 2015-06 | -4.3% | -5.9% | +1.7% | -2.1% | -3.7% | +1.6% | 2015-06-22 |
| 2015-05 | +14.0% | +6.0% | +7.5% | +16.8% | +8.8% | +7.4% | 2015-05-21 |
| 2015-04 | -4.6% | -4.5% | -0.1% | -2.6% | -2.6% | +0.0% | 2015-04-22 |
| 2015-03 | -6.7% | -5.3% | -1.5% | -4.9% | -3.2% | -1.8% | 2015-03-23 |
データについて
- 取得元は西松屋チェーンのIR一次資料(月次公表ページ)のみです。適時開示配信サービスや第三者データベースは使用していません。
- 企業が前年を100とする指数で公表している場合は、増減率(指数−100)に統一して掲載しています。
- 一次資料で確認できない月・指標は「—」(欠測)のままです。推定・補間はしていません。
- 発表日は一次資料に記載がある場合のみ記録しています(空欄は「—」)。
- 月度は21日〜翌20日締めです。
- 最終データ取得日: 2026-07-04
関連ページ
本ページは各社が公表した過去の月次数値を転記した参照資料です。将来の業績・株価を示唆するものではなく、投資助言ではありません。数値は一次資料を正とし、相違があれば一次資料が優先されます。