ファーストリテイリング(ユニクロ)(9983)の月次売上データ(1996-09〜)
このページはファーストリテイリング(ユニクロ)がIR(https://www.fastretailing.com/jp/ir/monthly/)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
2026-06月度(最新) 既存店売上 -14.1% 既存店客数 -15.0% 既存店客単価 +1.1% 全店売上 -13.7% 全店客数 -14.9% 全店客単価 +1.4% 発表日: 2026-07-02
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 全店客数 | 全店客単価 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | -14.1% | -15.0% | +1.1% | -13.7% | -14.9% | +1.4% | 2026-07-02 |
| 2026-05 | +10.1% | +8.4% | +1.6% | +9.8% | +8.0% | +1.6% | — |
| 2026-04 | +10.2% | +6.9% | +3.1% | +10.1% | +6.7% | +3.2% | — |
| 2026-03 | +9.2% | +4.5% | +4.5% | +9.8% | +4.8% | +4.8% | — |
| 2026-02 | +4.6% | -3.4% | +8.3% | +5.5% | -2.8% | +8.5% | — |
| 2026-01 | +14.0% | +7.5% | +6.0% | +14.7% | +8.2% | +6.0% | — |
| 2025-12 | -6.6% | -10.2% | +4.0% | -5.9% | -9.6% | +4.1% | — |
| 2025-11 | +7.6% | +2.8% | +4.7% | +8.4% | +3.5% | +4.7% | — |
| 2025-10 | +25.1% | +16.3% | +7.6% | +26.6% | +17.3% | +7.9% | — |
| 2025-09 | -1.0% | -3.3% | +2.4% | +0.1% | -2.4% | +2.5% | — |
| 2025-08 | +5.3% | +5.5% | -0.2% | +7.2% | +7.2% | -0.1% | 2025-09-02 |
| 2025-07 | +2.4% | +3.7% | -1.2% | +4.4% | +5.6% | -1.1% | — |
| 2025-06 | +6.4% | +7.4% | -0.9% | +8.9% | +9.8% | -0.8% | — |
| 2025-05 | +13.1% | +12.5% | +0.5% | +15.5% | +14.7% | +0.7% | — |
| 2025-04 | -1.3% | -1.4% | +0.2% | +1.0% | +0.6% | +0.4% | — |
| 2025-03 | +11.5% | +9.6% | +1.7% | +13.0% | +10.9% | +1.9% | — |
| 2025-02 | +12.2% | +8.2% | +3.7% | +14.6% | +9.9% | +4.3% | — |
| 2025-01 | +8.6% | -2.3% | +11.2% | +10.1% | -1.2% | +11.5% | — |
| 2024-12 | +15.3% | +11.0% | +3.9% | +16.7% | +12.2% | +4.0% | — |
| 2024-11 | +12.2% | +7.2% | +4.7% | +13.8% | +8.5% | +4.8% | — |
| 2024-10 | -7.5% | -6.9% | -0.7% | -5.9% | -5.3% | -0.5% | — |
| 2024-09 | +22.1% | +18.1% | +3.4% | +24.7% | +20.4% | +3.5% | — |
| 2024-08 | +25.3% | +18.4% | +5.8% | +26.9% | +19.9% | +5.9% | 2024-09-03 |
| 2024-07 | +8.1% | +1.1% | +6.8% | +9.6% | +2.4% | +7.0% | — |
| 2024-06 | +14.9% | +8.1% | +6.3% | +16.0% | +8.8% | +6.6% | — |
| 2024-05 | +8.4% | +0.2% | +8.2% | +9.3% | +0.8% | +8.4% | — |
| 2024-04 | +18.9% | +6.8% | +11.3% | +20.3% | +8.1% | +11.3% | — |
| 2024-03 | -1.5% | -7.7% | +6.7% | +1.0% | -5.5% | +6.8% | — |
| 2024-02 | +7.2% | +2.6% | +4.4% | +9.3% | +4.5% | +4.5% | — |
| 2024-01 | +0.4% | -1.3% | +1.8% | +2.3% | +0.3% | +1.9% | — |
| 2023-12 | -15.4% | -14.6% | -0.9% | -14.1% | -13.4% | -0.8% | — |
| 2023-11 | +10.0% | +6.0% | +3.8% | +11.7% | +7.5% | +3.9% | — |
| 2023-10 | -8.5% | -10.3% | +2.0% | -7.4% | -9.2% | +1.9% | — |
| 2023-09 | -4.6% | -6.8% | +2.3% | -3.1% | -5.2% | +2.3% | — |
| 2023-08 | +7.1% | -1.4% | +8.7% | +9.7% | +0.9% | +8.7% | 2023-09-04 |
| 2023-07 | +8.7% | -2.0% | +10.9% | +12.1% | +1.1% | +10.8% | — |
それ以前の履歴を開く(1996-09〜2023-06・322ヶ月)
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 全店客数 | 全店客単価 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06 | -3.4% | -14.5% | +12.9% | +0.1% | -11.4% | +13.0% | — |
| 2023-05 | +4.4% | -3.7% | +8.4% | +9.0% | +0.7% | +8.3% | — |
| 2023-04 | +1.7% | -5.4% | +7.5% | +5.9% | -1.5% | +7.5% | — |
| 2023-03 | +11.9% | +0.8% | +11.0% | +15.4% | +4.0% | +10.9% | — |
| 2023-02 | +21.3% | +3.9% | +16.8% | +25.5% | +7.7% | +16.6% | — |
| 2023-01 | +10.9% | -1.5% | +12.6% | +14.9% | +2.2% | +12.4% | — |
| 2022-12 | +16.9% | +1.8% | +14.8% | +20.7% | +5.3% | +14.7% | — |
| 2022-11 | -3.8% | -9.7% | +6.5% | -0.8% | -6.7% | +6.4% | — |
| 2022-10 | +12.8% | +1.4% | +11.3% | +17.0% | +5.0% | +11.4% | — |
| 2022-09 | +11.0% | -2.9% | +14.4% | +14.1% | -0.4% | +14.5% | — |
| 2022-08 | +14.9% | +0.2% | +14.8% | +18.4% | +3.0% | +15.0% | 2022-09-02 |
| 2022-07 | +6.4% | -6.3% | +13.6% | +8.1% | -4.8% | +13.6% | — |
| 2022-06 | -10.2% | -15.8% | +6.6% | -8.9% | -14.6% | +6.7% | — |
| 2022-05 | +17.5% | +9.6% | +7.3% | +19.8% | +11.7% | +7.3% | — |
| 2022-04 | +15.8% | +3.9% | +11.5% | +18.7% | +6.5% | +11.4% | — |
| 2022-03 | -10.7% | -15.8% | +6.1% | -7.7% | -13.3% | +6.4% | — |
| 2022-02 | -14.0% | -12.6% | -1.6% | -11.4% | -10.2% | -1.4% | — |
| 2022-01 | -7.1% | -3.7% | -3.6% | -6.3% | -3.4% | -3.0% | — |
| 2021-12 | -11.1% | -5.2% | -6.3% | -8.2% | -2.4% | -5.9% | — |
| 2021-11 | -4.6% | +0.9% | -5.5% | -5.1% | +0.1% | -5.2% | — |
| 2021-10 | -4.8% | -4.5% | -0.3% | -5.2% | -5.2% | +0.1% | — |
| 2021-09 | -19.1% | -19.0% | -0.1% | -19.8% | -20.0% | +0.3% | — |
| 2021-08 | -38.9% | -35.2% | -5.7% | -37.3% | -33.1% | -6.3% | 2021-09-02 |
| 2021-07 | +0.1% | +2.8% | -2.6% | +2.0% | +5.1% | -2.9% | — |
| 2021-06 | -19.2% | -8.2% | -11.9% | -17.3% | -5.9% | -12.2% | — |
| 2021-05 | -0.6% | +19.2% | -16.6% | +3.6% | +24.6% | -16.9% | — |
| 2021-04 | +84.5% | +117.3% | -15.1% | +92.1% | +126.0% | -15.0% | — |
| 2021-03 | +40.2% | +46.7% | -4.4% | +41.5% | +47.9% | -4.4% | — |
| 2021-02 | +0.4% | +0.1% | +0.3% | +1.3% | +1.2% | +0.1% | — |
| 2021-01 | +2.0% | -0.3% | +2.4% | +1.8% | -0.3% | +2.1% | — |
| 2020-12 | +6.2% | +0.3% | +5.9% | +6.1% | +0.3% | +5.8% | — |
| 2020-11 | +0.5% | -4.2% | +4.9% | +0.8% | -4.1% | +5.0% | — |
| 2020-10 | +16.2% | +0.9% | +15.1% | +16.5% | +1.4% | +14.9% | — |
| 2020-09 | +10.0% | +8.5% | +1.4% | +10.4% | +9.0% | +1.3% | — |
| 2020-08 | +29.8% | +26.0% | +3.0% | +29.9% | +26.1% | +3.0% | 2020-10-01 |
| 2020-07 | +4.4% | +2.5% | +1.9% | +4.7% | +2.7% | +1.9% | — |
| 2020-06 | +26.2% | +13.9% | +10.8% | +26.2% | +14.2% | +10.5% | — |
| 2020-05 | -18.1% | -31.3% | +19.1% | -19.7% | -32.4% | +18.9% | — |
| 2020-04 | -56.5% | -60.6% | +10.4% | -57.7% | -61.5% | +9.8% | — |
| 2020-03 | -27.8% | -32.4% | +6.9% | -28.1% | -32.5% | +6.6% | — |
| 2020-02 | +0.8% | -0.1% | +0.8% | +0.3% | -0.4% | +0.6% | — |
| 2020-01 | -7.9% | -5.1% | -2.9% | -8.1% | -5.1% | -3.1% | — |
| 2019-12 | -5.3% | -2.2% | -3.1% | -5.5% | -2.2% | -3.4% | — |
| 2019-11 | -5.5% | -3.3% | -2.3% | -5.8% | -3.3% | -2.5% | — |
| 2019-10 | -1.9% | +5.6% | -7.1% | -2.6% | +5.0% | -7.3% | — |
| 2019-09 | -4.2% | +0.4% | -4.6% | -4.3% | +0.5% | -4.7% | — |
| 2019-08 | +9.9% | +13.5% | -3.2% | +9.5% | +13.3% | -3.3% | 2019-09-03 |
| 2019-07 | -10.0% | -5.8% | -4.5% | -10.3% | -5.8% | -4.7% | — |
| 2019-06 | +27.3% | +25.6% | +1.4% | +26.9% | +25.5% | +1.1% | — |
| 2019-05 | -1.8% | +1.3% | -3.1% | -1.7% | +1.5% | -3.2% | — |
| 2019-04 | -1.7% | +0.7% | -2.4% | -1.6% | +0.8% | -2.4% | — |
| 2019-03 | +4.5% | +10.1% | -5.1% | +4.2% | +9.9% | -5.1% | — |
| 2019-02 | +3.0% | +4.5% | -1.4% | +3.0% | +4.5% | -1.4% | — |
| 2019-01 | -1.0% | -0.9% | -0.1% | -0.9% | -0.8% | -0.2% | — |
| 2018-12 | +5.2% | +4.3% | +0.9% | +5.2% | +4.3% | +0.8% | — |
| 2018-11 | -4.3% | -1.7% | -2.7% | -4.4% | -1.6% | -2.8% | — |
| 2018-10 | -10.0% | -5.5% | -4.7% | -10.0% | -5.5% | -4.8% | — |
| 2018-09 | +6.0% | +3.4% | +2.5% | +5.4% | +3.0% | +2.3% | — |
| 2018-08 | +8.8% | +3.7% | +4.9% | +9.1% | +4.1% | +4.8% | 2018-09-04 |
| 2018-07 | -0.3% | -3.3% | +3.1% | +0.0% | -2.9% | +3.0% | — |
| 2018-06 | -4.0% | -7.5% | +3.8% | -3.6% | -7.0% | +3.7% | — |
| 2018-05 | -2.7% | -6.9% | +4.5% | -2.5% | -6.5% | +4.3% | — |
| 2018-04 | +10.0% | +4.7% | +5.1% | +10.5% | +5.3% | +4.9% | — |
| 2018-03 | +13.0% | +7.7% | +4.9% | +14.1% | +8.8% | +4.8% | — |
| 2018-02 | +5.1% | +0.2% | +4.8% | +5.9% | +1.1% | +4.8% | — |
| 2018-01 | -2.4% | -5.0% | +2.6% | -2.3% | -4.8% | +2.6% | — |
| 2017-12 | +18.1% | +13.5% | +4.0% | +18.1% | +13.6% | +4.0% | — |
| 2017-11 | +8.9% | +4.6% | +4.2% | +8.8% | +4.4% | +4.2% | — |
| 2017-10 | +8.9% | +5.0% | +3.8% | +8.9% | +5.1% | +3.7% | — |
| 2017-09 | +6.3% | +3.9% | +2.3% | +6.9% | +3.9% | +2.9% | — |
| 2017-08 | -3.4% | -4.1% | +0.7% | -3.5% | -4.0% | +0.6% | 2017-09-04 |
| 2017-07 | +3.7% | +5.6% | -1.9% | +3.3% | +5.3% | -2.0% | — |
| 2017-06 | +4.1% | +8.2% | -3.8% | +3.8% | +8.1% | -4.0% | — |
| 2017-05 | +2.4% | +7.5% | -4.7% | +2.2% | +7.5% | -4.9% | — |
| 2017-04 | +6.2% | +11.4% | -4.7% | +6.3% | +11.7% | -4.8% | — |
| 2017-03 | -1.1% | +6.6% | -7.2% | -1.2% | +6.5% | -7.2% | — |
| 2017-02 | +5.2% | +3.9% | +1.2% | +4.7% | +3.5% | +1.2% | — |
| 2017-01 | -2.5% | -5.4% | +3.0% | -2.8% | -5.6% | +3.1% | — |
| 2016-12 | -5.0% | -4.0% | -1.0% | -5.0% | -4.1% | -0.9% | — |
| 2016-11 | +7.3% | +4.1% | +3.0% | +7.8% | +4.6% | +3.1% | — |
| 2016-10 | -0.6% | +4.2% | -4.6% | +0.2% | +5.1% | -4.6% | — |
| 2016-09 | -3.4% | +2.1% | -5.4% | -2.5% | +3.0% | -5.3% | — |
| 2016-08 | -1.0% | -1.6% | +0.6% | +0.2% | -0.8% | +1.0% | 2016-09-02 |
| 2016-07 | +18.1% | +8.1% | +9.2% | +19.0% | +9.0% | +9.2% | — |
| 2016-06 | +4.5% | -3.6% | +8.5% | +6.0% | -2.2% | +8.5% | — |
| 2016-05 | +5.9% | -3.6% | +9.9% | +7.6% | -2.3% | +10.1% | — |
| 2016-04 | +1.3% | -7.2% | +9.1% | +2.3% | -6.2% | +9.1% | — |
| 2016-03 | -0.3% | -8.6% | +9.1% | +2.5% | -6.4% | +9.5% | — |
| 2016-02 | +1.2% | -1.8% | +3.0% | +2.4% | -0.7% | +3.2% | — |
| 2016-01 | +14.6% | +8.0% | +6.0% | +16.0% | +9.0% | +6.4% | — |
| 2015-12 | -11.9% | -14.6% | +3.1% | -10.7% | -13.8% | +3.6% | — |
| 2015-11 | -8.9% | -12.9% | +4.6% | -8.1% | -12.5% | +5.0% | — |
| 2015-10 | +5.5% | -3.6% | +9.4% | +5.9% | -3.2% | +9.4% | — |
| 2015-09 | +2.6% | -4.2% | +7.1% | +3.4% | -2.9% | +6.5% | — |
| 2015-08 | +2.5% | -5.1% | +8.0% | +3.9% | -3.9% | +8.2% | 2015-09-02 |
| 2015-07 | -1.5% | -6.1% | +4.9% | -1.2% | -5.6% | +4.7% | — |
| 2015-06 | -11.7% | -14.6% | +3.4% | -10.9% | -13.8% | +3.4% | — |
| 2015-05 | +12.3% | +2.8% | +9.3% | +12.8% | +3.2% | +9.3% | — |
| 2015-04 | +19.3% | +6.7% | +11.8% | +19.8% | +7.3% | +11.6% | — |
| 2015-03 | -3.0% | -10.5% | +8.4% | -0.9% | -8.9% | +8.7% | — |
| 2015-02 | +7.7% | -3.0% | +11.1% | +10.5% | -0.1% | +10.6% | — |
| 2015-01 | +8.9% | +0.5% | +8.4% | +12.0% | +2.8% | +9.0% | — |
| 2014-12 | +10.2% | -1.4% | +11.7% | +12.1% | +0.3% | +11.8% | — |
| 2014-11 | +1.9% | -5.7% | +8.0% | +4.7% | -3.4% | +8.4% | — |
| 2014-10 | +10.5% | +0.6% | +9.8% | +13.9% | +3.3% | +10.3% | — |
| 2014-09 | +19.7% | +1.9% | +17.4% | +22.0% | +3.4% | +18.0% | — |
| 2014-08 | +3.8% | -9.9% | +15.1% | +6.2% | -7.7% | +15.0% | 2014-09-02 |
| 2014-07 | -4.8% | -12.0% | +8.2% | -2.5% | -9.9% | +8.2% | — |
| 2014-06 | +2.6% | -3.8% | +6.7% | +6.0% | -0.7% | +6.8% | — |
| 2014-05 | +4.1% | -1.3% | +5.5% | +7.4% | +2.1% | +5.1% | — |
| 2014-04 | +3.3% | -0.8% | +4.1% | +7.0% | +2.7% | +4.2% | — |
| 2014-03 | +0.6% | -6.4% | +7.5% | +4.2% | -2.9% | +7.3% | — |
| 2014-02 | +0.8% | -4.2% | +5.2% | +3.5% | -1.5% | +5.1% | — |
| 2014-01 | +15.0% | +9.9% | +4.6% | +18.0% | +12.6% | +4.9% | — |
| 2013-12 | +1.1% | -1.0% | +2.1% | +4.1% | +1.6% | +2.4% | — |
| 2013-11 | +7.7% | +5.7% | +1.9% | +9.7% | +7.7% | +1.9% | — |
| 2013-10 | -13.8% | -14.1% | +0.4% | -11.4% | -11.6% | +0.2% | — |
| 2013-09 | +4.4% | +8.1% | -3.4% | +7.5% | +11.6% | -3.7% | — |
| 2013-08 | +28.9% | +33.4% | -3.4% | +34.2% | +39.3% | -3.6% | 2013-09-03 |
| 2013-07 | +5.5% | +11.3% | -5.2% | +10.0% | +15.7% | -4.9% | — |
| 2013-06 | +20.5% | +26.4% | -4.6% | +24.6% | +30.3% | -4.3% | — |
| 2013-05 | +10.9% | +17.0% | -5.2% | +14.3% | +20.3% | -5.0% | — |
| 2013-04 | -3.0% | +3.7% | -6.5% | -0.5% | +6.5% | -6.6% | — |
| 2013-03 | +23.1% | +30.0% | -5.4% | +22.9% | +31.4% | -6.4% | — |
| 2013-02 | +9.6% | +15.1% | -4.8% | +13.3% | +17.7% | -3.8% | — |
| 2013-01 | -5.5% | -1.3% | -4.3% | -2.8% | +1.3% | -4.0% | — |
| 2012-12 | +4.5% | +7.2% | -2.5% | +6.9% | +9.7% | -2.5% | — |
| 2012-11 | +13.7% | +12.8% | +0.9% | +17.7% | +16.4% | +1.1% | — |
| 2012-10 | -2.2% | +3.8% | -5.7% | +0.7% | +6.4% | -5.3% | — |
| 2012-09 | -2.4% | +0.2% | -2.6% | +0.7% | +3.5% | -2.6% | — |
| 2012-08 | +2.0% | +2.5% | -0.6% | +5.7% | +5.7% | +0.0% | 2012-09-04 |
| 2012-07 | -2.0% | -4.6% | +2.7% | +0.8% | -1.6% | +2.5% | — |
| 2012-06 | -7.0% | -8.1% | +1.3% | -4.6% | -5.5% | +0.9% | — |
| 2012-05 | -10.3% | -11.9% | +1.8% | -6.9% | -8.6% | +1.9% | — |
| 2012-04 | -6.8% | -9.0% | +2.4% | -2.8% | -4.8% | +2.1% | — |
| 2012-03 | +5.1% | +2.4% | +2.7% | +16.4% | +12.2% | +3.8% | — |
| 2012-02 | +1.2% | -2.2% | +3.5% | +5.2% | +3.1% | +2.1% | — |
| 2012-01 | +7.9% | -1.5% | +9.5% | +12.9% | +4.1% | +8.4% | — |
| 2011-12 | +14.2% | +2.4% | +11.6% | +19.9% | +7.9% | +11.1% | — |
| 2011-11 | -1.0% | -9.0% | +8.8% | +3.5% | -4.5% | +8.3% | — |
| 2011-10 | -4.0% | -8.4% | +4.7% | +0.8% | -3.4% | +4.4% | — |
| 2011-09 | -10.7% | -12.7% | +2.3% | -5.0% | -7.6% | +2.8% | — |
| 2011-08 | -9.4% | -10.6% | +1.3% | -4.4% | -5.1% | +0.7% | 2011-09-02 |
| 2011-07 | +11.2% | +7.0% | +3.9% | +17.4% | +13.5% | +3.4% | — |
| 2011-06 | +3.9% | +0.4% | +3.5% | +9.4% | +6.2% | +3.0% | — |
| 2011-05 | -1.6% | -5.3% | +3.9% | +2.8% | -0.5% | +3.3% | — |
| 2011-04 | +4.6% | -1.2% | +5.9% | +8.2% | +2.8% | +5.3% | — |
| 2011-03 | -10.5% | -13.0% | +3.0% | -10.1% | -12.2% | +2.3% | — |
| 2011-02 | -5.0% | -4.5% | -0.5% | +0.2% | +1.3% | -1.1% | — |
| 2011-01 | +10.7% | +9.5% | +1.2% | +15.7% | +15.5% | +0.3% | — |
| 2010-12 | -15.5% | -10.0% | -6.1% | -11.6% | -5.3% | -6.7% | — |
| 2010-11 | -14.5% | -7.0% | -8.1% | -10.4% | -2.3% | -8.3% | — |
| 2010-10 | -1.1% | -0.2% | -0.9% | +2.7% | +4.6% | -1.8% | — |
| 2010-09 | -24.7% | -14.9% | -11.4% | -20.9% | -10.2% | -11.9% | — |
| 2010-08 | -9.3% | -0.4% | -9.0% | -2.2% | +8.4% | -9.8% | 2010-09-02 |
| 2010-07 | +0.4% | +2.1% | -1.6% | +7.4% | +10.6% | -2.9% | — |
| 2010-06 | -5.8% | -5.2% | -0.7% | +1.5% | +3.3% | -1.7% | — |
| 2010-05 | +3.1% | +6.9% | -3.5% | +11.2% | +16.1% | -4.2% | — |
| 2010-04 | -12.4% | -7.8% | -5.1% | -3.5% | +1.8% | -5.2% | — |
| 2010-03 | -16.4% | -10.7% | -6.4% | -7.9% | -1.4% | -6.6% | — |
| 2010-02 | +1.8% | +5.6% | -3.7% | +10.2% | +14.7% | -3.9% | — |
| 2010-01 | -7.2% | -2.3% | -5.0% | +0.8% | +5.8% | -4.7% | — |
| 2009-12 | +11.5% | +13.4% | -1.7% | +18.8% | +21.3% | -2.1% | — |
| 2009-11 | +7.9% | +7.3% | +0.6% | +16.4% | +15.8% | +0.6% | — |
| 2009-10 | +35.7% | +24.6% | +8.9% | +47.7% | +34.9% | +9.5% | — |
| 2009-09 | +31.6% | +22.8% | +7.2% | +41.5% | +31.9% | +7.3% | — |
| 2009-08 | +5.6% | +5.2% | +0.4% | +11.2% | +10.1% | +1.0% | 2009-09-02 |
| 2009-07 | -4.2% | -0.3% | -3.9% | +1.0% | +5.0% | -3.9% | — |
| 2009-06 | +6.4% | +9.5% | -2.8% | +11.8% | +15.4% | -3.1% | — |
| 2009-05 | +18.3% | +18.7% | -0.3% | +25.7% | +26.3% | -0.5% | — |
| 2009-04 | +19.2% | +17.6% | +1.3% | +27.0% | +24.9% | +1.6% | — |
| 2009-03 | +7.9% | +8.7% | -0.7% | +14.4% | +14.6% | -0.2% | — |
| 2009-02 | +4.2% | +4.1% | +0.0% | +9.0% | +8.2% | +0.7% | — |
| 2009-01 | +5.7% | +6.0% | -0.3% | +9.4% | +9.7% | -0.3% | — |
| 2008-12 | +10.3% | +9.8% | +0.4% | +13.7% | +13.4% | +0.3% | — |
| 2008-11 | +32.2% | +25.7% | +5.2% | +35.4% | +29.2% | +4.8% | — |
| 2008-10 | -2.5% | -5.8% | +3.5% | +0.8% | -2.3% | +3.1% | — |
| 2008-09 | +20.8% | +10.4% | +9.5% | +27.0% | +15.2% | +10.3% | — |
| 2008-08 | +4.2% | +0.7% | +3.5% | +7.9% | +4.8% | +3.0% | 2008-09-02 |
| 2008-07 | +11.9% | +11.1% | +0.8% | +15.3% | +15.1% | +0.2% | — |
| 2008-06 | +0.7% | -1.3% | +2.1% | +5.7% | +4.0% | +1.6% | — |
| 2008-05 | +7.9% | +6.0% | +1.8% | +11.4% | +10.2% | +1.1% | — |
| 2008-04 | -2.8% | -4.2% | +1.5% | +1.6% | +0.6% | +1.0% | — |
| 2008-03 | +8.1% | +5.3% | +2.7% | +13.8% | +11.6% | +2.0% | — |
| 2008-02 | +1.4% | -4.8% | +6.6% | +9.6% | +3.6% | +5.8% | — |
| 2008-01 | -0.9% | -6.5% | +6.0% | +6.2% | +1.0% | +5.2% | — |
| 2007-12 | +6.4% | +4.7% | +1.6% | +11.9% | +10.8% | +1.0% | — |
| 2007-11 | +3.2% | +0.0% | +3.2% | +9.7% | +7.0% | +2.5% | — |
| 2007-10 | +4.2% | +5.6% | -1.4% | +10.7% | +12.3% | -1.5% | — |
| 2007-09 | -12.9% | -11.2% | -1.9% | -7.5% | -4.5% | -3.1% | — |
| 2007-08 | -1.4% | -4.8% | +3.6% | +6.4% | +3.2% | +3.1% | 2007-09-05 |
| 2007-07 | -11.7% | -11.4% | -0.4% | -3.9% | -3.1% | -0.8% | — |
| 2007-06 | -1.3% | -3.3% | +2.1% | +6.5% | +4.6% | +1.8% | — |
| 2007-05 | -2.1% | -4.9% | +2.9% | +6.3% | +3.7% | +2.5% | — |
| 2007-04 | +6.9% | +2.9% | +3.8% | +14.3% | +11.1% | +2.9% | — |
| 2007-03 | +7.4% | +2.7% | +4.5% | +14.3% | +10.3% | +3.6% | — |
| 2007-02 | +3.3% | +1.9% | +1.4% | +8.7% | +7.9% | +0.8% | — |
| 2007-01 | +8.9% | +8.1% | +0.7% | +14.7% | +15.1% | -0.3% | — |
| 2006-12 | -3.3% | -3.9% | +0.5% | +3.8% | +3.8% | +0.0% | — |
| 2006-11 | +8.0% | +5.7% | +2.2% | +15.3% | +13.3% | +1.8% | — |
| 2006-10 | -4.5% | -1.1% | -3.4% | +1.0% | +5.2% | -4.0% | — |
| 2006-09 | +12.6% | +9.8% | +2.6% | +20.8% | +18.4% | +2.0% | — |
| 2006-08 | +13.1% | +4.4% | +8.4% | +21.6% | +12.8% | +7.8% | 2006-09-04 |
| 2006-07 | +1.7% | -6.1% | +8.3% | +8.9% | +1.0% | +7.8% | — |
| 2006-06 | -2.2% | -5.4% | +3.4% | +4.5% | +1.8% | +2.7% | — |
| 2006-05 | +1.3% | -3.9% | +5.4% | +8.2% | +3.3% | +4.8% | — |
| 2006-04 | -9.3% | -10.0% | +0.8% | -2.8% | -3.4% | +0.6% | — |
| 2006-03 | +9.2% | +7.3% | +1.8% | +16.1% | +14.4% | +1.5% | — |
| 2006-02 | +6.3% | +3.8% | +2.4% | +12.5% | +9.8% | +2.5% | — |
| 2006-01 | -13.4% | -13.3% | -0.2% | -8.0% | -8.0% | +0.0% | — |
| 2005-12 | +13.6% | +9.1% | +4.1% | +19.9% | +15.3% | +4.0% | — |
| 2005-11 | +12.8% | +7.5% | +4.9% | +19.2% | +13.9% | +4.7% | — |
| 2005-10 | -15.2% | -13.7% | -1.7% | -8.9% | -7.0% | -2.0% | — |
| 2005-09 | +1.2% | +1.3% | -0.1% | +8.8% | +8.5% | +0.3% | — |
| 2005-08 | -1.6% | +0.8% | -2.4% | +5.2% | +7.6% | -2.2% | 2005-09-02 |
| 2005-07 | +5.2% | +3.7% | +1.5% | +12.0% | +10.9% | +1.0% | — |
| 2005-06 | +13.7% | +9.8% | +3.5% | +21.1% | +17.5% | +3.0% | — |
| 2005-05 | -5.4% | -4.4% | -1.0% | +0.7% | +2.3% | -1.6% | — |
| 2005-04 | -1.4% | -4.0% | +2.7% | +5.2% | +3.0% | +2.1% | — |
| 2005-03 | -15.2% | -13.4% | -2.1% | -7.2% | -5.8% | -1.5% | — |
| 2005-02 | -12.3% | -5.4% | -7.3% | -5.0% | +2.4% | -7.2% | — |
| 2005-01 | +20.3% | +21.6% | -1.1% | +29.5% | +31.4% | -1.5% | — |
| 2004-12 | -6.8% | -6.5% | -0.3% | +0.9% | +1.5% | -0.6% | — |
| 2004-11 | +0.3% | +1.6% | -1.3% | +9.1% | +10.5% | -1.2% | — |
| 2004-10 | +15.0% | +13.1% | +1.7% | +25.1% | +22.8% | +1.8% | — |
| 2004-09 | -10.8% | -5.2% | -5.9% | -3.7% | +2.4% | -6.0% | — |
| 2004-08 | -10.6% | -7.4% | -3.4% | -4.3% | -0.2% | -4.1% | — |
| 2004-07 | +12.0% | +13.3% | -1.1% | +20.5% | +21.8% | -1.0% | — |
| 2004-06 | -1.8% | +1.3% | -3.1% | +4.9% | +8.2% | -3.1% | — |
| 2004-05 | +16.6% | +16.7% | -0.1% | +24.4% | +24.5% | -0.1% | — |
| 2004-04 | +3.3% | +5.3% | -1.8% | +10.0% | +12.2% | -2.0% | — |
| 2004-03 | -6.6% | -7.0% | +0.4% | -0.2% | -0.5% | +0.3% | — |
| 2004-02 | +18.4% | +16.0% | +2.1% | +24.5% | +23.1% | +1.1% | — |
| 2004-01 | +10.8% | +13.6% | -2.5% | +17.7% | +20.6% | -2.4% | — |
| 2003-12 | +12.4% | +12.1% | +0.3% | +19.5% | +18.5% | +0.9% | — |
| 2003-11 | -15.1% | -11.0% | -4.6% | -9.6% | -5.6% | -4.3% | — |
| 2003-10 | +9.1% | +3.1% | +5.8% | +16.2% | +9.4% | +6.2% | — |
| 2003-09 | -11.4% | -9.1% | -2.5% | -5.3% | -3.0% | -2.3% | — |
| 2003-08 | +6.7% | +9.6% | -2.7% | +14.6% | +17.6% | -2.5% | — |
| 2003-07 | -8.7% | -3.1% | -5.8% | -2.1% | +4.1% | -5.9% | — |
| 2003-06 | -6.3% | +1.8% | -8.0% | +1.4% | +10.7% | -8.4% | — |
| 2003-05 | -8.7% | +1.0% | -9.6% | -1.5% | +9.2% | -9.7% | — |
| 2003-04 | -7.6% | +1.6% | -9.1% | -0.7% | +9.3% | -9.1% | — |
| 2003-03 | -19.3% | -9.3% | -11.0% | -12.7% | -1.7% | -11.3% | — |
