くら寿司(2695)の月次売上データ(2017-11〜)
このページはくら寿司がIR(https://www.kurasushi.co.jp/company/ir/library/monthly_reports.html)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
2026-06月度(最新) 既存店売上 -14.2% 既存店客数 -12.5% 既存店客単価 -1.9% 全店売上 -13.0%
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | -14.2% | -12.5% | -1.9% | -13.0% |
| 2026-05 | +5.0% | +2.8% | +2.1% | +6.2% |
| 2026-04 | -2.5% | -6.7% | +4.5% | -1.6% |
| 2026-03 | -4.3% | -8.7% | +4.8% | -3.1% |
| 2026-02 | +1.7% | -2.2% | +4.0% | +3.1% |
| 2026-01 | +2.5% | -2.1% | +4.7% | +3.3% |
| 2025-12 | +3.9% | -3.4% | +7.6% | +4.3% |
| 2025-11 | +6.6% | -0.2% | +6.9% | +6.9% |
| 2025-10 | -1.4% | -4.6% | +3.4% | -0.7% |
| 2025-09 | -11.5% | -11.0% | -0.6% | -10.1% |
| 2025-08 | +9.2% | +3.9% | +5.1% | +10.3% |
| 2025-07 | +15.9% | +5.3% | +10.1% | +17.7% |
| 2025-06 | +4.2% | -3.0% | +7.5% | +6.1% |
| 2025-05 | +2.5% | -1.9% | +4.5% | +4.3% |
| 2025-04 | -0.3% | -3.5% | +3.3% | +1.4% |
| 2025-03 | -11.0% | -9.1% | -2.1% | -9.2% |
| 2025-02 | -3.2% | -5.6% | +2.6% | -0.9% |
| 2025-01 | -2.5% | -5.1% | +2.7% | -0.4% |
| 2024-12 | -2.1% | -3.4% | +1.3% | +0.2% |
| 2024-11 | -0.6% | -1.0% | +0.4% | +1.9% |
| 2024-10 | -0.4% | -3.7% | +3.5% | +1.7% |
| 2024-09 | +5.8% | +1.9% | +3.8% | +8.0% |
| 2024-08 | +1.5% | -3.7% | +5.4% | +4.0% |
| 2024-07 | -5.4% | -8.7% | +3.7% | -3.2% |
| 2024-06 | +10.1% | +2.7% | +7.2% | +12.5% |
| 2024-05 | +0.6% | -5.2% | +6.2% | +2.7% |
| 2024-04 | +4.0% | -2.7% | +6.8% | +5.6% |
| 2024-03 | +23.0% | +9.5% | +12.3% | +25.0% |
| 2024-02 | +6.6% | +2.3% | +4.2% | +8.7% |
| 2024-01 | +3.2% | -2.1% | +5.3% | +5.7% |
| 2023-12 | +2.2% | -1.3% | +3.6% | +5.0% |
| 2023-11 | -1.4% | -5.5% | +4.4% | +1.8% |
| 2023-10 | +1.6% | -2.9% | +4.7% | +5.8% |
| 2023-09 | +10.3% | +2.8% | +7.2% | +15.0% |
| 2023-08 | +10.1% | +5.4% | +4.5% | +15.0% |
| 2023-07 | +9.6% | +2.1% | +7.4% | +15.7% |
それ以前の履歴を開く(2017-11〜2023-06・68ヶ月)
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06 | -1.2% | -7.6% | +7.0% | +4.7% |
| 2023-05 | +3.8% | -5.2% | +9.6% | +10.4% |
| 2023-04 | +2.0% | -3.2% | +5.4% | +9.1% |
| 2023-03 | -2.2% | -7.2% | +5.4% | +5.0% |
| 2023-02 | +14.8% | +9.8% | +4.6% | +23.4% |
| 2023-01 | -1.1% | -2.8% | +1.8% | +6.1% |
| 2022-12 | -5.4% | -10.3% | +5.5% | +1.6% |
| 2022-11 | -3.8% | -8.4% | +5.0% | +3.8% |
| 2022-10 | +5.9% | -0.5% | +6.4% | +13.7% |
| 2022-09 | +18.1% | +12.9% | +4.7% | +26.7% |
| 2022-08 | +6.8% | +7.0% | -0.2% | +14.3% |
| 2022-07 | +1.3% | +0.3% | +0.9% | +8.2% |
| 2022-06 | +8.6% | +10.6% | -1.8% | +16.1% |
| 2022-05 | +13.6% | +17.9% | -3.7% | +20.6% |
| 2022-04 | +10.0% | +10.7% | -0.6% | +16.5% |
| 2022-03 | +6.3% | +4.2% | +2.0% | +12.3% |
| 2022-02 | -0.9% | -4.4% | +3.7% | +5.0% |
| 2022-01 | +23.5% | +18.8% | +4.0% | +30.8% |
| 2021-12 | +17.6% | +11.9% | +5.1% | +24.9% |
| 2021-11 | -17.8% | -26.4% | +11.6% | -12.1% |
| 2021-10 | -19.9% | -19.4% | -0.6% | -14.6% |
| 2021-09 | -25.3% | -24.3% | -1.3% | -20.6% |
| 2021-08 | -5.2% | -8.9% | +4.1% | -0.9% |
| 2021-07 | +13.1% | +8.6% | +4.1% | +18.7% |
| 2021-06 | -6.5% | -8.6% | +2.3% | -1.1% |
| 2021-05 | +12.7% | +21.9% | -7.6% | +20.2% |
| 2021-04 | +74.2% | +84.6% | -5.6% | +87.4% |
| 2021-03 | +15.4% | +8.5% | +6.4% | +22.6% |
| 2021-02 | -13.8% | -20.8% | +8.9% | -7.9% |
| 2021-01 | -15.5% | -24.0% | +11.2% | -10.4% |
| 2020-12 | -5.4% | -12.5% | +8.1% | -0.1% |
| 2020-11 | +34.4% | +33.8% | +0.5% | +41.9% |
| 2020-10 | +26.1% | +16.5% | +8.2% | +33.5% |
| 2020-09 | +7.9% | -2.8% | +11.1% | +13.9% |
| 2020-08 | -5.4% | -15.5% | +12.0% | +0.6% |
| 2020-07 | -7.7% | -16.8% | +11.0% | -2.0% |
| 2020-06 | -2.6% | -11.2% | +9.8% | +2.1% |
| 2020-05 | -20.0% | -36.3% | +25.6% | -15.5% |
| 2020-04 | -48.1% | -57.8% | +23.0% | -45.3% |
| 2020-03 | -15.5% | -22.3% | +8.7% | -10.3% |
| 2020-02 | +12.2% | +3.5% | +8.4% | +18.7% |
| 2020-01 | +4.8% | -2.8% | +7.8% | +10.3% |
| 2019-12 | -4.2% | -9.6% | +5.9% | +0.9% |
| 2019-11 | +1.1% | -6.2% | +7.8% | +6.1% |
| 2019-10 | -3.7% | -10.4% | +7.4% | +0.7% |
| 2019-09 | -1.7% | -6.6% | +5.3% | +4.1% |
| 2019-08 | -6.0% | -9.3% | +3.6% | -1.1% |
| 2019-07 | -8.7% | -11.6% | +3.3% | -3.4% |
| 2019-06 | -1.9% | -6.0% | +4.3% | +3.8% |
| 2019-05 | +0.4% | -2.7% | +3.2% | +6.0% |
| 2019-04 | -4.3% | -5.8% | +1.7% | +0.0% |
| 2019-03 | -5.3% | -5.2% | -0.1% | -1.4% |
| 2019-02 | -6.2% | -6.1% | -0.1% | -2.5% |
| 2019-01 | -6.1% | -7.0% | +1.0% | -2.3% |
| 2018-12 | -0.2% | -0.9% | +0.7% | +3.5% |
| 2018-11 | -1.7% | -1.6% | -0.1% | -0.9% |
| 2018-10 | +1.1% | -0.7% | +1.8% | +4.7% |
| 2018-09 | +2.5% | +0.4% | +2.1% | +5.8% |
| 2018-08 | +4.2% | +0.8% | +3.4% | +8.3% |
| 2018-07 | -0.7% | -3.9% | +3.4% | +3.3% |
| 2018-06 | +1.8% | -1.2% | +3.1% | +5.6% |
| 2018-05 | -4.2% | -5.7% | +1.6% | -0.7% |
| 2018-04 | +0.7% | -2.3% | +3.0% | +4.9% |
| 2018-03 | +1.5% | -0.7% | +2.2% | +6.8% |
| 2018-02 | -0.8% | -3.4% | +2.6% | +4.4% |
| 2018-01 | +1.7% | -1.6% | +3.4% | +6.9% |
| 2017-12 | -0.8% | -4.2% | +3.5% | +4.2% |
| 2017-11 | +1.9% | -1.4% | +3.4% | +7.6% |
データについて
- 取得元はくら寿司のIR一次資料(月次公表ページ)のみです。適時開示配信サービスや第三者データベースは使用していません。
- 企業が前年を100とする指数で公表している場合は、増減率(指数−100)に統一して掲載しています。
- 一次資料で確認できない月・指標は「—」(欠測)のままです。推定・補間はしていません。
- 発表日は一次資料に記載がある場合のみ記録しています(空欄は「—」)。
- 月初の速報値は中旬の確定値で上書きされます。
- 最終データ取得日: 2026-07-04
関連ページ
本ページは各社が公表した過去の月次数値を転記した参照資料です。将来の業績・株価を示唆するものではなく、投資助言ではありません。数値は一次資料を正とし、相違があれば一次資料が優先されます。