吉野家HD(9861)の月次売上データ(2003-03〜)
このページは吉野家HDがIR(https://www.yoshinoya-holdings.com/ir/report/yoshinoya/)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
2026-05月度(最新) 既存店売上 +9.7% 既存店客数 +3.4% 既存店客単価 +6.1% 全店売上 +14.2% 全店客数 +7.7% 全店客単価 +6.1%
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 全店客数 | 全店客単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | +9.7% | +3.4% | +6.1% | +14.2% | +7.7% | +6.1% |
| 2026-04 | +10.4% | +3.5% | +6.7% | +14.3% | +7.1% | +6.7% |
| 2026-03 | +12.9% | +5.0% | +7.6% | +16.9% | +8.7% | +7.6% |
| 2026-02 | +6.7% | +0.5% | +6.2% | +9.7% | +3.3% | +6.2% |
| 2026-01 | +17.3% | +11.3% | +5.4% | +20.7% | +14.5% | +5.4% |
| 2025-12 | +5.9% | +1.0% | +4.9% | +9.3% | +4.3% | +4.8% |
| 2025-11 | +4.4% | +0.9% | +3.4% | +7.9% | +4.3% | +3.5% |
| 2025-10 | -5.7% | -14.6% | +10.4% | -2.3% | -11.6% | +10.4% |
| 2025-09 | +4.4% | -1.6% | +6.1% | +8.2% | +1.9% | +6.1% |
| 2025-08 | +12.4% | +5.0% | +7.0% | +16.6% | +8.9% | +7.0% |
| 2025-07 | +15.5% | +6.2% | +8.7% | +19.4% | +9.7% | +8.8% |
| 2025-06 | +13.0% | -2.0% | +15.2% | +16.8% | +1.3% | +15.3% |
| 2025-05 | +4.5% | -4.7% | +9.7% | +8.5% | -1.2% | +9.8% |
| 2025-04 | +8.0% | -0.2% | +8.2% | +12.4% | +3.8% | +8.3% |
| 2025-03 | +2.9% | -3.3% | +6.5% | +7.2% | +0.7% | +6.5% |
| 2025-02 | +9.7% | +1.4% | +8.2% | +13.8% | +5.0% | +8.3% |
| 2025-01 | +4.1% | -3.2% | +7.6% | +8.3% | +0.5% | +7.7% |
| 2024-12 | +7.0% | -0.8% | +7.9% | +11.0% | +2.7% | +8.0% |
| 2024-11 | +8.1% | -0.3% | +8.4% | +11.6% | +2.9% | +8.5% |
| 2024-10 | +16.4% | +12.5% | +3.4% | +19.9% | +15.9% | +3.4% |
| 2024-09 | +7.3% | -5.2% | +13.2% | +10.9% | -2.1% | +13.2% |
| 2024-08 | +11.9% | +1.7% | +10.0% | +15.7% | +5.2% | +10.0% |
| 2024-07 | +7.1% | +0.6% | +6.4% | +11.2% | +4.5% | +6.4% |
| 2024-06 | +3.3% | -1.2% | +4.6% | +7.0% | +2.3% | +4.6% |
| 2024-05 | +3.6% | +0.0% | +3.6% | +7.1% | +3.5% | +3.5% |
| 2024-04 | +4.4% | +1.1% | +3.3% | +8.2% | +4.8% | +3.2% |
| 2024-03 | +6.8% | +1.1% | +5.7% | +11.0% | +5.2% | +5.5% |
| 2024-02 | +8.7% | +3.3% | +5.1% | +12.9% | +7.5% | +5.0% |
| 2024-01 | +10.4% | +6.3% | +3.8% | +14.3% | +10.3% | +3.6% |
| 2023-12 | +6.9% | +3.4% | +3.4% | +10.4% | +7.0% | +3.2% |
| 2023-11 | +8.0% | +4.3% | +3.6% | +11.5% | +7.8% | +3.4% |
| 2023-10 | +7.7% | +4.0% | +3.6% | +11.1% | +7.4% | +3.4% |
| 2023-09 | +16.2% | +12.1% | +3.7% | +19.6% | +15.4% | +3.6% |
| 2023-08 | +14.9% | +9.0% | +5.4% | +18.2% | +12.2% | +5.4% |
| 2023-07 | +11.0% | +5.3% | +5.5% | +14.3% | +8.4% | +5.4% |
| 2023-06 | +16.6% | +8.9% | +7.1% | +20.1% | +12.2% | +7.0% |
それ以前の履歴を開く(2003-03〜2023-05・243ヶ月)
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 全店客数 | 全店客単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05 | +7.9% | -0.5% | +8.5% | +10.6% | +2.0% | +8.4% |
| 2023-04 | +7.6% | -0.1% | +7.6% | +10.1% | +2.3% | +7.6% |
| 2023-03 | +7.4% | +2.1% | +5.2% | +9.7% | +4.3% | +5.2% |
| 2023-02 | +8.1% | +2.1% | +5.9% | +10.1% | +3.9% | +5.9% |
| 2023-01 | +6.4% | -0.5% | +7.0% | +8.5% | +1.4% | +7.0% |
| 2022-12 | +4.5% | -3.8% | +8.6% | +6.6% | -1.8% | +8.6% |
| 2022-11 | +3.0% | -5.5% | +9.0% | +5.1% | -3.6% | +9.1% |
| 2022-10 | +8.1% | -3.7% | +12.2% | +10.4% | -1.6% | +12.2% |
| 2022-09 | +2.2% | -4.3% | +6.7% | +4.2% | -2.3% | +6.7% |
| 2022-08 | -0.6% | -8.6% | +8.8% | +1.4% | -6.7% | +8.7% |
| 2022-07 | +10.5% | +0.1% | +10.3% | +12.5% | +1.9% | +10.3% |
| 2022-06 | +6.3% | -0.4% | +6.8% | +8.2% | +1.3% | +6.8% |
| 2022-05 | +9.8% | +5.2% | +4.4% | +11.9% | +7.2% | +4.4% |
| 2022-04 | +11.6% | +7.0% | +4.3% | +13.3% | +8.6% | +4.3% |
| 2022-03 | +11.9% | +5.6% | +6.0% | +13.7% | +7.2% | +6.0% |
| 2022-02 | +6.1% | -0.4% | +6.5% | +8.0% | +1.4% | +6.5% |
| 2022-01 | +4.0% | -3.2% | +7.5% | +5.9% | -1.5% | +7.5% |
| 2021-12 | +7.4% | +1.7% | +5.6% | +9.1% | +3.3% | +5.6% |
| 2021-11 | +8.7% | +4.9% | +3.6% | +10.3% | +6.5% | +3.6% |
| 2021-10 | -1.3% | +0.6% | -1.9% | +0.0% | +1.9% | -1.9% |
| 2021-09 | +2.2% | +1.2% | +0.9% | +3.3% | +2.3% | +0.9% |
| 2021-08 | +7.3% | +7.2% | +0.1% | +8.6% | +8.5% | +0.1% |
| 2021-07 | -4.1% | -3.1% | -1.0% | -2.8% | -1.8% | -1.0% |
| 2021-06 | -0.4% | -1.3% | +0.9% | +1.2% | +0.2% | +1.0% |
| 2021-05 | -0.6% | -3.7% | +3.2% | +1.0% | -2.2% | +3.2% |
| 2021-04 | -10.1% | -18.4% | +10.2% | -8.4% | -16.8% | +10.2% |
| 2021-03 | -10.5% | -16.2% | +6.8% | -8.6% | -14.4% | +6.8% |
| 2021-02 | -17.1% | -19.8% | +3.3% | -15.6% | -18.3% | +3.3% |
| 2021-01 | -9.5% | -11.7% | +2.5% | -7.8% | -10.1% | +2.5% |
| 2020-12 | -11.2% | -15.3% | +4.8% | -9.6% | -13.7% | +4.8% |
| 2020-11 | -6.6% | -9.7% | +3.4% | -4.8% | -7.9% | +3.4% |
| 2020-10 | +0.4% | -7.6% | +8.7% | +2.7% | -5.5% | +8.7% |
| 2020-09 | -9.2% | -12.4% | +3.7% | -7.1% | -10.3% | +3.6% |
| 2020-08 | -16.8% | -19.8% | +3.7% | -15.4% | -18.4% | +3.7% |
| 2020-07 | -5.7% | -10.2% | +5.1% | -4.0% | -8.6% | +5.1% |
| 2020-06 | -12.3% | -18.9% | +8.1% | -11.0% | -17.7% | +8.1% |
| 2020-05 | -7.3% | -9.2% | +2.1% | -6.0% | -7.9% | +2.1% |
| 2020-04 | -4.0% | -1.0% | -3.0% | -2.4% | +0.6% | -3.0% |
| 2020-03 | -1.8% | +0.1% | -2.0% | +0.0% | +2.1% | -2.0% |
| 2020-02 | -2.1% | -14.5% | +14.5% | +0.1% | -12.6% | +14.5% |
| 2020-01 | +9.5% | +6.2% | +3.1% | +11.7% | +8.4% | +3.1% |
| 2019-12 | +11.3% | +10.8% | +0.4% | +13.6% | +13.1% | +0.4% |
| 2019-11 | +7.3% | +4.7% | +2.5% | +9.9% | +7.3% | +2.5% |
| 2019-10 | +8.2% | +4.0% | +4.1% | +10.4% | +6.1% | +4.1% |
| 2019-09 | +4.6% | +0.2% | +4.3% | +7.3% | +2.8% | +4.3% |
| 2019-08 | +13.9% | +10.3% | +3.2% | +17.3% | +13.6% | +3.2% |
| 2019-07 | +2.6% | -0.7% | +3.4% | +5.8% | +2.3% | +3.4% |
| 2019-06 | +7.1% | +5.4% | +1.6% | +10.6% | +8.9% | +1.6% |
| 2019-05 | +5.2% | -0.6% | +5.8% | +8.1% | +2.6% | +5.4% |
| 2019-04 | +4.8% | -0.9% | +5.8% | +7.8% | +2.4% | +5.3% |
| 2019-03 | +8.1% | +2.3% | +5.6% | +11.0% | +5.6% | +5.1% |
| 2019-02 | -7.4% | -10.0% | +3.0% | -4.7% | -7.1% | +2.6% |
| 2019-01 | -3.3% | -4.5% | +1.3% | -0.8% | -1.6% | +0.8% |
| 2018-12 | -1.2% | -2.9% | +1.8% | +1.5% | +0.1% | +1.4% |
| 2018-11 | -3.0% | -5.4% | +2.5% | -0.4% | -2.4% | +2.1% |
| 2018-10 | -0.7% | -0.8% | +0.1% | +2.6% | +2.8% | -0.3% |
| 2018-09 | +4.7% | +3.0% | +1.6% | +7.5% | +6.2% | +1.3% |
| 2018-08 | +2.1% | +1.2% | +1.0% | +4.8% | +4.4% | +0.4% |
| 2018-07 | +3.3% | +2.9% | +0.4% | +6.3% | +6.3% | +0.0% |
| 2018-06 | +6.3% | +7.5% | -1.2% | +8.9% | +10.7% | -1.6% |
| 2018-05 | +2.1% | +2.9% | -0.8% | +5.3% | +6.6% | -1.2% |
| 2018-04 | +7.0% | +4.4% | +2.5% | +10.4% | +8.1% | +2.1% |
| 2018-03 | +3.3% | +3.6% | -0.3% | +6.6% | +7.3% | -0.7% |
| 2018-02 | +36.3% | +54.0% | -11.5% | +39.6% | +58.3% | -11.8% |
| 2018-01 | +6.3% | +5.1% | +1.2% | +9.3% | +8.5% | +0.8% |
| 2017-12 | +4.5% | +2.3% | +2.1% | +7.1% | +5.3% | +1.8% |
| 2017-11 | +5.7% | +3.1% | +2.6% | +8.3% | +6.0% | +2.2% |
| 2017-10 | -15.1% | -21.6% | +8.2% | -12.6% | -19.0% | +7.9% |
| 2017-09 | +1.6% | +0.9% | +0.8% | +4.5% | +4.0% | +0.4% |
| 2017-08 | +0.2% | -0.9% | +1.1% | +3.3% | +2.6% | +0.7% |
| 2017-07 | -1.2% | -2.5% | +1.3% | +1.9% | +0.9% | +1.0% |
| 2017-06 | -5.5% | -7.1% | +1.7% | -2.1% | -3.6% | +1.5% |
| 2017-05 | +0.6% | -2.7% | +3.5% | +3.6% | +0.4% | +3.2% |
| 2017-04 | -8.4% | -12.2% | +4.4% | -5.6% | -9.3% | +4.1% |
| 2017-03 | +1.1% | +0.4% | +0.8% | +4.6% | +4.2% | +0.4% |
| 2017-02 | -4.6% | -5.9% | +1.5% | -1.3% | -2.5% | +1.2% |
| 2017-01 | -2.3% | -2.8% | +0.6% | +1.2% | +0.9% | +0.2% |
| 2016-12 | -1.1% | -1.6% | +0.5% | +2.7% | +2.5% | +0.2% |
| 2016-11 | +0.8% | +0.9% | -0.1% | +4.9% | +5.4% | -0.5% |
| 2016-10 | +15.1% | +21.8% | -5.5% | +19.2% | +26.5% | -5.8% |
| 2016-09 | -2.8% | -1.3% | -1.4% | +0.6% | +2.4% | -1.8% |
| 2016-08 | -13.1% | -12.2% | -1.0% | -10.0% | -9.3% | -0.8% |
| 2016-07 | +2.3% | +3.5% | -1.1% | +5.8% | +7.0% | -1.2% |
| 2016-06 | +4.7% | +6.2% | -1.4% | +8.6% | +10.1% | -1.4% |
| 2016-05 | +0.1% | +3.2% | -3.0% | +3.6% | +6.7% | -2.9% |
| 2016-04 | +6.7% | +14.1% | -6.5% | +10.1% | +17.7% | -6.4% |
| 2016-03 | -3.0% | -4.6% | +1.6% | -0.2% | -1.8% | +1.6% |
| 2016-02 | +2.5% | +1.2% | +1.4% | +5.8% | +4.3% | +1.4% |
| 2016-01 | -2.3% | -3.7% | +1.5% | +0.5% | -1.1% | +1.6% |
| 2015-12 | -7.9% | -15.5% | +9.1% | -5.3% | -13.2% | +9.1% |
| 2015-11 | -7.3% | -18.8% | +14.1% | -4.9% | -16.8% | +14.2% |
| 2015-10 | +8.0% | -6.5% | +15.5% | +11.0% | -3.9% | +15.5% |
| 2015-09 | +5.0% | -11.2% | +18.3% | +8.1% | -8.6% | +18.3% |
| 2015-08 | +15.4% | -2.7% | +18.5% | +18.8% | +0.2% | +18.6% |
| 2015-07 | +3.0% | -11.3% | +16.2% | +5.7% | -9.0% | +16.2% |
| 2015-06 | -3.4% | -17.1% | +16.6% | -1.2% | -15.3% | +16.6% |
| 2015-05 | +2.9% | -13.4% | +18.8% | +5.3% | -11.3% | +18.8% |
| 2015-04 | -0.6% | -16.0% | +18.4% | +2.1% | -13.8% | +18.5% |
| 2015-03 | -2.9% | -18.4% | +19.0% | +0.5% | -15.6% | +19.0% |
| 2015-02 | -3.1% | -18.1% | +18.3% | +0.7% | -14.9% | +18.3% |
| 2015-01 | -3.0% | -17.8% | +18.0% | +0.8% | -14.6% | +18.0% |
| 2014-12 | +0.2% | -8.4% | +9.4% | +3.7% | -5.2% | +9.4% |
| 2014-11 | +19.5% | +7.6% | +11.0% | +24.3% | +12.0% | +11.0% |
| 2014-10 | +2.9% | -3.5% | +6.5% | +7.1% | +0.5% | +6.5% |
| 2014-09 | +1.6% | -4.5% | +6.4% | +5.9% | -0.5% | +6.5% |
| 2014-08 | +0.3% | -4.6% | +5.1% | +4.5% | -0.6% | +5.1% |
| 2014-07 | -5.1% | -10.2% | +5.7% | -0.9% | -6.2% | +5.7% |
| 2014-06 | -2.8% | -9.8% | +7.7% | +1.4% | -5.9% | +7.8% |
| 2014-05 | -5.7% | -15.2% | +11.2% | -1.6% | -11.5% | +11.2% |
| 2014-04 | -3.3% | -9.2% | +6.5% | +0.8% | -5.4% | +6.5% |
| 2014-03 | +15.5% | +21.1% | -4.6% | +19.8% | +25.5% | -4.5% |
| 2014-02 | +11.9% | +15.1% | -2.8% | +15.6% | +18.9% | -2.7% |
| 2014-01 | +14.2% | +16.6% | -2.0% | +18.4% | +20.8% | -1.9% |
| 2013-12 | +16.0% | +18.0% | -1.7% | +20.3% | +22.3% | -1.6% |
| 2013-11 | +1.5% | +9.3% | -7.1% | +4.8% | +12.7% | -7.0% |
| 2013-10 | +2.2% | +12.2% | -8.9% | +6.0% | +16.2% | -8.8% |
| 2013-09 | -1.7% | +7.3% | -8.4% | +2.1% | +11.4% | -8.4% |
| 2013-08 | +2.9% | +9.1% | -5.6% | +6.7% | +13.1% | -5.7% |
| 2013-07 | +1.2% | +7.7% | -6.1% | +4.8% | +11.6% | -6.1% |
| 2013-06 | +10.8% | +22.0% | -9.2% | +14.6% | +26.2% | -9.2% |
| 2013-05 | +15.9% | +31.0% | -11.5% | +19.8% | +35.4% | -11.5% |
| 2013-04 | +11.1% | +13.6% | -2.2% | +14.9% | +17.5% | -2.2% |
| 2013-03 | -5.0% | -7.4% | +2.6% | -1.7% | -4.2% | +2.6% |
| 2013-02 | -1.5% | -3.7% | +2.3% | +2.1% | -0.1% | +2.2% |
| 2013-01 | -3.8% | -11.1% | +8.3% | -0.4% | -8.0% | +8.2% |
| 2012-12 | -6.0% | -8.3% | +2.5% | -2.8% | -5.1% | +2.5% |
| 2012-11 | -1.3% | -11.0% | +10.8% | +2.5% | -7.4% | +10.7% |
| 2012-10 | -3.3% | -8.1% | +5.3% | -0.2% | -5.2% | +5.3% |
| 2012-09 | +0.9% | -4.0% | +5.1% | +4.1% | -0.9% | +5.1% |
| 2012-08 | +0.6% | -4.3% | +5.2% | +4.2% | -1.0% | +5.3% |
| 2012-07 | +3.8% | -4.2% | +8.3% | +8.2% | -0.2% | +8.4% |
| 2012-06 | +0.1% | -3.7% | +3.9% | +4.7% | +0.7% | +3.9% |
| 2012-05 | -10.5% | -15.0% | +5.3% | -6.1% | -10.9% | +5.5% |
| 2012-04 | -8.3% | -7.4% | -0.9% | -3.6% | -2.8% | -0.8% |
| 2012-03 | +1.7% | -0.3% | +2.0% | +6.8% | +4.6% | +2.1% |
| 2012-02 | -4.2% | -7.3% | +3.3% | -1.6% | -4.8% | +3.5% |
| 2012-01 | -7.8% | -10.3% | +3.0% | -4.3% | -7.2% | +3.2% |
| 2011-12 | +4.4% | +0.2% | +4.3% | +8.4% | +4.0% | +4.2% |
| 2011-11 | -6.4% | -5.9% | -0.7% | -4.0% | -3.6% | -0.2% |
| 2011-10 | -10.3% | -15.1% | +5.6% | -9.0% | -13.9% | +5.6% |
| 2011-09 | -18.8% | -23.7% | +6.7% | -19.2% | -24.1% | +6.4% |
| 2011-08 | -4.8% | -1.4% | -3.6% | -3.6% | -0.3% | -3.4% |
| 2011-07 | +0.6% | +5.9% | -4.9% | +1.4% | +6.6% | -4.8% |
| 2011-06 | +1.4% | +9.7% | -7.9% | +1.6% | +10.0% | -7.7% |
| 2011-05 | +1.4% | +14.2% | -11.3% | +1.0% | +13.2% | -10.9% |
| 2011-04 | -10.2% | -9.4% | -0.9% | -10.3% | -9.6% | -0.7% |
| 2011-03 | +0.8% | +10.7% | -8.8% | -3.1% | +6.4% | -8.8% |
| 2011-02 | -1.5% | +9.3% | -9.8% | -1.7% | +8.8% | -9.6% |
| 2011-01 | +5.4% | +17.2% | -10.0% | +7.2% | +18.9% | -10.0% |
| 2010-12 | +0.2% | +13.1% | -11.5% | +2.5% | +15.5% | -11.2% |
| 2010-11 | -8.2% | +4.8% | -12.3% | -7.3% | +5.5% | -12.2% |
| 2010-10 | -3.8% | +10.6% | -13.0% | -2.0% | +12.4% | -12.9% |
| 2010-09 | +5.9% | +24.5% | -15.0% | +9.2% | +28.0% | -14.8% |
| 2010-08 | -11.9% | -5.6% | -6.7% | -8.6% | -2.2% | -6.5% |
| 2010-07 | -10.8% | -6.4% | -4.8% | -7.2% | -2.8% | -4.5% |
| 2010-06 | -15.1% | -16.1% | +1.2% | -10.8% | -12.0% | +1.0% |
| 2010-05 | -13.9% | -13.5% | -0.4% | -9.1% | -8.8% | -0.2% |
| 2010-04 | -6.9% | -3.2% | -3.9% | -2.2% | +1.5% | -3.6% |
| 2010-03 | -20.6% | -22.3% | +2.1% | -16.1% | -18.0% | +2.3% |
| 2010-02 | -17.2% | -18.5% | +1.6% | -12.0% | -13.6% | +1.8% |
| 2010-01 | -13.1% | -9.0% | -4.4% | -8.0% | -3.9% | -4.3% |
| 2009-12 | -22.2% | -24.9% | +3.5% | -17.7% | -20.5% | +3.6% |
| 2009-11 | -6.8% | -6.8% | +0.0% | -1.9% | -2.0% | +0.1% |
| 2009-10 | -10.6% | -15.5% | +5.8% | -5.8% | -11.0% | +5.9% |
| 2009-09 | -5.8% | -6.8% | +1.1% | -0.7% | -1.8% | +1.2% |
| 2009-08 | -5.9% | -6.7% | +0.8% | -0.6% | -1.5% | +1.0% |
| 2009-07 | -3.4% | -3.9% | +0.5% | +2.3% | +1.8% | +0.5% |
| 2009-06 | -7.5% | -8.1% | +0.7% | -2.0% | -2.7% | +0.8% |
| 2009-05 | -2.3% | -3.4% | +1.1% | +3.5% | +2.2% | +1.2% |
| 2009-04 | -4.7% | -4.6% | -0.1% | +0.9% | +0.9% | +0.0% |
| 2009-03 | -0.5% | -0.6% | +0.1% | +5.7% | +5.6% | +0.1% |
| 2009-02 | +1.5% | +1.2% | +0.3% | +8.0% | +7.6% | +0.3% |
| 2009-01 | +0.8% | -0.6% | +1.3% | +6.2% | +4.7% | +1.4% |
| 2008-12 | +4.3% | +2.9% | +1.2% | +9.7% | +8.4% | +1.2% |
| 2008-11 | +4.8% | +4.2% | +0.6% | +10.4% | +9.8% | +0.6% |
| 2008-10 | +3.3% | +7.2% | -3.6% | +8.4% | +12.4% | -3.6% |
| 2008-09 | -10.4% | -12.8% | +2.7% | -6.1% | -8.6% | +2.7% |
| 2008-08 | +3.4% | +1.8% | +1.6% | +8.4% | +6.7% | +1.6% |
| 2008-07 | -3.6% | -5.1% | +1.5% | +0.7% | -0.9% | +1.5% |
| 2008-06 | +1.0% | -0.8% | +1.8% | +4.6% | +2.7% | +1.8% |
| 2008-05 | -11.2% | -14.5% | +3.8% | -8.5% | -11.9% | +3.8% |
| 2008-04 | -4.1% | +0.1% | -4.3% | -1.1% | +3.3% | -4.2% |
| 2008-03 | -15.3% | -15.9% | +0.7% | -12.7% | -13.3% | +0.7% |
| 2008-02 | +6.0% | +2.6% | +3.3% | +8.6% | +5.1% | +3.3% |
| 2008-01 | +3.5% | +0.4% | +3.1% | +6.2% | +3.0% | +3.1% |
| 2007-12 | +4.3% | +3.2% | +1.1% | +6.8% | +5.6% | +1.2% |
| 2007-11 | -2.8% | -6.4% | +3.9% | -0.3% | -4.0% | +3.9% |
| 2007-10 | -7.6% | -11.2% | +4.0% | -5.1% | -8.8% | +4.0% |
| 2007-09 | +19.8% | +16.7% | +2.7% | +22.7% | +19.5% | +2.7% |
| 2007-08 | +20.7% | +17.6% | +2.7% | +23.5% | +20.3% | +2.7% |
| 2007-07 | +20.1% | +16.5% | +3.1% | +22.6% | +18.9% | +3.1% |
| 2007-06 | +23.9% | +21.1% | +2.3% | +26.5% | +23.7% | +2.3% |
| 2007-05 | +30.5% | +31.6% | -0.9% | +33.3% | +34.4% | -0.9% |
| 2007-04 | +30.2% | +25.6% | +3.7% | +32.7% | +27.9% | +3.7% |
| 2007-03 | +39.8% | +31.4% | +6.4% | +42.2% | +33.6% | +6.4% |
| 2007-02 | +12.9% | +12.2% | +0.6% | +15.0% | +14.4% | +0.6% |
| 2007-01 | +12.8% | +11.4% | +1.3% | +14.9% | +13.5% | +1.3% |
| 2006-12 | +19.3% | +17.9% | +1.2% | +21.1% | +19.7% | +1.2% |
| 2006-11 | +15.7% | +14.2% | +1.3% | +16.8% | +15.3% | +1.3% |
| 2006-10 | +27.6% | +24.5% | +2.5% | +28.5% | +25.4% | +2.5% |
| 2006-09 | +13.4% | +10.5% | +2.6% | +13.9% | +10.9% | +2.7% |
| 2006-08 | -3.2% | -7.2% | +4.3% | -2.7% | -6.8% | +4.4% |
| 2006-07 | -4.7% | -12.7% | +9.1% | -4.4% | -12.5% | +9.1% |
| 2006-06 | +2.1% | -1.2% | +3.3% | +2.4% | -0.9% | +3.3% |
| 2006-05 | +13.5% | +6.3% | +6.8% | +13.7% | +6.5% | +6.8% |
| 2006-04 | +8.2% | +0.7% | +7.4% | +8.5% | +1.0% | +7.4% |
| 2006-03 | +2.5% | -7.7% | +11.0% | +2.8% | -7.4% | +11.0% |
| 2006-02 | -3.9% | -11.7% | +8.8% | -3.8% | -11.6% | +8.9% |
| 2006-01 | +3.7% | -1.7% | +5.5% | +3.7% | -1.7% | +5.5% |
| 2005-12 | -0.6% | -5.4% | +5.1% | -0.5% | -5.3% | +5.1% |
| 2005-11 | +12.7% | +2.7% | +9.8% | +13.0% | +2.9% | +9.8% |
| 2005-10 | +7.3% | -2.3% | +9.8% | +7.4% | -2.2% | +9.8% |
| 2005-09 | +5.7% | -3.4% | +9.5% | +5.6% | -3.5% | +9.5% |
| 2005-08 | +4.7% | -4.6% | +9.8% | +4.4% | -4.9% | +9.8% |
| 2005-07 | +22.1% | +14.5% | +6.6% | +22.1% | +14.5% | +6.7% |
| 2005-06 | +11.3% | +2.3% | +8.8% | +12.1% | +3.0% | +8.8% |
| 2005-05 | -8.4% | -15.7% | +8.6% | -7.2% | -14.5% | +8.6% |
| 2005-04 | -4.3% | -14.2% | +11.5% | -2.8% | -12.8% | +11.5% |
| 2005-03 | -8.0% | -14.0% | +6.9% | -6.2% | -12.2% | +6.9% |
| 2005-02 | -8.2% | -15.4% | +8.5% | -4.3% | -11.5% | +8.2% |
| 2005-01 | -24.8% | -34.6% | +14.8% | -21.9% | -31.9% | +14.7% |
| 2004-12 | -21.9% | -30.3% | +12.0% | -19.0% | -27.6% | +11.9% |
| 2004-11 | -33.8% | -38.8% | +8.3% | -30.7% | -36.0% | +8.1% |
| 2004-10 | -37.6% | -41.8% | +7.1% | -34.2% | -38.5% | +7.0% |
| 2004-09 | -30.8% | -34.1% | +5.0% | -26.8% | -30.2% | +5.0% |
| 2004-08 | -27.3% | -29.9% | +3.7% | -22.4% | -25.1% | +3.7% |
| 2004-07 | -34.9% | -36.4% | +2.4% | -30.1% | -31.7% | +2.4% |
| 2004-06 | -35.5% | -39.1% | +5.9% | -30.7% | -34.6% | +5.9% |
| 2004-05 | -30.3% | -32.1% | +2.7% | -24.9% | -26.8% | +2.6% |
| 2004-04 | -31.6% | -33.2% | +2.3% | -25.9% | -27.6% | +2.3% |
| 2004-03 | -23.0% | -20.0% | -3.9% | -16.3% | -12.9% | -3.9% |
| 2004-02 | -20.3% | -21.9% | +2.1% | -13.4% | -15.1% | +2.1% |
| 2004-01 | -7.7% | -5.9% | -2.0% | +1.1% | +3.2% | -2.0% |
| 2003-12 | -9.3% | -9.8% | +0.6% | -0.2% | -0.8% | +0.6% |
| 2003-11 | -7.1% | -7.5% | +0.5% | +2.2% | +1.4% | +0.8% |
| 2003-10 | -8.5% | -8.5% | +0.0% | +0.4% | +0.4% | +0.0% |
| 2003-09 | -11.2% | -11.1% | -0.2% | -2.3% | -2.1% | -0.2% |
| 2003-08 | -7.5% | -7.2% | -0.3% | +1.4% | +0.0% | +1.4% |
| 2003-07 | -3.5% | -4.3% | +0.8% | +5.9% | +5.6% | +0.2% |
| 2003-06 | -7.2% | -7.9% | +0.8% | +1.1% | +0.8% | +0.2% |
| 2003-05 | -5.3% | -5.3% | +0.0% | +2.5% | +2.9% | -0.4% |
| 2003-04 | -6.1% | -5.7% | -0.4% | +1.4% | +2.2% | -0.8% |
| 2003-03 | -1.6% | -1.8% | +0.2% | +6.8% | +6.5% | +0.2% |
データについて
- 取得元は吉野家HDのIR一次資料(月次公表ページ)のみです。適時開示配信サービスや第三者データベースは使用していません。
- 企業が前年を100とする指数で公表している場合は、増減率(指数−100)に統一して掲載しています。
- 一次資料で確認できない月・指標は「—」(欠測)のままです。推定・補間はしていません。
- 発表日は一次資料に記載がある場合のみ記録しています(空欄は「—」)。
- 最終データ取得日: 2026-07-03
関連ページ
本ページは各社が公表した過去の月次数値を転記した参照資料です。将来の業績・株価を示唆するものではなく、投資助言ではありません。数値は一次資料を正とし、相違があれば一次資料が優先されます。