物語コーポレーション(3097)の月次売上データ(2021-07〜)
このページは物語コーポレーションがIR(https://www.monogatari.co.jp/ir/date/)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
2026-05月度(最新) 既存店売上 +16.2% 既存店客数 +8.8% 全店売上 +21.8% 全店客数 +15.5% 発表日: 2026-06-09
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 全店売上 | 全店客数 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | +16.2% | +8.8% | +21.8% | +15.5% | 2026-06-09 |
| 2026-04 | +2.6% | -0.2% | +14.5% | +10.3% | 2026-05-14 |
| 2026-03 | -0.2% | -3.2% | +10.3% | +8.4% | 2026-04-09 |
| 2026-02 | +3.2% | -1.9% | +9.2% | +6.3% | 2026-03-10 |
| 2026-01 | +12.0% | +5.3% | +15.9% | +13.0% | 2026-02-10 |
| 2025-12 | +14.7% | +7.3% | +15.0% | +10.4% | 2026-01-14 |
| 2025-11 | +13.9% | +6.8% | +15.7% | +12.2% | 2025-12-09 |
| 2025-10 | +7.8% | +5.0% | +8.1% | +4.0% | 2025-11-12 |
| 2025-09 | +5.0% | +1.5% | +6.8% | +1.3% | 2025-10-09 |
| 2025-08 | +9.9% | +7.4% | +14.3% | +11.3% | 2025-09-09 |
| 2025-07 | +13.6% | +10.7% | +11.9% | +8.3% | 2025-08-12 |
| 2025-06 | +2.7% | -0.3% | +11.4% | +8.2% | 2025-07-09 |
| 2025-05 | +11.7% | +7.6% | +21.0% | +17.4% | 2025-06-10 |
| 2025-04 | +3.8% | +3.1% | +13.0% | +12.2% | 2025-05-13 |
| 2025-03 | +4.6% | +3.0% | +13.2% | +11.2% | 2025-04-09 |
| 2025-02 | +1.8% | +0.4% | +10.2% | +8.4% | 2025-03-11 |
| 2025-01 | +1.5% | -1.0% | +8.7% | +6.2% | 2025-02-12 |
| 2024-12 | +2.8% | +0.9% | +10.6% | +8.9% | 2025-01-15 |
| 2024-11 | +4.6% | +2.5% | +13.1% | +11.9% | 2024-12-10 |
| 2024-10 | +2.8% | +1.6% | +10.9% | +10.4% | 2024-11-12 |
| 2024-09 | +4.6% | +6.4% | +11.1% | +13.4% | 2024-10-09 |
| 2024-08 | +8.1% | +7.0% | +14.8% | +14.5% | 2024-09-10 |
| 2024-07 | +1.8% | +2.6% | +8.6% | +10.3% | 2024-08-09 |
| 2024-06 | +11.0% | +10.1% | +18.1% | +17.8% | 2024-07-09 |
| 2024-05 | -2.1% | -1.1% | +4.1% | +6.4% | 2024-06-11 |
| 2024-04 | -2.3% | -1.6% | +3.7% | +6.2% | 2024-05-13 |
| 2024-03 | +11.6% | +7.3% | +18.1% | +15.3% | 2024-04-09 |
| 2024-02 | +12.5% | +8.8% | +19.5% | +17.4% | 2024-03-11 |
| 2024-01 | +9.4% | +5.1% | +16.1% | +13.1% | 2024-02-09 |
| 2023-12 | +11.4% | +7.5% | +18.7% | +16.4% | 2024-01-15 |
| 2023-11 | +12.0% | +8.8% | +19.3% | +17.7% | 2023-12-11 |
| 2023-10 | +3.4% | +1.6% | +10.1% | +10.1% | 2023-11-10 |
| 2023-09 | +9.5% | +7.8% | +16.2% | +16.5% | 2023-10-11 |
| 2023-08 | +16.2% | +11.6% | +22.5% | +19.1% | 2023-09-11 |
| 2023-07 | +10.5% | +5.9% | +16.8% | +13.1% | 2023-08-09 |
| 2023-06 | +11.5% | +7.1% | +17.6% | +14.4% | 2023-07-11 |
それ以前の履歴を開く(2021-07〜2023-05・20ヶ月)
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 全店売上 | 全店客数 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05 | +10.7% | +6.0% | +17.3% | +12.5% | 2023-06-09 |
| 2023-04 | +18.4% | +13.2% | +25.8% | +19.4% | — |
| 2023-03 | +20.0% | +16.7% | +26.2% | +22.6% | 2023-04-11 |
| 2023-02 | +36.5% | +28.4% | +43.7% | +34.7% | 2023-03-09 |
| 2023-01 | +19.4% | +18.8% | +25.6% | +24.9% | 2023-02-09 |
| 2022-12 | +2.0% | +2.1% | +7.1% | +7.3% | 2023-01-13 |
| 2022-11 | +0.6% | +0.7% | +5.9% | +5.6% | 2022-12-09 |
| 2022-10 | +16.2% | +14.8% | +23.2% | +21.1% | 2022-11-10 |
| 2022-09 | +42.2% | +32.4% | +52.1% | +41.0% | 2022-10-12 |
| 2022-08 | +31.7% | +25.6% | +39.9% | +33.6% | 2022-09-09 |
| 2022-07 | +19.6% | +16.5% | +26.7% | +23.5% | 2022-08-09 |
| 2022-03 | +5.6% | +3.8% | +12.1% | +10.1% | 2022-04-11 |
| 2022-02 | +0.3% | +2.0% | +7.9% | +9.9% | 2022-03-09 |
| 2022-01 | +21.3% | +16.4% | +30.3% | +24.7% | 2022-02-09 |
| 2021-12 | +14.7% | +10.1% | +22.6% | +18.0% | — |
| 2021-11 | -3.6% | -5.6% | +2.7% | +0.8% | — |
| 2021-10 | +2.2% | -0.7% | +8.7% | +5.5% | — |
| 2021-09 | -19.6% | -19.6% | -13.8% | -13.4% | — |
| 2021-08 | -18.0% | -15.6% | -11.4% | -8.5% | — |
| 2021-07 | -7.8% | -6.3% | -0.3% | +1.8% | — |
データについて
- 取得元は物語コーポレーションのIR一次資料(月次公表ページ)のみです。適時開示配信サービスや第三者データベースは使用していません。
- 企業が前年を100とする指数で公表している場合は、増減率(指数−100)に統一して掲載しています。
- 一次資料で確認できない月・指標は「—」(欠測)のままです。推定・補間はしていません。
- 発表日は一次資料に記載がある場合のみ記録しています(空欄は「—」)。
- 2022年4月〜6月は一次資料を確認できず欠測です。
- 最終データ取得日: 2026-07-04
関連ページ
本ページは各社が公表した過去の月次数値を転記した参照資料です。将来の業績・株価を示唆するものではなく、投資助言ではありません。数値は一次資料を正とし、相違があれば一次資料が優先されます。