ゼンショーHD(すき家・はま寿司)(7550)の月次売上データ(2021-04〜)
このページはゼンショーHD(すき家・はま寿司)がIR(https://www.zensho.co.jp/jp/ir/finance/monthly/)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
すき家
2026-06月度(最新) 既存店売上 +12.5% 既存店客数 +12.8% 既存店客単価 -0.3% 全店売上 +13.5%
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | +12.5% | +12.8% | -0.3% | +13.5% |
| 2026-05 | +15.9% | +17.8% | -1.6% | +17.2% |
| 2026-04 | +17.8% | +20.4% | -2.1% | +40.2% |
| 2026-03 | +5.6% | +3.6% | +1.9% | +10.3% |
| 2026-02 | +7.0% | +0.5% | +6.4% | +9.3% |
| 2026-01 | +6.0% | -1.5% | +7.5% | +8.0% |
| 2025-12 | +0.9% | -1.9% | +2.9% | +3.0% |
| 2025-11 | +13.1% | +4.8% | +8.0% | +15.8% |
| 2025-10 | +4.2% | -3.2% | +7.7% | +6.5% |
| 2025-09 | +6.3% | -1.0% | +7.3% | +7.6% |
| 2025-08 | +3.9% | -4.2% | +8.5% | +5.2% |
| 2025-07 | +1.1% | -6.1% | +7.7% | +2.6% |
| 2025-06 | +0.0% | -8.5% | +9.3% | +1.2% |
| 2025-05 | +0.3% | -8.7% | +9.8% | +0.8% |
| 2025-04 | -7.2% | -16.0% | +10.5% | -20.2% |
| 2025-03 | +11.0% | -0.8% | +11.9% | +8.0% |
| 2025-02 | +14.8% | +4.7% | +9.7% | +10.3% |
| 2025-01 | +10.9% | +2.0% | +8.7% | +11.3% |
| 2024-12 | +16.7% | +4.0% | +12.3% | +16.9% |
| 2024-11 | +9.3% | +2.2% | +6.9% | +8.7% |
| 2024-10 | +9.2% | +3.2% | +5.8% | +8.9% |
| 2024-09 | +8.5% | +2.0% | +6.3% | +9.2% |
| 2024-08 | +12.1% | +4.9% | +6.9% | +13.2% |
| 2024-07 | +6.8% | -0.5% | +7.3% | +7.3% |
| 2024-06 | +9.7% | +2.8% | +6.7% | +10.2% |
| 2024-05 | +7.9% | +2.2% | +5.6% | +8.9% |
| 2024-04 | +9.2% | +3.9% | +5.1% | +10.0% |
| 2024-03 | +12.7% | +8.4% | +4.0% | +13.5% |
| 2024-02 | +15.0% | +10.1% | +4.5% | +20.1% |
| 2024-01 | +12.7% | +7.7% | +4.6% | +13.8% |
| 2023-12 | +10.3% | +5.0% | +5.1% | +11.1% |
| 2023-11 | +17.2% | +10.7% | +5.9% | +17.8% |
| 2023-10 | +12.5% | +6.0% | +6.1% | +13.3% |
| 2023-09 | +16.6% | +9.6% | +6.4% | +17.1% |
| 2023-08 | +18.8% | +12.1% | +6.0% | +19.2% |
| 2023-07 | +16.9% | +11.0% | +5.3% | +17.4% |
それ以前の履歴を開く(2021-04〜2023-06・27ヶ月)
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06 | +19.8% | +14.0% | +5.1% | +20.5% |
| 2023-05 | +15.2% | +9.6% | +5.1% | +15.9% |
| 2023-04 | +22.0% | +13.9% | +7.1% | +23.0% |
| 2023-03 | +13.4% | +8.5% | +4.5% | +14.6% |
| 2023-02 | +9.8% | +5.4% | +4.2% | +10.8% |
| 2023-01 | +7.9% | +3.7% | +4.1% | +9.3% |
| 2022-12 | +5.4% | -3.5% | +9.2% | +6.1% |
| 2022-11 | +11.3% | -0.8% | +12.1% | +12.2% |
| 2022-10 | +11.3% | -0.5% | +11.9% | +12.1% |
| 2022-09 | +13.4% | +2.2% | +11.0% | +14.2% |
| 2022-08 | +8.1% | -1.3% | +9.5% | +9.0% |
| 2022-07 | +7.4% | -1.6% | +9.2% | +7.9% |
| 2022-06 | +9.2% | -0.5% | +9.8% | +10.0% |
| 2022-05 | +6.3% | -3.6% | +10.4% | +7.3% |
| 2022-04 | +8.3% | -1.4% | +9.8% | +8.7% |
| 2022-03 | +11.4% | +2.7% | +8.4% | +11.1% |
| 2022-02 | +11.4% | +3.3% | +7.9% | +11.2% |
| 2022-01 | +10.9% | +3.3% | +7.4% | +10.1% |
| 2021-12 | +18.2% | +15.7% | +2.1% | +18.1% |
| 2021-11 | +4.6% | +5.3% | -0.7% | +4.1% |
| 2021-10 | +5.4% | +7.3% | -1.8% | +5.2% |
| 2021-09 | +3.0% | +4.3% | -1.2% | +3.1% |
| 2021-08 | +0.5% | +0.5% | +0.0% | +0.4% |
| 2021-07 | +8.7% | +6.9% | +1.7% | +9.0% |
| 2021-06 | +8.9% | +6.7% | +2.1% | +9.0% |
| 2021-05 | +18.1% | +13.9% | +3.7% | +19.4% |
| 2021-04 | +14.2% | +11.6% | +2.3% | +16.1% |
はま寿司
2026-06月度(最新) 既存店売上 +5.5% 既存店客数 -1.1% 既存店客単価 +6.7% 全店売上 +9.9%
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | +5.5% | -1.1% | +6.7% | +9.9% |
| 2026-05 | +15.4% | +8.4% | +6.4% | +19.4% |
| 2026-04 | +7.0% | +0.8% | +6.2% | +10.6% |
データについて
- 取得元はゼンショーHD(すき家・はま寿司)のIR一次資料(月次公表ページ)のみです。適時開示配信サービスや第三者データベースは使用していません。
- 企業が前年を100とする指数で公表している場合は、増減率(指数−100)に統一して掲載しています。
- 一次資料で確認できない月・指標は「—」(欠測)のままです。推定・補間はしていません。
- 発表日は一次資料に記載がある場合のみ記録しています(空欄は「—」)。
- すき家は2021年4月以降。はま寿司は当期分のみの公表(過去アーカイブ非公開)のため収録範囲が短くなっています。
- 最終データ取得日: 2026-07-03
関連ページ
本ページは各社が公表した過去の月次数値を転記した参照資料です。将来の業績・株価を示唆するものではなく、投資助言ではありません。数値は一次資料を正とし、相違があれば一次資料が優先されます。