ロイヤルHD(8179)の月次売上データ(2014-01〜)
このページはロイヤルHDがIR(https://www.royal-holdings.co.jp/ir/finance/sales/)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
ロイヤルホスト
2026-06月度(最新) 既存店売上 -0.2% 既存店客数 -7.3% 既存店客単価 +7.7%
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | -0.2% | -7.3% | +7.7% |
| 2026-05 | +12.2% | +5.9% | +5.9% |
| 2026-04 | +6.1% | -0.3% | +6.4% |
| 2026-03 | +4.4% | -1.3% | +5.7% |
| 2026-02 | +4.3% | -1.1% | +5.5% |
| 2026-01 | +6.5% | +0.1% | +6.4% |
| 2025-12 | +8.0% | +2.1% | +5.7% |
| 2025-11 | +11.3% | +3.7% | +7.3% |
| 2025-10 | +6.4% | -0.1% | +6.5% |
| 2025-09 | +3.3% | -3.4% | +7.0% |
| 2025-08 | +9.6% | +3.9% | +5.5% |
| 2025-07 | +5.6% | +0.7% | +4.8% |
| 2025-06 | +5.9% | +1.1% | +4.7% |
| 2025-05 | +2.8% | -3.8% | +6.9% |
| 2025-04 | +1.9% | -5.7% | +8.1% |
| 2025-03 | +4.7% | -2.8% | +7.7% |
| 2025-02 | +2.3% | -3.7% | +6.2% |
| 2025-01 | +2.1% | -1.6% | +3.8% |
| 2024-12 | +1.5% | -2.4% | +4.0% |
| 2024-11 | +1.6% | -3.3% | +5.1% |
| 2024-10 | +0.8% | -3.7% | +4.6% |
| 2024-09 | +7.1% | +2.5% | +4.5% |
| 2024-08 | +3.2% | -1.5% | +4.8% |
| 2024-07 | -3.2% | -6.9% | +3.9% |
| 2024-06 | +10.3% | +4.5% | +5.5% |
| 2024-05 | +3.5% | -0.3% | +3.9% |
| 2024-04 | +4.9% | +2.7% | +2.2% |
| 2024-03 | +5.4% | +1.7% | +3.7% |
| 2024-02 | +8.8% | +4.2% | +4.4% |
| 2024-01 | +4.6% | +1.7% | +2.9% |
| 2023-12 | +0.5% | -1.5% | +2.1% |
| 2023-11 | +6.0% | +3.7% | +2.3% |
| 2023-10 | +8.6% | +6.3% | +2.1% |
| 2023-09 | +10.6% | +8.8% | +1.6% |
| 2023-08 | +19.7% | +18.6% | +1.0% |
| 2023-07 | +19.5% | +16.1% | +2.9% |
それ以前の履歴を開く(2014-01〜2023-06・114ヶ月)
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
|---|---|---|---|
| 2023-06 | +12.3% | +9.1% | +2.9% |
| 2023-05 | +12.3% | +9.5% | +2.5% |
| 2023-04 | +21.0% | +17.6% | +2.9% |
| 2023-03 | +24.7% | +22.1% | +2.1% |
| 2023-02 | +39.2% | +39.3% | -0.1% |
| 2023-01 | +14.1% | +12.2% | +1.7% |
| 2022-12 | +20.9% | +17.5% | +2.9% |
| 2022-11 | +10.8% | +9.0% | +1.6% |
| 2022-10 | +22.7% | +18.6% | +3.5% |
| 2022-09 | +34.8% | +31.8% | +2.3% |
| 2022-08 | +31.9% | +29.4% | +1.9% |
| 2022-07 | +21.6% | +19.1% | +2.1% |
| 2022-06 | +27.0% | +25.0% | +1.6% |
| 2022-05 | +30.7% | +30.1% | +0.4% |
| 2022-04 | +19.5% | +17.3% | +1.9% |
| 2022-03 | +10.0% | +6.8% | +3.0% |
| 2022-02 | +4.9% | +0.5% | +4.4% |
| 2022-01 | +40.6% | +37.2% | +2.5% |
| 2021-12 | +18.0% | +13.7% | +3.8% |
| 2021-11 | +5.9% | +1.9% | +3.9% |
| 2021-10 | +0.2% | -3.1% | +3.4% |
| 2021-09 | -14.9% | -18.3% | +4.1% |
| 2021-08 | -14.1% | -16.5% | +2.9% |
| 2021-07 | -2.8% | -5.5% | +2.9% |
| 2021-06 | -0.3% | -4.8% | +4.8% |
| 2021-05 | +48.8% | +73.2% | -14.1% |
| 2021-04 | +91.6% | +85.5% | +3.3% |
| 2021-03 | +3.2% | -5.3% | +9.0% |
| 2021-02 | -23.6% | -31.2% | +11.1% |
| 2021-01 | -30.5% | -38.6% | +13.2% |
| 2020-12 | -20.2% | -26.8% | +9.1% |
| 2020-11 | -9.2% | -16.0% | +8.2% |
| 2020-10 | -4.7% | -11.9% | +8.2% |
| 2020-09 | -16.5% | -23.1% | +8.5% |
| 2020-08 | -18.8% | -27.3% | +11.7% |
| 2020-07 | -13.9% | -23.5% | +12.4% |
| 2020-06 | -21.8% | -27.6% | +8.1% |
| 2020-05 | -45.8% | -59.4% | +33.4% |
| 2020-04 | -57.9% | -62.0% | +10.7% |
| 2020-03 | -20.3% | -23.8% | +4.6% |
| 2020-02 | +3.9% | -0.2% | +4.1% |
| 2020-01 | +3.8% | +0.4% | +3.4% |
| 2019-12 | +4.9% | -0.1% | +5.0% |
| 2019-11 | +11.0% | +6.1% | +4.6% |
| 2019-10 | +0.1% | -3.4% | +3.6% |
| 2019-09 | +7.8% | +4.1% | +3.5% |
| 2019-08 | +4.6% | +0.9% | +3.7% |
| 2019-07 | -4.6% | -6.3% | +1.9% |
| 2019-06 | +3.4% | -0.3% | +3.7% |
| 2019-05 | +4.4% | +0.6% | +3.8% |
| 2019-04 | +0.5% | -2.5% | +3.1% |
| 2019-03 | +5.4% | +1.4% | +4.0% |
| 2019-02 | +4.7% | +1.4% | +3.2% |
| 2019-01 | +3.0% | -0.4% | +3.5% |
| 2018-12 | +2.0% | -1.5% | +3.5% |
| 2018-11 | +0.0% | -4.1% | +4.3% |
| 2018-10 | +2.0% | -3.2% | +5.4% |
| 2018-09 | +7.8% | +0.8% | +6.9% |
| 2018-08 | +2.3% | -3.0% | +5.5% |
| 2018-07 | +1.5% | -3.5% | +5.2% |
| 2018-06 | +5.3% | -0.4% | +5.7% |
| 2018-05 | -0.2% | -6.2% | +6.3% |
| 2018-04 | +6.1% | -0.8% | +7.0% |
| 2018-03 | +8.0% | -0.3% | +8.3% |
| 2018-02 | +6.4% | -0.8% | +7.3% |
| 2018-01 | -2.1% | -7.2% | +5.5% |
| 2017-12 | +2.6% | -2.2% | +5.0% |
| 2017-11 | +4.9% | -1.6% | +6.5% |
| 2017-10 | -1.0% | -6.0% | +5.4% |
| 2017-09 | +3.0% | -1.5% | +4.6% |
| 2017-08 | +1.9% | -2.1% | +4.1% |
| 2017-07 | +4.3% | -0.3% | +4.6% |
| 2017-06 | +1.8% | -2.5% | +4.4% |
| 2017-05 | +1.1% | -2.5% | +3.7% |
| 2017-04 | +3.3% | +1.9% | +1.3% |
| 2017-03 | -0.5% | -0.5% | +0.0% |
| 2017-02 | -3.8% | -4.4% | +0.6% |
| 2017-01 | +5.5% | +1.7% | +3.7% |
| 2016-12 | +5.0% | +1.2% | +3.7% |
| 2016-11 | -2.9% | -4.4% | +1.5% |
| 2016-10 | +1.0% | -0.3% | +1.3% |
| 2016-09 | -6.2% | -6.2% | +0.0% |
| 2016-08 | -5.4% | -6.2% | +0.9% |
| 2016-07 | +2.4% | +1.5% | +0.9% |
| 2016-06 | -1.1% | -3.0% | +1.9% |
| 2016-05 | -3.4% | -5.5% | +2.3% |
| 2016-04 | -0.1% | -3.3% | +3.3% |
| 2016-03 | -2.8% | -4.5% | +1.8% |
| 2016-02 | +1.1% | -0.4% | +1.5% |
| 2016-01 | -3.7% | -3.4% | -0.3% |
| 2015-12 | -4.2% | -3.5% | -0.7% |
| 2015-11 | -3.1% | -5.5% | +2.5% |
| 2015-10 | +2.5% | -0.4% | +3.0% |
| 2015-09 | -0.7% | -4.5% | +4.4% |
| 2015-08 | +0.1% | -4.1% | +4.4% |
| 2015-07 | +0.0% | -4.9% | +5.1% |
| 2015-06 | -5.4% | -7.3% | +2.1% |
| 2015-05 | -0.8% | -2.9% | +2.1% |
| 2015-04 | -5.1% | -6.7% | +1.7% |
| 2015-03 | -3.6% | -7.2% | +4.0% |
| 2015-02 | +3.9% | -0.4% | +4.3% |
| 2015-01 | -1.8% | -6.4% | +4.9% |
| 2014-12 | -1.8% | -5.5% | +4.0% |
| 2014-11 | +5.6% | +1.5% | +4.1% |
| 2014-10 | -1.1% | -4.9% | +4.0% |
| 2014-09 | -2.6% | -5.4% | +3.0% |
| 2014-08 | +0.2% | -2.8% | +3.0% |
| 2014-07 | -5.1% | -7.2% | +2.3% |
| 2014-06 | -0.9% | -4.2% | +3.5% |
| 2014-05 | +6.6% | +0.3% | +6.3% |
| 2014-04 | +8.1% | +0.7% | +7.4% |
| 2014-03 | +6.0% | +0.6% | +5.4% |
| 2014-02 | -4.2% | -8.1% | +4.2% |
| 2014-01 | -2.3% | -4.5% | +2.3% |
てんや
2026-06月度(最新) 既存店売上 -1.5% 既存店客数 -7.9% 既存店客単価 +6.9%
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | -1.5% | -7.9% | +6.9% |
| 2026-05 | +3.2% | -2.7% | +6.0% |
| 2026-04 | +0.1% | -5.7% | +6.2% |
| 2026-03 | +6.6% | +0.1% | +6.5% |
| 2026-02 | +5.6% | -2.4% | +8.2% |
| 2026-01 | +6.2% | -5.9% | +12.9% |
| 2025-12 | +2.6% | -4.7% | +7.7% |
| 2025-11 | +3.2% | -3.8% | +7.2% |
| 2025-10 | +5.1% | -4.6% | +10.2% |
| 2025-09 | +6.8% | -3.0% | +10.1% |
| 2025-08 | +10.5% | +0.9% | +9.5% |
| 2025-07 | +4.6% | -4.5% | +9.5% |
| 2025-06 | +5.3% | -4.2% | +10.0% |
| 2025-05 | +5.0% | -5.2% | +10.8% |
| 2025-04 | +6.8% | -3.2% | +10.4% |
| 2025-03 | +4.4% | -5.5% | +10.5% |
| 2025-02 | +4.7% | -4.0% | +9.1% |
| 2025-01 | +7.8% | +1.3% | +6.4% |
| 2024-12 | +5.8% | -0.5% | +6.4% |
| 2024-11 | +9.9% | +3.6% | +6.1% |
| 2024-10 | +3.3% | -2.4% | +5.8% |
| 2024-09 | +4.1% | +0.1% | +4.0% |
| 2024-08 | +0.4% | -4.0% | +4.6% |
| 2024-07 | +2.9% | -1.6% | +4.6% |
| 2024-06 | +5.4% | +1.0% | +4.4% |
| 2024-05 | +5.5% | +1.1% | +4.4% |
| 2024-04 | +1.8% | -2.8% | +4.7% |
| 2024-03 | +3.2% | -1.0% | +4.2% |
| 2024-02 | +5.0% | +1.3% | +3.8% |
| 2024-01 | +1.6% | -2.9% | +4.6% |
| 2023-12 | +7.2% | +0.0% | +7.2% |
| 2023-11 | +4.4% | -2.6% | +7.2% |
| 2023-10 | +8.4% | +3.5% | +4.7% |
| 2023-09 | +10.2% | +5.7% | +4.2% |
| 2023-08 | +10.7% | +5.1% | +5.3% |
| 2023-07 | +11.0% | +6.0% | +4.7% |
それ以前の履歴を開く(2014-01〜2023-06・114ヶ月)
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
|---|---|---|---|
| 2023-06 | +9.1% | +1.9% | +7.1% |
| 2023-05 | +8.6% | +0.2% | +8.3% |
| 2023-04 | +15.7% | +5.9% | +9.2% |
| 2023-03 | +11.8% | +2.2% | +9.4% |
| 2023-02 | +12.5% | +4.2% | +8.0% |
| 2023-01 | +8.7% | +1.4% | +7.2% |
| 2022-12 | +6.2% | +0.0% | +6.2% |
| 2022-11 | +5.6% | -0.4% | +6.0% |
| 2022-10 | +7.3% | +1.9% | +5.3% |
| 2022-09 | +9.1% | +1.1% | +7.8% |
| 2022-08 | +9.6% | +1.1% | +8.4% |
| 2022-07 | +8.4% | +1.3% | +7.0% |
| 2022-06 | +11.3% | +5.8% | +5.1% |
| 2022-05 | +10.1% | +0.9% | +9.1% |
| 2022-04 | +2.5% | -2.3% | +4.9% |
| 2022-03 | +7.9% | +3.3% | +4.5% |
| 2022-02 | +0.9% | -6.7% | +8.1% |
| 2022-01 | +11.3% | +6.7% | +4.3% |
| 2021-12 | +11.3% | +12.1% | -0.7% |
| 2021-11 | +12.3% | +11.7% | +0.5% |
| 2021-10 | +8.7% | +8.1% | +0.6% |
| 2021-09 | +7.7% | +7.7% | +0.0% |
| 2021-08 | +4.5% | +6.4% | -1.8% |
| 2021-07 | +14.1% | +10.2% | +3.5% |
| 2021-06 | +10.1% | +7.2% | +2.7% |
| 2021-05 | +43.7% | +46.8% | -2.1% |
| 2021-04 | +57.6% | +62.4% | -3.0% |
| 2021-03 | +8.7% | +11.9% | -2.9% |
| 2021-02 | -3.4% | +2.4% | -5.7% |
| 2021-01 | -10.7% | -8.8% | -2.0% |
| 2020-12 | -15.9% | -17.6% | +2.0% |
| 2020-11 | -11.4% | -10.7% | -0.8% |
| 2020-10 | -8.0% | -7.6% | -0.4% |
| 2020-09 | -16.4% | -15.6% | -1.0% |
| 2020-08 | -13.6% | -12.7% | -1.0% |
| 2020-07 | -18.4% | -16.3% | -2.6% |
| 2020-06 | -19.9% | -17.7% | -2.7% |
| 2020-05 | -36.4% | -35.0% | -2.2% |
| 2020-04 | -41.9% | -42.1% | +0.2% |
| 2020-03 | -20.9% | -20.4% | -0.6% |
| 2020-02 | -1.8% | -1.4% | -0.5% |
| 2020-01 | -4.1% | -2.7% | -1.5% |
| 2019-12 | -2.2% | +0.0% | -2.2% |
| 2019-11 | -3.7% | -3.2% | -0.5% |
| 2019-10 | -10.3% | -9.9% | -0.4% |
| 2019-09 | +0.7% | +0.9% | -0.2% |
| 2019-08 | -1.2% | -1.9% | +0.7% |
| 2019-07 | -3.3% | -2.4% | -1.0% |
| 2019-06 | -4.2% | -3.5% | -0.8% |
| 2019-05 | -6.3% | -5.3% | -1.0% |
| 2019-04 | -5.7% | -4.7% | -1.0% |
| 2019-03 | -3.6% | -3.9% | +0.3% |
| 2019-02 | -4.6% | -8.8% | +4.6% |
| 2019-01 | -5.2% | -10.3% | +5.8% |
| 2018-12 | -6.7% | -12.5% | +6.7% |
| 2018-11 | -6.0% | -15.3% | +10.9% |
| 2018-10 | +0.8% | -5.2% | +6.3% |
| 2018-09 | -7.3% | -12.2% | +5.7% |
| 2018-08 | -5.8% | -12.0% | +7.0% |
| 2018-07 | -5.1% | -10.9% | +6.5% |
| 2018-06 | -2.0% | -7.4% | +5.9% |
| 2018-05 | -2.0% | -7.8% | +6.3% |
| 2018-04 | -2.5% | -8.6% | +6.6% |
| 2018-03 | +0.3% | -6.6% | +7.4% |
| 2018-02 | -0.9% | -5.1% | +4.4% |
| 2018-01 | -0.4% | -3.3% | +3.0% |
| 2017-12 | +0.1% | -2.1% | +2.2% |
| 2017-11 | +1.5% | +1.2% | +0.4% |
| 2017-10 | -4.4% | -7.4% | +3.2% |
| 2017-09 | -1.4% | -2.2% | +0.8% |
| 2017-08 | +1.0% | +1.5% | -0.5% |
| 2017-07 | -1.1% | -1.3% | +0.2% |
| 2017-06 | -1.2% | -1.5% | +0.3% |
| 2017-05 | -3.6% | -3.7% | +0.1% |
| 2017-04 | -2.2% | -2.6% | +0.4% |
| 2017-03 | -6.9% | -6.4% | -0.6% |
| 2017-02 | -5.3% | -3.8% | -1.5% |
| 2017-01 | -2.3% | -0.3% | -2.0% |
| 2016-12 | -1.1% | -0.2% | -0.9% |
| 2016-11 | -2.5% | +0.1% | -2.7% |
| 2016-10 | -1.3% | -0.4% | -0.8% |
| 2016-09 | -0.6% | -0.5% | +0.0% |
| 2016-08 | -4.4% | -4.7% | +0.3% |
| 2016-07 | +1.0% | +0.6% | +0.4% |
| 2016-06 | +0.8% | -0.1% | +0.9% |
| 2016-05 | -2.2% | -1.2% | -1.0% |
| 2016-04 | +1.2% | +1.1% | +0.2% |
| 2016-03 | +6.3% | +5.1% | +1.1% |
| 2016-02 | +4.5% | +4.7% | -0.2% |
| 2016-01 | +1.3% | +0.4% | +0.9% |
| 2015-12 | +2.5% | +2.1% | +0.3% |
| 2015-11 | -0.2% | -0.4% | +0.2% |
| 2015-10 | +4.7% | +4.0% | +0.6% |
| 2015-09 | +2.1% | +1.2% | +0.9% |
| 2015-08 | +2.0% | +1.3% | +0.7% |
| 2015-07 | +2.9% | +1.5% | +1.3% |
| 2015-06 | +4.6% | +3.3% | +1.3% |
| 2015-05 | +5.1% | +3.2% | +1.9% |
| 2015-04 | +3.1% | +2.6% | +0.5% |
| 2015-03 | +5.1% | +5.5% | -0.4% |
| 2015-02 | +7.0% | +5.9% | +1.0% |
| 2015-01 | +5.1% | +4.0% | +1.0% |
| 2014-12 | +6.1% | +7.2% | -1.1% |
| 2014-11 | +8.1% | +8.5% | -0.3% |
| 2014-10 | +6.1% | +6.9% | -0.8% |
| 2014-09 | +7.3% | +6.5% | +0.7% |
| 2014-08 | +9.4% | +8.0% | +1.3% |
| 2014-07 | +6.4% | +5.4% | +0.9% |
| 2014-06 | +5.7% | +5.0% | +0.6% |
| 2014-05 | +10.3% | +9.5% | +0.7% |
| 2014-04 | +10.8% | +10.5% | +0.2% |
| 2014-03 | +10.5% | +11.1% | -0.6% |
| 2014-02 | +8.1% | +8.0% | +0.0% |
| 2014-01 | +10.1% | +10.0% | +0.1% |
データについて
- 取得元はロイヤルHDのIR一次資料(月次公表ページ)のみです。適時開示配信サービスや第三者データベースは使用していません。
- 企業が前年を100とする指数で公表している場合は、増減率(指数−100)に統一して掲載しています。
- 一次資料で確認できない月・指標は「—」(欠測)のままです。推定・補間はしていません。
- 発表日は一次資料に記載がある場合のみ記録しています(空欄は「—」)。
- 最終データ取得日: 2026-07-04
関連ページ
本ページは各社が公表した過去の月次数値を転記した参照資料です。将来の業績・株価を示唆するものではなく、投資助言ではありません。数値は一次資料を正とし、相違があれば一次資料が優先されます。