DCM HD(3050)の月次売上データ(2009-03〜2026-06・2026年6月分まで掲載)
このページはDCM HDがIR(https://www.dcm-hldgs.co.jp/grp/ir/performance/monthly-report.html)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 全店客数 | 全店客単価 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | -10.7% | -9.8% | -1.0% | -5.4% | -5.8% | +0.4% | 2026-07-08 |
| 2026-05 | +5.1% | +1.5% | +3.6% | +11.3% | +6.1% | +4.9% | — |
| 2026-04 | +1.4% | -2.2% | +3.7% | +7.3% | +2.3% | +4.8% | — |
| 2026-03 | +0.2% | -1.7% | +1.9% | +6.7% | +3.8% | +2.8% | — |
| 2026-02 | -4.7% | -5.1% | +0.4% | +2.4% | +0.9% | +1.5% | 2026-03-09 |
| 2026-01 | +0.2% | -2.5% | +2.7% | +8.0% | +4.0% | +3.8% | — |
| 2025-12 | -7.1% | -7.7% | +0.7% | -1.1% | -2.3% | +1.3% | — |
| 2025-11 | -3.0% | -4.0% | +1.0% | +3.7% | +1.7% | +2.0% | — |
| 2025-10 | -3.8% | -6.8% | +3.2% | +3.0% | -1.1% | +4.2% | — |
| 2025-09 | -6.3% | -7.6% | +1.4% | -6.2% | -7.8% | +1.8% | — |
| 2025-08 | -9.0% | -7.9% | -1.2% | -9.0% | -8.1% | -1.0% | — |
| 2025-07 | -2.9% | -4.5% | +1.6% | -2.8% | -4.6% | +1.9% | — |
| 2025-06 | -0.8% | -4.6% | +4.0% | -0.8% | -4.9% | +4.3% | — |
| 2025-05 | -2.6% | -4.6% | +2.0% | -2.5% | -4.7% | +2.3% | — |
| 2025-04 | -6.3% | -7.9% | +1.7% | -6.3% | -8.1% | +2.0% | — |
| 2025-03 | -1.8% | -3.7% | +1.9% | -1.7% | -3.9% | +2.3% | — |
| 2025-02 | -3.3% | -7.2% | +4.2% | -2.9% | -6.5% | +3.9% | 2025-03-07 |
| 2025-01 | -3.7% | -6.0% | +2.4% | -3.9% | -6.0% | +2.3% | — |
| 2024-12 | +1.6% | -2.5% | +4.3% | +1.9% | -2.2% | +4.2% | — |
| 2024-11 | -0.5% | -3.9% | +3.5% | +23.5% | +23.1% | +0.4% | — |
| 2024-10 | -8.0% | -9.5% | +1.7% | +14.1% | +15.3% | -1.0% | — |
| 2024-09 | -0.5% | -4.0% | +3.6% | +23.3% | +22.2% | +0.9% | — |
| 2024-08 | +5.9% | -0.2% | +6.1% | +31.3% | +26.1% | +4.1% | — |
| 2024-07 | -4.1% | -8.3% | +4.6% | +18.6% | +15.8% | +2.4% | — |
| 2024-06 | +2.5% | -1.5% | +4.1% | +26.5% | +24.7% | +1.5% | — |
| 2024-05 | -3.2% | -5.6% | +2.6% | +20.3% | +20.4% | -0.1% | — |
| 2024-04 | -1.0% | -3.6% | +2.6% | +23.4% | +23.7% | -0.2% | — |
| 2024-03 | -5.3% | -9.1% | +4.2% | +17.9% | +16.6% | +1.1% | — |
| 2024-02 | -2.1% | -5.1% | +3.2% | +22.0% | +20.5% | +1.3% | 2024-03-07 |
| 2024-01 | -5.3% | -8.8% | +3.8% | +18.4% | +16.4% | +1.7% | — |
| 2023-12 | -9.0% | -9.2% | +0.3% | +14.0% | +16.3% | -1.9% | — |
| 2023-11 | +0.2% | -4.4% | +4.8% | -0.1% | -4.8% | +4.9% | — |
| 2023-10 | -5.0% | -7.7% | +3.0% | -4.8% | -7.9% | +3.3% | — |
| 2023-09 | -5.3% | -8.5% | +3.5% | -5.5% | -8.8% | +3.6% | — |
| 2023-08 | -3.8% | -8.7% | +5.3% | -3.3% | -8.6% | +5.7% | — |
| 2023-07 | -0.2% | -5.5% | +5.6% | +0.3% | -5.3% | +5.9% | — |
それ以前の履歴を開く(2009-03〜2023-06・124ヶ月)
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 全店客数 | 全店客単価 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06 | -5.8% | -9.5% | +4.0% | -5.3% | -9.2% | +4.4% | — |
| 2023-05 | -6.0% | -11.1% | +5.7% | -5.7% | -11.0% | +5.9% | — |
| 2023-04 | -5.1% | -10.0% | +5.5% | -4.9% | -10.0% | +5.7% | — |
| 2023-03 | -2.1% | -7.8% | +6.1% | -1.0% | -7.6% | +7.2% | — |
| 2023-02 | -2.3% | -7.5% | +5.7% | -1.1% | -6.9% | +6.2% | 2023-03-08 |
| 2023-01 | -6.0% | -10.0% | +4.4% | -5.2% | -9.7% | +5.0% | — |
| 2022-12 | +1.4% | -5.0% | +6.8% | +2.4% | -4.6% | +7.3% | — |
| 2022-11 | -3.8% | -9.2% | +6.0% | -2.9% | -8.8% | +6.5% | — |
| 2022-10 | -0.5% | -6.5% | +6.4% | +0.2% | -6.2% | +6.8% | — |
| 2022-09 | -5.2% | -10.9% | +6.5% | -4.3% | -10.7% | +7.1% | — |
| 2022-08 | -3.2% | -7.9% | +5.0% | -2.6% | -7.7% | +5.5% | — |
| 2022-07 | -5.2% | -8.7% | +3.9% | -4.2% | -8.7% | +5.0% | — |
| 2022-06 | -3.7% | -9.3% | +6.1% | -2.6% | -9.3% | +7.3% | — |
| 2022-05 | -3.9% | -6.5% | +2.8% | -2.9% | -6.5% | +3.9% | — |
| 2022-04 | -0.7% | -5.0% | +4.5% | -0.2% | -4.8% | +4.8% | — |
| 2022-03 | -2.9% | -5.8% | +3.1% | -2.2% | -5.6% | +3.6% | — |
| 2022-02 | -4.8% | -8.9% | +4.6% | -4.3% | -8.9% | +5.0% | 2022-03-08 |
| 2022-01 | -3.1% | -6.4% | +3.5% | -3.2% | -6.5% | +3.6% | — |
| 2021-12 | -4.9% | -7.4% | +2.7% | -5.1% | -7.6% | +2.6% | — |
| 2021-11 | -4.5% | -6.5% | +2.1% | -6.0% | -8.6% | +2.8% | — |
| 2021-10 | +0.2% | -1.9% | +2.2% | -2.1% | -4.4% | +2.4% | — |
| 2021-09 | -0.9% | -2.2% | +1.3% | -3.0% | -4.5% | +1.6% | — |
| 2021-08 | -12.6% | -12.3% | -0.3% | -13.9% | -14.2% | +0.3% | — |
| 2021-07 | -1.0% | -5.1% | +4.4% | -3.0% | -7.3% | +4.7% | — |
| 2021-06 | -9.8% | -8.3% | -1.5% | -11.4% | -10.5% | -1.0% | — |
| 2021-05 | -7.7% | -10.1% | +2.7% | -10.0% | -12.2% | +2.5% | — |
| 2021-04 | -0.8% | -6.8% | +6.3% | -2.9% | -9.2% | +6.9% | — |
| 2021-03 | -0.1% | -7.4% | +7.9% | -1.4% | -10.2% | +9.7% | — |
| 2018-02 | -3.5% | -4.8% | +1.4% | -4.2% | -6.5% | +2.5% | 2018-03-08 |
| 2018-01 | -4.7% | -5.6% | +0.9% | -5.2% | -6.5% | +1.4% | — |
| 2017-12 | -4.0% | -5.0% | +1.0% | -2.6% | -4.2% | +1.7% | — |
| 2017-11 | -4.7% | -4.4% | -0.3% | -0.5% | -0.2% | -0.3% | — |
| 2017-10 | -9.9% | -11.0% | +1.2% | -5.8% | -7.7% | +2.0% | — |
| 2017-09 | -2.9% | -3.5% | +0.6% | +0.9% | +0.6% | +0.3% | — |
| 2017-08 | -4.5% | -4.9% | +0.4% | +0.1% | -0.1% | +0.3% | — |
| 2017-07 | -5.8% | -7.4% | +1.7% | -0.4% | -2.2% | +1.9% | — |
| 2017-06 | -4.1% | -4.1% | +0.0% | +1.3% | +2.1% | -0.7% | — |
| 2017-05 | -4.9% | -5.2% | +0.4% | +0.6% | -0.2% | +0.8% | — |
| 2017-04 | -3.7% | -3.9% | +0.2% | +1.8% | +1.9% | -0.1% | — |
| 2017-03 | -7.6% | -8.3% | +0.8% | -1.9% | -2.3% | +0.4% | — |
| 2017-02 | -6.8% | -8.1% | +1.4% | +1.5% | +0.1% | +1.4% | 2017-03-07 |
| 2017-01 | -5.8% | -6.0% | +0.2% | +1.9% | +1.8% | +0.2% | — |
| 2016-12 | -6.1% | -5.4% | -0.7% | -1.5% | -0.3% | -1.2% | — |
| 2016-11 | -5.3% | -4.6% | -0.8% | -3.0% | -2.8% | -0.2% | — |
| 2016-10 | -3.9% | -4.3% | +0.4% | -2.7% | -2.7% | +0.0% | — |
| 2016-09 | -9.3% | -8.9% | -0.4% | -7.7% | -7.3% | -0.4% | — |
| 2016-08 | -7.2% | -7.1% | -0.1% | +1.2% | +0.4% | +0.8% | — |
| 2016-07 | -1.0% | -1.8% | +0.8% | +5.4% | +5.0% | +0.3% | — |
| 2016-06 | -3.2% | -5.0% | +1.9% | +2.8% | +0.9% | +1.8% | — |
| 2016-05 | -3.9% | -5.8% | +2.0% | +2.7% | +0.4% | +2.3% | — |
| 2016-04 | -0.7% | -3.0% | +2.4% | +6.0% | +3.4% | +2.5% | — |
| 2016-03 | -5.4% | -4.8% | -0.6% | +0.8% | +1.3% | -0.5% | — |
| 2016-02 | -1.8% | -1.9% | +0.1% | +5.1% | +7.6% | -2.4% | 2016-03-07 |
| 2016-01 | +0.7% | -0.7% | +1.4% | +9.1% | +8.9% | +0.2% | — |
| 2015-12 | -7.8% | -5.6% | -2.4% | +1.9% | +3.5% | -1.5% | — |
| 2015-11 | -5.5% | -6.7% | +1.4% | +3.9% | +1.6% | +2.2% | — |
| 2015-10 | +0.6% | -1.4% | +2.1% | +10.9% | +8.0% | +2.7% | — |
| 2015-09 | -3.4% | -5.9% | +2.6% | +7.3% | +3.5% | +3.7% | — |
| 2015-08 | -2.5% | -4.0% | +1.6% | +1.7% | -0.7% | +2.4% | — |
| 2015-07 | -3.1% | -5.1% | +2.1% | +0.6% | -2.2% | +2.8% | — |
| 2015-06 | -8.0% | -8.5% | +0.5% | -3.5% | -5.2% | +1.8% | — |
| 2015-05 | +1.1% | -1.1% | +2.2% | +5.0% | +2.1% | +2.8% | — |
| 2015-04 | +4.8% | -0.4% | +5.2% | +8.7% | +2.9% | +5.6% | — |
| 2015-03 | -28.1% | -16.0% | -14.4% | -23.9% | -12.7% | -12.8% | — |
| 2015-02 | -11.7% | -8.0% | -4.0% | -5.8% | -5.5% | -0.3% | 2015-03-09 |
| 2015-01 | -11.1% | -9.8% | -1.4% | -5.9% | -7.3% | +1.4% | — |
| 2014-12 | -4.5% | -7.5% | +3.2% | -1.9% | -5.1% | +3.4% | — |
| 2014-11 | -9.1% | -9.1% | +0.0% | -5.8% | -6.3% | +0.5% | — |
| 2014-10 | -5.5% | -5.3% | -0.2% | -3.0% | -2.7% | -0.2% | — |
| 2014-09 | -6.7% | -6.2% | -0.5% | -4.2% | -3.9% | -0.3% | — |
| 2014-08 | -3.0% | -4.8% | +1.9% | -0.6% | -2.9% | +2.4% | — |
| 2014-07 | -6.3% | -7.6% | +1.5% | -3.3% | -5.4% | +2.1% | — |
| 2014-06 | -10.1% | -10.5% | +0.5% | -6.8% | -8.1% | +1.4% | — |
| 2014-05 | -4.8% | -5.3% | +0.5% | -1.5% | -2.6% | +1.1% | — |
| 2014-04 | -10.3% | -8.9% | -1.6% | -6.9% | -6.3% | -0.6% | — |
| 2014-03 | +25.6% | +4.3% | +20.3% | +29.8% | +7.0% | +21.3% | — |
| 2014-02 | +5.0% | -1.0% | +6.1% | +8.9% | +1.2% | +7.6% | 2014-03-07 |
| 2014-01 | -1.6% | -5.2% | +3.7% | +2.1% | -2.9% | +5.2% | — |
| 2013-12 | -3.9% | -4.3% | +0.4% | -0.9% | -2.5% | +1.6% | — |
| 2013-11 | -0.5% | -1.8% | +1.3% | +2.7% | +0.1% | +2.6% | — |
| 2013-10 | -5.6% | -7.0% | +1.5% | -1.9% | -5.3% | +3.6% | — |
| 2013-09 | -0.9% | -2.2% | +1.3% | +2.6% | -0.6% | +3.2% | — |
| 2013-08 | -1.5% | -3.5% | +2.0% | +1.7% | -1.4% | +3.2% | — |
| 2013-07 | -7.4% | -7.5% | +0.1% | -4.3% | -5.8% | +1.6% | — |
| 2013-06 | +3.0% | +0.8% | +2.2% | +5.0% | +2.0% | +3.0% | — |
| 2013-05 | -3.5% | -4.3% | +0.9% | -2.2% | -3.7% | +1.6% | — |
| 2013-04 | -8.5% | -6.9% | -1.7% | -6.7% | -6.4% | -0.4% | — |
| 2013-03 | +0.3% | +2.1% | -1.7% | +1.2% | +2.7% | -1.5% | — |
| 2013-02 | -6.6% | -5.6% | -1.0% | -5.6% | -5.4% | -0.2% | 2013-03-07 |
| 2013-01 | -2.8% | -2.6% | -0.2% | -1.3% | -1.5% | +0.2% | — |
| 2012-12 | -1.9% | -2.3% | +0.4% | -0.7% | -1.3% | +0.6% | — |
| 2012-11 | -0.9% | -2.1% | +1.2% | +0.3% | -1.3% | +1.6% | — |
| 2012-10 | -3.4% | -2.3% | -1.1% | -2.3% | -1.8% | -0.6% | — |
| 2012-09 | -3.2% | -1.2% | -2.0% | -2.2% | -0.7% | -1.5% | — |
| 2012-08 | -1.3% | -0.5% | -0.8% | -0.7% | -0.2% | -0.5% | — |
| 2012-07 | -5.5% | -3.5% | -2.0% | -5.0% | -3.4% | -1.6% | — |
| 2012-06 | -7.2% | -4.6% | -2.7% | -6.6% | -4.2% | -2.6% | — |
| 2012-05 | -0.9% | +0.7% | -1.7% | -0.3% | +1.1% | -1.4% | — |
| 2012-04 | +1.3% | +2.1% | -0.8% | +1.8% | +2.5% | -0.6% | — |
| 2012-03 | -4.2% | -1.8% | -2.5% | -2.9% | -1.0% | -2.0% | — |
| 2012-02 | +2.7% | -0.3% | +3.0% | +4.0% | +0.6% | +3.3% | 2012-03-08 |
| 2012-01 | -2.9% | -3.1% | +0.2% | -1.8% | -2.6% | +0.8% | — |
| 2011-12 | +3.3% | +0.5% | +2.7% | +4.0% | +1.0% | +3.0% | — |
| 2011-11 | +3.4% | +0.1% | +3.3% | +4.3% | +0.9% | +3.4% | — |
| 2011-10 | +4.3% | +1.3% | +3.0% | +5.3% | +2.1% | +3.1% | — |
| 2011-09 | +6.2% | +2.1% | +4.0% | +6.9% | +2.7% | +4.1% | — |
| 2011-08 | +1.0% | -1.0% | +2.1% | +2.6% | +0.0% | +2.6% | — |
| 2011-07 | +9.7% | +4.8% | +4.7% | +11.0% | +6.0% | +4.8% | — |
| 2011-06 | +10.4% | +6.2% | +4.0% | +10.8% | +6.7% | +3.8% | — |
| 2011-05 | +1.5% | -0.8% | +2.3% | +3.5% | +0.4% | +3.1% | — |
| 2011-04 | +5.5% | +3.1% | +2.3% | +7.2% | +4.4% | +2.6% | — |
| 2011-03 | +6.8% | +1.2% | +5.6% | +7.8% | +2.4% | +5.3% | — |
| 2010-02 | -5.8% | -3.6% | -2.2% | -2.5% | -0.9% | -1.6% | 2010-03-15 |
| 2010-01 | -3.4% | -0.1% | -3.4% | -0.1% | +2.8% | -2.8% | — |
| 2009-12 | -5.5% | -2.4% | -3.1% | -1.7% | +0.4% | -2.1% | — |
| 2009-11 | -8.2% | -2.5% | -5.8% | -5.2% | -0.2% | -5.0% | — |
| 2009-10 | -3.5% | +1.1% | -4.6% | -1.2% | +3.6% | -4.6% | — |
| 2009-09 | -2.3% | +2.8% | -5.0% | +0.0% | +5.4% | -5.2% | — |
| 2009-08 | -4.1% | -0.1% | -4.0% | -0.3% | +3.5% | -3.6% | — |
| 2009-07 | -8.4% | -3.7% | -4.9% | -5.4% | -1.2% | -4.2% | — |
| 2009-06 | -5.3% | -2.1% | -3.3% | -2.6% | -0.1% | -2.5% | — |
| 2009-05 | -1.5% | +1.7% | -3.2% | +2.0% | +4.9% | -2.8% | — |
| 2009-04 | -5.1% | -2.6% | -2.5% | -1.3% | +0.6% | -1.8% | — |
| 2009-03 | -6.9% | -1.3% | -5.6% | -3.5% | +5.0% | -8.1% | — |
このデータの読み方
この表の数値は各社IRが公表した前年同月比の転記です。読み解くときの基本を3点だけ挙げます。用語のより詳しい解説は前年同月比(YoY)の読み方をご覧ください。
- 既存店売上は「客数×客単価」に分解できる:既存店売上の前年比は、客数(来店した人数)と客単価(1人あたりの支払額)の変化に分けて考えられます。両方を公表している社では、どちらが動いたかで中身が変わります。たとえば客数が減って客単価が上がっていれば、値上げや商品構成の変化で1人あたり単価が伸びた月、客数が増えて客単価が下がっていれば、来店数が伸びた月、というように読み分けられます。
- 単月でなく数か月の流れで見る:前年の同じ月が天候・キャンペーン・休日数などの特殊要因で大きく動いていた月は、その反動で翌年の前年同月比も大きく振れます。1か月の数字だけで見ず、3か月ほどの流れで見ると、こうした一時的な振れに引きずられにくくなります。
- 発表日が空欄(—)の月の意味:発表日の列が「—」の月は、発表日を一次資料で実測できていないことを示すだけで、売上などの数値そのものは各社IRの公表値です。数値そのものの欠測(「—」)とは意味が異なります。
月次サプライズと株価の過去反応(実測)
サプライズ度 S = 当月の前年同月比 − 直近12ヶ月(当月を除き、公表があった月の中央値)。単位は pt(パーセントポイント)です。発表日を起点に、翌営業日(T+1)と5営業日後(T+5)の終値で測った対市場の超過リターン(市場=当サイト検証対象199社の等金額平均)を、サプライズ度のビン別に集計した過去の記述統計です。各数値は過去の集計であり、市場予想との比較でも将来の値動きの示唆でもありません。
| サプライズ度のビン | 回数 | 翌営業日(T+1)の対市場超過リターン | 5営業日後(T+5)の対市場超過リターン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 中央値 | 上昇 | 平均 | 中央値 | 上昇 | ||
| サプライズ度 −2pt以下 | 4回※ | +0.4% | +0.1% | 2回/4回 | +0.3% | -0.4% | 1回/3回 |
| サプライズ度 −2pt超 +2pt未満 | 8回※ | -0.4% | -0.6% | 2回/8回 | -0.6% | -0.4% | 4回/8回 |
| サプライズ度 +2pt以上 | 2回※ | -0.9% | -0.9% | 1回/2回 | +1.3% | +1.3% | 2回/2回 |
集計対象の発表: 14回(発表日が一次資料で確認できた月のみ)。 サプライズ度の算出系列: 既存店売上の前年同月比。 ※印は該当ビンの発表回数が10回未満(サンプル僅少)であることを示します。 超過リターン=各銘柄のリターン − 市場(199社等金額平均)のリターン(同一期間)。株価は分割・配当調整後の終値。市場データ最終日 2026-07-09・集計基準日 2026-07-09。 方法注記: 市場平均は当サイト検証対象199社の等金額日次平均(±60%/日を超える異常日次リターンは計算から除外)。発表日が取引日でないイベントは集計外。2020〜2022年は前年同月比のベース効果により、サプライズ度に極端な値が現れた期間を含みます。
サプライズ度は当サイトが機械的に定義した過去数値の乖離幅であり、市場予想との比較ではありません。過去の集計であり将来の値動きを示唆しません。特定銘柄の売買を推奨するものではなく、投資助言ではありません。
データについて
- 取得元はDCM HDのIR一次資料(月次公表ページ)のみです。適時開示配信サービスや第三者データベースは使用していません。
- 数値は前年同月比(YoY)です。企業が前年を100とする指数で公表している場合は、増減率(指数−100)に統一して掲載しています。前年同月比・既存店/全店の読み方はこちら。
- 一次資料で確認できない月・指標は「—」(欠測)のままです。推定・補間はしていません。
- 発表日は一次資料に記載がある場合のみ記録しています(空欄は「—」)。
- 旧様式の一部PDF(2011年2月期・2019〜2021年2月期の計48ヶ月)は数値の符号が判読できず欠測としています(推定していません)。
- 最終データ取得日: 2026-07-23
関連ページ
本ページは各社が公表した過去の月次数値を転記した参照資料です。将来の業績・株価を示唆するものではなく、投資助言ではありません。数値は一次資料を正とし、相違があれば一次資料が優先されます。