コメリ(8218)の月次売上データ(2024-04〜)
このページはコメリがIR(https://www.komeri.bit.or.jp/ir/monthlytrend/)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
2026-06月度(最新) 既存店売上 -2.8% 既存店客数 -7.4% 既存店客単価 +5.0% 全店売上 -1.5% 全店客数 -6.5% 全店客単価 +5.4%
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 全店客数 | 全店客単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | -2.8% | -7.4% | +5.0% | -1.5% | -6.5% | +5.4% |
| 2026-05 | +8.3% | +2.5% | +5.6% | +9.7% | +3.5% | +6.0% |
| 2026-04 | +4.6% | -1.7% | +6.4% | +6.1% | -0.6% | +6.7% |
| 2026-03 | +5.7% | +2.0% | +3.6% | +6.7% | +2.7% | +3.9% |
| 2026-02 | -0.2% | -0.1% | +0.0% | +0.8% | +0.6% | +0.1% |
| 2026-01 | +1.8% | +0.0% | +1.8% | +2.9% | +0.8% | +2.0% |
| 2025-12 | -3.1% | -4.4% | +1.3% | -2.0% | -3.6% | +1.6% |
| 2025-11 | +1.2% | -0.6% | +1.9% | +2.0% | -0.2% | +2.1% |
| 2025-10 | +1.2% | -3.0% | +4.3% | +2.3% | -2.3% | +4.7% |
| 2025-09 | -0.3% | -2.5% | +2.3% | +0.6% | -1.9% | +2.6% |
| 2025-08 | -3.7% | -4.3% | +0.6% | -2.4% | -3.4% | +1.1% |
| 2025-07 | +2.2% | -0.9% | +3.1% | +3.7% | +0.1% | +3.6% |
| 2025-06 | +2.1% | -1.8% | +4.1% | +3.5% | -1.0% | +4.5% |
| 2025-05 | +0.6% | -2.4% | +3.2% | +1.7% | -1.8% | +3.6% |
| 2025-04 | -1.1% | -4.4% | +3.4% | -0.1% | -3.7% | +3.8% |
| 2025-03 | +3.5% | +1.2% | +2.2% | +5.0% | +2.3% | +2.7% |
| 2025-02 | -0.8% | -5.1% | +4.5% | +0.8% | -3.9% | +4.9% |
| 2025-01 | +1.4% | -2.3% | +3.7% | +3.3% | -1.0% | +4.3% |
| 2024-12 | +3.6% | -0.5% | +4.1% | +5.2% | +0.5% | +4.7% |
| 2024-11 | +1.7% | -1.4% | +3.2% | +3.3% | -0.4% | +3.7% |
| 2024-10 | -5.7% | -7.4% | +1.8% | -4.5% | -6.7% | +2.3% |
| 2024-09 | -0.1% | -3.4% | +3.4% | +1.0% | -2.8% | +3.9% |
| 2024-08 | +3.3% | -0.9% | +4.3% | +4.6% | -0.2% | +4.8% |
| 2024-07 | -2.8% | -7.3% | +4.8% | -1.7% | -6.7% | +5.4% |
| 2024-06 | +3.8% | -0.9% | +4.7% | +4.9% | -0.2% | +5.1% |
| 2024-05 | +1.2% | -2.8% | +4.1% | +2.5% | -1.9% | +4.4% |
| 2024-04 | +1.7% | -1.6% | +3.3% | +2.9% | -0.6% | +3.6% |
データについて
- 取得元はコメリのIR一次資料(月次公表ページ)のみです。適時開示配信サービスや第三者データベースは使用していません。
- 企業が前年を100とする指数で公表している場合は、増減率(指数−100)に統一して掲載しています。
- 一次資料で確認できない月・指標は「—」(欠測)のままです。推定・補間はしていません。
- 発表日は一次資料に記載がある場合のみ記録しています(空欄は「—」)。
- 最終データ取得日: 2026-07-04
関連ページ
本ページは各社が公表した過去の月次数値を転記した参照資料です。将来の業績・株価を示唆するものではなく、投資助言ではありません。数値は一次資料を正とし、相違があれば一次資料が優先されます。