ワークマン(7564)の月次売上データ(2016-04〜)
このページはワークマンがIR(https://www.workman.co.jp/ir情報/月次報告)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
2026-06月度(最新) 既存店売上 -8.8% 既存店客数 -10.3% 既存店客単価 +1.7% 全店売上 -4.6% 全店客数 -5.9% 全店客単価 +1.4% 発表日: 2026-07-01
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 全店客数 | 全店客単価 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | -8.8% | -10.3% | +1.7% | -4.6% | -5.9% | +1.4% | 2026-07-01 |
| 2026-05 | +26.9% | +20.3% | +5.4% | +32.9% | +26.3% | +5.3% | 2026-06-01 |
| 2026-04 | +26.4% | +16.4% | +8.6% | +32.8% | +12.0% | +8.9% | 2026-05-01 |
| 2026-03 | +22.7% | +12.0% | +9.5% | +28.4% | +16.8% | +10.0% | 2026-04-01 |
| 2026-02 | +23.2% | +9.4% | +12.7% | +29.1% | +14.0% | +13.3% | 2026-03-02 |
| 2026-01 | +10.8% | +10.4% | +0.3% | +15.6% | +15.0% | +0.6% | 2026-02-02 |
| 2025-12 | -2.0% | -3.9% | +2.0% | +3.4% | +1.0% | +2.3% | 2026-01-05 |
| 2025-11 | +7.9% | +5.3% | +2.5% | +14.1% | +10.9% | +2.9% | 2025-12-01 |
| 2025-10 | +19.5% | +12.5% | +6.2% | +26.2% | +18.2% | +6.7% | 2025-11-04 |
| 2025-09 | +8.2% | +3.8% | +4.3% | +13.9% | +8.4% | +5.1% | 2025-10-01 |
| 2025-08 | +0.1% | -1.6% | +1.7% | +3.7% | +2.1% | +1.6% | 2025-09-01 |
| 2025-07 | +3.7% | +1.5% | +2.2% | +7.5% | +5.5% | +1.8% | 2025-08-01 |
| 2025-06 | +15.0% | +5.7% | +8.8% | +19.9% | +10.5% | +8.5% | 2025-07-01 |
| 2025-05 | +11.4% | +2.6% | +8.6% | +16.7% | +7.6% | +8.4% | 2025-06-02 |
| 2025-04 | +0.1% | -4.6% | +4.9% | +4.9% | -0.1% | +5.0% | 2025-05-01 |
| 2025-03 | +2.2% | -3.3% | +5.7% | +6.9% | +1.0% | +5.9% | 2025-04-01 |
| 2025-02 | -3.5% | -4.0% | +0.5% | -0.5% | -0.2% | +0.7% | 2025-03-03 |
| 2025-01 | -1.2% | -2.5% | +1.3% | +2.2% | +0.8% | +1.4% | 2025-02-03 |
| 2024-12 | +11.6% | +7.7% | +3.6% | +16.0% | +11.9% | +3.7% | 2025-01-06 |
| 2024-11 | +1.9% | +0.0% | +1.9% | +5.9% | +3.9% | +2.0% | 2024-12-02 |
| 2024-10 | -15.6% | -14.5% | -1.3% | -12.5% | -11.5% | -1.1% | 2024-11-01 |
| 2024-09 | +1.5% | -0.2% | +1.8% | +4.5% | +2.7% | +1.9% | 2024-10-01 |
| 2024-08 | +8.0% | +4.3% | +3.6% | +11.5% | +7.9% | +3.4% | 2024-09-02 |
| 2024-07 | +2.8% | -0.7% | +3.6% | +5.9% | +2.6% | +3.2% | 2024-08-01 |
| 2024-06 | +4.0% | +2.7% | +1.2% | +7.3% | +6.4% | +0.9% | 2024-07-01 |
| 2024-05 | -4.2% | -3.9% | -0.3% | -0.3% | +0.3% | -0.6% | 2024-06-03 |
| 2024-04 | +1.1% | +0.3% | +0.9% | +5.2% | +4.5% | +0.7% | 2024-05-01 |
| 2024-03 | -2.8% | -1.8% | -1.0% | +1.9% | +2.7% | -0.8% | 2024-04-01 |
| 2024-02 | +9.4% | +4.4% | +4.8% | +13.6% | +8.2% | +4.9% | 2024-03-01 |
| 2024-01 | +0.9% | -4.6% | +5.7% | +4.5% | -1.2% | +5.7% | 2024-02-01 |
| 2023-12 | -15.4% | -15.5% | +0.1% | -11.8% | -11.9% | +0.1% | 2024-01-04 |
| 2023-11 | +11.6% | +7.8% | +3.5% | +17.5% | +13.4% | +3.6% | 2023-12-01 |
| 2023-10 | -12.2% | -11.5% | -0.8% | -7.8% | -7.1% | -0.8% | 2023-11-01 |
| 2023-09 | -6.0% | -6.6% | +0.7% | -1.9% | -2.8% | +1.0% | 2023-10-02 |
| 2023-08 | +3.9% | -2.1% | +6.2% | +8.3% | +2.0% | +6.2% | 2023-09-01 |
| 2023-07 | +8.2% | +1.4% | +6.7% | +13.3% | +6.2% | +6.7% | 2023-08-01 |
それ以前の履歴を開く(2016-04〜2023-06・87ヶ月)
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 全店客数 | 全店客単価 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06 | -2.2% | -5.0% | +3.0% | +2.8% | -0.2% | +3.0% | 2023-07-03 |
| 2023-05 | -2.3% | -6.3% | +4.2% | +4.1% | -0.4% | +4.5% | — |
| 2023-04 | -0.3% | -2.9% | +2.6% | +5.1% | +2.0% | +2.9% | — |
| 2023-03 | +4.2% | -0.5% | +4.7% | +9.8% | +4.4% | +5.1% | 2023-04-03 |
| 2023-02 | -1.5% | -4.7% | +3.5% | +3.5% | -0.2% | +3.7% | 2023-03-01 |
| 2023-01 | -5.2% | -6.5% | +1.4% | +0.2% | -1.5% | +1.7% | 2023-02-01 |
| 2022-12 | +8.1% | +5.5% | +2.5% | +14.5% | +11.4% | +2.8% | 2023-01-04 |
| 2022-11 | -8.8% | -8.6% | -0.3% | -3.6% | -3.5% | +0.0% | 2022-12-01 |
| 2022-10 | +3.3% | +2.5% | +0.7% | +10.0% | +8.7% | +1.2% | 2022-11-01 |
| 2022-09 | -1.2% | -0.8% | -0.4% | +4.0% | +3.9% | +0.0% | 2022-10-03 |
| 2022-08 | -4.0% | -1.9% | -2.1% | +0.4% | +2.4% | -2.0% | 2022-09-01 |
| 2022-07 | +5.8% | +5.9% | -0.1% | +10.5% | +10.5% | +0.0% | 2022-08-01 |
| 2022-06 | +14.1% | +10.2% | +3.5% | +20.3% | +16.3% | +3.5% | 2022-07-01 |
| 2022-05 | +2.3% | +1.6% | +0.7% | +9.5% | +8.3% | +1.1% | 2022-06-01 |
| 2022-04 | +11.5% | +8.9% | +2.4% | +17.8% | +14.8% | +2.7% | — |
| 2022-03 | -0.4% | -0.8% | +0.4% | +4.5% | +3.8% | +0.7% | 2022-04-01 |
| 2022-02 | +2.7% | +4.8% | -2.0% | +7.4% | +9.2% | -1.6% | 2022-03-01 |
| 2022-01 | +1.2% | +2.0% | -0.7% | +6.2% | +6.5% | -0.3% | 2022-02-01 |
| 2021-12 | -1.6% | -2.7% | +1.2% | +3.3% | +1.8% | +1.5% | 2022-01-04 |
| 2021-11 | +4.5% | +3.0% | +1.5% | +10.4% | +8.2% | +2.0% | 2021-12-01 |
| 2021-10 | -1.1% | +0.6% | -1.7% | +3.7% | +5.2% | -1.4% | 2021-11-01 |
| 2021-09 | +2.7% | +2.1% | +0.6% | +8.7% | +7.4% | +1.2% | 2021-10-01 |
| 2021-08 | -5.8% | -4.5% | -1.4% | -0.7% | +0.4% | -1.1% | 2021-09-01 |
| 2021-07 | +5.4% | +2.1% | +3.2% | +10.9% | +7.3% | +3.3% | 2021-08-02 |
| 2021-06 | -17.5% | -15.7% | -2.2% | -12.8% | -11.0% | -2.1% | 2021-07-01 |
| 2021-05 | +10.4% | +9.1% | +1.1% | +18.9% | +17.3% | +1.4% | 2021-06-01 |
| 2021-04 | +24.5% | +17.6% | +5.9% | +35.4% | +27.1% | +6.6% | 2021-05-06 |
| 2021-03 | +11.3% | +7.4% | +3.7% | +17.9% | +12.9% | +4.4% | 2021-04-01 |
| 2021-02 | -3.7% | -4.5% | +0.9% | +2.4% | +1.0% | +1.4% | 2021-03-01 |
| 2021-01 | +10.4% | +13.7% | -2.9% | +17.7% | +20.6% | -2.4% | 2021-02-01 |
| 2020-12 | +6.1% | +9.0% | -2.6% | +13.8% | +16.2% | -2.0% | 2021-01-04 |
| 2020-11 | +0.8% | +2.3% | -1.4% | +8.6% | +9.5% | -0.8% | 2020-12-01 |
| 2020-10 | +34.5% | +26.9% | +5.9% | +43.2% | +34.2% | +6.7% | 2020-11-02 |
| 2020-09 | +9.6% | +11.2% | -1.5% | +15.7% | +16.8% | -0.9% | 2020-10-01 |
| 2020-08 | +10.9% | +15.5% | -4.0% | +16.3% | +21.0% | -3.9% | 2020-09-01 |
| 2020-07 | +21.4% | +20.5% | +0.7% | +27.9% | +26.8% | +0.8% | 2020-08-03 |
| 2020-06 | +37.2% | +33.2% | +3.0% | +44.0% | +39.7% | +3.0% | 2020-07-01 |
| 2020-05 | +19.4% | +17.1% | +2.0% | +22.2% | +19.8% | +2.0% | 2020-06-01 |
| 2020-04 | +5.7% | +8.1% | -2.2% | +7.8% | +10.2% | -2.2% | 2020-05-01 |
| 2020-03 | +17.7% | +16.8% | +0.8% | +23.4% | +22.0% | +1.2% | 2020-04-01 |
| 2020-02 | +27.3% | +24.6% | +2.2% | +32.9% | +29.4% | +2.7% | 2020-03-02 |
| 2020-01 | +21.1% | +13.5% | +6.7% | +27.5% | +18.9% | +7.3% | 2020-02-03 |
| 2019-12 | +28.7% | +21.4% | +6.0% | +36.5% | +27.8% | +6.8% | 2020-01-06 |
| 2019-11 | +24.1% | +18.6% | +4.6% | +29.3% | +23.4% | +4.9% | 2019-12-02 |
| 2019-10 | +23.8% | +18.7% | +4.2% | +30.1% | +24.2% | +4.8% | 2019-11-01 |
| 2019-09 | +16.1% | +11.5% | +4.1% | +20.6% | +15.3% | +4.6% | 2019-10-01 |
| 2019-08 | +54.7% | +34.2% | +15.3% | +59.5% | +38.0% | +15.5% | 2019-09-02 |
| 2019-07 | +16.3% | +12.1% | +3.7% | +19.8% | +15.3% | +3.9% | 2019-08-01 |
| 2019-06 | +35.8% | +28.5% | +5.6% | +40.2% | +32.6% | +5.8% | 2019-07-01 |
| 2019-05 | +31.6% | +27.9% | +2.9% | +36.1% | +32.1% | +3.0% | 2019-06-03 |
| 2019-04 | +17.5% | +13.8% | +3.3% | +21.9% | +17.7% | +3.6% | 2019-05-07 |
| 2019-03 | +14.1% | +10.5% | +3.2% | +16.8% | +12.9% | +3.5% | — |
| 2019-02 | +11.9% | +7.3% | +4.3% | +14.0% | +9.2% | +4.4% | — |
| 2019-01 | +14.0% | +11.1% | +2.6% | +16.6% | +13.4% | +2.8% | — |
| 2018-12 | +32.7% | +26.8% | +4.7% | +36.1% | +29.7% | +4.9% | — |
| 2018-11 | +20.1% | +17.5% | +2.3% | +24.1% | +21.0% | +2.6% | — |
| 2018-10 | +3.2% | +4.3% | -1.0% | +5.5% | +6.4% | -0.9% | — |
| 2018-09 | +28.1% | +21.8% | +5.1% | +30.2% | +23.7% | +5.2% | — |
| 2018-08 | +6.9% | +4.4% | +2.4% | +8.6% | +6.0% | +2.4% | — |
| 2018-07 | +16.1% | +8.9% | +6.6% | +18.1% | +10.8% | +6.6% | — |
| 2018-06 | +10.8% | +8.9% | +1.8% | +12.4% | +10.5% | +1.8% | — |
| 2018-05 | +3.4% | +3.0% | +0.4% | +4.8% | +4.5% | +0.3% | — |
| 2018-04 | +7.1% | +6.8% | +0.2% | +8.7% | +8.6% | +0.1% | — |
| 2018-03 | +12.5% | +10.6% | +1.7% | +14.8% | +13.0% | +1.6% | — |
| 2018-02 | +3.1% | +5.1% | -1.9% | +4.8% | +7.0% | -2.1% | — |
| 2018-01 | +1.2% | +3.2% | -1.9% | +2.9% | +5.0% | -2.0% | — |
| 2017-12 | +12.6% | +13.1% | -0.5% | +14.5% | +15.1% | -0.5% | — |
| 2017-11 | +3.4% | +2.8% | +0.6% | +5.6% | +5.1% | +0.5% | — |
| 2017-10 | +15.9% | +10.9% | +4.5% | +18.1% | +13.1% | +4.4% | — |
| 2017-09 | -5.1% | -4.7% | -0.4% | -2.9% | -2.3% | -0.6% | — |
| 2017-08 | +0.3% | -0.4% | +0.8% | +3.1% | +2.4% | +0.6% | — |
| 2017-07 | +7.3% | +6.3% | +0.9% | +10.3% | +9.4% | +0.8% | — |
| 2017-06 | -0.3% | +0.1% | -0.4% | +2.6% | +3.4% | -0.8% | — |
| 2017-05 | +2.2% | +1.2% | +1.0% | +5.2% | +4.5% | +0.6% | — |
| 2017-04 | +1.8% | +0.9% | +0.9% | +4.8% | +4.2% | +0.6% | — |
| 2017-03 | -2.0% | -1.6% | -0.4% | +0.6% | +1.3% | -0.7% | — |
| 2017-02 | -0.7% | -0.5% | -0.2% | +2.0% | +2.4% | -0.4% | — |
| 2017-01 | -3.8% | -3.4% | -0.4% | -0.9% | -0.2% | -0.7% | — |
| 2016-12 | +0.6% | +0.7% | -0.2% | +3.4% | +4.0% | -0.6% | — |
| 2016-11 | +6.9% | +4.3% | +2.4% | +9.4% | +7.2% | +2.1% | — |
| 2016-10 | +7.0% | +4.5% | +2.4% | +9.3% | +7.0% | +2.2% | — |
| 2016-09 | -0.5% | -0.8% | +0.3% | +1.5% | +1.4% | +0.1% | — |
| 2016-08 | -1.8% | -4.3% | +2.6% | -0.1% | -2.5% | +2.5% | — |
| 2016-07 | +0.2% | -2.9% | +3.2% | +1.9% | -1.1% | +3.0% | — |
| 2016-06 | +7.6% | +3.0% | +4.4% | +8.9% | +4.5% | +4.2% | — |
| 2016-05 | +2.7% | -1.2% | +3.9% | +3.8% | +0.0% | +3.8% | — |
| 2016-04 | +3.2% | -1.7% | +5.0% | +4.3% | -0.6% | +4.9% | — |
データについて
- 取得元はワークマンのIR一次資料(月次公表ページ)のみです。適時開示配信サービスや第三者データベースは使用していません。
- 企業が前年を100とする指数で公表している場合は、増減率(指数−100)に統一して掲載しています。
- 一次資料で確認できない月・指標は「—」(欠測)のままです。推定・補間はしていません。
- 発表日は一次資料に記載がある場合のみ記録しています(空欄は「—」)。
- 最終データ取得日: 2026-07-03
関連ページ
本ページは各社が公表した過去の月次数値を転記した参照資料です。将来の業績・株価を示唆するものではなく、投資助言ではありません。数値は一次資料を正とし、相違があれば一次資料が優先されます。