マツキヨココカラ(3088)の月次売上データ(2021-10〜)
このページはマツキヨココカラがIR(https://www.matsukiyococokara.com/ir/finance/proceeds/)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
2026-05月度(最新) 既存店売上 +5.4% 既存店客数 +2.0% 既存店客単価 +3.3% 全店売上 +8.8% 全店客数 +5.0% 全店客単価 +3.6%
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 全店客数 | 全店客単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | +5.4% | +2.0% | +3.3% | +8.8% | +5.0% | +3.6% |
| 2026-04 | +3.8% | -0.5% | +4.3% | +7.6% | +2.6% | +4.9% |
| 2026-03 | +2.5% | -0.6% | +3.1% | +6.8% | +2.7% | +4.0% |
| 2026-02 | +2.0% | -0.9% | +3.0% | +6.3% | +2.5% | +3.7% |
| 2026-01 | +0.4% | -0.8% | +1.1% | +4.4% | +2.6% | +1.8% |
| 2025-12 | -4.6% | -5.1% | +0.5% | -0.7% | -2.1% | +1.4% |
| 2025-11 | +3.6% | +1.1% | +2.5% | +7.4% | +4.4% | +2.9% |
| 2025-10 | +1.8% | -1.6% | +3.4% | +5.7% | +1.6% | +4.1% |
| 2025-09 | +1.4% | -1.5% | +2.9% | +3.0% | +0.2% | +2.8% |
| 2025-08 | +1.5% | -0.4% | +1.9% | +2.6% | +1.2% | +1.4% |
| 2025-07 | +0.7% | -0.8% | +1.4% | +2.1% | +1.0% | +1.1% |
| 2025-06 | +2.3% | +1.4% | +0.9% | +3.6% | +3.2% | +0.4% |
| 2025-05 | +2.1% | +0.1% | +2.0% | +3.6% | +1.9% | +1.7% |
| 2025-04 | +3.9% | +1.2% | +2.7% | +5.3% | +2.9% | +2.3% |
| 2025-03 | +3.1% | +1.4% | +1.6% | +4.2% | +3.1% | +1.0% |
| 2025-02 | -0.1% | -1.7% | +1.6% | +1.2% | +0.2% | +1.0% |
| 2025-01 | +3.0% | +0.4% | +2.6% | +4.6% | +2.5% | +2.0% |
| 2024-12 | +6.1% | +3.0% | +2.9% | +7.8% | +5.2% | +2.5% |
| 2024-11 | +3.0% | +1.0% | +2.0% | +4.9% | +3.1% | +1.7% |
| 2024-10 | -0.1% | -1.6% | +1.6% | +2.0% | +0.7% | +1.3% |
| 2024-09 | -0.6% | -1.2% | +0.7% | +1.2% | +1.2% | +0.0% |
| 2024-08 | +1.2% | -1.2% | +2.4% | +3.2% | +1.2% | +2.0% |
| 2024-07 | -0.1% | -2.8% | +2.7% | +2.4% | -0.4% | +2.8% |
| 2024-06 | +2.2% | -0.2% | +2.4% | +4.5% | +2.1% | +2.3% |
| 2024-05 | +2.2% | -1.1% | +3.3% | +4.4% | +0.9% | +3.4% |
| 2024-04 | +1.8% | -1.4% | +3.2% | +4.7% | +0.8% | +3.8% |
| 2024-03 | +1.8% | -1.9% | +3.7% | +4.5% | +0.4% | +4.1% |
| 2024-02 | +6.3% | +2.4% | +3.9% | +9.4% | +4.9% | +4.3% |
| 2024-01 | +3.4% | +0.2% | +3.1% | +6.2% | +2.5% | +3.6% |
| 2023-12 | -1.0% | -1.3% | +0.3% | +1.2% | +0.8% | +0.4% |
| 2023-11 | +4.0% | +1.2% | +2.8% | +6.6% | +3.7% | +2.8% |
| 2023-10 | +6.7% | +2.7% | +4.0% | +9.8% | +5.3% | +4.3% |
| 2023-09 | +8.1% | +3.9% | +4.0% | +10.7% | +6.4% | +4.0% |
| 2023-08 | +5.4% | +1.7% | +3.6% | +8.1% | +4.2% | +3.7% |
| 2023-07 | +7.4% | +3.3% | +3.9% | +10.0% | +5.9% | +3.8% |
| 2023-06 | +7.2% | +1.7% | +5.4% | +10.0% | +4.6% | +5.2% |
それ以前の履歴を開く(2021-10〜2023-05・20ヶ月)
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 全店客数 | 全店客単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05 | +5.2% | +0.6% | +4.6% | +8.3% | +3.5% | +4.6% |
| 2023-04 | +6.6% | +2.9% | +3.6% | +9.5% | +6.0% | +3.3% |
| 2023-03 | +4.8% | +1.0% | +3.8% | +7.4% | +5.3% | +2.0% |
| 2023-02 | +5.1% | +2.5% | +2.5% | +7.5% | +5.1% | +2.2% |
| 2023-01 | +2.8% | +0.1% | +2.6% | +5.1% | +2.5% | +2.5% |
| 2022-12 | +9.7% | +3.0% | +6.6% | +12.3% | +5.2% | +6.7% |
| 2022-11 | +3.8% | -1.4% | +5.2% | +6.2% | +0.7% | +5.4% |
| 2022-10 | +1.6% | -1.2% | +2.9% | +4.3% | +1.3% | +3.0% |
| 2022-09 | -0.8% | -0.4% | -0.4% | +3.1% | +2.5% | +0.7% |
| 2022-08 | -0.3% | +0.0% | -0.3% | +3.3% | +2.8% | +0.6% |
| 2022-07 | +1.4% | +1.1% | +0.3% | +4.7% | +3.8% | +0.9% |
| 2022-06 | -1.7% | -1.0% | -0.7% | +1.5% | +1.8% | -0.2% |
| 2022-05 | -1.1% | +1.8% | -2.9% | +2.2% | +4.9% | -2.6% |
| 2022-04 | -3.8% | -1.8% | -2.1% | -0.4% | +1.1% | -1.5% |
| 2022-03 | -0.9% | +0.7% | -1.6% | +2.1% | +3.3% | -1.1% |
| 2022-02 | -2.9% | -4.0% | +1.2% | +0.8% | -1.0% | +1.9% |
| 2022-01 | -0.3% | -0.4% | +0.1% | +3.5% | +2.8% | +0.7% |
| 2021-12 | -4.8% | -3.4% | -1.5% | -0.4% | -0.6% | +0.2% |
| 2021-11 | -6.9% | -4.5% | -2.5% | -1.7% | -1.7% | +0.0% |
| 2021-10 | -3.8% | -2.4% | -1.5% | +1.1% | +0.5% | +0.6% |
データについて
- 取得元はマツキヨココカラのIR一次資料(月次公表ページ)のみです。適時開示配信サービスや第三者データベースは使用していません。
- 企業が前年を100とする指数で公表している場合は、増減率(指数−100)に統一して掲載しています。
- 一次資料で確認できない月・指標は「—」(欠測)のままです。推定・補間はしていません。
- 発表日は一次資料に記載がある場合のみ記録しています(空欄は「—」)。
- 国内店舗が対象です(フランチャイズは含みません)。
- 最終データ取得日: 2026-07-04
関連ページ
本ページは各社が公表した過去の月次数値を転記した参照資料です。将来の業績・株価を示唆するものではなく、投資助言ではありません。数値は一次資料を正とし、相違があれば一次資料が優先されます。