アンドエスティHD(旧アダストリア)(2685)の月次売上データ(2000-03〜)
このページはアンドエスティHD(旧アダストリア)がIR(https://www.andst-hd.co.jp/ir/highlights/sales/)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
2026-06月度(最新) 既存店売上 -6.2% 既存店客数 -5.6% 既存店客単価 -0.7% 全店売上 -4.3% 全店客数 -3.6% 全店客単価 -0.7%
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 全店客数 | 全店客単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | -6.2% | -5.6% | -0.7% | -4.3% | -3.6% | -0.7% |
| 2026-05 | +6.1% | +5.6% | +0.5% | +8.2% | +8.2% | +0.0% |
| 2026-04 | +2.9% | +6.0% | -2.9% | +4.9% | +8.1% | -2.9% |
| 2026-03 | +3.2% | +6.5% | -3.2% | +5.6% | +9.0% | -3.2% |
| 2026-02 | +9.9% | +10.0% | -0.1% | +15.7% | +16.8% | -1.0% |
| 2026-01 | +9.9% | +12.4% | -2.2% | +13.6% | +17.4% | -3.2% |
| 2025-12 | -0.2% | +5.0% | -4.9% | +3.4% | +10.5% | -6.4% |
| 2025-11 | +1.2% | +2.4% | -1.2% | +4.3% | +6.7% | -2.3% |
| 2025-10 | +4.4% | +4.8% | -0.3% | +7.6% | +9.0% | -1.2% |
| 2025-09 | -3.9% | -1.0% | -3.0% | -0.3% | +4.9% | -5.0% |
| 2025-08 | +4.4% | +6.0% | -1.5% | +9.6% | +13.2% | -3.2% |
| 2025-07 | -1.0% | -0.5% | -0.5% | +2.6% | +4.9% | -2.3% |
| 2025-06 | -0.2% | -0.7% | +0.5% | +3.6% | +5.3% | -1.6% |
| 2025-05 | +4.2% | +1.7% | +2.5% | +8.4% | +8.0% | +0.4% |
| 2025-04 | -5.0% | -6.1% | +1.2% | -1.5% | -0.5% | -1.0% |
| 2025-03 | +4.1% | +1.3% | +2.8% | +7.4% | +7.3% | +0.1% |
| 2025-02 | -7.8% | -9.7% | +2.1% | -5.6% | -6.4% | +0.8% |
| 2025-01 | -3.0% | -6.9% | +4.2% | -0.5% | -3.7% | +3.3% |
| 2024-12 | +1.4% | -2.0% | +3.5% | +4.1% | +1.6% | +2.5% |
| 2024-11 | +8.9% | +5.0% | +3.7% | +11.9% | +8.5% | +3.1% |
| 2024-10 | -6.3% | -6.9% | +0.7% | -4.0% | -3.2% | -0.8% |
| 2024-09 | +8.8% | +5.4% | +3.2% | +11.4% | +9.7% | +1.6% |
| 2024-08 | +5.7% | +2.9% | +2.8% | +8.7% | +6.8% | +1.8% |
| 2024-07 | +1.2% | -3.2% | +4.5% | +3.5% | +0.1% | +3.4% |
| 2024-06 | +6.5% | +2.5% | +3.9% | +8.8% | +6.2% | +2.5% |
| 2024-05 | +4.6% | +1.0% | +3.6% | +7.2% | +4.6% | +2.4% |
| 2024-04 | +4.1% | +0.9% | +3.2% | +5.3% | +3.1% | +2.1% |
| 2024-03 | -0.8% | -1.9% | +1.1% | +0.6% | +1.2% | -0.6% |
| 2024-02 | +10.6% | +2.1% | +8.3% | +10.9% | +4.5% | +6.2% |
| 2024-01 | +14.7% | +7.4% | +6.7% | +14.2% | +8.5% | +5.3% |
| 2023-12 | +1.0% | -3.5% | +4.7% | +0.7% | -2.5% | +3.4% |
| 2023-11 | +6.2% | +0.4% | +5.8% | +6.1% | +2.3% | +3.7% |
| 2023-10 | +5.0% | +1.0% | +3.9% | +6.0% | +3.6% | +2.4% |
| 2023-09 | +0.4% | -2.7% | +3.2% | +2.4% | +1.0% | +1.4% |
| 2023-08 | +11.2% | +3.8% | +7.1% | +12.8% | +7.3% | +5.2% |
| 2023-07 | +19.3% | +10.7% | +7.7% | +20.6% | +13.9% | +5.9% |
それ以前の履歴を開く(2000-03〜2023-06・279ヶ月)
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 全店客数 | 全店客単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06 | +8.2% | -1.9% | +10.3% | +9.4% | +1.0% | +8.4% |
| 2023-05 | +11.2% | +0.1% | +11.1% | +13.6% | +4.0% | +9.3% |
| 2023-04 | +14.8% | +2.2% | +12.4% | +17.1% | +5.6% | +10.9% |
| 2023-03 | +11.1% | +0.5% | +10.5% | +12.6% | +3.1% | +9.2% |
| 2023-02 | +24.8% | +15.7% | +7.9% | +25.9% | +18.7% | +6.1% |
| 2023-01 | +5.3% | +2.3% | +3.0% | +7.4% | +5.7% | +1.7% |
| 2022-12 | +10.2% | +8.3% | +1.8% | +12.2% | +11.4% | +0.7% |
| 2022-11 | +2.9% | -1.3% | +4.3% | +5.0% | +2.1% | +2.8% |
| 2022-10 | +14.0% | +5.4% | +8.2% | +15.9% | +8.4% | +6.9% |
| 2022-09 | +11.4% | +2.4% | +8.8% | +12.0% | +4.4% | +7.3% |
| 2022-08 | +24.2% | +14.5% | +8.5% | +25.9% | +17.6% | +7.0% |
| 2022-07 | +4.4% | -5.1% | +10.1% | +5.7% | -2.8% | +8.7% |
| 2022-06 | +8.1% | +0.1% | +7.9% | +10.4% | +3.6% | +6.5% |
| 2022-05 | +31.9% | +23.3% | +7.0% | +36.1% | +28.9% | +5.6% |
| 2022-04 | +20.1% | +14.0% | +5.3% | +23.0% | +18.7% | +3.6% |
| 2022-03 | +8.5% | +2.2% | +6.1% | +9.5% | +5.2% | +4.2% |
| 2022-02 | -4.1% | -8.1% | +4.4% | -1.3% | -3.9% | +2.7% |
| 2022-01 | +6.5% | -3.7% | +10.6% | +9.1% | +0.0% | +9.1% |
| 2021-12 | +5.3% | -2.3% | +7.8% | +7.8% | +2.0% | +5.6% |
| 2021-11 | +5.3% | +3.1% | +2.2% | +8.0% | +7.7% | +0.3% |
| 2021-10 | +0.1% | -2.1% | +2.2% | +2.9% | +2.0% | +0.9% |
| 2021-09 | -7.9% | -9.7% | +1.9% | -5.1% | -5.9% | +0.9% |
| 2021-08 | -11.5% | -13.1% | +1.9% | -8.1% | -9.2% | +1.2% |
| 2021-07 | +8.3% | +5.2% | +2.9% | +10.8% | +8.5% | +2.2% |
| 2021-06 | -16.2% | -20.6% | +5.5% | -14.2% | -18.1% | +4.8% |
| 2021-05 | +28.5% | +9.4% | +17.5% | +32.8% | +14.0% | +16.5% |
| 2021-04 | +145.5% | +107.2% | +18.5% | +154.2% | +115.9% | +17.8% |
| 2021-03 | +17.8% | +12.0% | +5.2% | +19.5% | +14.2% | +4.6% |
| 2021-02 | -9.6% | -10.1% | +0.5% | -8.5% | -8.8% | +0.3% |
| 2021-01 | -20.0% | -17.3% | -3.3% | -20.1% | -17.3% | -3.4% |
| 2020-12 | -13.4% | -15.7% | +2.7% | -12.9% | -15.2% | +2.7% |
| 2020-11 | -8.1% | -10.5% | +2.7% | -7.6% | -9.9% | +2.6% |
| 2020-10 | +1.9% | -2.8% | +4.9% | +2.6% | -2.0% | +4.7% |
| 2020-09 | -11.5% | -11.1% | -0.4% | -10.8% | -10.3% | -0.5% |
| 2020-08 | -12.7% | -14.2% | +1.8% | -13.2% | -14.6% | +1.6% |
| 2020-07 | -19.9% | -23.0% | +4.0% | -19.9% | -22.9% | +3.9% |
| 2020-06 | -0.1% | +3.8% | -3.8% | -0.2% | +3.9% | -4.0% |
| 2020-05 | -44.8% | -34.2% | -16.1% | -45.1% | -34.4% | -16.4% |
| 2020-04 | -67.8% | -61.0% | -17.4% | -68.3% | -61.8% | -17.1% |
| 2020-03 | -24.2% | -20.0% | -5.3% | -24.3% | -20.0% | -5.4% |
| 2020-02 | -0.8% | -0.7% | -0.1% | -1.1% | -0.8% | -0.3% |
| 2020-01 | -1.6% | -2.6% | +0.9% | -2.0% | -2.8% | +0.9% |
| 2019-12 | -4.1% | -4.4% | +0.3% | -4.6% | -4.6% | +0.0% |
| 2019-11 | -0.7% | -3.3% | +2.7% | -1.4% | -3.4% | +2.0% |
| 2019-10 | -5.2% | -7.3% | +2.3% | -5.3% | -6.9% | +1.7% |
| 2019-09 | +1.1% | +0.3% | +0.8% | +0.3% | +0.1% | +0.1% |
| 2019-08 | +5.5% | +5.4% | +0.1% | +4.9% | +4.9% | +0.0% |
| 2019-07 | +0.4% | -4.5% | +5.1% | -1.1% | -5.7% | +4.8% |
| 2019-06 | -4.7% | -11.6% | +7.8% | -6.0% | -12.5% | +7.4% |
| 2019-05 | +10.7% | +9.3% | +1.3% | +8.9% | +7.7% | +1.1% |
| 2019-04 | +10.0% | +5.9% | +3.9% | +7.8% | +4.4% | +3.3% |
| 2019-03 | +8.2% | +4.1% | +4.0% | +5.9% | +2.4% | +3.5% |
| 2019-02 | +14.8% | +8.6% | +5.7% | +13.5% | +7.5% | +5.5% |
| 2019-01 | -6.0% | -7.3% | +1.5% | -7.3% | -8.4% | +1.2% |
| 2018-12 | +4.9% | +2.3% | +2.5% | +3.4% | +1.1% | +2.3% |
| 2018-11 | +4.4% | +5.1% | -0.7% | +2.8% | +3.6% | -0.8% |
| 2018-10 | +3.2% | +3.4% | -0.3% | +1.4% | +2.0% | -0.6% |
| 2018-09 | +3.2% | -0.5% | +3.7% | +1.8% | -1.4% | +3.2% |
| 2018-08 | +1.3% | +0.5% | +0.8% | +0.0% | -0.5% | +0.5% |
| 2018-07 | -8.6% | -3.5% | -5.3% | -8.2% | -3.0% | -5.3% |
| 2018-06 | +5.5% | +14.9% | -8.2% | +6.1% | +15.6% | -8.2% |
| 2018-05 | -14.1% | -11.3% | -3.1% | -13.1% | -10.0% | -3.4% |
| 2018-04 | -10.6% | -5.8% | -5.0% | -8.7% | -3.7% | -5.2% |
| 2018-03 | +4.4% | +8.5% | -3.8% | +6.5% | +10.9% | -4.0% |
| 2018-02 | -2.7% | +2.1% | -4.7% | -0.6% | +5.0% | -5.3% |
| 2018-01 | -2.4% | +1.1% | -3.5% | +0.8% | +4.5% | -3.5% |
| 2017-12 | -0.1% | +3.8% | -3.8% | +3.1% | +7.2% | -3.8% |
| 2017-11 | +1.2% | +3.9% | -2.6% | +4.5% | +7.6% | -2.9% |
| 2017-10 | -5.2% | -2.6% | -2.6% | -2.1% | +0.8% | -3.0% |
| 2017-09 | +2.0% | +4.4% | -2.3% | +5.7% | +8.3% | -2.4% |
| 2017-08 | -3.3% | -1.6% | -1.7% | +2.1% | +4.0% | -1.8% |
| 2017-07 | -2.2% | -0.2% | -2.0% | +2.7% | +4.9% | -2.1% |
| 2017-06 | -2.7% | -2.2% | -0.5% | +2.0% | +2.7% | -0.7% |
| 2017-05 | +0.6% | +2.9% | -2.2% | +5.9% | +8.5% | -2.4% |
| 2017-04 | +6.4% | +9.4% | -2.8% | +11.0% | +14.2% | -2.8% |
| 2017-03 | +0.9% | +4.6% | -3.5% | +3.5% | +7.5% | -3.7% |
| 2017-02 | +0.1% | +1.5% | -1.4% | +2.7% | +4.4% | -1.7% |
| 2017-01 | +1.2% | +3.1% | -1.8% | +2.9% | +5.0% | -2.0% |
| 2016-12 | +4.7% | +9.0% | -4.0% | +6.5% | +11.1% | -4.2% |
| 2016-11 | +6.4% | +10.3% | -3.5% | +8.0% | +12.3% | -3.8% |
| 2016-10 | +7.2% | +14.7% | -6.6% | +9.1% | +16.8% | -6.6% |
| 2016-09 | -5.6% | +2.6% | -8.0% | -5.0% | +3.6% | -8.3% |
| 2016-08 | -5.5% | -2.5% | -3.1% | -5.7% | -2.6% | -3.1% |
| 2016-07 | +1.9% | +5.3% | -3.2% | +2.5% | +6.0% | -3.4% |
| 2016-06 | +1.9% | +3.9% | -2.0% | +2.2% | +4.3% | -2.1% |
| 2016-05 | +3.1% | +2.0% | +1.2% | +2.9% | +1.6% | +1.3% |
| 2016-04 | +7.3% | +6.8% | +0.5% | +7.4% | +7.1% | +0.3% |
| 2016-03 | +4.0% | +1.6% | +2.3% | +4.4% | +2.4% | +1.9% |
| 2016-02 | +6.7% | +4.1% | +2.5% | +6.6% | +5.4% | +1.2% |
| 2016-01 | +3.7% | +5.2% | -1.4% | +5.3% | +7.4% | -1.9% |
| 2015-12 | +4.6% | +0.9% | +3.7% | +6.8% | +3.7% | +3.0% |
| 2015-11 | -1.1% | -4.1% | +3.1% | +0.7% | -1.6% | +2.3% |
| 2015-10 | +8.3% | +3.7% | +4.4% | +11.1% | +6.9% | +3.9% |
| 2015-09 | +15.2% | +9.1% | +5.6% | +19.7% | +14.2% | +4.8% |
| 2015-08 | +12.1% | +6.1% | +5.7% | +17.8% | +12.6% | +4.6% |
| 2015-07 | +9.4% | +5.6% | +3.5% | +13.5% | +10.4% | +2.8% |
| 2015-06 | -0.5% | -3.5% | +3.1% | +4.6% | +2.1% | +2.5% |
| 2015-05 | +11.0% | +6.8% | +4.0% | +16.4% | +12.9% | +3.1% |
| 2015-04 | +4.7% | -2.0% | +6.8% | +10.7% | +4.6% | +5.8% |
| 2015-03 | -5.6% | -10.6% | +5.5% | -0.4% | -4.5% | +4.3% |
| 2015-02 | +8.6% | +0.5% | +8.0% | +12.8% | +4.7% | +7.7% |
| 2015-01 | -7.4% | -14.9% | +8.8% | -5.8% | -12.3% | +7.5% |
| 2014-12 | -0.9% | -6.6% | +6.2% | +1.3% | -3.8% | +5.3% |
| 2014-11 | +2.8% | -0.8% | +3.6% | +4.8% | +2.4% | +2.4% |
| 2014-10 | -1.2% | -6.0% | +5.1% | +0.5% | -3.2% | +3.9% |
| 2014-09 | +1.9% | -2.1% | +4.0% | +3.7% | +0.2% | +3.6% |
| 2014-08 | +1.0% | -3.2% | +4.4% | +3.2% | +0.4% | +2.8% |
| 2014-07 | -4.8% | -10.9% | +6.9% | -3.3% | -8.4% | +5.7% |
| 2014-06 | -1.1% | -2.4% | +1.3% | +0.1% | +0.0% | +0.1% |
| 2014-05 | +4.1% | +1.2% | +2.8% | +5.8% | +4.5% | +1.2% |
| 2014-04 | -4.1% | -3.4% | -0.8% | -2.2% | -1.2% | -1.1% |
| 2014-03 | -0.6% | +1.0% | -1.5% | +2.6% | +5.3% | -2.6% |
| 2014-02 | -4.5% | -6.2% | +1.9% | -4.1% | -5.1% | +1.1% |
| 2014-01 | -8.0% | -6.8% | -1.3% | -6.2% | -4.5% | -1.8% |
| 2013-12 | +2.2% | +7.2% | -4.6% | +4.4% | +10.2% | -5.3% |
| 2013-11 | -1.3% | +2.3% | -3.5% | +1.5% | +6.0% | -4.3% |
| 2013-10 | -7.5% | -7.7% | +0.2% | -5.4% | -4.6% | -0.8% |
| 2013-09 | +3.1% | +2.2% | +0.9% | +6.4% | +6.6% | -0.2% |
| 2013-08 | +4.5% | +4.1% | +0.4% | +9.4% | +10.1% | -0.6% |
| 2013-07 | -7.3% | -3.3% | -4.1% | -4.0% | +0.8% | -4.8% |
| 2013-06 | +9.9% | +14.6% | -4.1% | +13.2% | +19.3% | -5.0% |
| 2013-05 | +2.8% | +6.3% | -3.2% | +7.1% | +12.1% | -4.5% |
| 2013-04 | -2.3% | +0.0% | -2.3% | +0.9% | +5.3% | -4.1% |
| 2013-03 | +11.1% | +8.6% | +2.3% | +16.2% | +15.6% | +0.6% |
| 2013-02 | +0.6% | +2.5% | -1.8% | +4.4% | +7.4% | -2.9% |
| 2013-01 | -2.2% | -0.6% | -1.7% | +1.7% | +4.3% | -2.5% |
| 2012-12 | +0.5% | +5.6% | -4.9% | +4.8% | +11.7% | -6.2% |
| 2012-11 | +3.6% | +2.8% | +0.8% | +8.5% | +10.1% | -1.5% |
| 2012-10 | -7.8% | -4.7% | -3.2% | -2.2% | +2.9% | -5.0% |
| 2012-09 | -9.2% | -5.0% | -4.5% | -3.6% | +3.1% | -6.6% |
| 2012-08 | -1.0% | -0.8% | -0.2% | +7.6% | +10.0% | -2.2% |
| 2012-07 | -2.7% | -8.5% | +6.3% | +2.3% | -1.7% | +4.0% |
| 2012-06 | -8.7% | -14.2% | +6.3% | -3.6% | -6.3% | +2.8% |
| 2012-05 | -7.5% | -15.4% | +9.4% | -1.0% | -6.2% | +5.6% |
| 2012-04 | -5.2% | -11.3% | +6.9% | +1.9% | -1.3% | +3.3% |
| 2012-03 | +19.1% | +18.3% | +0.7% | +25.8% | +28.9% | -2.4% |
| 2012-02 | -11.4% | -11.4% | +0.0% | +0.1% | +1.6% | -1.5% |
| 2012-01 | -5.4% | -8.7% | +3.6% | +4.4% | +1.4% | +2.9% |
| 2011-12 | -0.4% | -4.0% | +3.7% | +11.4% | +8.9% | +2.4% |
| 2011-11 | -3.0% | -5.8% | +3.0% | +7.7% | +5.8% | +1.8% |
| 2011-10 | -3.9% | -6.0% | +2.3% | +8.5% | +7.0% | +1.4% |
| 2011-09 | -8.8% | -13.3% | +5.2% | +2.1% | -2.6% | +4.8% |
| 2011-08 | -5.3% | -8.0% | +3.0% | +6.2% | +3.0% | +3.2% |
| 2011-07 | -0.8% | -5.1% | +4.6% | +11.8% | +7.4% | +4.1% |
| 2011-06 | +2.5% | -2.2% | +4.8% | +17.2% | +12.4% | +4.3% |
| 2011-05 | -6.3% | -7.7% | +1.5% | +7.2% | +6.4% | +0.8% |
| 2011-04 | +7.4% | +5.2% | +2.1% | +21.4% | +19.6% | +1.6% |
| 2011-03 | -21.4% | -28.3% | +9.6% | -8.8% | -16.2% | +8.8% |
| 2011-02 | -1.9% | -0.4% | -1.5% | +9.0% | +11.7% | -2.4% |
| 2011-01 | -1.6% | -3.8% | +2.3% | +10.2% | +8.3% | +1.8% |
| 2010-12 | -1.5% | -6.1% | +4.8% | +10.5% | +6.1% | +4.2% |
| 2010-11 | -4.7% | -9.8% | +5.6% | +7.7% | +2.7% | +4.9% |
| 2010-10 | -0.6% | -2.6% | +2.0% | +11.4% | +10.0% | +1.3% |
| 2010-09 | -13.0% | -11.6% | -1.5% | -2.9% | -1.0% | -1.9% |
| 2010-08 | -4.6% | +2.7% | -7.1% | +6.1% | +14.7% | -7.5% |
| 2010-07 | +1.9% | +4.5% | -2.5% | +13.7% | +16.8% | -2.6% |
| 2010-06 | -2.0% | +0.8% | -2.8% | +10.4% | +13.9% | -3.0% |
| 2010-05 | -5.0% | -3.9% | -1.1% | +7.7% | +9.2% | -1.4% |
| 2010-04 | -10.2% | -9.1% | -1.2% | +2.6% | +3.9% | -1.3% |
| 2010-03 | -4.1% | +3.9% | -7.7% | +8.7% | +17.6% | -7.6% |
| 2010-02 | +1.7% | +7.3% | -5.3% | +14.1% | +20.6% | -5.4% |
| 2010-01 | -1.2% | +6.0% | -6.8% | +9.4% | +17.3% | -6.7% |
| 2009-12 | +3.5% | +9.6% | -5.5% | +14.3% | +20.9% | -5.5% |
| 2009-11 | -7.9% | -1.6% | -6.4% | +4.4% | +11.3% | -6.2% |
| 2009-10 | -6.2% | -3.3% | -3.0% | +8.7% | +12.1% | -3.0% |
| 2009-09 | +0.6% | +5.1% | -4.3% | +18.1% | +23.2% | -4.1% |
| 2009-08 | -11.0% | -8.3% | -2.9% | +4.8% | +8.4% | -3.3% |
| 2009-07 | -4.4% | +2.6% | -6.8% | +10.4% | +18.8% | -7.0% |
| 2009-06 | +0.7% | +6.4% | -5.4% | +17.4% | +24.3% | -5.5% |
| 2009-05 | +1.8% | +5.6% | -3.6% | +21.3% | +26.3% | -3.9% |
| 2009-04 | -3.0% | +0.5% | -3.4% | +13.5% | +18.0% | -3.8% |
| 2009-03 | -8.0% | -6.5% | -1.6% | +9.1% | +12.3% | -2.9% |
| 2009-02 | +1.2% | +3.4% | -2.2% | +21.8% | +26.0% | -3.3% |
| 2009-01 | -1.9% | -2.6% | +0.7% | +14.6% | +14.0% | +0.5% |
| 2008-12 | -7.6% | -5.8% | -1.9% | +9.0% | +10.7% | -1.5% |
| 2008-11 | -1.1% | -1.3% | +0.3% | +17.0% | +17.6% | -0.5% |
| 2008-10 | -6.5% | -8.4% | +2.0% | +12.2% | +11.5% | +0.6% |
| 2008-09 | -2.3% | -5.2% | +3.1% | +19.4% | +16.3% | +2.7% |
| 2008-08 | +9.3% | +11.0% | -1.5% | +35.9% | +37.3% | -1.1% |
| 2008-07 | +5.5% | +8.2% | -2.5% | +24.7% | +28.0% | -2.6% |
| 2008-06 | -9.6% | -6.6% | -3.2% | +9.8% | +13.5% | -3.2% |
| 2008-05 | -2.5% | +0.7% | -3.2% | +17.6% | +22.0% | -3.6% |
| 2008-04 | -4.0% | -1.3% | -2.7% | +15.6% | +19.4% | -3.1% |
| 2008-03 | +3.0% | +0.7% | +2.2% | +21.2% | +18.5% | +2.3% |
| 2008-02 | -11.0% | -15.9% | +5.9% | +8.3% | +2.0% | +6.1% |
| 2008-01 | -4.6% | -3.7% | -0.9% | +13.5% | +14.1% | -0.5% |
| 2007-12 | +2.6% | +5.5% | -2.7% | +23.6% | +26.6% | -2.4% |
| 2007-11 | +2.5% | +1.5% | +1.0% | +23.1% | +21.4% | +1.4% |
| 2007-09 | +5.1% | +6.1% | -1.0% | +25.8% | +26.2% | -0.3% |
| 2007-08 | -0.6% | +1.3% | -1.9% | +24.1% | +24.8% | -0.6% |
| 2007-07 | -19.5% | -18.1% | -1.7% | +1.4% | +2.2% | -0.7% |
| 2007-06 | +6.8% | +8.3% | -1.4% | +34.7% | +35.2% | -0.4% |
| 2007-05 | -6.1% | -4.7% | -1.4% | +18.4% | +18.4% | +0.0% |
| 2007-04 | +3.5% | +5.5% | -1.9% | +30.5% | +31.2% | -0.5% |
| 2007-03 | -1.4% | +2.3% | -3.6% | +25.6% | +28.6% | -2.4% |
| 2007-02 | +6.7% | +7.0% | -0.3% | +35.5% | +34.3% | +0.9% |
| 2007-01 | +9.9% | +6.5% | +3.2% | +35.7% | +31.0% | +3.6% |
| 2006-12 | +1.7% | -3.8% | +5.8% | +27.6% | +19.2% | +7.0% |
| 2006-11 | +7.5% | +4.1% | +3.2% | +33.5% | +27.3% | +4.9% |
| 2006-10 | +8.1% | +5.4% | +2.6% | +31.2% | +27.1% | +3.2% |
| 2006-09 | +8.8% | +5.5% | +3.2% | +26.6% | +21.6% | +4.2% |
| 2006-08 | +0.2% | -2.5% | +2.8% | +15.0% | +10.9% | +3.7% |
| 2006-07 | +6.5% | +2.0% | +4.4% | +19.6% | +13.4% | +5.4% |
| 2006-06 | +4.3% | +2.1% | +2.2% | +18.0% | +14.3% | +3.2% |
| 2006-05 | +2.1% | -3.8% | +6.1% | +16.0% | +8.3% | +7.2% |
| 2006-04 | -1.6% | -6.8% | +5.6% | +11.9% | +4.9% | +6.7% |
| 2006-03 | +12.4% | +6.9% | +5.1% | +27.9% | +21.0% | +5.7% |
| 2006-02 | +14.2% | +17.6% | -2.9% | +31.8% | +35.0% | -2.4% |
| 2006-01 | +14.7% | +18.0% | -2.8% | +33.9% | +36.9% | -2.2% |
| 2005-12 | +12.7% | +18.0% | -4.5% | +31.1% | +36.3% | -3.9% |
| 2005-11 | +14.9% | +16.5% | -1.4% | +33.8% | +35.1% | -0.9% |
| 2005-10 | +8.3% | +10.5% | -2.0% | +26.2% | +28.7% | -1.9% |
| 2005-09 | +6.6% | +7.4% | -0.8% | +24.4% | +25.0% | -0.5% |
| 2005-08 | -0.2% | +1.7% | -1.9% | +15.9% | +19.2% | -2.8% |
| 2005-07 | +19.6% | +15.8% | +3.3% | +40.4% | +36.4% | +2.9% |
| 2005-06 | +12.0% | +4.1% | +7.6% | +32.1% | +23.2% | +7.3% |
| 2005-05 | +7.6% | +1.2% | +6.3% | +29.9% | +22.0% | +6.5% |
| 2005-04 | +6.9% | +0.3% | +6.6% | +28.6% | +19.8% | +7.3% |
| 2005-03 | +4.0% | -2.7% | +6.8% | +22.5% | +13.3% | +8.1% |
| 2005-02 | -4.5% | -8.7% | +4.7% | +14.7% | +8.5% | +5.7% |
| 2005-01 | +18.6% | +20.4% | -1.5% | +43.3% | +45.8% | -1.7% |
| 2004-12 | +13.5% | +19.2% | -4.8% | +37.8% | +44.0% | -4.3% |
| 2004-11 | +2.9% | +3.7% | -0.8% | +26.1% | +27.0% | -0.7% |
| 2004-10 | +15.6% | +14.6% | +0.9% | +39.9% | +38.0% | +1.4% |
| 2004-09 | +11.3% | +10.2% | +1.0% | +38.5% | +36.8% | +1.3% |
| 2004-08 | +10.8% | +6.0% | +4.6% | +40.3% | +32.6% | +5.9% |
| 2004-07 | +15.0% | +20.5% | -4.6% | +42.5% | +46.5% | -2.7% |
| 2004-06 | +0.8% | +7.1% | -5.8% | +30.4% | +36.8% | -4.7% |
| 2004-05 | +11.4% | +19.2% | -6.5% | +41.6% | +49.8% | -5.5% |
| 2004-04 | +9.0% | +17.9% | -7.6% | +37.2% | +46.7% | -6.4% |
| 2004-03 | -2.4% | +6.2% | -8.1% | +22.3% | +31.0% | -6.6% |
| 2004-02 | +7.7% | +25.3% | -14.1% | +38.5% | +58.1% | -12.4% |
| 2004-01 | +15.4% | +25.0% | -7.7% | +38.1% | +50.6% | -8.3% |
| 2003-12 | +1.2% | +2.5% | -1.3% | +27.1% | +28.9% | -1.4% |
| 2003-11 | +10.0% | +15.7% | -4.9% | +35.1% | +41.7% | -4.7% |
| 2003-10 | +2.8% | +4.3% | -1.4% | +26.2% | +27.9% | -1.4% |
| 2003-09 | +0.9% | +4.4% | -3.3% | +22.3% | +25.7% | -2.7% |
| 2003-08 | +0.2% | +5.5% | -5.0% | +29.2% | +34.9% | -4.3% |
| 2003-07 | -3.2% | -4.9% | +1.8% | +28.7% | +23.6% | +4.1% |
| 2003-06 | +15.9% | +19.6% | -3.1% | +48.2% | +52.5% | -2.8% |
| 2003-05 | +15.7% | +18.8% | -2.6% | +45.9% | +49.1% | -2.1% |
| 2003-04 | +6.9% | +8.1% | -1.1% | +35.5% | +37.1% | -1.2% |
| 2003-03 | +3.5% | +3.7% | -0.2% | +30.1% | +30.3% | -0.1% |
| 2003-02 | +0.0% | -8.5% | +9.4% | +28.6% | +16.7% | +10.2% |
| 2003-01 | -1.5% | -2.0% | +0.4% | +30.5% | +27.2% | +2.6% |
| 2002-12 | -2.7% | -5.2% | +2.6% | +27.1% | +21.5% | +4.6% |
| 2002-11 | +0.0% | -6.6% | +7.1% | +31.9% | +21.7% | +8.4% |
| 2002-10 | +9.4% | +5.1% | +4.1% | +45.1% | +37.0% | +5.9% |
| 2002-09 | +8.3% | +8.4% | +0.9% | +38.0% | +36.0% | +2.5% |
| 2002-08 | +3.1% | +0.2% | +2.9% | +34.7% | +29.6% | +4.0% |
| 2002-07 | -3.2% | -4.9% | +1.8% | +28.7% | +23.6% | +4.1% |
| 2002-06 | +6.7% | +6.9% | -0.2% | +39.7% | +38.1% | +1.1% |
| 2002-05 | -4.7% | -5.5% | +0.9% | +23.8% | +20.6% | +2.7% |
| 2002-04 | -0.3% | -0.6% | -0.4% | +25.8% | +22.9% | +2.3% |
| 2002-03 | +12.0% | +17.3% | -4.5% | +39.9% | +42.7% | -2.0% |
| 2002-02 | +7.3% | +14.0% | -5.9% | +28.4% | +35.8% | -5.5% |
| 2002-01 | +7.6% | +7.3% | +0.2% | +29.9% | +27.3% | +2.0% |
| 2001-12 | +6.2% | +5.8% | +0.4% | +27.3% | +23.6% | +3.0% |
| 2001-11 | +17.1% | +21.3% | -3.4% | +42.2% | +42.7% | -0.3% |
| 2001-10 | +0.4% | +4.5% | -4.4% | +19.7% | +21.3% | -1.3% |
| 2001-09 | +29.2% | +28.6% | +0.5% | +65.5% | +58.5% | +4.4% |
| 2001-08 | +4.7% | -3.4% | +8.4% | +27.4% | +13.5% | +12.3% |
| 2001-07 | +7.2% | +2.3% | +4.3% | +27.3% | +20.5% | +5.3% |
| 2001-06 | +11.1% | +10.1% | +0.9% | +32.2% | +28.7% | +2.8% |
| 2001-05 | -3.9% | -1.8% | -2.1% | +14.0% | +15.1% | -0.9% |
