松屋フーズHD(9887)の月次売上データ(2002-04〜)
このページは松屋フーズHDがIR(https://www.matsuyafoods-holdings.co.jp/ir/monthly/)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
2026-06月度(最新) 既存店売上 -4.8% 既存店客数 -4.5% 既存店客単価 -0.3% 全店売上 +2.8%
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | -4.8% | -4.5% | -0.3% | +2.8% |
| 2026-05 | +5.3% | +0.1% | +5.2% | +11.6% |
| 2026-04 | +8.0% | +1.0% | +6.9% | +15.9% |
| 2026-03 | +9.3% | +1.2% | +7.9% | +16.7% |
| 2026-02 | +4.2% | -1.3% | +5.6% | +13.5% |
| 2026-01 | +12.9% | +1.4% | +11.3% | +21.8% |
| 2025-12 | +6.1% | -0.1% | +6.3% | +16.7% |
| 2025-11 | +10.7% | +2.1% | +8.3% | +20.6% |
| 2025-10 | +7.7% | -1.5% | +9.3% | +17.7% |
| 2025-09 | +9.9% | -1.6% | +11.7% | +18.2% |
| 2025-08 | +5.7% | -0.1% | +5.8% | +16.1% |
| 2025-07 | +12.3% | +0.7% | +11.5% | +21.5% |
| 2025-06 | +18.8% | +2.8% | +15.5% | +28.8% |
| 2025-05 | +16.7% | +5.5% | +10.6% | +28.4% |
| 2025-04 | +14.2% | +5.8% | +8.0% | +24.8% |
| 2025-03 | +7.8% | +0.9% | +6.8% | +17.1% |
| 2025-02 | +12.3% | +3.0% | +9.1% | +19.8% |
| 2025-01 | +14.4% | +6.6% | +7.3% | +21.1% |
| 2024-12 | +17.9% | +5.1% | +12.2% | +23.8% |
| 2024-11 | +15.5% | +4.2% | +10.8% | +21.7% |
| 2024-10 | +13.6% | +3.9% | +9.3% | +18.5% |
| 2024-09 | +17.5% | +8.0% | +8.8% | +23.8% |
| 2024-08 | +20.8% | +6.9% | +13.0% | +25.3% |
| 2024-07 | +16.5% | +9.0% | +6.9% | +21.6% |
| 2024-06 | +20.1% | +12.3% | +7.0% | +25.0% |
| 2024-05 | +17.3% | +13.3% | +3.5% | +22.8% |
| 2024-04 | +11.4% | +8.0% | +3.2% | +17.1% |
| 2024-03 | +24.4% | +15.7% | +7.6% | +29.0% |
| 2024-02 | +18.1% | +9.2% | +8.1% | +25.5% |
| 2024-01 | +13.1% | +7.7% | +5.1% | +17.9% |
| 2023-12 | +18.7% | +8.5% | +9.4% | +23.1% |
| 2023-11 | +15.5% | +8.6% | +6.3% | +20.7% |
| 2023-10 | +15.3% | +9.8% | +5.0% | +20.8% |
| 2023-09 | +12.1% | +8.4% | +3.4% | +16.5% |
| 2023-08 | +14.4% | +10.0% | +4.0% | +19.1% |
| 2023-07 | +11.8% | +7.1% | +4.4% | +15.4% |
それ以前の履歴を開く(2002-04〜2023-06・243ヶ月)
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06 | +11.2% | +5.8% | +5.1% | +14.7% |
| 2023-05 | +5.8% | -0.1% | +5.9% | +9.1% |
| 2023-04 | +11.6% | +3.6% | +7.8% | +14.6% |
| 2023-03 | +11.4% | +5.9% | +5.1% | +14.0% |
| 2023-02 | +16.3% | +8.2% | +7.5% | +18.4% |
| 2023-01 | +14.0% | +4.2% | +9.4% | +14.3% |
| 2022-12 | +7.2% | +3.5% | +3.6% | +9.0% |
| 2022-11 | +5.2% | +1.3% | +3.8% | +8.1% |
| 2022-10 | +10.2% | +7.8% | +2.2% | +13.3% |
| 2022-09 | +13.9% | +9.9% | +3.7% | +17.0% |
| 2022-08 | +12.3% | +8.3% | +3.7% | +15.2% |
| 2022-07 | +12.1% | +5.6% | +6.1% | +14.2% |
| 2022-06 | +10.9% | +6.9% | +3.8% | +12.9% |
| 2022-05 | +7.8% | +5.4% | +2.3% | +11.2% |
| 2022-04 | +5.6% | +3.4% | +2.2% | +8.0% |
| 2022-03 | +1.8% | -0.9% | +2.8% | +4.6% |
| 2022-02 | -3.2% | -2.3% | -0.9% | +0.0% |
| 2022-01 | +0.2% | +0.2% | +0.0% | +3.4% |
| 2021-12 | -3.5% | -3.0% | -0.6% | -2.1% |
| 2021-11 | -0.9% | -1.7% | +0.8% | -1.5% |
| 2021-10 | -10.3% | -11.6% | +1.5% | -10.0% |
| 2021-09 | -7.0% | -10.8% | +4.3% | -7.5% |
| 2021-08 | -3.9% | -9.0% | +5.6% | -4.9% |
| 2021-07 | -4.5% | -7.7% | +3.4% | -4.9% |
| 2021-06 | -1.2% | -6.0% | +5.1% | -1.0% |
| 2021-05 | +12.2% | +2.5% | +9.5% | +11.9% |
| 2021-04 | +8.9% | +3.5% | +5.2% | +9.5% |
| 2020-03 | -5.2% | -8.6% | +3.7% | -4.1% |
| 2020-02 | +15.5% | +10.6% | +4.4% | +17.7% |
| 2020-01 | +6.4% | +3.4% | +2.9% | +8.0% |
| 2019-12 | +6.6% | +5.5% | +1.0% | +8.8% |
| 2019-11 | +4.2% | +3.1% | +1.0% | +6.5% |
| 2019-10 | +3.6% | +2.2% | +1.4% | +5.2% |
| 2019-09 | +7.0% | +4.5% | +2.4% | +10.3% |
| 2019-08 | +6.1% | +2.4% | +3.6% | +9.3% |
| 2019-07 | +7.4% | +3.8% | +3.4% | +10.6% |
| 2019-06 | +4.0% | +2.0% | +2.0% | +7.1% |
| 2019-05 | +4.4% | +1.7% | +2.7% | +7.4% |
| 2019-04 | +4.5% | +2.0% | +2.4% | +8.3% |
| 2019-03 | +4.3% | +1.5% | +2.8% | +8.5% |
| 2019-02 | +0.7% | -1.6% | +2.3% | +4.0% |
| 2019-01 | +2.2% | +0.3% | +1.9% | +5.7% |
| 2018-12 | +3.0% | -1.3% | +4.3% | +6.0% |
| 2018-11 | +2.9% | +0.4% | +2.5% | +5.7% |
| 2018-10 | +4.7% | +3.2% | +1.5% | +7.2% |
| 2018-09 | +3.1% | +1.2% | +1.9% | +5.4% |
| 2018-08 | +1.0% | -2.3% | +3.3% | +3.8% |
| 2018-07 | -3.4% | -6.2% | +3.0% | -0.8% |
| 2018-06 | +0.6% | -3.3% | +4.1% | +3.4% |
| 2018-05 | +1.9% | -1.1% | +3.0% | +4.8% |
| 2018-04 | +2.3% | -1.8% | +4.2% | +5.7% |
| 2018-03 | -2.3% | -3.5% | +1.2% | +1.2% |
| 2018-02 | +0.0% | -0.8% | +0.8% | +3.6% |
| 2018-01 | -0.3% | -2.7% | +2.4% | +3.1% |
| 2017-12 | -0.3% | -1.9% | +1.6% | +3.5% |
| 2017-11 | +0.1% | -1.6% | +1.7% | +4.4% |
| 2017-10 | -3.7% | -5.5% | +1.9% | +0.8% |
| 2017-09 | +0.4% | -0.4% | +0.8% | +5.0% |
| 2017-08 | +1.5% | +1.4% | +0.1% | +5.1% |
| 2017-07 | +2.5% | +1.0% | +1.5% | +6.0% |
| 2017-06 | +2.1% | -0.4% | +2.5% | +5.6% |
| 2017-05 | +0.3% | +0.4% | +0.0% | +3.8% |
| 2017-04 | +3.0% | +1.4% | +1.5% | +5.3% |
| 2017-03 | +4.2% | +2.7% | +1.5% | +7.1% |
| 2017-02 | -0.6% | -1.5% | +0.9% | +1.8% |
| 2017-01 | +3.5% | +2.4% | +1.1% | +5.5% |
| 2016-12 | +4.5% | +2.9% | +1.5% | +6.3% |
| 2016-11 | +5.3% | +3.8% | +1.5% | +6.6% |
| 2016-10 | +4.0% | +1.2% | +2.8% | +5.8% |
| 2016-09 | +5.4% | +3.0% | +2.3% | +6.4% |
| 2016-08 | +1.9% | +0.1% | +1.8% | +3.7% |
| 2016-07 | +7.3% | +5.7% | +1.5% | +9.0% |
| 2016-06 | +7.7% | +7.5% | +0.2% | +8.7% |
| 2016-05 | +5.4% | +3.0% | +2.4% | +6.6% |
| 2016-04 | +2.8% | +2.5% | +0.4% | +4.6% |
| 2016-03 | +2.1% | +1.0% | +1.1% | +2.9% |
| 2016-02 | +7.4% | +3.5% | +3.8% | +8.3% |
| 2016-01 | +3.4% | +1.9% | +1.5% | +5.2% |
| 2015-12 | +1.2% | +0.1% | +1.1% | +2.8% |
| 2015-11 | +3.5% | +1.0% | +2.5% | +4.8% |
| 2015-10 | +5.6% | +5.5% | +0.1% | +6.4% |
| 2015-09 | +1.3% | +0.5% | +0.8% | +2.4% |
| 2015-08 | +1.4% | -1.0% | +2.5% | +2.8% |
| 2015-07 | +0.1% | -7.2% | +7.9% | +1.2% |
| 2015-06 | +1.0% | -6.8% | +8.3% | +2.0% |
| 2015-05 | +0.1% | -7.4% | +8.0% | +1.1% |
| 2015-04 | +3.9% | -5.7% | +10.2% | +4.4% |
| 2015-03 | +2.1% | -5.7% | +8.3% | +3.0% |
| 2015-02 | +5.0% | -1.0% | +6.1% | +6.1% |
| 2015-01 | +2.6% | -4.1% | +6.9% | +3.4% |
| 2014-12 | +0.5% | -5.2% | +6.0% | +1.4% |
| 2014-11 | -1.0% | -6.8% | +6.3% | -0.1% |
| 2014-10 | +2.0% | -3.7% | +5.9% | +2.7% |
| 2014-09 | +3.5% | -3.4% | +7.2% | +4.0% |
| 2014-08 | +3.3% | -2.8% | +6.3% | +3.1% |
| 2014-07 | +2.3% | -0.1% | +2.4% | +1.9% |
| 2014-06 | +1.7% | -0.5% | +2.3% | +1.6% |
| 2014-05 | +4.2% | +2.5% | +1.7% | +3.8% |
| 2014-04 | -0.4% | -4.4% | +4.2% | -0.4% |
| 2014-03 | -0.7% | +0.3% | -1.0% | -0.9% |
| 2014-02 | -5.7% | -4.6% | -1.1% | -5.7% |
| 2014-01 | -1.3% | -2.2% | +0.9% | -1.0% |
| 2013-12 | +0.0% | -1.8% | +1.9% | +0.2% |
| 2013-11 | -1.2% | -2.4% | +1.2% | +0.4% |
| 2013-10 | -1.9% | -5.6% | +3.9% | +0.5% |
| 2013-09 | -3.8% | -5.8% | +2.1% | -1.3% |
| 2013-08 | -1.4% | -2.9% | +1.5% | +2.6% |
| 2013-07 | -0.5% | -2.3% | +1.8% | +5.4% |
| 2013-06 | -5.4% | -5.1% | -0.4% | +1.6% |
| 2013-05 | -8.0% | -11.5% | +4.0% | -0.7% |
| 2013-04 | -7.7% | -5.8% | -2.0% | +0.4% |
| 2013-03 | -8.1% | -11.7% | +4.1% | -1.4% |
| 2013-02 | -10.6% | -17.2% | +8.0% | -0.2% |
| 2013-01 | -11.3% | -16.4% | +6.1% | -0.7% |
| 2012-12 | -6.4% | -6.7% | +0.3% | +5.6% |
| 2012-11 | -4.2% | -11.1% | +7.8% | +7.4% |
| 2012-10 | -8.8% | -12.1% | +3.7% | +2.2% |
| 2012-09 | -4.9% | -5.1% | +0.2% | +8.2% |
| 2012-08 | -6.8% | -6.4% | -0.5% | +5.2% |
| 2012-07 | -9.4% | -10.9% | +1.7% | +1.8% |
| 2012-06 | -5.6% | -5.8% | +0.2% | +6.3% |
| 2012-05 | -6.3% | -10.3% | +4.5% | +5.7% |
| 2012-04 | -2.3% | -2.2% | -0.1% | +9.4% |
| 2012-03 | +0.3% | +4.2% | -3.8% | +11.6% |
| 2012-02 | +3.7% | +8.4% | -4.3% | +14.7% |
| 2012-01 | -0.7% | -1.0% | +0.3% | +8.8% |
| 2011-12 | +1.4% | +0.8% | +0.6% | +9.2% |
| 2011-11 | -4.6% | +2.6% | -7.0% | +3.3% |
| 2011-10 | -0.6% | +0.9% | -1.5% | +7.2% |
| 2011-09 | -1.5% | -5.9% | +4.6% | +5.7% |
| 2011-08 | +0.6% | -2.8% | +3.5% | +8.2% |
| 2011-07 | +2.4% | +1.5% | +0.9% | +10.0% |
| 2011-06 | +3.7% | -1.8% | +5.6% | +10.0% |
| 2011-05 | +6.1% | +15.0% | -7.7% | +11.8% |
| 2011-04 | -2.6% | -8.4% | +6.3% | +2.4% |
| 2011-03 | +7.5% | +9.0% | -1.4% | +12.6% |
| 2011-02 | +10.7% | +14.7% | -3.6% | +14.8% |
| 2011-01 | +13.5% | +23.2% | -7.9% | +18.9% |
| 2010-12 | +6.8% | +7.0% | -0.2% | +13.3% |
| 2010-11 | +6.0% | +4.2% | +1.7% | +11.8% |
| 2010-10 | +11.0% | +23.1% | -9.8% | +17.2% |
| 2010-09 | +7.2% | +19.9% | -10.6% | +12.7% |
| 2010-08 | +8.1% | +15.9% | -6.7% | +12.9% |
| 2010-07 | +5.4% | +15.4% | -8.7% | +9.9% |
| 2010-06 | +2.2% | +19.7% | -14.6% | +6.9% |
| 2010-05 | +3.0% | +13.8% | -9.5% | +8.0% |
| 2010-04 | +6.0% | +23.2% | -13.9% | +11.9% |
| 2010-03 | -0.8% | +8.0% | -8.2% | +4.1% |
| 2010-02 | -3.8% | +5.1% | -8.4% | +0.6% |
| 2010-01 | -4.4% | +4.5% | -8.5% | +0.1% |
| 2009-12 | -3.3% | +6.7% | -9.4% | +0.9% |
| 2009-11 | -1.1% | +12.0% | -11.7% | +3.2% |
| 2009-10 | -10.0% | -8.6% | -1.5% | -5.9% |
| 2009-09 | -5.7% | +0.1% | -5.8% | -1.2% |
| 2009-08 | -4.9% | +0.2% | -5.1% | -0.5% |
| 2009-07 | -4.0% | +0.6% | -4.6% | +0.2% |
| 2009-06 | -1.8% | -2.7% | +0.9% | +1.7% |
| 2009-05 | -4.1% | -5.3% | +1.3% | -1.3% |
| 2009-04 | +0.3% | -1.6% | +1.9% | +3.0% |
| 2009-03 | -2.9% | -7.0% | +4.4% | +0.0% |
| 2009-02 | -5.6% | -8.8% | +3.5% | -2.3% |
| 2009-01 | +0.1% | -4.9% | +5.3% | +2.8% |
| 2008-12 | -0.3% | -4.0% | +3.9% | +1.9% |
| 2008-11 | +0.6% | -3.5% | +4.3% | +2.6% |
| 2008-10 | +1.9% | -0.9% | +2.9% | +3.7% |
| 2008-09 | +0.4% | -4.5% | +5.1% | +1.1% |
| 2008-08 | +3.6% | -0.1% | +3.7% | +3.7% |
| 2008-07 | +3.2% | -2.4% | +5.7% | +2.5% |
| 2008-06 | +1.8% | -3.3% | +5.3% | +1.2% |
| 2008-05 | +3.6% | -1.5% | +5.2% | +3.1% |
| 2008-04 | -0.9% | -4.0% | +3.2% | -1.3% |
| 2008-03 | -1.6% | -8.3% | +7.3% | -1.7% |
| 2008-02 | +2.8% | -5.3% | +8.6% | +2.5% |
| 2008-01 | +0.4% | -7.2% | +8.1% | +0.3% |
| 2007-12 | +1.3% | -6.9% | +8.8% | +1.3% |
| 2007-11 | +1.3% | -6.5% | +8.3% | +1.7% |
| 2007-10 | +0.2% | -5.4% | +5.9% | +1.9% |
| 2007-09 | -3.7% | -11.1% | +8.3% | -1.2% |
| 2007-08 | -2.1% | -8.6% | +7.1% | +0.6% |
| 2007-07 | -1.0% | -7.0% | +6.4% | +2.6% |
| 2007-06 | +3.4% | -1.1% | +4.5% | +7.5% |
| 2007-05 | +1.8% | -1.6% | +3.4% | +6.1% |
| 2007-04 | +0.9% | -2.3% | +3.3% | +5.6% |
| 2007-03 | +0.3% | +0.6% | -0.3% | +5.8% |
| 2007-02 | -0.5% | +0.9% | -1.4% | +7.3% |
| 2007-01 | -3.8% | -1.5% | -2.3% | +4.0% |
| 2006-12 | -4.7% | -2.2% | -2.6% | +3.0% |
| 2006-11 | -4.0% | -2.3% | -1.8% | +2.7% |
| 2006-10 | -1.5% | -4.0% | +2.6% | +4.8% |
| 2006-09 | +4.3% | +2.8% | +1.4% | +10.4% |
| 2006-08 | -0.2% | +2.1% | -2.3% | +6.3% |
| 2006-07 | -4.7% | -0.1% | -4.6% | +1.5% |
| 2006-06 | -7.5% | -4.9% | -2.7% | -1.6% |
| 2006-05 | -9.3% | -6.9% | -2.5% | -3.5% |
| 2006-04 | -4.1% | -2.7% | -1.5% | +1.9% |
| 2006-03 | -2.5% | -2.8% | +0.3% | +2.4% |
| 2006-02 | -5.1% | -5.6% | +0.5% | -2.8% |
| 2006-01 | -3.2% | -3.8% | +0.6% | -1.2% |
| 2005-12 | -3.1% | -5.0% | +2.0% | -0.6% |
| 2005-11 | -4.6% | -7.5% | +3.1% | -1.8% |
| 2005-10 | -7.5% | -7.5% | +0.0% | -3.9% |
| 2005-09 | -1.4% | -4.0% | +2.7% | +3.7% |
| 2005-08 | -3.5% | -8.9% | +6.0% | +2.2% |
| 2005-07 | -3.0% | -7.7% | +5.1% | +2.3% |
| 2005-06 | -2.6% | -6.4% | +4.0% | +3.2% |
| 2005-05 | +1.1% | -5.9% | +7.5% | +7.8% |
| 2005-04 | +1.2% | -2.4% | +3.7% | +8.0% |
| 2005-03 | -3.9% | -5.6% | +1.8% | +4.4% |
| 2005-02 | -12.9% | -19.0% | +7.5% | -3.1% |
| 2005-01 | -4.8% | -10.2% | +6.0% | +7.0% |
| 2004-12 | -4.1% | -5.3% | +1.2% | +7.8% |
| 2004-11 | -3.3% | -0.6% | -2.7% | +9.0% |
| 2004-10 | -0.6% | +3.4% | -3.9% | +11.6% |
| 2004-09 | -10.3% | -5.4% | -5.3% | +1.6% |
| 2004-08 | -9.3% | -5.0% | -4.5% | +3.3% |
| 2004-07 | -10.9% | -8.2% | -3.0% | +1.4% |
| 2004-06 | -7.6% | -7.1% | -0.6% | +5.5% |
| 2004-05 | -12.2% | -9.9% | -2.5% | +1.3% |
| 2004-04 | -11.2% | -12.1% | +1.1% | +2.8% |
| 2004-03 | -8.0% | -8.4% | +0.4% | +3.6% |
| 2004-02 | +1.9% | +7.8% | -5.5% | +12.7% |
| 2004-01 | -3.8% | -0.7% | -3.1% | +5.8% |
| 2003-12 | -4.6% | -5.9% | +1.4% | +5.1% |
| 2003-11 | -8.6% | -11.2% | +2.9% | +1.2% |
| 2003-10 | -6.3% | -10.6% | +4.7% | +5.2% |
| 2003-09 | -7.1% | -13.2% | +7.0% | +4.1% |
| 2003-08 | -2.1% | -5.5% | +3.6% | +10.2% |
| 2003-07 | +2.5% | -1.8% | +4.4% | +15.8% |
| 2003-06 | -4.8% | -7.4% | +2.8% | +8.5% |
| 2003-05 | -5.1% | -5.3% | +0.2% | +8.7% |
| 2003-04 | -6.8% | -5.1% | -1.9% | +7.1% |
| 2003-03 | -3.3% | -5.1% | +1.8% | +15.8% |
| 2003-02 | -2.4% | -4.6% | +2.3% | +18.2% |
| 2003-01 | -4.5% | -7.4% | +3.2% | +17.6% |
| 2002-12 | -4.5% | -7.4% | +3.2% | +18.0% |
| 2002-11 | -0.5% | -3.7% | +3.3% | +24.1% |
| 2002-10 | -1.2% | -3.9% | +2.8% | +23.9% |
| 2002-09 | -7.7% | -4.3% | -3.5% | +16.8% |
| 2002-08 | -12.7% | -12.9% | +0.3% | +11.6% |
| 2002-07 | -14.8% | -13.8% | -1.1% | +8.3% |
| 2002-06 | -9.1% | -6.5% | -2.8% | +15.8% |
| 2002-05 | -7.7% | -6.0% | -1.9% | +16.9% |
| 2002-04 | -12.6% | -14.0% | +1.7% | +11.2% |
データについて
- 取得元は松屋フーズHDのIR一次資料(月次公表ページ)のみです。適時開示配信サービスや第三者データベースは使用していません。
- 企業が前年を100とする指数で公表している場合は、増減率(指数−100)に統一して掲載しています。
- 一次資料で確認できない月・指標は「—」(欠測)のままです。推定・補間はしていません。
- 発表日は一次資料に記載がある場合のみ記録しています(空欄は「—」)。
- FY2021(2020年4月〜2021年3月)は公式サイトの掲載自体から欠落しているため欠測として扱っています(補完はしていません)。
- 最終データ取得日: 2026-07-04
関連ページ
本ページは各社が公表した過去の月次数値を転記した参照資料です。将来の業績・株価を示唆するものではなく、投資助言ではありません。数値は一次資料を正とし、相違があれば一次資料が優先されます。