ヤマダHD(9831)の月次売上データ(2023-04〜)
このページはヤマダHDがIR(https://www.yamada-holdings.jp/ir/monthly.html)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
2026-05月度(最新) 全店売上 +30.4% 発表日: 2026-06-05
| 対象月 | 全店売上 | 発表日 |
|---|---|---|
| 2026-05 | +30.4% | 2026-06-05 |
| 2026-04 | +9.6% | 2026-05-08 |
| 2026-03 | +1.6% | 2026-04-06 |
| 2026-02 | +3.0% | 2026-03-05 |
| 2026-01 | +10.5% | 2026-02-05 |
| 2025-12 | +0.0% | 2026-01-07 |
| 2025-11 | +6.3% | 2025-12-05 |
| 2025-10 | +10.3% | 2025-11-04 |
| 2025-09 | +2.5% | 2025-10-06 |
| 2025-08 | +5.2% | 2025-10-06 |
| 2025-07 | -4.4% | 2025-08-07 |
| 2025-06 | +4.7% | 2025-08-07 |
| 2025-05 | +6.3% | 2025-06-05 |
| 2025-04 | -0.2% | 2025-05-08 |
| 2025-03 | +6.7% | 2025-04-07 |
| 2025-02 | +5.5% | 2025-03-05 |
| 2025-01 | +8.6% | 2025-02-06 |
| 2024-12 | +2.8% | 2025-01-08 |
| 2024-11 | +4.5% | 2024-12-05 |
| 2024-10 | -2.5% | 2024-11-08 |
| 2024-09 | +4.3% | 2024-11-08 |
| 2024-08 | +1.5% | 2024-09-05 |
| 2024-07 | -1.3% | 2024-08-09 |
| 2024-06 | +10.9% | 2024-07-05 |
| 2024-05 | -0.7% | 2024-06-05 |
| 2024-04 | +2.4% | 2024-05-07 |
| 2024-03 | +6.6% | 2024-04-05 |
| 2024-02 | -0.7% | 2024-04-05 |
| 2024-01 | -7.2% | 2024-04-05 |
| 2023-12 | +0.0% | 2024-01-05 |
| 2023-11 | +3.8% | 2023-12-05 |
| 2023-10 | -3.4% | 2023-11-06 |
| 2023-09 | +4.1% | 2023-10-05 |
| 2023-08 | +8.2% | 2023-10-05 |
| 2023-07 | +9.2% | 2023-10-05 |
| 2023-06 | -4.6% | 2023-10-05 |
データについて
- 取得元はヤマダHDのIR一次資料(月次公表ページ)のみです。適時開示配信サービスや第三者データベースは使用していません。
- 数値は前年同月比(YoY)です。企業が前年を100とする指数で公表している場合は、増減率(指数−100)に統一して掲載しています。前年同月比・既存店/全店の読み方はこちら。
- 一次資料で確認できない月・指標は「—」(欠測)のままです。推定・補間はしていません。
- 発表日は一次資料に記載がある場合のみ記録しています(空欄は「—」)。
- デンキセグメント(ヤマダデンキ)のPOS売上高(速報値・全店ベース)です。中核事業を代表系列として掲載しており、住建・金融・環境の各セグメントは含みません。既存店・客数・客単価の月次開示はありません。新規出店・退店を含む全店ベースのため、店舗数の変動が前年比に影響します。
- 最終データ取得日: 2026-07-04
関連ページ
本ページは各社が公表した過去の月次数値を転記した参照資料です。将来の業績・株価を示唆するものではなく、投資助言ではありません。数値は一次資料を正とし、相違があれば一次資料が優先されます。