コーナン商事(7516)の月次売上データ(2020-03〜)
このページはコーナン商事がIR(https://www.hc-kohnan.com/corporate/ir/monthly-report/)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
2026-05月度(最新) 既存店売上 +10.9% 既存店客数 +5.1% 既存店客単価 +5.6% 全店売上 +14.7% 全店客数 +7.4% 全店客単価 +6.8%
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 全店客数 | 全店客単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | +10.9% | +5.1% | +5.6% | +14.7% | +7.4% | +6.8% |
| 2026-04 | +7.8% | +0.1% | +7.8% | +11.5% | +2.3% | +9.0% |
| 2026-03 | +3.6% | +0.2% | +3.4% | +8.1% | +3.2% | +4.7% |
| 2026-02 | -0.4% | -1.8% | +1.4% | +3.2% | +0.7% | +2.5% |
| 2026-01 | +3.2% | +1.4% | +1.8% | +6.3% | +4.4% | +1.8% |
| 2025-12 | -1.9% | -2.8% | +0.9% | +1.2% | +0.6% | +0.6% |
| 2025-11 | +1.1% | +0.5% | +0.6% | +4.6% | +4.8% | -0.2% |
| 2025-10 | -0.3% | -1.9% | +1.6% | +2.7% | +1.8% | +0.9% |
| 2025-09 | -1.4% | -2.9% | +1.6% | +1.8% | +1.0% | +0.8% |
| 2025-08 | -4.9% | -4.7% | -0.1% | -1.9% | -1.0% | -0.9% |
| 2025-07 | -0.7% | -1.4% | +0.7% | +3.5% | +3.2% | +0.3% |
| 2025-06 | +1.5% | -2.3% | +3.9% | +5.7% | +2.4% | +3.2% |
| 2025-05 | -0.3% | -1.6% | +1.3% | +4.1% | +3.0% | +1.0% |
| 2025-04 | -0.1% | -1.6% | +1.5% | +4.3% | +2.8% | +1.4% |
| 2025-03 | +0.8% | -0.1% | +0.9% | +4.8% | +4.2% | +0.6% |
| 2025-02 | +0.9% | -1.6% | +2.5% | +5.3% | +3.2% | +2.0% |
| 2025-01 | +0.1% | -1.4% | +1.5% | +3.7% | +2.6% | +1.1% |
| 2024-12 | +3.0% | +0.4% | +2.6% | +6.4% | +3.9% | +2.5% |
| 2024-11 | +3.1% | +0.2% | +2.9% | +6.7% | +3.6% | +3.0% |
| 2024-10 | -2.4% | -5.4% | +3.2% | +0.8% | -2.7% | +3.6% |
| 2024-09 | +1.0% | -1.1% | +2.1% | +3.9% | +1.5% | +2.4% |
| 2024-08 | +8.1% | +3.8% | +4.1% | +12.1% | +7.1% | +4.7% |
| 2024-07 | -0.2% | -4.0% | +4.0% | +2.4% | -1.8% | +4.3% |
| 2024-06 | +3.6% | +1.3% | +2.3% | +6.3% | +3.4% | +2.7% |
| 2024-05 | +1.4% | -1.5% | +3.0% | +11.1% | +7.7% | +3.2% |
| 2024-04 | +1.6% | -1.3% | +3.0% | +10.8% | +7.7% | +2.8% |
| 2024-03 | +1.9% | -2.4% | +4.4% | +11.3% | +6.6% | +4.4% |
| 2024-02 | +1.9% | -1.3% | +3.3% | +11.5% | +8.0% | +3.2% |
| 2024-01 | +0.8% | -3.3% | +4.2% | +11.0% | +6.3% | +4.4% |
| 2023-12 | -2.3% | -4.0% | +1.8% | +7.8% | +5.3% | +2.4% |
| 2023-11 | +2.2% | -2.6% | +4.9% | +11.6% | +6.4% | +4.9% |
| 2023-10 | -0.6% | -4.2% | +3.7% | +8.7% | +4.6% | +4.0% |
| 2023-09 | +1.7% | -4.4% | +6.4% | +11.6% | +4.2% | +7.0% |
| 2023-08 | +2.9% | -4.2% | +7.5% | +13.0% | +4.9% | +7.8% |
| 2023-07 | +5.9% | -1.5% | +7.6% | +16.1% | +7.8% | +7.7% |
| 2023-06 | +0.1% | -6.4% | +6.9% | +9.6% | +2.4% | +7.0% |
それ以前の履歴を開く(2020-03〜2023-05・39ヶ月)
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 全店客数 | 全店客単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05 | -0.3% | -7.9% | +8.2% | +2.7% | -5.7% | +8.9% |
| 2023-04 | +0.1% | -6.7% | +7.3% | +3.2% | -4.4% | +8.0% |
| 2023-03 | +0.8% | -5.8% | +7.0% | +4.3% | -3.1% | +7.7% |
| 2023-02 | +1.3% | -5.4% | +7.0% | +4.6% | -2.9% | +7.8% |
| 2023-01 | -2.0% | -6.6% | +4.9% | +1.3% | -4.1% | +5.7% |
| 2022-12 | +3.6% | -2.5% | +6.2% | +6.7% | -0.3% | +7.0% |
| 2022-11 | -1.0% | -7.2% | +6.7% | +2.2% | -5.2% | +7.7% |
| 2022-10 | +1.1% | -4.5% | +5.8% | +4.4% | -2.2% | +6.7% |
| 2022-09 | -2.6% | -7.8% | +5.7% | +1.1% | -5.2% | +6.6% |
| 2022-08 | -2.2% | -6.3% | +4.4% | +0.9% | -3.9% | +5.0% |
| 2022-07 | -2.4% | -6.7% | +4.6% | +0.8% | -4.2% | +5.2% |
| 2022-06 | -0.3% | -6.2% | +6.3% | +2.7% | -4.0% | +7.0% |
| 2022-05 | -7.1% | -10.0% | +3.3% | -4.4% | -7.7% | +3.5% |
| 2022-04 | -1.3% | -5.7% | +4.7% | +1.4% | -3.4% | +5.0% |
| 2022-03 | +0.0% | -4.9% | +5.2% | +2.7% | -2.7% | +5.5% |
| 2022-02 | -2.9% | -7.8% | +5.3% | -0.4% | -5.6% | +5.5% |
| 2022-01 | -2.3% | -6.0% | +4.0% | +0.7% | -3.5% | +4.3% |
| 2021-12 | -4.2% | -7.0% | +3.0% | -1.7% | -4.5% | +3.0% |
| 2021-11 | -1.5% | -3.8% | +2.4% | +1.3% | -1.2% | +2.5% |
| 2021-10 | +1.3% | -0.6% | +2.0% | +4.1% | +2.0% | +2.2% |
| 2021-09 | +0.7% | -1.3% | +2.1% | +2.6% | +0.4% | +2.2% |
| 2021-08 | -11.5% | -11.2% | -0.3% | -8.9% | -9.0% | +0.1% |
| 2021-07 | -1.0% | -2.7% | +1.8% | +1.9% | -0.3% | +2.2% |
| 2021-06 | -5.4% | -3.9% | -1.6% | -2.1% | -1.1% | -1.0% |
| 2021-05 | -5.1% | -6.8% | +1.8% | -2.3% | -4.3% | +2.1% |
| 2021-04 | -1.6% | -6.8% | +5.5% | +1.5% | -4.5% | +6.2% |
| 2021-03 | +0.7% | -6.6% | +7.8% | +4.2% | -3.9% | +8.4% |
| 2021-02 | +12.6% | +12.8% | -0.2% | +31.3% | +22.8% | +7.0% |
| 2021-01 | +1.1% | -0.4% | +1.5% | +15.2% | +6.2% | +8.5% |
| 2020-12 | -1.8% | -3.9% | +2.1% | +9.6% | +1.9% | +7.5% |
| 2020-11 | +0.0% | -2.3% | +2.4% | +13.0% | +4.4% | +8.3% |
| 2020-10 | -8.0% | -10.1% | +2.2% | +5.2% | -3.6% | +9.2% |
| 2020-09 | +9.7% | -0.7% | +10.5% | +23.8% | +5.9% | +16.9% |
| 2020-08 | +6.4% | +0.1% | +6.3% | +19.7% | +6.7% | +12.2% |
| 2020-07 | -6.4% | -7.0% | +0.6% | +6.8% | -0.5% | +7.3% |
| 2020-06 | +0.6% | -2.0% | +2.6% | +14.3% | +4.8% | +9.1% |
| 2020-05 | +7.1% | +3.4% | +3.6% | +9.4% | +5.9% | +3.3% |
| 2020-04 | -0.9% | -5.0% | +4.3% | +2.1% | -2.4% | +4.6% |
| 2020-03 | +0.8% | -2.0% | +2.8% | +4.1% | +0.8% | +3.3% |
データについて
- 取得元はコーナン商事のIR一次資料(月次公表ページ)のみです。適時開示配信サービスや第三者データベースは使用していません。
- 企業が前年を100とする指数で公表している場合は、増減率(指数−100)に統一して掲載しています。
- 一次資料で確認できない月・指標は「—」(欠測)のままです。推定・補間はしていません。
- 発表日は一次資料に記載がある場合のみ記録しています(空欄は「—」)。
- 曜日調整前の実数値を掲載しています。
- 最終データ取得日: 2026-07-04
関連ページ
本ページは各社が公表した過去の月次数値を転記した参照資料です。将来の業績・株価を示唆するものではなく、投資助言ではありません。数値は一次資料を正とし、相違があれば一次資料が優先されます。