トリドールHD(丸亀製麺)(3397)の月次売上データ(2015-04〜)
このページはトリドールHD(丸亀製麺)がIR(https://www.toridoll.com/ir/finance/report/)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
2026-05月度(最新) 既存店売上 +4.2% 既存店客数 +2.4% 既存店客単価 +1.8% 全店売上 +7.3%
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | +4.2% | +2.4% | +1.8% | +7.3% |
| 2026-04 | +2.6% | +0.9% | +1.7% | +5.1% |
| 2026-03 | +6.9% | +7.0% | -0.1% | +8.7% |
| 2026-02 | +2.2% | +3.5% | -1.3% | +5.0% |
| 2026-01 | +0.3% | -0.5% | +0.9% | +4.4% |
| 2025-12 | +0.6% | -0.7% | +1.3% | +3.6% |
| 2025-11 | +1.2% | -0.5% | +1.7% | +4.5% |
| 2025-10 | -0.7% | -2.8% | +2.2% | +3.1% |
| 2025-09 | +5.4% | +1.7% | +3.6% | +8.0% |
| 2025-08 | +6.1% | +5.5% | +0.6% | +10.2% |
| 2025-07 | +5.6% | +5.2% | +0.4% | +9.9% |
| 2025-06 | +7.5% | +3.5% | +3.9% | +11.6% |
| 2025-05 | +10.9% | +2.2% | +8.5% | +16.0% |
| 2025-04 | +7.7% | -0.9% | +8.7% | +12.9% |
| 2025-03 | +6.3% | +0.8% | +5.5% | +11.1% |
| 2025-02 | +5.9% | -1.1% | +7.1% | +10.5% |
| 2025-01 | +12.5% | +3.0% | +9.2% | +16.2% |
| 2024-12 | +8.1% | -0.8% | +8.9% | +12.4% |
| 2024-11 | +13.7% | +3.4% | +10.0% | +18.3% |
| 2024-10 | +14.1% | +3.0% | +10.7% | +17.9% |
| 2024-09 | +9.3% | -0.2% | +9.6% | +15.1% |
| 2024-08 | +10.4% | -1.4% | +12.0% | +15.5% |
| 2024-07 | +9.2% | -5.7% | +15.9% | +12.6% |
| 2024-06 | +17.9% | +6.6% | +10.5% | +20.7% |
| 2024-05 | +5.5% | -2.2% | +7.8% | +8.3% |
| 2024-04 | +9.8% | +3.6% | +6.0% | +11.9% |
| 2024-03 | +13.5% | +5.4% | +7.8% | +15.4% |
| 2024-02 | +13.6% | +2.7% | +10.6% | +15.9% |
| 2024-01 | +9.5% | +0.4% | +9.1% | +12.6% |
| 2023-12 | +7.0% | +1.7% | +5.2% | +10.1% |
| 2023-11 | +6.9% | -1.1% | +8.0% | +9.2% |
| 2023-10 | +9.6% | +0.7% | +8.8% | +11.2% |
| 2023-09 | +7.3% | -1.0% | +8.4% | +9.8% |
| 2023-08 | +12.7% | +4.0% | +9.2% | +14.2% |
| 2023-07 | +17.6% | +9.2% | +7.7% | +17.9% |
| 2023-06 | +8.2% | +0.2% | +8.0% | +9.8% |
それ以前の履歴を開く(2015-04〜2023-05・98ヶ月)
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05 | +10.8% | +2.5% | +8.1% | +12.8% |
| 2023-04 | +15.7% | +4.2% | +11.0% | +16.9% |
| 2023-03 | +13.0% | +2.8% | +9.9% | +15.9% |
| 2023-02 | +23.1% | +15.1% | +7.0% | +26.1% |
| 2023-01 | +14.8% | +1.0% | +13.7% | +14.7% |
| 2022-12 | +17.3% | +3.0% | +13.8% | +15.2% |
| 2022-11 | +6.6% | -1.3% | +8.0% | +6.7% |
| 2022-10 | +9.3% | +4.6% | +4.6% | +10.0% |
| 2022-09 | +10.2% | +6.5% | +3.4% | +13.6% |
| 2022-08 | +18.6% | +12.9% | +5.1% | +19.2% |
| 2022-07 | +2.1% | -2.9% | +5.1% | +3.9% |
| 2022-06 | +7.5% | +0.7% | +6.8% | +9.6% |
| 2022-05 | +14.5% | +7.3% | +6.7% | +19.2% |
| 2022-04 | +5.6% | +0.4% | +5.1% | +6.0% |
| 2022-03 | +10.4% | +6.2% | +3.9% | +9.4% |
| 2022-02 | +4.1% | -2.6% | +6.9% | +3.6% |
| 2022-01 | +12.0% | +8.7% | +3.1% | +13.5% |
| 2021-12 | +4.8% | +0.4% | +4.3% | +7.2% |
| 2021-11 | +1.4% | +0.2% | +1.2% | +3.1% |
| 2021-10 | +2.4% | +2.2% | +0.2% | +3.9% |
| 2021-09 | +5.6% | +1.7% | +3.8% | +4.9% |
| 2021-08 | -5.3% | -6.9% | +1.8% | -3.4% |
| 2021-07 | +15.4% | +16.1% | -0.6% | +13.1% |
| 2021-06 | +9.1% | +10.2% | -1.0% | +11.3% |
| 2021-05 | +47.9% | +56.0% | -5.2% | +66.9% |
| 2021-04 | +84.0% | +88.2% | -2.2% | +108.4% |
| 2021-03 | -1.1% | -2.8% | +1.7% | +5.1% |
| 2021-02 | -21.6% | -21.2% | -0.5% | -13.5% |
| 2021-01 | -20.4% | -19.0% | -1.7% | -16.3% |
| 2020-12 | -12.0% | -12.8% | +0.9% | -7.3% |
| 2020-11 | -6.2% | -9.1% | +3.2% | -0.8% |
| 2020-10 | -5.6% | -11.9% | +7.2% | -1.1% |
| 2020-09 | -13.5% | -17.6% | +4.9% | -7.4% |
| 2020-08 | -10.0% | -13.8% | +4.3% | -6.9% |
| 2020-07 | -13.8% | -19.1% | +6.5% | -8.4% |
| 2020-06 | -14.8% | -19.8% | +6.2% | -12.2% |
| 2020-05 | -36.4% | -46.1% | +17.9% | -44.2% |
| 2020-04 | -44.7% | -47.3% | +5.1% | -52.4% |
| 2020-03 | -13.5% | -16.0% | +2.9% | -9.9% |
| 2020-02 | +10.0% | +8.6% | +2.2% | +15.0% |
| 2020-01 | +8.1% | +6.7% | +1.4% | +12.5% |
| 2019-12 | +3.3% | +3.1% | +0.2% | +7.8% |
| 2019-11 | -0.7% | +2.2% | -2.9% | +5.0% |
| 2019-10 | +1.2% | +4.0% | -2.7% | +6.5% |
| 2019-09 | +11.3% | +11.5% | -0.1% | +15.1% |
| 2019-08 | +6.1% | +4.1% | +1.9% | +10.6% |
| 2019-07 | +2.9% | -0.8% | +3.7% | +8.6% |
| 2019-06 | +5.6% | +6.5% | -0.9% | +11.7% |
| 2019-05 | +10.1% | +22.6% | -10.2% | +15.1% |
| 2019-04 | -3.3% | -1.0% | -2.3% | +2.8% |
| 2019-03 | -0.4% | -1.3% | +0.9% | +5.9% |
| 2019-02 | -3.2% | -3.4% | +0.2% | +3.2% |
| 2019-01 | -2.4% | -5.1% | +2.0% | +3.7% |
| 2018-12 | -3.7% | -3.9% | +0.2% | +2.4% |
| 2018-11 | +1.8% | -0.4% | +2.2% | +8.0% |
| 2018-10 | -3.5% | -6.1% | +2.8% | +2.6% |
| 2018-09 | -7.8% | -7.0% | -0.9% | -0.6% |
| 2018-08 | -4.8% | -2.5% | -2.3% | +1.2% |
| 2018-07 | -3.7% | -0.2% | -3.5% | +1.2% |
| 2018-06 | -2.1% | -4.8% | +2.9% | +3.6% |
| 2018-05 | -5.6% | -9.0% | +3.8% | +0.1% |
| 2018-04 | +3.3% | -2.4% | +5.8% | +8.6% |
| 2018-03 | +1.1% | -1.8% | +2.9% | +6.4% |
| 2018-02 | +3.1% | -0.5% | +3.7% | +7.0% |
| 2018-01 | +3.2% | -0.3% | +3.5% | +6.8% |
| 2017-12 | +7.6% | +1.7% | +5.8% | +10.8% |
| 2017-11 | +0.5% | -1.4% | +1.9% | +4.5% |
| 2017-10 | +0.6% | -0.9% | +1.5% | +4.0% |
| 2017-09 | +5.1% | +1.4% | +3.7% | +8.5% |
| 2017-08 | +4.2% | -1.4% | +5.7% | +7.7% |
| 2017-07 | +10.2% | +4.2% | +5.8% | +13.7% |
| 2017-06 | +7.0% | +2.5% | +4.4% | +10.4% |
| 2017-05 | +5.2% | +2.5% | +2.6% | +8.1% |
| 2017-04 | +4.8% | +4.0% | +0.8% | +8.3% |
| 2017-03 | +5.3% | +4.5% | +0.7% | +8.4% |
| 2017-02 | +4.5% | +4.1% | +0.4% | +7.0% |
| 2017-01 | +2.4% | +2.5% | -0.1% | +4.8% |
| 2016-12 | +1.2% | +1.7% | -0.4% | +3.3% |
| 2016-11 | +7.7% | +5.7% | +1.9% | +8.5% |
| 2016-10 | +5.4% | +3.1% | +2.2% | +6.7% |
| 2016-09 | +5.4% | +4.0% | +1.3% | +6.3% |
| 2016-08 | -2.3% | -1.3% | -1.0% | -1.5% |
| 2016-07 | +2.7% | +2.9% | -0.2% | +3.7% |
| 2016-06 | +9.2% | +9.3% | +0.0% | +9.2% |
| 2016-05 | +5.8% | +1.9% | +3.8% | +5.7% |
| 2016-04 | +0.9% | -0.9% | +1.8% | +1.2% |
| 2016-03 | +3.5% | -0.4% | +4.0% | +3.7% |
| 2016-02 | +3.3% | -1.7% | +5.0% | +3.7% |
| 2016-01 | +9.6% | +3.8% | +5.6% | +10.2% |
| 2015-12 | +8.5% | +1.9% | +6.5% | +9.5% |
| 2015-11 | +3.2% | +0.2% | +3.0% | +4.3% |
| 2015-10 | +3.6% | +1.1% | +2.5% | +4.7% |
| 2015-09 | +1.1% | -1.4% | +2.5% | +2.4% |
| 2015-08 | +2.0% | -0.8% | +2.8% | +2.6% |
| 2015-07 | +11.8% | +4.5% | +7.0% | +11.8% |
| 2015-06 | +6.2% | -0.8% | +7.0% | +6.7% |
| 2015-05 | +13.3% | +6.5% | +6.4% | +13.8% |
| 2015-04 | +17.0% | +8.9% | +7.4% | +16.6% |
データについて
- 取得元はトリドールHD(丸亀製麺)のIR一次資料(月次公表ページ)のみです。適時開示配信サービスや第三者データベースは使用していません。
- 数値は前年同月比(YoY)です。企業が前年を100とする指数で公表している場合は、増減率(指数−100)に統一して掲載しています。前年同月比・既存店/全店の読み方はこちら。
- 一次資料で確認できない月・指標は「—」(欠測)のままです。推定・補間はしていません。
- 発表日は一次資料に記載がある場合のみ記録しています(空欄は「—」)。
- 全店はグループ全業態(丸亀製麺・海外事業等)の全店売上高です。既存店の売上・客数・客単価は中核業態である丸亀製麺(既存店=開店18か月経過店)の数値です。客数は丸亀製麺のうどん販売杯数がベースです。
- 最終データ取得日: 2026-07-05
関連ページ
本ページは各社が公表した過去の月次数値を転記した参照資料です。将来の業績・株価を示唆するものではなく、投資助言ではありません。数値は一次資料を正とし、相違があれば一次資料が優先されます。