FOOD&LIFE COMPANIES(スシロー)(3563)の月次売上データ(2019-10〜)
このページはFOOD&LIFE COMPANIES(スシロー)がIR(https://www.food-and-life.co.jp/investor/monthly-information/)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
2026-06月度(最新) 既存店売上 +0.4% 既存店客数 -4.5% 既存店客単価 +5.2% 全店売上 +2.7%
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | +0.4% | -4.5% | +5.2% | +2.7% | — |
| 2026-05 | +10.5% | +7.7% | +2.6% | +12.7% | — |
| 2026-04 | +6.1% | +3.1% | +2.9% | +8.3% | — |
| 2026-03 | +5.4% | +1.4% | +4.0% | +7.9% | — |
| 2026-02 | +12.4% | +5.3% | +6.8% | +15.4% | — |
| 2026-01 | +6.2% | +1.3% | +4.8% | +8.8% | — |
| 2025-12 | +11.0% | +4.2% | +6.6% | +13.8% | — |
| 2025-11 | +9.4% | +2.6% | +6.7% | +12.7% | — |
| 2025-10 | +10.2% | +3.3% | +6.7% | +13.6% | — |
| 2025-09 | +4.7% | -2.2% | +7.0% | +7.6% | — |
| 2025-08 | +14.8% | +7.4% | +6.9% | +17.1% | — |
| 2025-07 | +10.2% | +4.5% | +5.5% | +12.4% | — |
| 2025-06 | +14.5% | +6.3% | +7.7% | +16.8% | — |
| 2025-05 | +18.9% | +9.1% | +9.0% | +21.1% | — |
| 2025-04 | +14.7% | +6.9% | +7.4% | +16.9% | — |
| 2025-03 | +9.2% | +4.1% | +4.9% | +11.1% | — |
| 2025-02 | +6.7% | +2.0% | +4.6% | +8.7% | — |
| 2025-01 | +8.1% | +4.3% | +3.6% | +9.9% | — |
| 2024-12 | +0.3% | -3.3% | +3.7% | +2.0% | — |
| 2024-11 | +8.0% | +5.3% | +2.5% | +9.2% | — |
| 2024-10 | +12.0% | +6.1% | +5.5% | +13.5% | — |
| 2024-09 | +13.8% | +15.1% | -1.1% | +15.2% | 2024-10-02 |
| 2024-08 | +9.2% | +11.0% | -1.6% | +10.5% | 2024-10-02 |
| 2024-07 | +7.5% | +7.3% | +0.2% | +8.9% | 2024-10-02 |
| 2024-06 | +15.2% | +18.3% | -2.6% | +16.1% | 2024-10-02 |
| 2024-05 | +7.0% | +7.2% | -0.1% | +8.0% | 2024-10-02 |
| 2024-04 | +8.1% | +7.5% | +0.6% | +9.2% | 2024-10-02 |
| 2024-03 | +19.3% | +16.2% | +2.7% | +20.6% | 2024-10-02 |
| 2024-02 | +4.0% | +3.9% | +0.0% | +4.8% | 2024-10-02 |
| 2024-01 | +17.7% | +12.4% | +4.7% | +19.1% | 2024-10-02 |
| 2023-12 | +25.4% | +25.2% | +0.1% | +26.9% | 2024-10-02 |
| 2023-11 | +30.3% | +24.4% | +4.8% | +31.9% | 2024-10-02 |
| 2023-10 | +17.2% | +13.0% | +3.7% | +18.8% | 2024-10-02 |
| 2023-09 | +9.9% | +0.4% | +9.5% | +11.9% | 2023-10-03 |
| 2023-08 | +14.4% | +3.6% | +10.5% | +16.9% | 2023-10-03 |
| 2023-07 | +4.2% | -3.8% | +8.4% | +6.9% | 2023-10-03 |
それ以前の履歴を開く(2019-10〜2023-06・45ヶ月)
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06 | -5.0% | -15.1% | +11.9% | -2.5% | 2023-10-03 |
| 2023-05 | -11.0% | -14.5% | +4.1% | -8.4% | 2023-10-03 |
| 2023-04 | -15.2% | -17.7% | +3.1% | -12.8% | 2023-10-03 |
| 2023-03 | -12.6% | -14.4% | +2.1% | -9.9% | 2023-10-03 |
| 2023-02 | -0.2% | -1.7% | +1.5% | +3.2% | 2023-10-03 |
| 2023-01 | -10.4% | -11.1% | +0.8% | -7.0% | 2023-10-03 |
| 2022-12 | -22.3% | -26.8% | +6.2% | -19.5% | 2023-10-03 |
| 2022-11 | -25.2% | -26.6% | +1.9% | -21.7% | 2023-10-03 |
| 2022-10 | -18.5% | -19.8% | +1.7% | -14.6% | 2023-10-03 |
| 2022-09 | -8.1% | -6.2% | -2.0% | -3.3% | 2022-10-04 |
| 2022-08 | -6.3% | -3.5% | -2.8% | -2.0% | 2022-10-04 |
| 2022-07 | -10.2% | -7.6% | -2.8% | -5.7% | 2022-10-04 |
| 2022-06 | -2.5% | +1.7% | -4.1% | +3.1% | 2022-10-04 |
| 2022-05 | +7.8% | +11.8% | -3.6% | +14.0% | 2022-10-04 |
| 2022-04 | +5.3% | +5.0% | +0.3% | +11.7% | 2022-10-04 |
| 2022-03 | -6.5% | -7.4% | +0.9% | -0.8% | 2022-10-04 |
| 2022-02 | -6.4% | -7.9% | +1.6% | -0.6% | 2022-10-04 |
| 2022-01 | -4.0% | -4.0% | +0.0% | +1.7% | 2022-10-04 |
| 2021-12 | +0.1% | +2.2% | -2.0% | +6.6% | 2022-10-04 |
| 2021-11 | -3.7% | -4.7% | +1.1% | +2.7% | 2022-10-04 |
| 2021-10 | -6.0% | -6.6% | +0.7% | +0.0% | 2022-10-04 |
| 2021-09 | -10.0% | -11.9% | +2.2% | -4.3% | 2021-10-04 |
| 2021-08 | -3.6% | -10.0% | +7.1% | +2.7% | 2021-10-04 |
| 2021-07 | +3.5% | +0.7% | +2.8% | +10.4% | 2021-10-04 |
| 2021-06 | -4.7% | -4.9% | +0.2% | +1.4% | 2021-10-04 |
| 2021-05 | +12.6% | +19.3% | -5.6% | +19.7% | 2021-10-04 |
| 2021-04 | +78.0% | +92.8% | -7.7% | +89.5% | 2021-10-04 |
| 2021-03 | +20.0% | +10.2% | +9.0% | +27.2% | 2021-10-04 |
| 2021-02 | -0.1% | -13.8% | +15.9% | +5.9% | 2021-10-04 |
| 2021-01 | -4.9% | -16.8% | +14.2% | +0.8% | 2021-10-04 |
| 2020-12 | -1.3% | -11.8% | +11.8% | +4.3% | 2021-10-04 |
| 2020-11 | -5.3% | -8.8% | +3.9% | -0.1% | 2021-10-04 |
| 2020-10 | +4.3% | -3.2% | +7.7% | +9.7% | 2021-10-04 |
| 2020-09 | -2.9% | -9.4% | +7.2% | +2.2% | 2020-10-02 |
| 2020-08 | -12.3% | -16.6% | +5.2% | -7.5% | 2020-10-02 |
| 2020-07 | -3.5% | -11.5% | +9.0% | +1.8% | 2020-10-02 |
| 2020-06 | -2.1% | -10.8% | +9.8% | +3.1% | 2020-10-02 |
| 2020-05 | -18.6% | -34.6% | +24.5% | -15.2% | 2020-10-02 |
| 2020-04 | -44.4% | -54.7% | +22.7% | -42.0% | 2020-10-02 |
| 2020-03 | -13.7% | -16.1% | +2.8% | -9.3% | 2020-10-02 |
| 2020-02 | +12.0% | +12.8% | -0.7% | +17.8% | 2020-10-02 |
| 2020-01 | +7.0% | +5.5% | +1.5% | +11.8% | 2020-10-02 |
| 2019-12 | +7.0% | +2.4% | +4.5% | +11.4% | 2020-10-02 |
| 2019-11 | +10.0% | +4.9% | +4.9% | +14.9% | 2020-10-02 |
| 2019-10 | +5.4% | +4.1% | +1.2% | +9.3% | 2020-10-02 |
データについて
- 取得元はFOOD&LIFE COMPANIES(スシロー)のIR一次資料(月次公表ページ)のみです。適時開示配信サービスや第三者データベースは使用していません。
- 企業が前年を100とする指数で公表している場合は、増減率(指数−100)に統一して掲載しています。
- 一次資料で確認できない月・指標は「—」(欠測)のままです。推定・補間はしていません。
- 発表日は一次資料に記載がある場合のみ記録しています(空欄は「—」)。
- 最終データ取得日: 2026-07-03
関連ページ
本ページは各社が公表した過去の月次数値を転記した参照資料です。将来の業績・株価を示唆するものではなく、投資助言ではありません。数値は一次資料を正とし、相違があれば一次資料が優先されます。