FOOD&LIFE COMPANIES(スシロー)(3563)の月次売上データ(2019-10〜2026-06・2026年6月分まで掲載)
このページはFOOD&LIFE COMPANIES(スシロー)がIR(https://www.food-and-life.co.jp/investor/monthly-information/)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | +0.4% | -4.5% | +5.2% | +2.7% | — |
| 2026-05 | +10.5% | +7.7% | +2.6% | +12.7% | — |
| 2026-04 | +6.1% | +3.1% | +2.9% | +8.3% | — |
| 2026-03 | +5.4% | +1.4% | +4.0% | +7.9% | — |
| 2026-02 | +12.4% | +5.3% | +6.8% | +15.4% | — |
| 2026-01 | +6.2% | +1.3% | +4.8% | +8.8% | — |
| 2025-12 | +11.0% | +4.2% | +6.6% | +13.8% | — |
| 2025-11 | +9.4% | +2.6% | +6.7% | +12.7% | — |
| 2025-10 | +10.2% | +3.3% | +6.7% | +13.6% | — |
| 2025-09 | +4.7% | -2.2% | +7.0% | +7.6% | — |
| 2025-08 | +14.8% | +7.4% | +6.9% | +17.1% | — |
| 2025-07 | +10.2% | +4.5% | +5.5% | +12.4% | — |
| 2025-06 | +14.5% | +6.3% | +7.7% | +16.8% | — |
| 2025-05 | +18.9% | +9.1% | +9.0% | +21.1% | — |
| 2025-04 | +14.7% | +6.9% | +7.4% | +16.9% | — |
| 2025-03 | +9.2% | +4.1% | +4.9% | +11.1% | — |
| 2025-02 | +6.7% | +2.0% | +4.6% | +8.7% | — |
| 2025-01 | +8.1% | +4.3% | +3.6% | +9.9% | — |
| 2024-12 | +0.3% | -3.3% | +3.7% | +2.0% | — |
| 2024-11 | +8.0% | +5.3% | +2.5% | +9.2% | — |
| 2024-10 | +12.0% | +6.1% | +5.5% | +13.5% | — |
| 2024-09 | +13.8% | +15.1% | -1.1% | +15.2% | 2024-10-02 |
| 2024-08 | +9.2% | +11.0% | -1.6% | +10.5% | 2024-10-02 |
| 2024-07 | +7.5% | +7.3% | +0.2% | +8.9% | 2024-10-02 |
| 2024-06 | +15.2% | +18.3% | -2.6% | +16.1% | 2024-10-02 |
| 2024-05 | +7.0% | +7.2% | -0.1% | +8.0% | 2024-10-02 |
| 2024-04 | +8.1% | +7.5% | +0.6% | +9.2% | 2024-10-02 |
| 2024-03 | +19.3% | +16.2% | +2.7% | +20.6% | 2024-10-02 |
| 2024-02 | +4.0% | +3.9% | +0.0% | +4.8% | 2024-10-02 |
| 2024-01 | +17.7% | +12.4% | +4.7% | +19.1% | 2024-10-02 |
| 2023-12 | +25.4% | +25.2% | +0.1% | +26.9% | 2024-10-02 |
| 2023-11 | +30.3% | +24.4% | +4.8% | +31.9% | 2024-10-02 |
| 2023-10 | +17.2% | +13.0% | +3.7% | +18.8% | 2024-10-02 |
| 2023-09 | +9.9% | +0.4% | +9.5% | +11.9% | 2023-10-03 |
| 2023-08 | +14.4% | +3.6% | +10.5% | +16.9% | 2023-10-03 |
| 2023-07 | +4.2% | -3.8% | +8.4% | +6.9% | 2023-10-03 |
それ以前の履歴を開く(2019-10〜2023-06・45ヶ月)
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06 | -5.0% | -15.1% | +11.9% | -2.5% | 2023-10-03 |
| 2023-05 | -11.0% | -14.5% | +4.1% | -8.4% | 2023-10-03 |
| 2023-04 | -15.2% | -17.7% | +3.1% | -12.8% | 2023-10-03 |
| 2023-03 | -12.6% | -14.4% | +2.1% | -9.9% | 2023-10-03 |
| 2023-02 | -0.2% | -1.7% | +1.5% | +3.2% | 2023-10-03 |
| 2023-01 | -10.4% | -11.1% | +0.8% | -7.0% | 2023-10-03 |
| 2022-12 | -22.3% | -26.8% | +6.2% | -19.5% | 2023-10-03 |
| 2022-11 | -25.2% | -26.6% | +1.9% | -21.7% | 2023-10-03 |
| 2022-10 | -18.5% | -19.8% | +1.7% | -14.6% | 2023-10-03 |
| 2022-09 | -8.1% | -6.2% | -2.0% | -3.3% | 2022-10-04 |
| 2022-08 | -6.3% | -3.5% | -2.8% | -2.0% | 2022-10-04 |
| 2022-07 | -10.2% | -7.6% | -2.8% | -5.7% | 2022-10-04 |
| 2022-06 | -2.5% | +1.7% | -4.1% | +3.1% | 2022-10-04 |
| 2022-05 | +7.8% | +11.8% | -3.6% | +14.0% | 2022-10-04 |
| 2022-04 | +5.3% | +5.0% | +0.3% | +11.7% | 2022-10-04 |
| 2022-03 | -6.5% | -7.4% | +0.9% | -0.8% | 2022-10-04 |
| 2022-02 | -6.4% | -7.9% | +1.6% | -0.6% | 2022-10-04 |
| 2022-01 | -4.0% | -4.0% | +0.0% | +1.7% | 2022-10-04 |
| 2021-12 | +0.1% | +2.2% | -2.0% | +6.6% | 2022-10-04 |
| 2021-11 | -3.7% | -4.7% | +1.1% | +2.7% | 2022-10-04 |
| 2021-10 | -6.0% | -6.6% | +0.7% | +0.0% | 2022-10-04 |
| 2021-09 | -10.0% | -11.9% | +2.2% | -4.3% | 2021-10-04 |
| 2021-08 | -3.6% | -10.0% | +7.1% | +2.7% | 2021-10-04 |
| 2021-07 | +3.5% | +0.7% | +2.8% | +10.4% | 2021-10-04 |
| 2021-06 | -4.7% | -4.9% | +0.2% | +1.4% | 2021-10-04 |
| 2021-05 | +12.6% | +19.3% | -5.6% | +19.7% | 2021-10-04 |
| 2021-04 | +78.0% | +92.8% | -7.7% | +89.5% | 2021-10-04 |
| 2021-03 | +20.0% | +10.2% | +9.0% | +27.2% | 2021-10-04 |
| 2021-02 | -0.1% | -13.8% | +15.9% | +5.9% | 2021-10-04 |
| 2021-01 | -4.9% | -16.8% | +14.2% | +0.8% | 2021-10-04 |
| 2020-12 | -1.3% | -11.8% | +11.8% | +4.3% | 2021-10-04 |
| 2020-11 | -5.3% | -8.8% | +3.9% | -0.1% | 2021-10-04 |
| 2020-10 | +4.3% | -3.2% | +7.7% | +9.7% | 2021-10-04 |
| 2020-09 | -2.9% | -9.4% | +7.2% | +2.2% | 2020-10-02 |
| 2020-08 | -12.3% | -16.6% | +5.2% | -7.5% | 2020-10-02 |
| 2020-07 | -3.5% | -11.5% | +9.0% | +1.8% | 2020-10-02 |
| 2020-06 | -2.1% | -10.8% | +9.8% | +3.1% | 2020-10-02 |
| 2020-05 | -18.6% | -34.6% | +24.5% | -15.2% | 2020-10-02 |
| 2020-04 | -44.4% | -54.7% | +22.7% | -42.0% | 2020-10-02 |
| 2020-03 | -13.7% | -16.1% | +2.8% | -9.3% | 2020-10-02 |
| 2020-02 | +12.0% | +12.8% | -0.7% | +17.8% | 2020-10-02 |
| 2020-01 | +7.0% | +5.5% | +1.5% | +11.8% | 2020-10-02 |
| 2019-12 | +7.0% | +2.4% | +4.5% | +11.4% | 2020-10-02 |
| 2019-11 | +10.0% | +4.9% | +4.9% | +14.9% | 2020-10-02 |
| 2019-10 | +5.4% | +4.1% | +1.2% | +9.3% | 2020-10-02 |
このデータの読み方
この表の数値は各社IRが公表した前年同月比の転記です。読み解くときの基本を3点だけ挙げます。用語のより詳しい解説は前年同月比(YoY)の読み方をご覧ください。
- 既存店売上は「客数×客単価」に分解できる:既存店売上の前年比は、客数(来店した人数)と客単価(1人あたりの支払額)の変化に分けて考えられます。両方を公表している社では、どちらが動いたかで中身が変わります。たとえば客数が減って客単価が上がっていれば、値上げや商品構成の変化で1人あたり単価が伸びた月、客数が増えて客単価が下がっていれば、来店数が伸びた月、というように読み分けられます。
- 単月でなく数か月の流れで見る:前年の同じ月が天候・キャンペーン・休日数などの特殊要因で大きく動いていた月は、その反動で翌年の前年同月比も大きく振れます。1か月の数字だけで見ず、3か月ほどの流れで見ると、こうした一時的な振れに引きずられにくくなります。
- 発表日が空欄(—)の月の意味:発表日の列が「—」の月は、発表日を一次資料で実測できていないことを示すだけで、売上などの数値そのものは各社IRの公表値です。数値そのものの欠測(「—」)とは意味が異なります。
月次サプライズと株価の過去反応(実測)
サプライズ度 S = 当月の前年同月比 − 直近12ヶ月(当月を除き、公表があった月の中央値)。単位は pt(パーセントポイント)です。発表日を起点に、翌営業日(T+1)と5営業日後(T+5)の終値で測った対市場の超過リターン(市場=当サイト検証対象199社の等金額平均)を、サプライズ度のビン別に集計した過去の記述統計です。各数値は過去の集計であり、市場予想との比較でも将来の値動きの示唆でもありません。
| サプライズ度のビン | 回数 | 翌営業日(T+1)の対市場超過リターン | 5営業日後(T+5)の対市場超過リターン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 中央値 | 上昇 | 平均 | 中央値 | 上昇 | ||
| サプライズ度 −2pt以下 | 25回 | +3.0% | +4.4% | 21回/25回 | +1.7% | +3.8% | 15回/25回 |
| サプライズ度 −2pt超 +2pt未満 | 7回※ | +2.2% | +2.0% | 5回/7回 | +1.7% | +3.8% | 4回/7回 |
| サプライズ度 +2pt以上 | 20回 | +1.5% | +0.9% | 14回/20回 | +0.6% | -1.7% | 9回/20回 |
集計対象の発表: 52回(発表日が一次資料で確認できた月のみ)。 サプライズ度の算出系列: 既存店売上の前年同月比。 ※印は該当ビンの発表回数が10回未満(サンプル僅少)であることを示します。 超過リターン=各銘柄のリターン − 市場(199社等金額平均)のリターン(同一期間)。株価は分割・配当調整後の終値。市場データ最終日 2026-07-09・集計基準日 2026-07-09。 方法注記: 市場平均は当サイト検証対象199社の等金額日次平均(±60%/日を超える異常日次リターンは計算から除外)。発表日が取引日でないイベントは集計外。2020〜2022年は前年同月比のベース効果により、サプライズ度に極端な値が現れた期間を含みます。
サプライズ度は当サイトが機械的に定義した過去数値の乖離幅であり、市場予想との比較ではありません。過去の集計であり将来の値動きを示唆しません。特定銘柄の売買を推奨するものではなく、投資助言ではありません。
データについて
- 取得元はFOOD&LIFE COMPANIES(スシロー)のIR一次資料(月次公表ページ)のみです。適時開示配信サービスや第三者データベースは使用していません。
- 数値は前年同月比(YoY)です。企業が前年を100とする指数で公表している場合は、増減率(指数−100)に統一して掲載しています。前年同月比・既存店/全店の読み方はこちら。
- 一次資料で確認できない月・指標は「—」(欠測)のままです。推定・補間はしていません。
- 発表日は一次資料に記載がある場合のみ記録しています(空欄は「—」)。
- 最終データ取得日: 2026-07-23
関連ページ
本ページは各社が公表した過去の月次数値を転記した参照資料です。将来の業績・株価を示唆するものではなく、投資助言ではありません。数値は一次資料を正とし、相違があれば一次資料が優先されます。