ユナイテッドアローズ(7606)の月次売上データ(2012-04〜)
このページはユナイテッドアローズがIR(https://www.united-arrows.co.jp/ir/monthly/index.html)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
2026-06月度(最新) 既存店売上 +2.77% 既存店客数 -4.16% 既存店客単価 +5.82% 全店売上 +4.51% 発表日: 2026-07-02
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | +2.77% | -4.16% | +5.82% | +4.51% | 2026-07-02 |
| 2026-05 | +8.85% | +2.9% | +4.72% | +13.92% | 2026-06-02 |
| 2026-04 | +8.71% | +2.6% | +5.07% | +13.42% | 2026-05-07 |
| 2026-03 | +3.66% | -0.34% | +3.38% | +7.72% | 2026-04-02 |
| 2026-02 | +9.43% | +8.85% | +1.15% | +15.0% | 2026-03-03 |
| 2026-01 | +10.78% | +5.83% | +3.85% | +12.54% | 2026-02-03 |
| 2025-12 | +4.21% | +2.62% | +1.07% | +6.31% | 2026-01-06 |
| 2025-11 | +11.59% | +1.98% | +8.29% | +16.88% | 2025-12-02 |
| 2025-10 | +10.98% | +7.2% | +3.35% | +14.39% | 2025-11-05 |
| 2025-09 | -0.06% | +0.41% | -0.32% | +4.33% | 2025-10-02 |
| 2025-08 | +18.72% | +20.26% | -1.59% | +19.83% | 2025-09-02 |
| 2025-07 | +2.5% | -0.76% | +3.06% | +7.01% | 2025-08-04 |
| 2025-06 | +6.37% | +3.73% | +1.8% | +8.97% | 2025-07-02 |
| 2025-05 | +7.02% | +3.8% | +3.85% | +11.89% | 2025-06-03 |
| 2025-04 | -0.37% | -1.6% | +1.64% | +4.38% | 2025-05-02 |
| 2025-03 | +11.95% | +11.61% | +0.28% | +13.54% | 2025-04-02 |
| 2025-02 | +5.4% | +2.16% | +2.07% | +5.76% | 2025-03-04 |
| 2025-01 | +6.0% | +3.79% | +2.23% | +9.3% | 2025-02-04 |
| 2024-12 | +14.35% | +12.29% | +1.96% | +18.58% | 2025-01-07 |
| 2024-11 | +12.07% | +11.9% | +1.4% | +17.08% | 2024-12-03 |
| 2024-10 | +6.58% | +8.22% | -1.78% | +9.38% | 2024-11-05 |
| 2024-09 | +11.2% | +6.83% | +4.97% | +18.35% | 2024-10-02 |
| 2024-08 | +12.29% | +9.14% | +2.26% | +15.1% | 2024-09-03 |
| 2024-07 | +14.09% | +11.69% | +0.95% | +11.05% | 2024-08-02 |
| 2024-06 | +16.01% | +13.76% | +2.5% | +14.26% | 2024-07-02 |
| 2024-05 | +8.88% | +6.07% | +2.27% | +6.99% | 2024-06-04 |
| 2024-04 | +14.33% | +11.16% | +2.41% | +11.33% | 2024-05-02 |
| 2024-03 | +1.94% | +0.03% | +3.43% | +1.42% | 2024-04-02 |
| 2024-02 | +10.49% | +7.25% | +3.98% | +8.38% | 2024-03-04 |
| 2024-01 | +0.28% | +0.22% | +1.58% | -0.07% | 2024-02-02 |
| 2023-12 | -0.83% | -1.11% | +1.33% | -4.07% | 2024-01-05 |
| 2023-11 | +15.68% | +12.75% | +3.69% | +13.27% | 2023-12-04 |
| 2023-10 | -0.11% | -6.7% | +8.23% | -1.53% | 2023-11-02 |
| 2023-09 | +0.8% | -2.7% | +4.58% | -5.15% | 2023-10-03 |
| 2023-08 | +1.25% | -11.78% | +15.19% | +1.77% | 2023-09-04 |
| 2023-07 | +12.99% | +8.41% | +5.07% | +13.6% | 2023-08-02 |
それ以前の履歴を開く(2012-04〜2023-06・135ヶ月)
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06 | +10.5% | -0.73% | +11.07% | +11.13% | 2023-07-04 |
| 2023-05 | +8.19% | -2.67% | +10.77% | +8.92% | 2023-06-02 |
| 2023-04 | +8.61% | -1.56% | +10.67% | +11.12% | 2023-05-02 |
| 2023-03 | +15.73% | +8.09% | +6.88% | +13.19% | 2023-04-04 |
| 2023-02 | +21.75% | +7.66% | +15.48% | +22.47% | 2023-03-02 |
| 2023-01 | +0.94% | -7.38% | +8.48% | +0.59% | 2023-02-02 |
| 2022-12 | +1.31% | -5.62% | +6.41% | +0.86% | 2023-01-05 |
| 2022-11 | -0.22% | -6.47% | +5.5% | -1.66% | 2022-12-02 |
| 2022-10 | +19.89% | +11.49% | +5.98% | +18.87% | 2022-11-02 |
| 2022-09 | +12.87% | +0.74% | +11.47% | +12.48% | 2022-10-04 |
| 2022-08 | +17.8% | +1.29% | +16.6% | +20.34% | 2022-09-02 |
| 2022-07 | +3.9% | -12.97% | +20.33% | +1.55% | 2022-08-02 |
| 2022-06 | +4.33% | -4.23% | +9.11% | +3.51% | 2022-07-04 |
| 2022-05 | +37.05% | +24.3% | +15.01% | +34.81% | 2022-06-02 |
| 2022-04 | +23.46% | +12.52% | +10.31% | +19.11% | 2022-05-06 |
| 2022-03 | +8.57% | -4.25% | +10.66% | +6.6% | 2022-04-04 |
| 2022-02 | -4.19% | -13.1% | +7.03% | -7.1% | 2022-03-02 |
| 2022-01 | +13.1% | +12.08% | +0.39% | +14.84% | 2022-02-02 |
| 2021-12 | +14.29% | +15.74% | -1.42% | +12.74% | 2022-01-05 |
| 2021-11 | +6.53% | +3.48% | +2.02% | +4.59% | 2021-12-02 |
| 2021-10 | +2.03% | -1.16% | +3.16% | +0.91% | 2021-11-02 |
| 2021-09 | +2.58% | -5.59% | +5.55% | -1.78% | 2021-10-04 |
| 2021-08 | -20.58% | -21.75% | -0.84% | -23.55% | 2021-09-02 |
| 2021-07 | -2.39% | -4.89% | +1.77% | -3.36% | 2021-08-03 |
| 2021-06 | -20.22% | -31.32% | +17.09% | -19.59% | 2021-07-02 |
| 2021-05 | +23.82% | +8.42% | +21.74% | +37.98% | 2021-06-02 |
| 2021-04 | +93.57% | +67.19% | +28.31% | +125.54% | 2021-05-07 |
| 2021-03 | -1.04% | -1.29% | +1.47% | +3.51% | 2021-04-02 |
| 2021-02 | -18.02% | -8.17% | -11.58% | -16.02% | 2021-03-02 |
| 2021-01 | -25.43% | -21.4% | -6.58% | -26.94% | 2021-02-02 |
| 2020-12 | -21.66% | -16.43% | -5.98% | -21.44% | 2021-01-05 |
| 2020-11 | -27.28% | -22.21% | -5.38% | -17.48% | 2020-12-02 |
| 2020-10 | -16.49% | -13.22% | -3.42% | -1.72% | 2020-11-04 |
| 2020-09 | -33.99% | -21.94% | -15.77% | -23.07% | 2020-10-02 |
| 2020-08 | -14.64% | -3.75% | -12.22% | -11.58% | 2020-09-02 |
| 2020-07 | -15.26% | -10.32% | -6.45% | -11.11% | 2020-08-04 |
| 2020-06 | -4.01% | +14.74% | -18.81% | -2.34% | 2020-07-02 |
| 2020-05 | -47.36% | -33.96% | -28.93% | -52.47% | 2020-06-02 |
| 2020-04 | -62.43% | -51.66% | -31.12% | -66.84% | 2020-05-07 |
| 2020-03 | -24.14% | -12.82% | -14.6% | -24.18% | 2020-04-02 |
| 2020-02 | +1.88% | +8.21% | -7.07% | +3.58% | 2020-03-03 |
| 2020-01 | -2.82% | -5.67% | +1.86% | -0.24% | 2020-02-04 |
| 2019-12 | -1.96% | -5.94% | +4.16% | -0.14% | 2020-01-07 |
| 2019-11 | +1.69% | +0.54% | -0.68% | -1.54% | 2019-12-03 |
| 2019-10 | -8.01% | -8.23% | -1.33% | -14.03% | 2019-11-05 |
| 2019-09 | +9.2% | +3.64% | +3.33% | +5.06% | 2019-10-02 |
| 2019-08 | +12.3% | +13.19% | -1.45% | +12.46% | 2019-09-03 |
| 2019-07 | -2.86% | -7.0% | +3.16% | -0.84% | 2019-08-02 |
| 2019-06 | +3.65% | +2.54% | +0.53% | +4.85% | 2019-07-02 |
| 2019-05 | +4.29% | +2.33% | +0.89% | +4.77% | 2019-06-04 |
| 2019-04 | -1.11% | -4.79% | +2.46% | +0.16% | 2019-05-08 |
| 2019-03 | +3.26% | +0.2% | +2.2% | +4.21% | 2019-04-02 |
| 2019-02 | +6.2% | +3.33% | +2.16% | +3.29% | 2019-03-04 |
| 2019-01 | +10.26% | +6.89% | +1.59% | +5.38% | 2019-02-04 |
| 2018-12 | +6.76% | +2.0% | +1.9% | +2.9% | 2019-01-07 |
| 2018-11 | +2.02% | -0.4% | +0.2% | -1.7% | 2018-12-04 |
| 2018-10 | +4.06% | +2.0% | +0.6% | +1.69% | 2018-11-02 |
| 2018-09 | +7.36% | +2.6% | +3.9% | +2.0% | 2018-10-02 |
| 2018-08 | +11.65% | +9.93% | +0.87% | +4.19% | 2018-09-04 |
| 2018-07 | +4.48% | -0.3% | +3.2% | -1.33% | 2018-08-02 |
| 2018-06 | +12.06% | +9.13% | +1.3% | +6.34% | 2018-07-03 |
| 2018-05 | +3.49% | +2.3% | +0.1% | -0.79% | 2018-06-04 |
| 2018-04 | +5.81% | +6.94% | -1.41% | +4.24% | 2018-05-02 |
| 2018-03 | +11.46% | — | — | +7.77% | 2018-04-03 |
| 2018-02 | +4.77% | — | — | +5.56% | 2018-03-02 |
| 2018-01 | -3.04% | — | — | -0.35% | 2018-02-02 |
| 2017-12 | +5.02% | — | — | +8.4% | 2018-01-05 |
| 2017-11 | +6.66% | — | — | +9.6% | 2017-12-04 |
| 2017-10 | +2.27% | — | — | +3.57% | 2017-11-02 |
| 2017-09 | +7.94% | — | — | +0.4% | 2017-10-03 |
| 2017-08 | +11.45% | — | — | -0.7% | 2017-09-04 |
| 2017-07 | -0.02% | — | — | -5.9% | 2017-08-02 |
| 2017-06 | +1.92% | — | — | -4.3% | 2017-07-04 |
| 2017-05 | +1.68% | — | — | -3.8% | 2017-06-02 |
| 2017-04 | +5.29% | — | — | -1.28% | 2017-05-02 |
| 2017-03 | +2.47% | — | — | -3.3% | 2017-04-04 |
| 2017-02 | +4.68% | — | — | -8.4% | 2017-03-02 |
| 2017-01 | +5.9% | — | — | -0.8% | 2017-02-02 |
| 2016-12 | +1.32% | — | — | -6.1% | 2017-01-05 |
| 2016-11 | +6.76% | — | — | -0.6% | 2016-12-02 |
| 2016-10 | +3.32% | — | — | -3.3% | 2016-11-02 |
| 2016-09 | -6.88% | — | — | -6.72% | 2016-10-04 |
| 2016-08 | -8.11% | — | — | -7.76% | 2016-09-02 |
| 2016-07 | +9.14% | — | — | +10.36% | 2016-08-02 |
| 2016-06 | +3.11% | — | — | +5.01% | 2016-07-04 |
| 2016-05 | -0.39% | — | — | +1.92% | 2016-06-02 |
| 2016-04 | -0.31% | — | — | +2.05% | 2016-05-06 |
| 2016-03 | +0.84% | — | — | +2.33% | 2016-04-04 |
| 2016-02 | +3.44% | — | — | +5.99% | 2016-03-02 |
| 2016-01 | +1.29% | — | — | +5.34% | 2016-02-02 |
| 2015-12 | +4.7% | — | — | +9.06% | 2016-01-05 |
| 2015-11 | +0.46% | — | — | +4.17% | 2015-12-02 |
| 2015-10 | +9.8% | — | — | +13.75% | 2015-11-04 |
| 2015-09 | +9.83% | — | — | +16.01% | 2015-10-02 |
| 2015-08 | +6.05% | — | — | +11.42% | 2015-09-02 |
| 2015-07 | +1.68% | — | — | +6.18% | 2015-08-04 |
| 2015-06 | +2.68% | — | — | +4.86% | 2015-07-02 |
| 2015-05 | +3.46% | — | — | +7.41% | 2015-06-02 |
| 2015-04 | +4.2% | — | — | +8.76% | 2015-05-07 |
| 2015-03 | -10.11% | — | — | -7.11% | 2015-04-02 |
| 2015-02 | +4.73% | — | — | +7.58% | 2015-03-03 |
| 2015-01 | -6.01% | — | — | -2.7% | 2015-02-03 |
| 2014-12 | -2.67% | — | — | +0.02% | 2015-01-06 |
| 2014-11 | -2.39% | — | — | +0.43% | 2014-12-02 |
| 2014-10 | -4.28% | — | — | -2.39% | 2014-11-05 |
| 2014-09 | +2.82% | — | — | +4.39% | 2014-10-02 |
| 2014-08 | +4.76% | — | — | +5.1% | 2014-09-02 |
| 2014-07 | -0.64% | — | — | +1.93% | 2014-08-04 |
| 2014-06 | -4.96% | — | — | -2.85% | 2014-07-02 |
| 2014-05 | +3.94% | — | — | +5.97% | 2014-06-03 |
| 2014-04 | -3.5% | — | — | +1.15% | 2014-05-02 |
| 2014-03 | +12.14% | — | — | +17.74% | 2014-04-02 |
| 2014-02 | +8.96% | — | — | +12.69% | 2014-03-04 |
| 2014-01 | +5.6% | — | — | +9.34% | 2014-02-04 |
| 2013-12 | +5.53% | — | — | +10.56% | 2014-01-07 |
| 2013-11 | +3.37% | — | — | +9.71% | 2013-12-03 |
| 2013-10 | -1.87% | — | — | +5.2% | 2013-11-05 |
| 2013-09 | +3.97% | — | — | +12.06% | 2013-10-02 |
| 2013-08 | +2.49% | — | — | +11.93% | 2013-09-03 |
| 2013-07 | -3.81% | — | — | +4.57% | 2013-08-02 |
| 2013-06 | +10.29% | — | — | +21.14% | 2013-07-02 |
| 2013-05 | +2.3% | — | — | +11.8% | 2013-06-04 |
| 2013-04 | +0.4% | — | — | +6.9% | 2013-05-02 |
| 2013-03 | +12.9% | — | — | +20.2% | 2013-04-02 |
| 2013-02 | -0.1% | — | — | +7.9% | — |
| 2013-01 | +4.2% | — | — | +13.0% | — |
| 2012-12 | +2.6% | — | — | +11.3% | — |
| 2012-11 | +8.9% | — | — | +15.2% | — |
| 2012-10 | -0.7% | — | — | +6.6% | — |
| 2012-09 | -2.3% | — | — | +6.5% | — |
| 2012-08 | +3.8% | — | — | +12.1% | — |
| 2012-07 | +11.0% | — | — | +18.0% | — |
| 2012-06 | -5.0% | — | — | +4.4% | — |
| 2012-05 | +1.7% | — | — | +10.6% | — |
| 2012-04 | +0.5% | — | — | +12.4% | — |
データについて
- 取得元はユナイテッドアローズのIR一次資料(月次公表ページ)のみです。適時開示配信サービスや第三者データベースは使用していません。
- 企業が前年を100とする指数で公表している場合は、増減率(指数−100)に統一して掲載しています。
- 一次資料で確認できない月・指標は「—」(欠測)のままです。推定・補間はしていません。
- 発表日は一次資料に記載がある場合のみ記録しています(空欄は「—」)。
- 最終データ取得日: 2026-07-04
関連ページ
本ページは各社が公表した過去の月次数値を転記した参照資料です。将来の業績・株価を示唆するものではなく、投資助言ではありません。数値は一次資料を正とし、相違があれば一次資料が優先されます。