PPIH(ドンキ)(7532)の月次売上データ(2020-07〜2026-06・2026年6月分まで掲載)
このページはPPIH(ドンキ)がIR(https://ppih.co.jp/ir/highlight/monthly/)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | -0.7% | -2.9% | +2.9% | +1.5% | — |
| 2025-06 | +5.0% | +0.1% | +4.9% | +6.7% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | +8.8% | +2.8% | +5.8% | +10.7% | — |
| 2025-04 | +7.7% | +1.7% | +5.9% | +9.5% | — |
| 2025-03 | +6.6% | +1.0% | +5.5% | +8.9% | — |
| 2025-02 | +6.1% | +0.3% | +5.8% | +9.0% | — |
| 2025-01 | +8.2% | +2.0% | +6.1% | +11.0% | — |
| 2024-12 | +6.6% | +1.0% | +5.6% | +8.9% | — |
| 2024-11 | +9.2% | +2.3% | +6.8% | +11.7% | — |
| 2024-10 | +6.2% | -0.1% | +6.3% | +8.7% | — |
| 2024-09 | +5.6% | +1.6% | +4.0% | +7.9% | — |
| 2024-08 | +11.0% | +4.1% | +6.6% | +13.3% | — |
| 2024-07 | +4.0% | -1.7% | +5.7% | +6.0% | — |
| 2024-06 | +12.5% | +3.7% | +8.5% | +15.2% | 2024-07-10 |
| 2024-05 | +8.0% | +0.8% | +7.1% | +10.2% | — |
| 2024-04 | +6.5% | -0.1% | +6.6% | +9.2% | — |
| 2024-03 | +12.8% | +3.5% | +9.0% | +15.4% | — |
| 2024-02 | +11.0% | +3.3% | +7.5% | +12.7% | — |
| 2024-01 | +7.9% | +1.0% | +6.8% | +9.3% | — |
| 2023-12 | +7.7% | +1.8% | +5.9% | +9.6% | — |
| 2023-11 | +13.0% | +3.0% | +9.8% | +15.0% | — |
| 2023-10 | +10.0% | +0.6% | +9.3% | +11.6% | — |
| 2023-09 | +9.6% | +1.8% | +7.7% | +11.6% | — |
| 2023-08 | +12.0% | +2.6% | +9.2% | +14.3% | — |
| 2023-07 | +11.0% | +1.9% | +9.0% | +13.4% | — |
| 2023-06 | +7.4% | -1.3% | +8.9% | +9.5% | 2023-07-10 |
| 2023-05 | +6.0% | -2.1% | +8.2% | +7.4% | — |
| 2023-04 | +7.9% | -0.3% | +8.3% | +8.7% | — |
| 2023-03 | +5.2% | -1.4% | +6.7% | +6.6% | — |
| 2023-02 | +7.6% | +1.1% | +6.5% | +9.6% | — |
| 2023-01 | +4.2% | -1.1% | +5.4% | +6.3% | — |
| 2022-12 | +4.7% | -1.4% | +6.2% | +6.5% | — |
| 2022-11 | +5.3% | -1.5% | +6.8% | +6.9% | — |
| 2022-10 | +4.0% | -0.8% | +4.8% | +6.6% | — |
| 2022-09 | +5.0% | +0.5% | +4.5% | +7.4% | — |
| 2022-08 | +1.5% | -0.7% | +2.2% | +4.4% | — |
それ以前の履歴を開く(2020-07〜2022-07・25ヶ月)
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07 | +3.6% | -0.5% | +4.1% | +6.6% | — |
| 2022-06 | +3.3% | -0.7% | +4.0% | +6.0% | 2022-07-11 |
| 2022-05 | -0.2% | -1.9% | +1.7% | +2.9% | — |
| 2022-04 | +2.4% | -1.3% | +3.8% | +6.3% | — |
| 2022-03 | +2.2% | -1.3% | +3.5% | +5.6% | — |
| 2022-02 | -1.4% | -5.1% | +3.9% | +1.7% | — |
| 2022-01 | +1.6% | -0.4% | +2.0% | +4.6% | — |
| 2021-12 | +1.7% | +0.0% | +1.7% | +4.2% | — |
| 2021-11 | -1.0% | -1.9% | +0.9% | +3.1% | — |
| 2021-10 | +5.3% | +3.0% | +2.3% | +9.7% | — |
| 2021-09 | +1.0% | -0.1% | +1.1% | +5.0% | — |
| 2021-08 | -4.5% | -4.5% | +0.0% | -1.2% | — |
| 2021-07 | +3.4% | +3.5% | -0.1% | +7.8% | — |
| 2021-06 | -4.0% | -1.1% | -3.0% | +0.8% | 2021-08-10 |
| 2021-05 | -5.7% | -3.3% | -2.6% | -0.1% | — |
| 2021-04 | -3.6% | -3.3% | -0.3% | +2.9% | — |
| 2021-03 | -3.0% | -7.7% | +5.1% | +4.8% | — |
| 2021-02 | -7.8% | -11.2% | +3.8% | +0.7% | — |
| 2021-01 | -2.8% | -6.5% | +3.9% | +6.6% | — |
| 2020-12 | -6.8% | -7.4% | +0.6% | +2.6% | — |
| 2020-11 | -6.6% | -6.9% | +0.3% | +3.4% | — |
| 2020-10 | -5.2% | -6.9% | +1.8% | +5.1% | — |
| 2020-09 | -20.7% | -16.8% | -4.7% | -11.0% | — |
| 2020-08 | -5.6% | -8.1% | +2.8% | +6.8% | — |
| 2020-07 | -6.4% | -9.8% | +3.7% | +5.3% | — |
このデータの読み方
この表の数値は各社IRが公表した前年同月比の転記です。読み解くときの基本を3点だけ挙げます。用語のより詳しい解説は前年同月比(YoY)の読み方をご覧ください。
- 既存店売上は「客数×客単価」に分解できる:既存店売上の前年比は、客数(来店した人数)と客単価(1人あたりの支払額)の変化に分けて考えられます。両方を公表している社では、どちらが動いたかで中身が変わります。たとえば客数が減って客単価が上がっていれば、値上げや商品構成の変化で1人あたり単価が伸びた月、客数が増えて客単価が下がっていれば、来店数が伸びた月、というように読み分けられます。
- 単月でなく数か月の流れで見る:前年の同じ月が天候・キャンペーン・休日数などの特殊要因で大きく動いていた月は、その反動で翌年の前年同月比も大きく振れます。1か月の数字だけで見ず、3か月ほどの流れで見ると、こうした一時的な振れに引きずられにくくなります。
- 発表日が空欄(—)の月の意味:発表日の列が「—」の月は、発表日を一次資料で実測できていないことを示すだけで、売上などの数値そのものは各社IRの公表値です。数値そのものの欠測(「—」)とは意味が異なります。
月次サプライズと株価の過去反応(実測)
サプライズ度 S = 当月の前年同月比 − 直近12ヶ月(当月を除き、公表があった月の中央値)。単位は pt(パーセントポイント)です。発表日を起点に、翌営業日(T+1)と5営業日後(T+5)の終値で測った対市場の超過リターン(市場=当サイト検証対象199社の等金額平均)を、サプライズ度のビン別に集計した過去の記述統計です。各数値は過去の集計であり、市場予想との比較でも将来の値動きの示唆でもありません。
| サプライズ度のビン | 回数 | 翌営業日(T+1)の対市場超過リターン | 5営業日後(T+5)の対市場超過リターン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 中央値 | 上昇 | 平均 | 中央値 | 上昇 | ||
| サプライズ度 −2pt以下 | 1回※ | -0.4% | -0.4% | 0回/1回 | +1.0% | +1.0% | 1回/1回 |
| サプライズ度 −2pt超 +2pt未満 | 1回※ | -2.2% | -2.2% | 0回/1回 | -1.2% | -1.2% | 0回/1回 |
| サプライズ度 +2pt以上 | 3回※ | +0.2% | -0.2% | 1回/3回 | -1.5% | -3.0% | 1回/3回 |
集計対象の発表: 5回(発表日が一次資料で確認できた月のみ)。 サプライズ度の算出系列: 既存店売上の前年同月比。 ※印は該当ビンの発表回数が10回未満(サンプル僅少)であることを示します。 超過リターン=各銘柄のリターン − 市場(199社等金額平均)のリターン(同一期間)。株価は分割・配当調整後の終値。市場データ最終日 2026-07-09・集計基準日 2026-07-09。 方法注記: 市場平均は当サイト検証対象199社の等金額日次平均(±60%/日を超える異常日次リターンは計算から除外)。発表日が取引日でないイベントは集計外。2020〜2022年は前年同月比のベース効果により、サプライズ度に極端な値が現れた期間を含みます。
サプライズ度は当サイトが機械的に定義した過去数値の乖離幅であり、市場予想との比較ではありません。過去の集計であり将来の値動きを示唆しません。特定銘柄の売買を推奨するものではなく、投資助言ではありません。
データについて
- 取得元はPPIH(ドンキ)のIR一次資料(月次公表ページ)のみです。適時開示配信サービスや第三者データベースは使用していません。
- 数値は前年同月比(YoY)です。企業が前年を100とする指数で公表している場合は、増減率(指数−100)に統一して掲載しています。前年同月比・既存店/全店の読み方はこちら。
- 一次資料で確認できない月・指標は「—」(欠測)のままです。推定・補間はしていません。
- 発表日は一次資料に記載がある場合のみ記録しています(空欄は「—」)。
- ディスカウントストア事業(ドン・キホーテ等)の数値です(UNU事業=旧ユニーは含みません)。
- 最終データ取得日: 2026-07-23
関連ページ
本ページは各社が公表した過去の月次数値を転記した参照資料です。将来の業績・株価を示唆するものではなく、投資助言ではありません。数値は一次資料を正とし、相違があれば一次資料が優先されます。