PPIH(ドンキ)(7532)の月次売上データ(2020-07〜)
このページはPPIH(ドンキ)がIR(https://ppih.co.jp/ir/highlight/monthly/)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
2026-05月度(最新) 既存店売上 +8.1% 既存店客数 +3.5% 既存店客単価 +5.0% 全店売上 +10.2%
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | +8.1% | +3.5% | +5.0% | +10.2% | — |
| 2025-06 | +5.0% | +0.1% | +4.9% | +6.7% | 2025-07-10 |
| 2025-05 | +8.8% | +2.8% | +5.8% | +10.7% | — |
| 2025-04 | +7.7% | +1.7% | +5.9% | +9.5% | — |
| 2025-03 | +6.6% | +1.0% | +5.5% | +8.9% | — |
| 2025-02 | +6.1% | +0.3% | +5.8% | +9.0% | — |
| 2025-01 | +8.2% | +2.0% | +6.1% | +11.0% | — |
| 2024-12 | +6.6% | +1.0% | +5.6% | +8.9% | — |
| 2024-11 | +9.2% | +2.3% | +6.8% | +11.7% | — |
| 2024-10 | +6.2% | -0.1% | +6.3% | +8.7% | — |
| 2024-09 | +5.6% | +1.6% | +4.0% | +7.9% | — |
| 2024-08 | +11.0% | +4.1% | +6.6% | +13.3% | — |
| 2024-07 | +4.0% | -1.7% | +5.7% | +6.0% | — |
| 2024-06 | +12.5% | +3.7% | +8.5% | +15.2% | 2024-07-10 |
| 2024-05 | +8.0% | +0.8% | +7.1% | +10.2% | — |
| 2024-04 | +6.5% | -0.1% | +6.6% | +9.2% | — |
| 2024-03 | +12.8% | +3.5% | +9.0% | +15.4% | — |
| 2024-02 | +11.0% | +3.3% | +7.5% | +12.7% | — |
| 2024-01 | +7.9% | +1.0% | +6.8% | +9.3% | — |
| 2023-12 | +7.7% | +1.8% | +5.9% | +9.6% | — |
| 2023-11 | +13.0% | +3.0% | +9.8% | +15.0% | — |
| 2023-10 | +10.0% | +0.6% | +9.3% | +11.6% | — |
| 2023-09 | +9.6% | +1.8% | +7.7% | +11.6% | — |
| 2023-08 | +12.0% | +2.6% | +9.2% | +14.3% | — |
| 2023-07 | +11.0% | +1.9% | +9.0% | +13.4% | — |
| 2023-06 | +7.4% | -1.3% | +8.9% | +9.5% | 2023-07-10 |
| 2023-05 | +6.0% | -2.1% | +8.2% | +7.4% | — |
| 2023-04 | +7.9% | -0.3% | +8.3% | +8.7% | — |
| 2023-03 | +5.2% | -1.4% | +6.7% | +6.6% | — |
| 2023-02 | +7.6% | +1.1% | +6.5% | +9.6% | — |
| 2023-01 | +4.2% | -1.1% | +5.4% | +6.3% | — |
| 2022-12 | +4.7% | -1.4% | +6.2% | +6.5% | — |
| 2022-11 | +5.3% | -1.5% | +6.8% | +6.9% | — |
| 2022-10 | +4.0% | -0.8% | +4.8% | +6.6% | — |
| 2022-09 | +5.0% | +0.5% | +4.5% | +7.4% | — |
| 2022-08 | +1.5% | -0.7% | +2.2% | +4.4% | — |
それ以前の履歴を開く(2020-07〜2022-07・25ヶ月)
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07 | +3.6% | -0.5% | +4.1% | +6.6% | — |
| 2022-06 | +3.3% | -0.7% | +4.0% | +6.0% | 2022-07-11 |
| 2022-05 | -0.2% | -1.9% | +1.7% | +2.9% | — |
| 2022-04 | +2.4% | -1.3% | +3.8% | +6.3% | — |
| 2022-03 | +2.2% | -1.3% | +3.5% | +5.6% | — |
| 2022-02 | -1.4% | -5.1% | +3.9% | +1.7% | — |
| 2022-01 | +1.6% | -0.4% | +2.0% | +4.6% | — |
| 2021-12 | +1.7% | +0.0% | +1.7% | +4.2% | — |
| 2021-11 | -1.0% | -1.9% | +0.9% | +3.1% | — |
| 2021-10 | +5.3% | +3.0% | +2.3% | +9.7% | — |
| 2021-09 | +1.0% | -0.1% | +1.1% | +5.0% | — |
| 2021-08 | -4.5% | -4.5% | +0.0% | -1.2% | — |
| 2021-07 | +3.4% | +3.5% | -0.1% | +7.8% | — |
| 2021-06 | -4.0% | -1.1% | -3.0% | +0.8% | 2021-08-10 |
| 2021-05 | -5.7% | -3.3% | -2.6% | -0.1% | — |
| 2021-04 | -3.6% | -3.3% | -0.3% | +2.9% | — |
| 2021-03 | -3.0% | -7.7% | +5.1% | +4.8% | — |
| 2021-02 | -7.8% | -11.2% | +3.8% | +0.7% | — |
| 2021-01 | -2.8% | -6.5% | +3.9% | +6.6% | — |
| 2020-12 | -6.8% | -7.4% | +0.6% | +2.6% | — |
| 2020-11 | -6.6% | -6.9% | +0.3% | +3.4% | — |
| 2020-10 | -5.2% | -6.9% | +1.8% | +5.1% | — |
| 2020-09 | -20.7% | -16.8% | -4.7% | -11.0% | — |
| 2020-08 | -5.6% | -8.1% | +2.8% | +6.8% | — |
| 2020-07 | -6.4% | -9.8% | +3.7% | +5.3% | — |
データについて
- 取得元はPPIH(ドンキ)のIR一次資料(月次公表ページ)のみです。適時開示配信サービスや第三者データベースは使用していません。
- 企業が前年を100とする指数で公表している場合は、増減率(指数−100)に統一して掲載しています。
- 一次資料で確認できない月・指標は「—」(欠測)のままです。推定・補間はしていません。
- 発表日は一次資料に記載がある場合のみ記録しています(空欄は「—」)。
- ディスカウントストア事業(ドン・キホーテ等)の数値です(UNU事業=旧ユニーは含みません)。
- 最終データ取得日: 2026-07-04
関連ページ
本ページは各社が公表した過去の月次数値を転記した参照資料です。将来の業績・株価を示唆するものではなく、投資助言ではありません。数値は一次資料を正とし、相違があれば一次資料が優先されます。