ニトリHD(9843)の月次売上データ(2023-04〜)
このページはニトリHDがIR(https://www.nitorihd.co.jp/ir/performance/sales.html)で公表した月次動向(前年同月比)を、一次資料から転記して一覧にした参照ページです。各行の対象月から出典の一次資料に直接リンクしています。数値は公表値の転記のみで、当サイトによる評価・予想は含みません。投資助言ではありません。
2026-06月度(最新) 既存店売上 -13.2% 既存店客数 -11.5% 既存店客単価 -1.9% 全店売上 -10.8% 全店客数 -8.1% 全店客単価 -2.9%
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 全店客数 | 全店客単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | -13.2% | -11.5% | -1.9% | -10.8% | -8.1% | -2.9% |
| 2026-05 | +7.0% | +7.5% | -0.4% | +10.5% | +11.9% | -1.2% |
| 2026-04 | -3.3% | -3.5% | +0.2% | -0.2% | +0.3% | -0.5% |
| 2026-03 | -5.3% | -6.0% | +0.8% | -2.9% | -3.2% | +0.3% |
| 2026-02 | -5.3% | -5.7% | +0.4% | -2.6% | -2.5% | -0.1% |
| 2026-01 | -1.0% | -1.7% | +0.7% | +1.7% | +1.2% | +0.5% |
| 2025-12 | -9.2% | -10.5% | +1.4% | -7.2% | -8.3% | +1.2% |
| 2025-11 | -5.8% | -9.2% | +3.8% | -4.2% | -7.5% | +3.6% |
| 2025-10 | -3.5% | -7.8% | +4.6% | -2.1% | -6.6% | +4.8% |
| 2025-09 | -2.9% | -9.8% | +7.7% | -1.7% | -9.0% | +8.1% |
| 2025-08 | +0.5% | -4.8% | +5.6% | +1.6% | -4.1% | +5.9% |
| 2025-07 | -8.7% | -11.4% | +3.1% | -7.7% | -10.7% | +3.4% |
| 2025-06 | -6.4% | -9.2% | +3.1% | -5.6% | -8.6% | +3.3% |
| 2025-05 | -0.3% | -2.6% | +2.4% | +0.0% | -2.6% | +2.7% |
| 2025-04 | +0.9% | -5.2% | +6.5% | +1.2% | -4.9% | +6.4% |
| 2025-03 | -8.6% | -13.1% | +5.2% | -8.2% | -12.4% | +4.7% |
| 2025-02 | -8.3% | -13.2% | +5.6% | -7.8% | -12.0% | +4.8% |
| 2025-01 | -6.3% | -7.5% | +1.4% | -5.5% | -5.8% | +0.4% |
| 2024-12 | +5.0% | +4.9% | +0.1% | +6.0% | +6.9% | -0.8% |
| 2024-11 | +11.2% | +11.3% | -0.1% | +12.6% | +13.6% | -0.9% |
| 2024-10 | -5.8% | -2.5% | -3.4% | -4.5% | -0.1% | -4.4% |
| 2024-09 | +1.4% | +9.8% | -7.6% | +3.0% | +13.0% | -8.8% |
| 2024-08 | +7.8% | +9.8% | -1.8% | +9.9% | +12.9% | -2.7% |
| 2024-07 | -0.1% | -0.2% | +0.1% | +1.6% | +2.7% | -1.0% |
| 2024-06 | +12.3% | +11.7% | +0.5% | +14.4% | +14.7% | -0.2% |
| 2024-05 | -0.6% | +1.2% | -1.7% | +1.5% | +4.5% | -2.8% |
| 2024-04 | -2.5% | +1.7% | -4.0% | +0.0% | +5.6% | -5.3% |
| 2024-03 | +14.6% | +22.3% | -6.3% | +17.6% | +26.5% | -7.1% |
| 2024-02 | +10.8% | +16.0% | -4.5% | +13.3% | +19.7% | -5.4% |
| 2024-01 | +10.0% | +6.9% | +2.9% | +12.7% | +10.0% | +2.4% |
| 2023-12 | -1.6% | -0.5% | -1.1% | +0.6% | +2.3% | -1.7% |
| 2023-11 | +8.5% | +7.1% | +1.3% | +10.9% | +10.1% | +0.7% |
| 2023-10 | -6.1% | -10.6% | +5.1% | -3.6% | -7.6% | +4.3% |
| 2023-09 | -2.1% | -7.9% | +6.3% | +0.2% | -5.1% | +5.6% |
| 2023-08 | -1.7% | -8.6% | +7.5% | +0.9% | -5.3% | +6.5% |
| 2023-07 | +7.6% | -0.5% | +8.1% | +10.7% | +3.1% | +7.4% |
それ以前の履歴を開く(2023-04〜2023-06・3ヶ月)
| 対象月 | 既存店売上 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 全店売上 | 全店客数 | 全店客単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06 | -0.4% | -8.0% | +8.3% | +2.5% | -4.5% | +7.4% |
| 2023-05 | -4.4% | -13.7% | +10.7% | -1.9% | -10.6% | +9.7% |
| 2023-04 | -0.5% | -10.3% | +10.9% | +2.5% | -6.5% | +9.7% |
データについて
- 取得元はニトリHDのIR一次資料(月次公表ページ)のみです。適時開示配信サービスや第三者データベースは使用していません。
- 数値は前年同月比(YoY)です。企業が前年を100とする指数で公表している場合は、増減率(指数−100)に統一して掲載しています。前年同月比・既存店/全店の読み方はこちら。
- 一次資料で確認できない月・指標は「—」(欠測)のままです。推定・補間はしていません。
- 発表日は一次資料に記載がある場合のみ記録しています(空欄は「—」)。
- 国内の月次売上高前年比です。売上・客数・客単価を既存店/全店それぞれで掲載しています。指数(前年=100)を増減率に変換しています。2023年3月期以降(決算期を2月期から3月期へ変更後)を収録しています。
- 最終データ取得日: 2026-07-05
関連ページ
本ページは各社が公表した過去の月次数値を転記した参照資料です。将来の業績・株価を示唆するものではなく、投資助言ではありません。数値は一次資料を正とし、相違があれば一次資料が優先されます。