川崎重工業(7012)と業界統計の過去連動データ
このページは川崎重工業(7012)が検証された業界統計と窓(期間)別の相関係数を一覧する参照ページです。数値の判定・解釈は検証記事に委ねています。相関係数は過去データに基づくもので、将来の値動きを保証するものではありません。
| 統計 | 期間 | ラグ | r | n |
|---|---|---|---|---|
| 機械受注(船電除く民需) | 全期間 | 同月 | 0.388 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.350 | 216 | |
| 所定外労働時間 | 全期間 | 同月 | 0.337 | 160 |
| 全期間(COVID除外) | 1ヶ月 | 0.185 | 136 | |
| 鉱工業生産指数 | 全期間 | 同月 | 0.255 | 246 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.186 | 222 | |
| 地政学リスク指数(GPR) | 全期間 | 4ヶ月 | 0.129 | 244 |
| 全期間(COVID除外) | 4ヶ月 | 0.128 | 220 | |
| 地政学リスク指数(日本) | 全期間 | 4ヶ月 | 0.041 | 244 |
| 全期間(COVID除外) | 1ヶ月 | -0.061 | 223 |
相関は因果関係を保証しません。本ページは過去データの参照用で、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。n(サンプル数)が小さい数値は参考値です。判定・解釈は各検証記事をご覧ください。基準日: 2026年6月10日。