機械受注(船電除く民需)と個別株の過去連動データ
このページは機械受注(船電除く民需)と検証済み銘柄の相関係数を窓(期間)別に一覧する参照ページです。数値の判定・解釈は検証記事に委ねています。相関係数は過去データに基づくもので、将来の値動きを保証するものではありません。
| 銘柄(コード) | 期間 | ラグ | r | n |
|---|---|---|---|---|
| 日立製作所(6501) | 全期間 | 同月 | 0.462 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.435 | 216 | |
| 東レ(3402) | 全期間 | 同月 | 0.453 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.409 | 216 | |
| オークマ(6103) | 全期間 | 同月 | 0.437 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.445 | 216 | |
| 三菱電機(6503) | 全期間 | 同月 | 0.424 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.442 | 216 | |
| 伊藤忠商事(8001) | 全期間 | 同月 | 0.412 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.430 | 216 | |
| 牧野フライス(6135) | 全期間 | 同月 | 0.411 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.405 | 216 | |
| ファナック(6954) | 全期間 | 同月 | 0.398 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.405 | 216 | |
| 旭化成(3407) | 全期間 | 同月 | 0.402 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.375 | 216 | |
| IHI(7013) | 全期間 | 同月 | 0.397 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.368 | 216 | |
| 丸紅(8002) | 全期間 | 同月 | 0.393 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.347 | 216 | |
| 住友商事(8053) | 全期間 | 同月 | 0.389 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.363 | 216 | |
| 川崎重工業(7012) | 全期間 | 同月 | 0.388 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.350 | 216 | |
| ソニーグループ(6758) | 全期間 | 同月 | 0.350 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.382 | 216 | |
| ブリヂストン(5108) | 全期間 | 同月 | 0.380 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.332 | 216 | |
| 三菱ケミカルG(4188) | 全期間 | 同月 | 0.372 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.331 | 216 | |
| 住友電気工業(5802) | 全期間 | 同月 | 0.365 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.354 | 216 | |
| パナソニックHD(6752) | 全期間 | 同月 | 0.341 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.345 | 216 | |
| DMG森精機(6141) | 全期間 | 同月 | 0.330 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.312 | 216 | |
| THK(6481) | 全期間 | 同月 | 0.311 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.330 | 216 | |
| キーエンス(6861) | 全期間 | 同月 | 0.259 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.297 | 216 | |
| JFEHD(5411) | 全期間 | 同月 | 0.297 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.226 | 216 | |
| SMC(6273) | 全期間 | 同月 | 0.225 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.284 | 216 | |
| 安川電機(6506) | 全期間 | 同月 | 0.283 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.283 | 216 | |
| フジクラ(5803) | 全期間 | 同月 | 0.259 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.235 | 216 | |
| ニデック(6594) | 全期間 | 同月 | 0.248 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.258 | 216 | |
| 神戸製鋼所(5406) | 全期間 | 同月 | 0.250 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.199 | 216 | |
| クボタ(6326) | 全期間 | 同月 | 0.249 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.234 | 216 | |
| 富士通(6702) | 全期間 | 同月 | 0.191 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.248 | 216 | |
| NEC(6701) | 全期間 | 同月 | 0.186 | 240 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.224 | 216 | |
| 信越化学工業(4063) | 全期間 | 6ヶ月 | -0.130 | 237 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.113 | 216 |
相関は因果関係を保証しません。本ページは過去データの参照用で、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。n(サンプル数)が小さい数値は参考値です。判定・解釈は各検証記事をご覧ください。基準日: 2026年6月10日。