所定外労働時間と個別株の過去連動データ
このページは所定外労働時間と検証済み銘柄の相関係数を窓(期間)別に一覧する参照ページです。数値の判定・解釈は検証記事に委ねています。相関係数は過去データに基づくもので、将来の値動きを保証するものではありません。
| 銘柄(コード) | 期間 | ラグ | r | n |
|---|---|---|---|---|
| 日本製鉄(5401) | 全期間 | 同月 | 0.586 | 160 |
| 商船三井(9104) | 全期間 | 1ヶ月 | 0.522 | 160 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.551 | 136 | |
| JFEHD(5411) | 全期間 | 同月 | 0.520 | 160 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.352 | 136 | |
| いすゞ自動車(7202) | 全期間 | 同月 | 0.502 | 160 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.379 | 136 | |
| 東レ(3402) | 全期間 | 1ヶ月 | 0.482 | 160 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | 0.279 | 132 | |
| 日本郵船(9101) | 全期間 | 1ヶ月 | 0.472 | 160 |
| 川崎汽船(9107) | 全期間 | 1ヶ月 | 0.469 | 160 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.435 | 136 | |
| ヤマハ発動機(7272) | 全期間 | 同月 | 0.449 | 160 |
| 全期間(COVID除外) | 1ヶ月 | 0.377 | 136 | |
| パーソルHD(2181) | 全期間 | 同月 | 0.434 | 160 |
| ブリヂストン(5108) | 全期間 | 同月 | 0.432 | 160 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.330 | 136 | |
| 丸紅(8002) | 全期間 | 同月 | 0.415 | 160 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.138 | 136 | |
| デンソー(6902) | 全期間 | 同月 | 0.407 | 160 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.382 | 136 | |
| ニデック(6594) | 全期間 | 同月 | 0.216 | 160 |
| 全期間(COVID除外) | 3ヶ月 | 0.396 | 135 | |
| 日立製作所(6501) | 全期間 | 同月 | 0.383 | 160 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.202 | 136 | |
| 旭化成(3407) | 全期間 | 同月 | 0.377 | 160 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.250 | 136 | |
| パナソニックHD(6752) | 全期間 | 同月 | 0.237 | 160 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.349 | 136 | |
| 住友商事(8053) | 全期間 | 同月 | 0.346 | 160 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.159 | 136 | |
| 川崎重工業(7012) | 全期間 | 同月 | 0.337 | 160 |
| 全期間(COVID除外) | 1ヶ月 | 0.185 | 136 | |
| 三菱ケミカルG(4188) | 全期間 | 1ヶ月 | 0.318 | 160 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.081 | 136 | |
| ヤマトHD(9064) | 全期間 | 4ヶ月 | -0.307 | 158 |
| 神戸製鋼所(5406) | 全期間 | 同月 | 0.305 | 160 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | 0.120 | 132 | |
| オークマ(6103) | 全期間 | 同月 | 0.298 | 160 |
| 三菱商事(8058) | 全期間 | 同月 | 0.297 | 160 |
| IHI(7013) | 全期間 | 同月 | 0.289 | 160 |
| 全期間(COVID除外) | 1ヶ月 | 0.132 | 136 | |
| クボタ(6326) | 全期間 | 同月 | 0.270 | 160 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.252 | 136 | |
| 富士通(6702) | 全期間 | 6ヶ月 | -0.103 | 156 |
| 全期間(COVID除外) | 3ヶ月 | 0.267 | 135 | |
| 信越化学工業(4063) | 全期間 | 6ヶ月 | -0.262 | 156 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | -0.147 | 132 | |
| コマツ(6301) | 全期間 | 同月 | 0.227 | 160 |
| 住友電気工業(5802) | 全期間 | 同月 | 0.152 | 160 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | -0.225 | 132 | |
| ファナック(6954) | 全期間 | 6ヶ月 | -0.223 | 156 |
| 伊藤忠商事(8001) | 全期間 | 同月 | 0.188 | 160 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.151 | 136 | |
| リクルートHD(6098) | 全期間 | 同月 | 0.166 | 127 |
| 三菱電機(6503) | 全期間 | 同月 | 0.154 | 160 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.137 | 136 | |
| フジクラ(5803) | 全期間 | 1ヶ月 | 0.150 | 160 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | -0.118 | 132 | |
| NEC(6701) | 全期間 | 2ヶ月 | -0.142 | 160 |
| 全期間(COVID除外) | 2ヶ月 | -0.145 | 136 | |
| ソニーグループ(6758) | 全期間 | 6ヶ月 | -0.132 | 156 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | -0.105 | 132 |
相関は因果関係を保証しません。本ページは過去データの参照用で、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。n(サンプル数)が小さい数値は参考値です。判定・解釈は各検証記事をご覧ください。基準日: 2026年6月10日。