ハンセン指数(中国)と個別株の過去連動データ
このページはハンセン指数(中国)と検証済み銘柄の相関係数を窓(期間)別に一覧する参照ページです。数値の判定・解釈は検証記事に委ねています。相関係数は過去データに基づくもので、将来の値動きを保証するものではありません。
| 銘柄(コード) | 期間 | ラグ | r | n |
|---|---|---|---|---|
| ファナック(6954) | 全期間 | 同月 | 0.603 | 306 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.604 | 282 | |
| コマツ(6301) | 全期間 | 同月 | 0.594 | 306 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.584 | 282 | |
| 伊藤忠商事(8001) | 全期間 | 同月 | 0.537 | 306 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.542 | 282 | |
| 安川電機(6506) | 全期間 | 同月 | 0.526 | 294 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.524 | 270 | |
| ダイキン(6367) | 全期間 | 同月 | 0.432 | 306 |
| 全期間(COVID除外) | 同月 | 0.446 | 282 | |
| 三菱商事(8058) | 全期間 | 1ヶ月 | 0.429 | 305 |
| 全期間(COVID除外) | 1ヶ月 | 0.422 | 281 | |
| 資生堂(4911) | 全期間 | 4ヶ月 | 0.380 | 302 |
| 全期間(COVID除外) | 4ヶ月 | 0.367 | 278 | |
| ファストリ(9983) | 全期間 | 3ヶ月 | 0.256 | 303 |
| 全期間(COVID除外) | 3ヶ月 | 0.256 | 279 | |
| OLC(ディズニー)(4661) | 全期間 | 6ヶ月 | 0.129 | 288 |
| 全期間(COVID除外) | 6ヶ月 | 0.129 | 264 |
相関は因果関係を保証しません。本ページは過去データの参照用で、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。n(サンプル数)が小さい数値は参考値です。判定・解釈は各検証記事をご覧ください。基準日: 2026年6月10日。